近期變更
跳至導覽
跳至搜尋
在本頁追蹤wiki的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年4月2日 (星期四)
|
|
18:28 | 中華民國公共汽車客運車站列表 2 次變更 歷史 +570 [Gfabbh (2×)] | |||
|
|
18:28 (目前 | 前筆) +528 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:2017 原始碼編輯 | ||||
|
|
06:57 (目前 | 前筆) +42 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
新 17:29 | 中華民國國道公共汽車客運路線列表 8 次變更 歷史 +11,806 [Gfabbh (8×)] | |||
|
|
17:29 (目前 | 前筆) +1,299 Gfabbh 留言 貢獻 (→行經國道之一般公路公共汽車客運路線) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
13:55 (目前 | 前筆) +157 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:2017 原始碼編輯 | ||||
|
|
13:06 (目前 | 前筆) +1 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
13:06 (目前 | 前筆) −1 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
13:05 (目前 | 前筆) +3,113 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
11:12 (目前 | 前筆) +2,137 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
08:02 (目前 | 前筆) +1 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
| 新 |
|
08:02 (目前 | 前筆) +5,099 Gfabbh 留言 貢獻 (建立內容為「{| class="wikitable" |+ !路線編號 !營運區間 !經營業者 !備註 |- |0968 |桃園市蘆竹區─國道1號─圓山轉運站 |葛瑪蘭汽車客運 | |- |0968A |桃園市蘆竹區─國道1號─圓山轉運站 |葛瑪蘭汽車客運 |經開南大學 |- |1061 |臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區 |基隆汽車客運 |不經暖暖區公所 |- |1061A |臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區 |基隆汽車客運 |經暖暖區…」的新頁面) 標籤:視覺化編輯 | |||
| 00:03 | 中華民國汽車客運車站列表1 差異歷史 −25 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) | ||||
2026年4月1日 (星期三)
|
|
23:33 | 中華民國汽車客運車站列表1 7 次變更 歷史 −142 [Gfabbh (7×)] | |||
|
|
23:33 (目前 | 前筆) −10 Gfabbh 留言 貢獻 (→高雄市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
23:16 (目前 | 前筆) −5 Gfabbh 留言 貢獻 (→高雄市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
13:57 (目前 | 前筆) −5 Gfabbh 留言 貢獻 (→高雄市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
13:46 (目前 | 前筆) −5 Gfabbh 留言 貢獻 (→嘉義縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
07:55 (目前 | 前筆) −5 Gfabbh 留言 貢獻 (→雲林縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
07:51 (目前 | 前筆) −20 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺中市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:22 (目前 | 前筆) −92 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年3月31日 (星期二)
|
|
23:52 | 中華民國汽車客運車站列表1 5 次變更 歷史 −178 [Gfabbh (5×)] | |||
|
|
23:52 (目前 | 前筆) −5 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
23:21 (目前 | 前筆) −10 Gfabbh 留言 貢獻 (→新竹市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
21:30 (目前 | 前筆) −15 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺南市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
07:46 (目前 | 前筆) −63 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺南市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:26 (目前 | 前筆) −85 Gfabbh 留言 貢獻 (→新北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||