遞補地方民意代表
跳至導覽
跳至搜尋
直轄市議會
| 議會 | 屆次 | 選舉區 | 遞補議員 | 解職議員 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市議會 | 第十屆 | 第四選舉區 | 林國成 | 蔡坤龍 | 當選無效 |
| 第十一屆 | 第一選舉區 | 汪志冰 | 陳碧峰 | 褫奪公權 | |
| 新北市議會 | 第一屆 | 第四選舉區 | 林水山 | 黃俊哲 | 當選無效 |
| 第七選舉區 | 歐金獅 | 蘇有仁 | 當選無效 | ||
| 第九選舉區 | 廖秀雄 | 顏世雄 | 褫奪公權 | ||
| 第十一選舉區
(平地原住民) |
楊春妹 | 宋進財 | 褫奪公權 | ||
| 第二屆 | 第二選舉區 | 陳明義 | 張晉婷 | 當選無效 | |
| 第四選舉區 | 李婉鈺 | 廖裕德 | 當選無效 | ||
| 第七選舉區 | 王明麗 | 蘇有仁 | 褫奪公權 | ||
| 臺中市議會 | 第一屆 | 第二選舉區 | 楊秋雲 | 張清堂 | 褫奪公權 |
| 第十五選舉區
(平地原住民) |
洪金福 | 黃仁 | 褫奪公權 | ||
| 第二屆 | 第一選舉區 | 林素真 | 楊永昌 | 當選無效 | |
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 林素真 | 當選無效 | |||
| 第三選舉區 | 劉淑蘭 | 林汝洲 | 當選無效 | ||
| 第十六選舉區
(山地原住民) |
朱元宏 | 林榮進 | 當選無效 | ||
| 臺南市議會 | 第一屆 | 第二選舉區 | 蔡育輝 | 顏炎釧 | 當選無效 |
| 趙昆原 | 陳進雄 | 當選無效 | |||
| 第十選舉區 | 王錦德 | 陳進義 | 當選無效 | ||
| 第十一選舉區 | 黃郁文 | 李宗富 | 當選無效 | ||
| 許至椿 | 黃郁文 | 褫奪公權 | |||
| 第二屆 | 第八選舉區 | 王峻潭 | 李全教 | 當選無效 | |
| 高雄市議會
(合併前) |
第七屆 | 第四選舉區 | 趙天麟 | 黃紹庭 | 當選無效 |
| 第五選舉區 | 蔡武宏 | 朱挺玗 | 當選無效 | ||
| 高雄市議會
(合併後) |
第一屆 | 第一選舉區 | 鍾盛有 | 朱信強 | 當選無效 |
| 林義迪 | 李鴻鈞 | 當選無效 | |||
| 第三選舉區 | 李蕙蕙 | 曾水文 | 當選無效 | ||
| 方信淵 | 李蕙蕙 | 當選無效 | |||
| 第五選舉區 | 許慧玉 | 張勝富 | 當選無效 | ||
| 第九選舉區 | 徐榮廷 | 楊見福 | 當選無效 | ||
| 第十五選舉區
(山地原住民) |
唐惠美 | 孫慶龍 | 當選無效 | ||
| 第二屆 | 第七選舉區 | 童燕珍 | 林武忠 | 褫奪公權 | |
| 第九選舉區 | 蘇炎城 | 楊見福 | 當選無效 | ||
| 徐榮廷 | 陳粹鑾 | 褫奪公權 | |||
| 第十三選舉區
(山地原住民) |
柯路加 | 林民傑 | 當選無效 |
市議會
| 議會 | 屆次 | 選舉區 | 遞補議員 | 解職議員 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市議會 | 第十七屆 | 第六選舉區 | 鄭怡信 | 鄭可熙 | 褫奪公權 |
| 新竹市議會 | 第七屆 | 第一選舉區 | 曾仁宗 | 古榮政 | 當選無效 |
| 羅文熾 | 曾仁宗 | 褫奪公權 | |||
| 第五選舉區 | 林梅華 | 吳國寶 | 當選無效 | ||
| 第八屆 | 第二選舉區 | 徐信芳 | 田雅芳 | 褫奪公權 | |
| 第五選舉區 | 賀玉燕 | 林梅華 | 當選無效 | ||
| 第九屆 | 第一選舉區 | 段孝芳 | 謝希誠 | 當選無效 | |
| 臺中市議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 不遞補(未達法定門檻票數,婦女保障名額) | 莊乃慧 | 褫奪公權 |
| 第四選舉區 | 陳富德 | 陳瑞德 | 褫奪公權 | ||
| 第七選舉區
(平地原住民) |
黃仁 | 羅春蘭 | 當選無效 | ||
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 黃仁 | 當選無效 | |||
| 嘉義市議會 | 第八屆 | 第二選舉區 | 張志成 | 林承勳 | 褫奪公權 |
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 張志成 | 當選無效 | |||
| 第九屆 | 第一選舉區 | 郭美玲 | 黃盈智 | 當選無效 | |
| 第一選舉區 | 黃國村 | 郭文居 | 褫奪公權 |
縣議會
| 議會 | 屆次 | 選舉區 | 遞補議員 | 解職議員 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北縣議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 林水山 | 王景源 | 當選無效 |
| 桃園縣議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 廖輝星 | 黃享欽 | 褫奪公權 |
| 黃智銘 | 林政賢 | 當選無效 | |||
| 呂文華 | 黃景熙 | 當選無效 | |||
| 第六選舉區 | 藍勝民 | 邱顯二 | 遞奪公權 | ||
| 第十七屆 | 第十選舉區 | 徐玉樹 | 魏雪卿 | 遞奪公權 | |
| 不遞補(已無其他落選者) | 閻中傑 | 當選無效 | |||
| 第十三選舉區
(平地原住民) |
楊進福 | 陳泰宇 | 遞奪公權 | ||
| 新竹縣議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 林保光 | 張木海 | 褫奪公權 |
| 第四選舉區 | 黃國憲 | 劉文禎 | 遞奪公權 | ||
| 第八選舉區 | 范玉燕 | 朱有玄 | 當選無效 | ||
| 林思銘 | 陳文宏 | 褫奪公權 | |||
| 第十七屆 | 第三選舉區 | 吳寀璇 | 吳淑女 | 當選無效 | |
| 第八選舉區 | 上官秋燕 | 彭余美玲 | 當選無效 | ||
| 第十二選區
(山地原住民) |
曾安勝 | 許阿勇 | 當選無效 | ||
| 第十八屆 | 第一選舉區 | 郭鴻德 | 林保光 | 褫奪公權 | |
| 蔡志環 | 蘇明輝 | 褫奪公權 | |||
| 第二選舉區 | 甄克堅 | 黃永傳 | 當選無效 | ||
| 不遞補(已無其他落選者) | 吳菊花 | 當選無效 | |||
| 第四選舉區 | 羅吉燾 | 劉良彬 | 褫奪公權 | ||
| 第八選舉區 | 林昭錡 | 吳勝松 | 當選無效 | ||
| 第十三選舉區
(山地原住民) |
張定中 | 趙一先 | 褫奪公權 | ||
| 苗栗縣議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 曾美露 | 羅碧玉 | 褫奪公權 |
| 第五選舉區 | 張茂玄 | 陳添松 | 當選無效 | ||
| 第十七屆 | 第一選舉區 | 傅學煥 | 徐集明 | 當選無效 | |
| 第二選舉區 | 黎旭欽 | 吳昌運 | 褫奪公權 | ||
| 第三選舉區 | 邱紹俊 | 呂木鈿 | 當選無效 | ||
| 第十八屆 | 第一選舉區 | 胡忠勇 | 許櫻萍 | 當選無效 | |
| 詹運喜 | 呂明亮 | 當選無效 | |||
| 徐集明 | 張志宇 | 當選無效 | |||
| 第二選舉區 | 羅貴星 | 張家靜 | 當選無效 | ||
| 第四選舉區 | 劉順松 | 陳碧華 | 褫奪公權 | ||
| 第五選舉區 | 鍾福貴 | 陳漢清 | 當選無效 | ||
| 臺中縣議會 | 第十六屆 | 第二選舉區 | 張豐奇 | 林竹旺 | 褫奪公權 |
| 彰化縣議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 林茂明 | 白鴻森 | 褫奪公權 |
| 第三選舉區 | 陳勝彥 | 張宗興 | 褫奪公權 | ||
| 第九選舉區
(平地原住民) |
不遞補(未達法定門檻票數) | 張新男 | 當選無效 | ||
| 第十七屆 | 第一選舉區 | 唐鎮林 | 白玉如 | 當選無效 | |
| 張東正 | 黃健彰 | 當選無效 | |||
| 林維浩 | 白閔傑 | 當選無效 | |||
| 第四選舉區 | 黃建彰 | 黃正盛 | 當選無效 | ||
| 葉麗娟 | 黃建彰 | 褫奪公權 | |||
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 賴炳輝 | 褫奪公權 | |||
| 第五選舉區 | 歐陽蓁珠 | 楊淑鳳 | 當選無效 | ||
| 第十八屆 | 第二選舉區 | 楊竣程 | 施性鍾 | 當選無效 | |
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 郭國賓 | 當選無效 | |||
| 第五選舉區 | 張春洋 | 張永泉 | 當選無效 | ||
| 南投縣議會 | 第十六屆 | 第五選舉區 | 廖志城 | 鄭文銅 | 褫奪公權 |
| 第四選舉區 | 劉一平 | 林民政 | 褫奪公權 | ||
| 第七選舉區
(山地原住民) |
張國華 | 謝汪汕 | 當選無效 | ||
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 張國華 | 當選無效 | |||
| 第十七屆 | 第二選舉區 | 不遞補(未達法定門檻票數,婦女保障名額) | 許粧 | 褫奪公權 | |
| 第四選舉區 | 曾萬定 | 林本立 | 當選無效 | ||
| 康誌合 | 曾萬定 | 當選無效 | |||
| 雲林縣議會 | 第十六屆 | 第三選舉區 | 廖宜珍 | 陳清秀 | 褫奪公權 |
| 第四選舉區 | 王鐵道 | 梁銘忠 | 當選無效 | ||
| 第六選舉區 | 林哲凌 | 蔡永常 | 當選無效 | ||
| 第十七屆 | 第一選舉區 | 張和平 | 林聖爵 | 當選無效 | |
| 王又民 | 張和平 | 褫奪公權 | |||
| 第二選舉區 | 陳樹吉 | 林朝寶 | 褫奪公權 | ||
| 第三選舉區 | 陳俊龍 | 林新丁 | 當選無效 | ||
| 嘉義縣議會 | 第十六屆 | 第三選舉區 | 簡泰河 | 陳保仁 | 當選無效 |
| 第十七屆 | 第四選舉區 | 陳永法 | 余政達 | 褫奪公權 | |
| 第六選舉區 | 蔡永基 | 連鳳齊 | 褫奪公權 | ||
| 臺南縣議會 | 第十六屆 | 第三選舉區 | 吳通龍 | 姜金堂 | 褫奪公權 |
| 第四選舉區 | 蔡蘇秋金 | 方一峰 | 當選無效 | ||
| 第九選舉區 | 陳進財 | 林逢春 | 褫奪公權 | ||
| 第十選舉區 | 周獻珍 | 蔡明甫 | 當選無效 | ||
| 高雄縣議會 | 第十六屆 | 第二選舉區 | 吳文耀 | 黃登丕 | 當選無效 |
| 黃明和 | 何勝雄 | 當選無效 | |||
| 屏東縣議會 | 第十六屆 | 第三選舉區 | 曾勳任 | 沈文傑 | 當選無效 |
| 第六選舉區 | 徐啟智 | 董啓智 | 當選無效 | ||
| 不遞補(已無其他落選者) | 徐啟智 | 褫奪公權 | |||
| 第七選舉區 | 陳惠琴 | 王林美足 | 褫奪公權 | ||
| 第十七屆 | 第一選舉區 | 林明順 | 蔡豪 | 當選無效 | |
| 劉育豪 | 曾義雄 | 褫奪公權 | |||
| 陳美瓊 | 施蘇貴美 | 褫奪公權 | |||
| 第二選舉區 | 王景山 | 王樹圍 | 當選無效 | ||
| 第三選舉區 | 林郁虹 | 潘連周 | 當選無效 | ||
| 第四選舉區 | 何輝能 | 郭美玉 | 當選無效 | ||
| 黃纓桔 | 林清都 | 褫奪公權 | |||
| 第六選舉區 | 曾瓊慧 | 林顯水 | 當選無效 | ||
| 第十五選舉區
(山地原住民) |
林傑西 | 洪明輝 | 當選無效 | ||
| 不遞補(已無其他落選者) | 林傑西 | 當選無效 | |||
| 第十六選舉區
(山地原住民) |
杜傳 | 杜春生 | 褫奪公權 | ||
| 第十八屆 | 第一選舉區 | 李幸惠(未就職) | 陳美瓊 | 褫奪公權 | |
| 第二選舉區 | 何春美 | 陳芳琍 | 褫奪公權 | ||
| 第三選舉區 | 林宗俉 | 王志豐 | 褫奪公權 | ||
| 第十一選舉區
(山地原住民) |
何長成 | 潘政治 | 褫奪公權 | ||
| 第十三選舉區
(山地原住民) |
林輝雄 | 陳昭忠 | 當選無效 | ||
| 第十四選舉區
(山地原住民) |
陳秋香 | 李冀香 | 褫奪公權 | ||
| 第十六選舉區
(山地原住民) |
宋克強(未就職) | 顏金成 | 褫奪公權 | ||
| 宜蘭縣議會 | 第十六屆 | 第八選舉區 | 楊政誠 | 劉石純 | 當選無效 |
| 花蓮縣議會 | 第十六屆 | 第五選舉區
(平地原住民) |
笛布斯.顗賚 | 周利根 | 當選無效 |
| 第八選舉區
(山地原住民) |
黃輝寶 | 李春風 | 當選無效 | ||
| 第十八屆 | 第六選舉區
(平地原住民) |
高潞.以用.巴魕剌(未就職) | 楊德金 | 褫奪公權 | |
| 臺東縣議會 | 第十六屆 | 第二選舉區 | 張卓然 | 曾宏賢 | 當選無效 |
| 第四選舉區 | 徐良坤 | 林惠就 | 當選無效 | ||
| 第十七屆 | 第一選舉區 | 鄭安定 | 陳顯興 | 褫奪公權 | |
| 第十一選舉區
(山地原住民) |
余秀芳 | 張順成 | 當選無效 | ||
| 第十八屆 | 第一選舉區 | 王飛龍 | 黃秋 | 褫奪公權 | |
| 第七選舉區
(平地原住民) |
方賢仁 | 王清堅 | 褫奪公權 | ||
| 第十二選舉區
(山地原住民) |
不遞補(未達法定門檻票數) | 張順成 | 褫奪公權 | ||
| 澎湖縣議會 | 第十六屆 | 第一選舉區 | 不遞補(未達法定門檻票數,婦女保障名額) | 呂春茶 | 褫奪公權 |
| 第三選舉區 | 不遞補(未達法定門檻票數) | 陳富厚 | 褫奪公權 | ||
| 第十七屆 | 第一選舉區 | 吳文相 | 蘇文佐 | 褫奪公權 | |
| 第十八屆 | 第一選舉區 | 蘇陳綉色 | 吳文相 | 當選無效 | |
| 黃春燕 | 顏嘉弘 | 當選無效 | |||
| 不遞補(未達法定門檻票數) | 陳百川 | 當選無效 | |||
| 第二選舉區 | 蔡清續 | 歐陽洲 | 當選無效 | ||
| 金門縣議會 | 第五屆 | 第一選舉區 | 許華玉 | 歐陽儀雄 | 當選無效 |
| 陳滄江 | 洪允典 | 當選無效 | |||
| 第二選舉區 | 周子傑 | 李成義 | 褫奪公權 | ||
| 不遞補(未達法定門檻票數,婦女保障名額) | 李麗貌 | 當選無效 | |||
| 第六屆 | 第一選舉區 | 許建中(未達法定門檻票數) | 林孫全 | 當選無效 | |
| 王碧珍 | 楊萬山 | 當選無效 | |||
| 洪允典 | 石永城 | 當選無效 | |||
| 連江縣議會 | 第五屆 | 第二選舉區 | 王長明 | 謝承春 | 褫奪公權 |