近期變更
跳至導覽
跳至搜尋
在本頁追蹤wiki的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年6月2日 (星期二)
|
|
02:00 | 中華民國公共汽車客運車站列表 2 次變更 歷史 −39 [Gfabbh (2×)] | |||
|
|
02:00 (目前 | 前筆) −4 Gfabbh 留言 貢獻 (→新竹市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:56 (目前 | 前筆) −35 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年6月1日 (星期一)
|
|
23:09 | 中華民國公共汽車客運車站列表 3 次變更 歷史 −1,127 [Gfabbh (3×)] | |||
|
|
23:09 (目前 | 前筆) −860 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
20:08 (目前 | 前筆) −236 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:04 (目前 | 前筆) −31 Gfabbh 留言 貢獻 (→南投縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月27日 (星期三)
|
|
00:21 | 中華民國公共汽車客運車站列表 4 次變更 歷史 +37 [Gfabbh (4×)] | |||
|
|
00:21 (目前 | 前筆) −21 Gfabbh 留言 貢獻 (→彰化縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:20 (目前 | 前筆) 0 Gfabbh 留言 貢獻 (→彰化縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:19 (目前 | 前筆) −78 Gfabbh 留言 貢獻 (→雲林縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:03 (目前 | 前筆) +136 Gfabbh 留言 貢獻 (→花蓮縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月26日 (星期二)
|
|
23:47 | 中華民國公共汽車客運車站列表 5 次變更 歷史 −1,729 [Gfabbh (5×)] | |||
|
|
23:47 (目前 | 前筆) +171 Gfabbh 留言 貢獻 (→雲林縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
22:38 (目前 | 前筆) −1,978 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
02:27 (目前 | 前筆) +93 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:55 (目前 | 前筆) −33 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:54 (目前 | 前筆) +18 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月25日 (星期一)
|
|
16:20 | 中華民國公共汽車客運車站列表 9 次變更 歷史 +1,095 [Gfabbh (9×)] | |||
|
|
16:20 (目前 | 前筆) 0 Gfabbh 留言 貢獻 (→雲林縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
16:11 (目前 | 前筆) 0 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
14:59 (目前 | 前筆) +170 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
14:50 (目前 | 前筆) +148 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
12:01 (目前 | 前筆) +51 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
12:00 (目前 | 前筆) +27 Gfabbh 留言 貢獻 (→屏東縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
11:03 (目前 | 前筆) +231 Gfabbh 留言 貢獻 (→高雄市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
07:57 (目前 | 前筆) +138 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:22 (目前 | 前筆) +330 Gfabbh 留言 貢獻 (→嘉義市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月24日 (星期日)
|
|
23:56 | 中華民國公共汽車客運車站列表 6 次變更 歷史 +1,172 [Gfabbh (6×)] | |||
|
|
23:56 (目前 | 前筆) +291 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
23:35 (目前 | 前筆) +687 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺南市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
22:48 (目前 | 前筆) +117 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺南市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
03:50 (目前 | 前筆) +79 Gfabbh 留言 貢獻 (→彰化縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:12 (目前 | 前筆) −38 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:11 (目前 | 前筆) +36 Gfabbh 留言 貢獻 (→彰化縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月23日 (星期六)
|
|
14:58 | 中華民國公共汽車客運車站列表 7 次變更 歷史 +199 [Gfabbh (7×)] | |||
|
|
14:58 (目前 | 前筆) +175 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺中市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
12:14 (目前 | 前筆) +127 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺中市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
11:59 (目前 | 前筆) −388 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺中市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
11:58 (目前 | 前筆) +106 Gfabbh 留言 貢獻 (→新竹市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
10:37 (目前 | 前筆) +161 Gfabbh 留言 貢獻 (→桃園市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
08:02 (目前 | 前筆) +3 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:51 (目前 | 前筆) +15 Gfabbh 留言 貢獻 (→新北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月22日 (星期五)
|
|
23:24 | 中華民國公共汽車客運車站列表 3 次變更 歷史 +135 [Gfabbh (3×)] | |||
|
|
23:24 (目前 | 前筆) +15 Gfabbh 留言 貢獻 (→新北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
22:48 (目前 | 前筆) +47 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
02:28 (目前 | 前筆) +73 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月21日 (星期四)
|
|
11:18 | 中華民國公共汽車客運車站列表 4 次變更 歷史 +859 [Gfabbh (4×)] | |||
|
|
11:18 (目前 | 前筆) +375 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
09:06 (目前 | 前筆) +9 Gfabbh 留言 貢獻 (→宜蘭縣) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
05:58 (目前 | 前筆) +180 Gfabbh 留言 貢獻 (→新北市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
02:48 (目前 | 前筆) +295 Gfabbh 留言 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年5月7日 (星期四)
2026年5月6日 (星期三)
|
|
00:18 | 中華民國公共汽車客運車站列表 2 次變更 歷史 +89 [Gfabbh (2×)] | |||
|
|
00:18 (目前 | 前筆) +7 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺南市) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:18 (目前 | 前筆) +82 Gfabbh 留言 貢獻 (→臺南市) 標籤:視覺化編輯 | ||||