「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 207: | 行 207: | ||
|經山手線(代代木驛-新宿驛)區間 | |經山手線(代代木驛-新宿驛)區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |中央線.總武線(各驛停車) | |||
| rowspan="4" |JB | |||
|中央線 | |||
|三鷹驛 | |||
|新宿驛 | |||
| | | | ||
|- | |||
|山手線 | |||
|新宿驛 | |||
|代代木驛 | |||
| | | | ||
|- | |||
|中央線 | |||
|代代木驛 | |||
|御茶之水驛 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | 總武線 | ||
|御茶之水驛 | |||
|千葉驛 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2023年10月9日 (一) 17:57 的修訂
| 運行系統 | 系統代號 | 路線 | 區間 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | 訖點 | ||||
| JR東日本 | |||||
| 東海道線 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | |
| 橫須賀線.總武線(快速) | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | |||
| 湘南新宿線
(横須賀線∼宇都宮線) |
JS | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 西大井驛 | 訖於蛇窪信號場 | ||
| 山手線 | 大崎驛 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | ||
| 東北線 | 赤羽驛 | 宇都宮驛 | 起於田端信號場 | ||
| 湘南新宿線
(東海道線~高崎線) |
JS | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | 訖於蛇窪信號場 |
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | ||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | |||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | |||
| 上越線 | 高崎驛 | 新前橋驛 | |||
| 兩毛線 | 新前橋驛 | 前橋驛 | |||
| 京濱東北線.根岸線 | JK | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東京驛 | |||
| 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | |||
| 相模線 | 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | ||
| 橫濱線.根岸線 | JH | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東神奈川驛 | |||
| 橫濱線 | 東神奈川驛 | 八王子驛 | |||
| 南武線 | JN | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | |
| 南武線
(南武支線) |
JN | 南武線 | 尻手驛 | 濱川崎驛 | |
| 鶴見線 | JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | |
| 鶴見線
(海芝浦支線) |
JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 海芝浦驛 | |
| 鶴見線
(大川支線) |
JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 大川驛 | |
| 山手線 | JY | 東北線 | 東京驛 | 田端驛 | |
| 山手線 | 田端驛 | 品川驛 | |||
| 東海道驛 | 品川驛 | 東京驛 | |||
| 中央線 | CO | 中央線 | 立川驛 | 鹽尻驛 | |
| 中央線(快速) | JC | 東北線 | 東京驛 | 神田驛 | |
| 中央線 | 神田驛 | 大月驛 | 經山手線(代代木驛-新宿驛)區間 | ||
| 中央線.總武線(各驛停車) | JB | 中央線 | 三鷹驛 | 新宿驛 | |
| 山手線 | 新宿驛 | 代代木驛 | |||
| 中央線 | 代代木驛 | 御茶之水驛 | |||
| 總武線 | 御茶之水驛 | 千葉驛 | |||