「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 230: | 行 230: | ||
| | | | ||
|相模線 | |相模線 | ||
| | | 茅崎驛 | ||
| | | 橋本驛 | ||
|相模線 | |相模線 | ||
|茅崎驛 | |茅崎驛 | ||
| 行 239: | 行 239: | ||
| rowspan="3" |JH | | rowspan="3" |JH | ||
| rowspan="3" |橫濱線.根岸線 | | rowspan="3" |橫濱線.根岸線 | ||
| | | rowspan="3" |大船驛 | ||
| | | rowspan="3" |八王子驛 | ||
|根岸線 | |根岸線 | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
| 行 246: | 行 246: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|橫濱驛 | |橫濱驛 | ||
| 行 253: | 行 251: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|橫濱線 | |橫濱線 | ||
|東神奈川驛 | |東神奈川驛 | ||
| 行 261: | 行 257: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |JN | | rowspan="2" |JN | ||
|南武線 | | rowspan="2" |南武線 | ||
| | | 川崎驛 | ||
| | | 立川驛 | ||
|南武線 | |南武線 | ||
|川崎驛 | |川崎驛 | ||
| 行 269: | 行 265: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 尻手驛 | ||
| 濱川崎驛 | |||
| | |||
|南武線 | |南武線 | ||
|尻手驛 | |尻手驛 | ||
| 行 278: | 行 273: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |JI | | rowspan="3" |JI | ||
|鶴見線 | | rowspan="3" |鶴見線 | ||
| | | 鶴見驛 | ||
| | | 扇町驛 | ||
|鶴見線 | |鶴見線 | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
| 行 286: | 行 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鶴見 | |鶴見 驛 | ||
| 海芝浦 驛 | |||
|鶴見線 | |鶴見線 | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
| 行 294: | 行 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鶴見 | |鶴見 驛 | ||
| 大川 驛 | |||
|鶴見線 | |鶴見線 | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
| 行 305: | 行 298: | ||
| rowspan="3" |山手線 | | rowspan="3" |山手線 | ||
| | | rowspan="3" |大崎驛 | ||
| | | rowspan="3" |大崎驛 | ||
|東北線 | |東北線 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
| 行 312: | 行 305: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|山手線 | |山手線 | ||
|田端驛 | |田端驛 | ||
| 行 319: | 行 310: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|東海道驛 | |東海道驛 | ||
| 品川驛 | | 品川驛 | ||
於 2023年11月1日 (三) 01:12 的修訂
JR東日本
| 系統代號 | 運行系統 | 系統區間 | 路線 | 路線區間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT | 東海道線 | 東京驛 | 沼津驛 | 東海道線 | 東京驛 | 沼津驛 | JR東日本端點:熱海驛
經JR東海熱海驛↔沼津驛區間 |
| JO | 橫須賀線.總武線(快速) | 久里濱驛 | 千葉驛 | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | ||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | |||||
| 久里濱驛 | 成田空港驛 | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | ||||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | |||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 成田空港驛 | 經成田驛↔成田空港驛支線區間 | ||||
| 久里濱驛 | 君津驛 | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | ||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | |||||
| 外房線 | 千葉驛 | 蘇我驛 | |||||
| 內房線 | 蘇我驛 | 君津驛 | |||||
| 久里濱驛 | 上總一之宮驛 | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | ||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | |||||
| 外房線 | 千葉驛 | 上總一之宮驛 | |||||
| 逗子驛 | 鹿島神宮驛 | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | ||||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | |||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 佐原驛 | |||||
| 鹿島線 | 佐原驛 | 鹿島神宮驛 | |||||
| 逗子驛 | 成東驛 | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | ||||
| 總武線 | 東京驛 | 成東驛 | |||||
| JS | 湘南新宿線 | 逗子驛 | 宇都宮驛 | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | ||||
| 山手線 | 大崎驛 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | ||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 宇都宮驛 | 起於田端信號場 | ||||
| 小田原驛 | 前橋驛 | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | ||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | ||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | |||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | |||||
| 上越線 | 高崎驛 | 新前橋驛 | |||||
| 兩毛線 | 新前橋驛 | 前橋驛 | |||||
| JK | 京濱東北線.根岸線 | 大船驛 | 大宮驛 | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東京驛 | |||||
| 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | |||||
| 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | ||
| JH | 橫濱線.根岸線 | 大船驛 | 八王子驛 | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東神奈川驛 | |||||
| 橫濱線 | 東神奈川驛 | 八王子驛 | |||||
| JN | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | |
| 尻手驛 | 濱川崎驛 | 南武線 | 尻手驛 | 濱川崎驛 | |||
| JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | |
| 鶴見驛 | 海芝浦驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 海芝浦驛 | |||
| 鶴見驛 | 大川驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 大川驛 | |||
| JY | 山手線 | 大崎驛 | 大崎驛 | 東北線 | 東京驛 | 田端驛 | |
| 山手線 | 田端驛 | 品川驛 | |||||
| 東海道驛 | 品川驛 | 東京驛 | |||||
| CO | 中央線 | 中央線 | 立川驛 | 鹽尻驛 | |||
| JC | 中央線(快速) | 東北線 | 東京驛 | 神田驛 | |||
| 中央線 | 神田驛 | 大月驛 | 經山手線(代代木驛↔新宿驛)區間 | ||||
| JB | 中央線.總武線(各驛停車) | 中央線 | 三鷹驛 | 新宿驛 | |||
| 山手線 | 新宿驛 | 代代木驛 | |||||
| 中央線 | 代代木驛 | 御茶之水驛 | |||||
| 總武線 | 御茶之水驛 | 千葉驛 | 經御茶之水驛↔錦糸町支線區間 | ||||
| 中央線.地鐵東西線直通 | 中央線 | 三鷹驛 | 中野驛 | 與地鐵東西線連接直通 | |||
| 總武線 | 西船橋驛 | 津田沼驛 | 與地鐵東西線連接直通 | ||||
| JC | 青梅線 | 青梅線 | 立川驛 | 奧多摩驛 | |||
| JC | 五日市線 | 青梅線 | 立川驛 | 拜島驛 | |||
| 五日市線 | 拜島驛 | 武藏五日市驛 | |||||
| 八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 倉賀野驛 | ||||
| 高崎線 | 倉賀野驛 | 高崎驛 | |||||
| JU | 宇都宮線(東北線) | 東北線 | 東京驛 | 黑磯驛 | |||
| 高崎線 | 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | ||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | |||||
| JA | 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (臨海線直通) |
山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 與臨海線連接直通 | ||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | ||||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | |||||
| 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (相鐵線直通) |
東海道線 | 羽澤橫濱國大驛 | 西大井驛 | 與相鐵線連接直通 | |||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 | ||||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | ||||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | |||||
| 川越線.八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 八王子驛 | ||||
| 川越線 | 川越驛 | 高麗川驛 | |||||
| JJ | 常磐線 | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | |||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | |||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 岩沼驛 | |||||
| 東北線 | 岩沼驛 | 仙臺驛 | |||||
| JJ | 常磐線(快速).成田線 (品川驛~取手驛) |
東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | |||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | |||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 取手驛 | |||||
| JJ | 常磐線(快速).成田線 (成田驛) |
東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | |||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | |||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 我孫子驛 | |||||
| 成田線 | 我孫子驛 | 成田驛 | 經我孫子驛↔成田驛支線區間 | ||||