「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 86: | 行 86: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |XXXXS | | rowspan="3" |XXXXS- | ||
XXXXF | XXXXF | ||
| rowspan="3" |久里濱驛 | | rowspan="3" |久里濱驛 | ||
| 行 107: | 行 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |XXXXS | | rowspan="4" |XXXXS- | ||
XXXXF- | |||
XXXXF | |||
(X+3)XXXF | (X+3)XXXF | ||
| rowspan="4" |久里濱驛 | | rowspan="4" |久里濱驛 | ||
| 行 135: | 行 132: | ||
|經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |經成田驛↔成田空港驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |XXXXS | | rowspan="5" |XXXXS- | ||
XXXXF- | |||
XXXXF | |||
(X+3)XXXF | (X+3)XXXF | ||
| rowspan="5" |久里濱驛 | | rowspan="5" |久里濱驛 | ||
| 行 170: | 行 165: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |XXXXS | | rowspan="4" |XXXXS- | ||
XXXXF- | |||
XXXXF | |||
(X+3)XXXF | (X+3)XXXF | ||
| rowspan="4" |久里濱驛 | | rowspan="4" |久里濱驛 | ||
| 行 208: | 行 201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |XXXXF | | rowspan="2" |XXXXF- | ||
(X+3)XXXF | |||
| rowspan="2" |東京驛 | | rowspan="2" |東京驛 | ||
| rowspan="2" |成田空港驛 | | rowspan="2" |成田空港驛 | ||
| 行 223: | 行 216: | ||
|經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |經成田驛↔成田空港驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |XXXXF | | rowspan="3" |XXXXF- | ||
(X+3)XXXF | |||
| rowspan="3" |東京驛 | | rowspan="3" |東京驛 | ||
| rowspan="3" |君津驛 | | rowspan="3" |君津驛 | ||
| 行 245: | 行 238: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |XXXXF | | rowspan="2" |XXXXF- | ||
(X+3)XXXF | |||
| rowspan="2" |東京驛 | | rowspan="2" |東京驛 | ||
| rowspan="2" |上總一之宮驛 | | rowspan="2" |上總一之宮驛 | ||
| 行 261: | 行 254: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |XXXXS | | rowspan="5" |XXXXS- | ||
XXXXF- | |||
XXXXF | |||
(X+3)XXXF-<br>2545M | |||
(X+3)XXXF | |||
| rowspan="5" |逗子驛 | | rowspan="5" |逗子驛 | ||
| rowspan="5" |鹿島神宮驛 | | rowspan="5" |鹿島神宮驛 | ||
| 行 296: | 行 287: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |XXXXF | | rowspan="3" |XXXXF-<br>(X+3)XXXF- | ||
2520M | 2520M | ||
| rowspan="3" |東京驛 | | rowspan="3" |東京驛 | ||
| 行 319: | 行 308: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |1782S | | rowspan="3" |1782S- | ||
1783F- | |||
1783F | |||
4783F- | |||
4783F | |||
2383M | 2383M | ||
| rowspan="3" |逗子驛 | | rowspan="3" |逗子驛 | ||
| 行 344: | 行 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |2083S | | rowspan="2" |2083S- | ||
2082F- | |||
2082F | |||
5082F- | |||
5082F | |||
2390M | 2390M | ||
| rowspan="2" |大船驛 | | rowspan="2" |大船驛 | ||
| 行 364: | 行 351: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |712F | | rowspan="2" |712F- | ||
713S | 713S-<br>3712F | ||
| rowspan="2" |大船驛 | | rowspan="2" |大船驛 | ||
| rowspan="2" |成東驛 | | rowspan="2" |成東驛 | ||
於 2023年11月10日 (五) 22:18 的修訂
JR東日本
| 運行系統 | 列車編號 | 系統區間 | 路線記號 | 路線 | 路線區間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海道線.伊東線.伊豆急行 | 3XXM | 東京驛 | 沼津驛 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | |
| 熱海驛 | 沼津驛 | 東海旅客鐵道株式會社 | ||||||
| 5XXM | 東京驛 | 伊東驛 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | ||
| 伊東線 | 熱海驛 | 伊東驛 | ||||||
| 7XXM | 東京驛 | 熱海驛 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | ||
| 16XXM | 熱海驛 | 伊東驛 | JT | 伊東線 | 熱海驛 | 伊東驛 | ||
| 56XXM | 熱海驛 | 伊豆急下田 | JT | 伊東線 | 熱海驛 | 伊東驛 | ||
| IZ | 伊豆急行線 | 伊東驛 | 伊豆急下田 | 伊豆急行株式会社 | ||||
| 總武線快速.橫須賀線 | XXXXS | 久里濱驛 | 東京驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | ||||||
| XXXXS-
XXXXF |
久里濱驛 | 千葉驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||||
| XXXXS-
XXXXF- (X+3)XXXF |
久里濱驛 | 成田空港驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 成田空港驛 | 經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |||||
| XXXXS-
XXXXF- (X+3)XXXF |
久里濱驛 | 君津驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||||
| 外房線 | 千葉驛 | 蘇我驛 | ||||||
| 內房線 | 蘇我驛 | 君津驛 | ||||||
| XXXXS-
XXXXF- (X+3)XXXF |
久里濱驛 | 上總一之宮驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||||
| 外房線 | 千葉驛 | 上總一之宮驛 | ||||||
| XXXXF | 東京驛 | 千葉驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||
| XXXXF-
(X+3)XXXF |
東京驛 | 成田空港驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||
| 成田線 | 佐倉驛 | 成田空港驛 | 經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |||||
| XXXXF-
(X+3)XXXF |
東京驛 | 君津驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||
| 外房線 | 千葉驛 | 蘇我驛 | ||||||
| 內房線 | 蘇我驛 | 君津驛 | ||||||
| XXXXF-
(X+3)XXXF |
東京驛 | 上總一之宮驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||
| 外房線 | 千葉驛 | 上總一之宮驛 | ||||||
| XXXXS-
XXXXF- (X+3)XXXF- |
逗子驛 | 鹿島神宮驛 | JO | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 佐原驛 | ||||||
| 鹿島線 | 佐原驛 | 鹿島神宮驛 | ||||||
| XXXXF- (X+3)XXXF- 2520M |
東京驛 | 鹿島神宮驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||
| 成田線 | 佐倉驛 | 佐原驛 | ||||||
| 鹿島線 | 佐原驛 | 鹿島神宮驛 | ||||||
| 1782S-
1783F- 4783F- 2383M |
逗子驛 | 成東驛 | JO | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 成東驛 | ||||||
| 2083S-
2082F- 5082F- 2390M |
大船驛 | 成東驛 | JO | 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |
| 總武線 | 東京驛 | 成東驛 | ||||||
| 712F-
713S- |
大船驛 | 成東驛 | JO | 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |
| 總武線 | 東京驛 | 成東驛 | ||||||
| 湘南新宿線 | 逗子驛 | 宇都宮驛 | JS | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | |||||
| 山手線 | 大崎驛 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 宇都宮驛 | 起於田端信號場 | |||||
| 小田原驛 | 前橋驛 | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | |||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | ||||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||||
| 上越線 | 高崎驛 | 新前橋驛 | ||||||
| 兩毛線 | 新前橋驛 | 前橋驛 | ||||||
| 京濱東北線.根岸線 | 大船驛 | 大宮驛 | JK | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | ||
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東京驛 | ||||||
| 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | ||||||
| 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | |||
| 橫濱線.根岸線 | 大船驛 | 八王子驛 | JH | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | ||
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東神奈川驛 | ||||||
| 橫濱線 | 東神奈川驛 | 八王子驛 | ||||||
| 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | JN | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | ||
| 尻手驛 | 濱川崎驛 | 南武線 | 尻手驛 | 濱川崎驛 | ||||
| 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | ||
| 鶴見驛 | 海芝浦驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 海芝浦驛 | ||||
| 鶴見驛 | 大川驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 大川驛 | ||||
| 山手線 | 大崎驛 | 大崎驛 | JY | 東北線 | 東京驛 | 田端驛 | ||
| 山手線 | 田端驛 | 品川驛 | ||||||
| 東海道驛 | 品川驛 | 東京驛 | ||||||
| 中央線 | CO | 中央線 | 立川驛 | 鹽尻驛 | ||||
| 中央線(快速) | JC | 東北線 | 東京驛 | 神田驛 | ||||
| 中央線 | 神田驛 | 大月驛 | 經山手線(代代木驛↔新宿驛)區間 | |||||
| 中央線.總武線(各驛停車) | JB | 中央線 | 三鷹驛 | 新宿驛 | ||||
| 山手線 | 新宿驛 | 代代木驛 | ||||||
| 中央線 | 代代木驛 | 御茶之水驛 | ||||||
| 總武線 | 御茶之水驛 | 千葉驛 | 經御茶之水驛↔錦糸町支線區間 | |||||
| 中央線.地鐵東西線直通 | 中央線 | 三鷹驛 | 中野驛 | 與地鐵東西線連接直通 | ||||
| 總武線 | 西船橋驛 | 津田沼驛 | 與地鐵東西線連接直通 | |||||
| 青梅線 | JC | 青梅線 | 立川驛 | 奧多摩驛 | ||||
| 五日市線 | JC | 青梅線 | 立川驛 | 拜島驛 | ||||
| 五日市線 | 拜島驛 | 武藏五日市驛 | ||||||
| 八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 倉賀野驛 | |||||
| 高崎線 | 倉賀野驛 | 高崎驛 | ||||||
| 宇都宮線(東北線) | JU | 東北線 | 東京驛 | 黑磯驛 | ||||
| 高崎線 | 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | |||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||||
| 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (臨海線直通) |
JA | 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 與臨海線連接直通 | |||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | ||||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | |||||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | ||||||
| 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (相鐵線直通) |
東海道線 | 羽澤橫濱國大驛 | 西大井驛 | 與相鐵線連接直通 | ||||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 | |||||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | ||||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | |||||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | ||||||
| 川越線.八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 八王子驛 | |||||
| 川越線 | 川越驛 | 高麗川驛 | ||||||
| 常磐線 | JJ | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 岩沼驛 | ||||||
| 東北線 | 岩沼驛 | 仙臺驛 | ||||||
| 常磐線(快速).成田線 (品川驛~取手驛) |
JJ | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 取手驛 | ||||||
| 常磐線(快速).成田線 (成田驛) |
JJ | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 我孫子驛 | ||||||
| 成田線 | 我孫子驛 | 成田驛 | 經我孫子驛↔成田驛支線區間 | |||||