「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 行 430: | 行 430: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |橫濱 | | rowspan="3" |橫濱線 | ||
| | | rowspan="3" |XXXXK | ||
| rowspan="3" |大船驛 | | rowspan="3" |大船驛 | ||
| rowspan="3" |八王子驛 | | rowspan="3" |八王子驛 | ||
| 行 440: | 行 440: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|橫濱驛 | |橫濱驛 | ||
| 行 446: | 行 445: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|橫濱線 | |橫濱線 | ||
|東神奈川驛 | |東神奈川驛 | ||
| 行 453: | 行 451: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |南武線 | | rowspan="2" |南武線 | ||
| | |XXXXF | ||
|川崎驛 | |川崎驛 | ||
|立川驛 | |立川驛 | ||
| 行 462: | 行 460: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |XXXXH | ||
|尻手驛 | |尻手驛 | ||
|濱川崎驛 | |濱川崎驛 | ||
| 行 471: | 行 469: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |鶴見線 | | rowspan="3" |鶴見線 | ||
| | | rowspan="3" |XXX | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
|扇町驛 | |扇町驛 | ||
| 行 480: | 行 478: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
|海芝浦驛 | |海芝浦驛 | ||
| 行 488: | 行 485: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
|大川驛 | |大川驛 | ||
| 行 497: | 行 493: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |山手線 | | rowspan="3" |山手線 | ||
| | | rowspan="3" |XXXXG | ||
| rowspan="3" |大崎驛 | | rowspan="3" |大崎驛 | ||
| rowspan="3" |大崎驛 | | rowspan="3" |大崎驛 | ||
| 行 506: | 行 502: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|山手線 | |山手線 | ||
|田端驛 | |田端驛 | ||
| 行 512: | 行 507: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|東海道驛 | |東海道驛 | ||
|品川驛 | |品川驛 | ||
於 2023年11月11日 (六) 23:59 的最新修訂
JR東日本
| 運行系統 | 列車編號 | 系統區間 | 路線記號 | 路線 | 路線區間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海道線.伊東線.伊豆急行 | 3XXM | 東京驛 | 沼津驛 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | |
| 熱海驛 | 沼津驛 | 東海旅客鐵道株式會社 | ||||||
| 5XXM | 東京驛 | 伊東驛 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | ||
| 伊東線 | 熱海驛 | 伊東驛 | ||||||
| 7XXM | 東京驛 | 熱海驛 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | ||
| 16XXM | 熱海驛 | 伊東驛 | JT | 伊東線 | 熱海驛 | 伊東驛 | ||
| 56XXM | 熱海驛 | 伊豆急下田 | JT | 伊東線 | 熱海驛 | 伊東驛 | ||
| IZ | 伊豆急行線 | 伊東驛 | 伊豆急下田 | 伊豆急行株式会社 | ||||
| 總武線快速.橫須賀線 | XXXXS | 久里濱驛 | 東京驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | ||||||
| XXXXS- XXXXF |
久里濱驛 | 千葉驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||||
| XXXXS- XXXXF- X'XXXF |
久里濱驛 | 成田空港驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 成田空港驛 | 經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |||||
| XXXXS- XXXXF- X"XXXF |
久里濱驛 | 君津驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||||
| 外房線 | 千葉驛 | 蘇我驛 | ||||||
| 內房線 | 蘇我驛 | 君津驛 | ||||||
| XXXXS- XXXXF- X'XXXF |
久里濱驛 | 上總一之宮驛 | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||||
| 外房線 | 千葉驛 | 上總一之宮驛 | ||||||
| XXXXF | 東京驛 | 千葉驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||
| XXXXF- X"XXXF |
東京驛 | 成田空港驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||
| 成田線 | 佐倉驛 | 成田空港驛 | 經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |||||
| XXXXF- X"XXXF |
東京驛 | 君津驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||
| 外房線 | 千葉驛 | 蘇我驛 | ||||||
| 內房線 | 蘇我驛 | 君津驛 | ||||||
| XXXXF- X"XXXF |
東京驛 | 上總一之宮驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||
| 外房線 | 千葉驛 | 上總一之宮驛 | ||||||
| XXXXS- XXXXF- X"XXXF- 2545M |
逗子驛 | 鹿島神宮驛 | JO | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 佐原驛 | ||||||
| 鹿島線 | 佐原驛 | 鹿島神宮驛 | ||||||
| XXXXF- X"XXXF- 2520M |
東京驛 | 鹿島神宮驛 | JO | 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||
| 成田線 | 佐倉驛 | 佐原驛 | ||||||
| 鹿島線 | 佐原驛 | 鹿島神宮驛 | ||||||
| XXXXS- XXXXF- X"XXXF- (2390M) |
逗子驛 | 成東驛 | JO | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||||
| 總武線 | 東京驛 | 成東驛 | ||||||
| 湘南新宿線 | 25XXY 45XXY |
逗子驛 | 宇都宮驛 | JS | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | |||||
| 山手線 | 大崎驛 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 宇都宮驛 | 起於田端信號場 | |||||
| 28XXY | 小田原驛 | 前橋驛 | JS | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | |
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 起於田端信號場 | |||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||||
| 上越線 | 高崎驛 | 新前橋驛 | ||||||
| 兩毛線 | 新前橋驛 | 前橋驛 | ||||||
| 48XXY | 小田原驛 | 高崎驛 | JS | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | |
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 起於田端信號場 | |||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||||
| 京濱東北線.根岸線 | XXXXA XXXXB XXXXC |
大船驛 | 大宮驛 | JK | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東京驛 | ||||||
| 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | ||||||
| 相模線 | XXXXF | 茅崎驛 | 橋本驛 | 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | ||
| 橫濱線 | XXXXK | 大船驛 | 八王子驛 | JH | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東神奈川驛 | ||||||
| 橫濱線 | 東神奈川驛 | 八王子驛 | ||||||
| 南武線 | XXXXF | 川崎驛 | 立川驛 | JN | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | |
| XXXXH | 尻手驛 | 濱川崎驛 | 南武線 | 尻手驛 | 濱川崎驛 | |||
| 鶴見線 | XXX | 鶴見驛 | 扇町驛 | JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | |
| 鶴見驛 | 海芝浦驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 海芝浦驛 | ||||
| 鶴見驛 | 大川驛 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 大川驛 | ||||
| 山手線 | XXXXG | 大崎驛 | 大崎驛 | JY | 東北線 | 東京驛 | 田端驛 | |
| 山手線 | 田端驛 | 品川驛 | ||||||
| 東海道驛 | 品川驛 | 東京驛 | ||||||
| 中央線 | CO | 中央線 | 立川驛 | 鹽尻驛 | ||||
| 中央線(快速) | JC | 東北線 | 東京驛 | 神田驛 | ||||
| 中央線 | 神田驛 | 大月驛 | 經山手線(代代木驛↔新宿驛)區間 | |||||
| 中央線.總武線(各驛停車) | JB | 中央線 | 三鷹驛 | 新宿驛 | ||||
| 山手線 | 新宿驛 | 代代木驛 | ||||||
| 中央線 | 代代木驛 | 御茶之水驛 | ||||||
| 總武線 | 御茶之水驛 | 千葉驛 | 經御茶之水驛↔錦糸町支線區間 | |||||
| 中央線.地鐵東西線直通 | 中央線 | 三鷹驛 | 中野驛 | 與地鐵東西線連接直通 | ||||
| 總武線 | 西船橋驛 | 津田沼驛 | 與地鐵東西線連接直通 | |||||
| 青梅線 | JC | 青梅線 | 立川驛 | 奧多摩驛 | ||||
| 五日市線 | JC | 青梅線 | 立川驛 | 拜島驛 | ||||
| 五日市線 | 拜島驛 | 武藏五日市驛 | ||||||
| 八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 倉賀野驛 | |||||
| 高崎線 | 倉賀野驛 | 高崎驛 | ||||||
| 宇都宮線(東北線) | JU | 東北線 | 東京驛 | 黑磯驛 | ||||
| 高崎線 | 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | |||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||||
| 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (臨海線直通) |
JA | 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 與臨海線連接直通 | |||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | ||||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | |||||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | ||||||
| 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (相鐵線直通) |
東海道線 | 羽澤橫濱國大驛 | 西大井驛 | 與相鐵線連接直通 | ||||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 | |||||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | ||||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | |||||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | ||||||
| 川越線.八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 八王子驛 | |||||
| 川越線 | 川越驛 | 高麗川驛 | ||||||
| 常磐線 | JJ | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 岩沼驛 | ||||||
| 東北線 | 岩沼驛 | 仙臺驛 | ||||||
| 常磐線(快速).成田線 (品川驛~取手驛) |
JJ | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 取手驛 | ||||||
| 常磐線(快速).成田線 (成田驛) |
JJ | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 我孫子驛 | ||||||
| 成田線 | 我孫子驛 | 成田驛 | 經我孫子驛↔成田驛支線區間 | |||||