「WNBA」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 10: | 行 10: | ||
| | | | ||
|DREAM PURSUED LLC | |DREAM PURSUED LLC | ||
|Georgia | |Georgia, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|芝加哥天空 | |芝加哥天空 | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| | | | ||
|CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | |CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|康乃狄克太陽 | |康乃狄克太陽 | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| | | | ||
|Mohegan Basketball Club LLC | |Mohegan Basketball Club LLC | ||
|Mohegan Indian Tribe | |Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|達拉斯飛翼 | |達拉斯飛翼 | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| | | | ||
|FULL COURT PARTNERS, LLC | |FULL COURT PARTNERS, LLC | ||
|Oklahoma | |Oklahoma, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|印第安納狂熱 | |印第安納狂熱 | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
| | | | ||
|FEVER BASKETBALL, LLC | |FEVER BASKETBALL, LLC | ||
|Indiana | |Indiana, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|拉斯維加斯王牌 | |拉斯維加斯王牌 | ||
|Las Vegas Aces | |Las Vegas Aces | ||
| | | | ||
| | |Las Vegas Basketball Ventures, LLC | ||
| | |Nevada, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|洛杉磯火花 | |洛杉磯火花 | ||
|Los Angeles Sparks | |Los Angeles Sparks | ||
| | | | ||
| | |SPARKS LASPORTS, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|明尼蘇達猞猁 | |明尼蘇達猞猁 | ||
|Minnesota Lynx | |Minnesota Lynx | ||
| | | | ||
| | |Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | ||
| | |Minnesota, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|紐約自由 | |紐約自由 | ||
| 行 58: | 行 58: | ||
| | | | ||
|NEW YORK LIBERTY, LLC | |NEW YORK LIBERTY, LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|菲尼克斯水星 | |菲尼克斯水星 | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
| | | | ||
|PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | |PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|西雅圖風暴 | |西雅圖風暴 | ||
|Seattle Storm | |Seattle Storm | ||
| | | | ||
| | |FORCE 10 HOOPS LLC | ||
| | |Washington, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|華盛頓神秘 | |華盛頓神秘 | ||
| 行 76: | 行 76: | ||
| | | | ||
|LINCOLN MYSTICS LLC | |LINCOLN MYSTICS LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|} | |} | ||
於 2024年6月13日 (四) 14:13 的修訂
| 球隊中文名 | 球隊原文名 | 公司中文名 | 公司原文名 | 公司註冊地 |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 | Atlanta Dream | DREAM PURSUED LLC | Georgia, U.S.A. | |
| 芝加哥天空 | Chicago Sky | CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 康乃狄克太陽 | Connecticut Sun | Mohegan Basketball Club LLC | Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | |
| 達拉斯飛翼 | Dallas Wings | FULL COURT PARTNERS, LLC | Oklahoma, U.S.A. | |
| 印第安納狂熱 | Indiana Fever | FEVER BASKETBALL, LLC | Indiana, U.S.A. | |
| 拉斯維加斯王牌 | Las Vegas Aces | Las Vegas Basketball Ventures, LLC | Nevada, U.S.A. | |
| 洛杉磯火花 | Los Angeles Sparks | SPARKS LASPORTS, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 明尼蘇達猞猁 | Minnesota Lynx | Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | Minnesota, U.S.A. | |
| 紐約自由 | New York Liberty | NEW YORK LIBERTY, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 菲尼克斯水星 | Phoenix Mercury | PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 西雅圖風暴 | Seattle Storm | FORCE 10 HOOPS LLC | Washington, U.S.A. | |
| 華盛頓神秘 | Washington Mystics | LINCOLN MYSTICS LLC | Delaware, U.S.A. |