「WNBA」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 5: | 行 5: | ||
!公司原文名 | !公司原文名 | ||
!公司註冊地 | !公司註冊地 | ||
!備註 | |||
|- | |- | ||
|亞特蘭大夢想 | |亞特蘭大夢想 | ||
| 行 11: | 行 12: | ||
|DREAM PURSUED LLC | |DREAM PURSUED LLC | ||
|Georgia, U.S.A. | |Georgia, U.S.A. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|芝加哥天空 | |芝加哥天空 | ||
| 行 17: | 行 19: | ||
|CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | |CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|康乃狄克太陽 | |康乃狄克太陽 | ||
| 行 23: | 行 26: | ||
|Mohegan Basketball Club LLC | |Mohegan Basketball Club LLC | ||
|Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | |Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|達拉斯飛翼 | |達拉斯飛翼 | ||
| 行 29: | 行 33: | ||
|FULL COURT PARTNERS, LLC | |FULL COURT PARTNERS, LLC | ||
|Oklahoma, U.S.A. | |Oklahoma, U.S.A. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|印第安納狂熱 | |印第安納狂熱 | ||
| 行 35: | 行 40: | ||
|FEVER BASKETBALL, LLC | |FEVER BASKETBALL, LLC | ||
|Indiana, U.S.A. | |Indiana, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA印地安納前導 | |||
|- | |- | ||
|拉斯維加斯王牌 | |拉斯維加斯王牌 | ||
| 行 41: | 行 47: | ||
|Las Vegas Basketball Ventures, LLC | |Las Vegas Basketball Ventures, LLC | ||
|Nevada, U.S.A. | |Nevada, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NFL拉斯維加斯突擊者 | |||
|- | |- | ||
|洛杉磯火花 | |洛杉磯火花 | ||
| 行 47: | 行 54: | ||
|SPARKS LASPORTS, LLC | |SPARKS LASPORTS, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:MLB洛杉磯道奇 | |||
|- | |- | ||
|明尼蘇達猞猁 | |明尼蘇達猞猁 | ||
| 行 53: | 行 61: | ||
|Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | |Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | ||
|Minnesota, U.S.A. | |Minnesota, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA明尼蘇達灰狼 | |||
|- | |- | ||
|紐約自由 | |紐約自由 | ||
| 行 59: | 行 68: | ||
|NEW YORK LIBERTY, LLC | |NEW YORK LIBERTY, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA布魯克林籃網 | |||
|- | |- | ||
|菲尼克斯水星 | |菲尼克斯水星 | ||
| 行 65: | 行 75: | ||
|PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | |PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA菲尼克斯太陽 | |||
|- | |- | ||
|西雅圖風暴 | |西雅圖風暴 | ||
| 行 71: | 行 82: | ||
|FORCE 10 HOOPS LLC | |FORCE 10 HOOPS LLC | ||
|Washington, U.S.A. | |Washington, U.S.A. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|華盛頓神秘 | |華盛頓神秘 | ||
| 行 77: | 行 89: | ||
|LINCOLN MYSTICS LLC | |LINCOLN MYSTICS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA華盛頓巫師 | |||
|} | |} | ||
於 2024年6月13日 (四) 16:44 的修訂
| 球隊中文名 | 球隊原文名 | 公司中文名 | 公司原文名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 | Atlanta Dream | DREAM PURSUED LLC | Georgia, U.S.A. | ||
| 芝加哥天空 | Chicago Sky | CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | Delaware, U.S.A. | ||
| 康乃狄克太陽 | Connecticut Sun | Mohegan Basketball Club LLC | Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | ||
| 達拉斯飛翼 | Dallas Wings | FULL COURT PARTNERS, LLC | Oklahoma, U.S.A. | ||
| 印第安納狂熱 | Indiana Fever | FEVER BASKETBALL, LLC | Indiana, U.S.A. | 資本聯繫:NBA印地安納前導 | |
| 拉斯維加斯王牌 | Las Vegas Aces | Las Vegas Basketball Ventures, LLC | Nevada, U.S.A. | 資本聯繫:NFL拉斯維加斯突擊者 | |
| 洛杉磯火花 | Los Angeles Sparks | SPARKS LASPORTS, LLC | Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:MLB洛杉磯道奇 | |
| 明尼蘇達猞猁 | Minnesota Lynx | Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | Minnesota, U.S.A. | 資本聯繫:NBA明尼蘇達灰狼 | |
| 紐約自由 | New York Liberty | NEW YORK LIBERTY, LLC | Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:NBA布魯克林籃網 | |
| 菲尼克斯水星 | Phoenix Mercury | PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:NBA菲尼克斯太陽 | |
| 西雅圖風暴 | Seattle Storm | FORCE 10 HOOPS LLC | Washington, U.S.A. | ||
| 華盛頓神秘 | Washington Mystics | LINCOLN MYSTICS LLC | Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:NBA華盛頓巫師 |