「WNBA」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| 行 5: | 行 5: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|亞特蘭大夢想 | |亞特蘭大夢想<br> | ||
Atlanta Dream | Atlanta Dream | ||
|夢想追逐有限公司 | |夢想追逐有限公司<br> | ||
DREAM PURSUED LLC | DREAM PURSUED LLC | ||
|Georgia, U.S.A. | |Georgia, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|芝加哥天空 | |芝加哥天空<br> | ||
Chicago Sky | Chicago Sky | ||
|芝加哥女子籃球營運有限公司 | |芝加哥女子籃球營運有限公司<br> | ||
CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|康乃狄克太陽 | |康乃狄克太陽<br> | ||
Connecticut Sun | Connecticut Sun | ||
|莫西干籃球俱樂部有限公司 | |莫西干籃球俱樂部有限公司<br> | ||
Mohegan Basketball Club LLC | Mohegan Basketball Club LLC | ||
|Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | |Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|達拉斯飛翼 | |達拉斯飛翼<br> | ||
Dallas Wings | Dallas Wings | ||
|全場夥伴有限公司 | |全場夥伴有限公司<br> | ||
FULL COURT PARTNERS, LLC | FULL COURT PARTNERS, LLC | ||
|Oklahoma, U.S.A. | |Oklahoma, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|印第安納狂熱 | |印第安納狂熱<br> | ||
Indiana Fever | Indiana Fever | ||
|狂熱籃球有限公司 | |狂熱籃球有限公司<br> | ||
FEVER BASKETBALL, LLC | FEVER BASKETBALL, LLC | ||
|Indiana, U.S.A. | |Indiana, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA印地安納前導 | |資本聯繫:NBA印地安納前導 | ||
|- | |- | ||
|拉斯維加斯王牌 | |拉斯維加斯王牌<br> | ||
Las Vegas Aces | Las Vegas Aces | ||
|拉斯維加斯籃球創業有限公司 | |拉斯維加斯籃球創業有限公司<br> | ||
Las Vegas Basketball Ventures, LLC | Las Vegas Basketball Ventures, LLC | ||
|Nevada, U.S.A. | |Nevada, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NFL拉斯維加斯突擊者 | |資本聯繫:NFL拉斯維加斯突擊者 | ||
|- | |- | ||
|洛杉磯火花 | |洛杉磯火花<br> | ||
Los Angeles Sparks | Los Angeles Sparks | ||
|火花LA運動有限公司 | |火花LA運動有限公司<br> | ||
SPARKS LASPORTS, LLC | SPARKS LASPORTS, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:MLB洛杉磯道奇 | |資本聯繫:MLB洛杉磯道奇 | ||
|- | |- | ||
|明尼蘇達猞猁 | |明尼蘇達猞猁<br> | ||
Minnesota Lynx | Minnesota Lynx | ||
|明尼蘇達木狼籃球有限合夥 | |明尼蘇達木狼籃球有限合夥<br> | ||
Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | ||
|Minnesota, U.S.A. | |Minnesota, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA明尼蘇達灰狼 | |資本聯繫:NBA明尼蘇達灰狼 | ||
|- | |- | ||
|紐約自由 | |紐約自由<br> | ||
New York Liberty | New York Liberty | ||
|紐約自由有限公司 | |紐約自由有限公司<br> | ||
NEW YORK LIBERTY, LLC | NEW YORK LIBERTY, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA布魯克林籃網 | |資本聯繫:NBA布魯克林籃網 | ||
|- | |- | ||
|菲尼克斯水星 | |菲尼克斯水星<br> | ||
Phoenix Mercury | Phoenix Mercury | ||
|菲尼克斯水星籃球有限公司 | |菲尼克斯水星籃球有限公司<br> | ||
PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA菲尼克斯太陽 | |資本聯繫:NBA菲尼克斯太陽 | ||
|- | |- | ||
|西雅圖風暴 | |西雅圖風暴<br> | ||
Seattle Storm | Seattle Storm | ||
|10級風力籃筐有限公司 | |10級風力籃筐有限公司<br> | ||
FORCE 10 HOOPS LLC | FORCE 10 HOOPS LLC | ||
|Washington, U.S.A. | |Washington, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|華盛頓神秘 | |華盛頓神秘<br> | ||
Washington Mystics | Washington Mystics | ||
|林肯神秘有限公司 | |林肯神秘有限公司<br> | ||
LINCOLN MYSTICS LLC | LINCOLN MYSTICS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|資本聯繫:NBA華盛頓巫師、NHL華盛頓首都 | |資本聯繫:NBA華盛頓巫師、NHL華盛頓首都 | ||
|} | |} | ||
於 2024年7月11日 (四) 20:25 的修訂
| 球隊名 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 Atlanta Dream |
夢想追逐有限公司 DREAM PURSUED LLC |
Georgia, U.S.A. | |
| 芝加哥天空 Chicago Sky |
芝加哥女子籃球營運有限公司 CHICAGO WOMEN'S BASKETBALL OPERATIONS, LLC |
Delaware, U.S.A. | |
| 康乃狄克太陽 Connecticut Sun |
莫西干籃球俱樂部有限公司 Mohegan Basketball Club LLC |
Mohegan Indian Tribe, U.S.A. | |
| 達拉斯飛翼 Dallas Wings |
全場夥伴有限公司 FULL COURT PARTNERS, LLC |
Oklahoma, U.S.A. | |
| 印第安納狂熱 Indiana Fever |
狂熱籃球有限公司 FEVER BASKETBALL, LLC |
Indiana, U.S.A. | 資本聯繫:NBA印地安納前導 |
| 拉斯維加斯王牌 Las Vegas Aces |
拉斯維加斯籃球創業有限公司 Las Vegas Basketball Ventures, LLC |
Nevada, U.S.A. | 資本聯繫:NFL拉斯維加斯突擊者 |
| 洛杉磯火花 Los Angeles Sparks |
火花LA運動有限公司 SPARKS LASPORTS, LLC |
Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:MLB洛杉磯道奇 |
| 明尼蘇達猞猁 Minnesota Lynx |
明尼蘇達木狼籃球有限合夥 Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership |
Minnesota, U.S.A. | 資本聯繫:NBA明尼蘇達灰狼 |
| 紐約自由 New York Liberty |
紐約自由有限公司 NEW YORK LIBERTY, LLC |
Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:NBA布魯克林籃網 |
| 菲尼克斯水星 Phoenix Mercury |
菲尼克斯水星籃球有限公司 PHOENIX MERCURY BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:NBA菲尼克斯太陽 |
| 西雅圖風暴 Seattle Storm |
10級風力籃筐有限公司 FORCE 10 HOOPS LLC |
Washington, U.S.A. | |
| 華盛頓神秘 Washington Mystics |
林肯神秘有限公司 LINCOLN MYSTICS LLC |
Delaware, U.S.A. | 資本聯繫:NBA華盛頓巫師、NHL華盛頓首都 |