「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| 行 6: | 行 6: | ||
|- | |- | ||
|奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | |奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | ||
|馬刺D聯盟有限公司 | |馬刺D聯盟有限公司<br>SPURS D-LEAGUE, LLC | ||
SPURS D-LEAGUE, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 14: | 行 13: | ||
|- | |- | ||
|伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | |伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | ||
|GMB籃球有限公司 | |GMB籃球有限公司<br>GMB BASKETBALL, LLC | ||
GMB BASKETBALL, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 21: | 行 19: | ||
|- | |- | ||
|首都走走樂<br>Capital City Go-Go | |首都走走樂<br>Capital City Go-Go | ||
|林肯NBADL有限公司 | |林肯NBADL有限公司<br>LINCOLN NBADL LLC | ||
LINCOLN NBADL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 29: | 行 26: | ||
|- | |- | ||
|克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | |克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | ||
|騎兵D聯盟有限公司 | |騎兵D聯盟有限公司<br>CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | ||
CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 37: | 行 33: | ||
|- | |- | ||
|科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | |科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | ||
|CMWM有限公司 | |CMWM有限公司<br>CMWM, LLC | ||
CMWM, LLC | |||
|Georgia, U.S.A. | |Georgia, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 44: | 行 39: | ||
|- | |- | ||
|德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | |德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | ||
|德拉瓦藍大衣有限公司 | |德拉瓦藍大衣有限公司<br>DELAWARE BLUE COATS LLC | ||
DELAWARE BLUE COATS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 52: | 行 46: | ||
|- | |- | ||
|格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | |格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | ||
|SSJ集團有限公司 | |SSJ集團有限公司<br>SSJ GROUP, LLC | ||
SSJ GROUP, LLC | |||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|格林斯伯勒蜂群<br>Greensboro Swarm | |格林斯伯勒蜂群<br>Greensboro Swarm | ||
|黃蜂D聯盟有限公司 | |黃蜂D聯盟有限公司<br>HORNETS D LEAGUE, LLC | ||
HORNETS D LEAGUE, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 66: | 行 58: | ||
|- | |- | ||
|愛荷華狼<br>Iowa Wolves | |愛荷華狼<br>Iowa Wolves | ||
|愛荷華籃球控股有限公司 | |愛荷華籃球控股有限公司<br>Iowa Basketball Holdings, LLC | ||
Iowa Basketball Holdings, LLC | |||
|Minnesota, U.S.A. | |Minnesota, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 74: | 行 65: | ||
|- | |- | ||
|印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | |印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | ||
|躍步者籃球發展有限公司 | |躍步者籃球發展有限公司<br>PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | ||
PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |||
|Indiana, U.S.A. | |Indiana, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 82: | 行 72: | ||
|- | |- | ||
|長島籃網<br>Long Island Nets | |長島籃網<br>Long Island Nets | ||
|布魯克林籃網有限公司 | |布魯克林籃網有限公司<br>BROOKLYN NETS, LLC | ||
BROOKLYN NETS, LLC | |||
|New Jersey, U.S.A. | |New Jersey, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 90: | 行 79: | ||
|- | |- | ||
|緬因塞爾特<br>Maine Celtics | |緬因塞爾特<br>Maine Celtics | ||
|塞爾特發展有限公司 | |塞爾特發展有限公司<br>CELTICS DEVELOPMENT, LLC | ||
CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 97: | 行 85: | ||
|- | |- | ||
|曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | |曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | ||
|灰熊D聯盟籃球有限公司 | |灰熊D聯盟籃球有限公司<br>GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | ||
GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 104: | 行 91: | ||
|- | |- | ||
|汽車城巡行<br>Motor City Cruise | |汽車城巡行<br>Motor City Cruise | ||
|DPGL有限公司 | |DPGL有限公司<br>DPGL, LLC | ||
DPGL, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 112: | 行 98: | ||
|- | |- | ||
|奧克拉荷馬市藍<br>Oklahoma City Blue | |奧克拉荷馬市藍<br>Oklahoma City Blue | ||
|PBCNBADL有限公司 | |PBCNBADL有限公司<br>PBC NBADL, LLC | ||
PBC NBADL, LLC | |||
|Oklahoma, U.S.A. | |Oklahoma, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 119: | 行 104: | ||
|- | |- | ||
|奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | |奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | ||
|中佛羅里達籃球夥伴有限公司 | |中佛羅里達籃球夥伴有限公司<br>CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | ||
CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 127: | 行 111: | ||
|- | |- | ||
|猛龍905<br>Raptors 905 | |猛龍905<br>Raptors 905 | ||
|楓葉體育暨娛樂合夥 | |楓葉體育暨娛樂合夥<br>MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |||
|Ontario, Canada | |Ontario, Canada | ||
| | | | ||
| 行 135: | 行 118: | ||
|- | |- | ||
|格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | |格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
|毒蛇籃球有限公司 | |毒蛇籃球有限公司<br>VIPERS BASKETBALL, LLC | ||
VIPERS BASKETBALL, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|撕裂城重混<br>Rip City Remix | |撕裂城重混<br>Rip City Remix | ||
|撕裂城聯盟有限公司 | |撕裂城聯盟有限公司<br>RIP CITY LEAGUE LLC | ||
RIP CITY LEAGUE LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 149: | 行 130: | ||
|- | |- | ||
|鹽湖市星<br>Salt Lake City Stars | |鹽湖市星<br>Salt Lake City Stars | ||
|爵士樂籃球發展有限公司 | |爵士樂籃球發展有限公司<br>JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | ||
JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |||
|Utah, U.S.A. | |Utah, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 157: | 行 137: | ||
|- | |- | ||
|聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | |聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | ||
|快帆G聯盟有限公司 | |快帆G聯盟有限公司<br>CLIPPERS G LEAGUE LLC | ||
CLIPPERS G LEAGUE LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 165: | 行 144: | ||
|- | |- | ||
|聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | |聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | ||
|SC戰士有限公司 | |SC戰士有限公司<br>SC WARRIORS LLC | ||
SC WARRIORS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 172: | 行 150: | ||
|- | |- | ||
|蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | |蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | ||
|天力籃球有限公司 | |天力籃球有限公司<br>SKYFORCE BASKETBALL LLC | ||
SKYFORCE BASKETBALL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 179: | 行 156: | ||
|- | |- | ||
|南灣湖人<br>South Bay Lakers | |南灣湖人<br>South Bay Lakers | ||
|LALG隊有限公司 | |LALG隊有限公司<br>LAL G TEAM, LLC | ||
LAL G TEAM, LLC | |||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 186: | 行 162: | ||
|- | |- | ||
|史塔克頓王者<br>Stockton Kings | |史塔克頓王者<br>Stockton Kings | ||
|皇家王者有限合夥 | |皇家王者有限合夥<br>ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 193: | 行 168: | ||
|- | |- | ||
|德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | |德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | ||
|德克薩斯傳奇有限公司 | |德克薩斯傳奇有限公司<br>TEXAS LEGENDS, LLC | ||
TEXAS LEGENDS, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
* 同集團:NBA達拉斯不羈 | * 同集團:NBA達拉斯不羈 者 | ||
|- | |- | ||
|山谷太陽<br>Valley Suns | |山谷太陽<br>Valley Suns | ||
|太陽傳奇夥伴有限公司 | |太陽傳奇夥伴有限公司<br>SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | ||
SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 209: | 行 182: | ||
|- | |- | ||
|威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | |威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | ||
|威徹斯特尼克有限公司 | |威徹斯特尼克有限公司<br>WESTCHESTER KNICKS, LLC | ||
WESTCHESTER KNICKS, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 217: | 行 189: | ||
|- | |- | ||
|風城公牛<br>Windy City Bulls | |風城公牛<br>Windy City Bulls | ||
|西北運動有限公司 | |西北運動有限公司<br>NORTHWEST SPORTS LLC | ||
NORTHWEST SPORTS LLC | |||
|Illinois, U.S.A. | |Illinois, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 224: | 行 195: | ||
|- | |- | ||
|威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | |威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | ||
|未來公鹿有限公司 | |未來公鹿有限公司<br>FUTURE BUCKS LLC | ||
FUTURE BUCKS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
* 同集團:NBA密爾瓦基公鹿 | * 同集團:NBA密爾瓦基公鹿 | ||
|} | |} | ||
於 2024年7月14日 (日) 00:26 的修訂
| 球隊名 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
馬刺D聯盟有限公司 SPURS D-LEAGUE, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
GMB籃球有限公司 GMB BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 首都走走樂 Capital City Go-Go |
林肯NBADL有限公司 LINCOLN NBADL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
騎兵D聯盟有限公司 CAVALIERS D-LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
CMWM有限公司 CMWM, LLC |
Georgia, U.S.A. |
|
| 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
德拉瓦藍大衣有限公司 DELAWARE BLUE COATS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
SSJ集團有限公司 SSJ GROUP, LLC |
Michigan, U.S.A. | |
| 格林斯伯勒蜂群 Greensboro Swarm |
黃蜂D聯盟有限公司 HORNETS D LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 愛荷華狼 Iowa Wolves |
愛荷華籃球控股有限公司 Iowa Basketball Holdings, LLC |
Minnesota, U.S.A. |
|
| 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
躍步者籃球發展有限公司 PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| 長島籃網 Long Island Nets |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| 緬因塞爾特 Maine Celtics |
塞爾特發展有限公司 CELTICS DEVELOPMENT, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
灰熊D聯盟籃球有限公司 GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 汽車城巡行 Motor City Cruise |
DPGL有限公司 DPGL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 奧克拉荷馬市藍 Oklahoma City Blue |
PBCNBADL有限公司 PBC NBADL, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
中佛羅里達籃球夥伴有限公司 CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| 猛龍905 Raptors 905 |
楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
毒蛇籃球有限公司 VIPERS BASKETBALL, LLC |
Texas, U.S.A. | |
| 撕裂城重混 Rip City Remix |
撕裂城聯盟有限公司 RIP CITY LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 鹽湖市星 Salt Lake City Stars |
爵士樂籃球發展有限公司 JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
快帆G聯盟有限公司 CLIPPERS G LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
SC戰士有限公司 SC WARRIORS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
天力籃球有限公司 SKYFORCE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 南灣湖人 South Bay Lakers |
LALG隊有限公司 LAL G TEAM, LLC |
California, U.S.A. |
|
| 史塔克頓王者 Stockton Kings |
皇家王者有限合夥 ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
德克薩斯傳奇有限公司 TEXAS LEGENDS, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| 山谷太陽 Valley Suns |
太陽傳奇夥伴有限公司 SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
威徹斯特尼克有限公司 WESTCHESTER KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 風城公牛 Windy City Bulls |
西北運動有限公司 NORTHWEST SPORTS LLC |
Illinois, U.S.A. |
|
| 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
未來公鹿有限公司 FUTURE BUCKS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|