「NBA」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
無編輯摘要 |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
!球隊名 | ! colspan="2" | 球隊名 | ||
!主場館 | !主場館 | ||
!所在城市 | !所在城市 | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|ATL | |||
|亞特蘭大老鷹<br>Atlanta Hawks | |亞特蘭大老鷹<br>Atlanta Hawks | ||
|州農競賽館<br>State Farm Arena | |州農競賽館<br>State Farm Arena | ||
| 行 15: | 行 16: | ||
*同集團:NBAGL科利奇帕克天鷹 | *同集團:NBAGL科利奇帕克天鷹 | ||
|- | |- | ||
|BOS | |||
|波士頓塞爾特<br>Boston Celtics | |波士頓塞爾特<br>Boston Celtics | ||
|TD庭院<br>TD Garden | |TD庭院<br>TD Garden | ||
| 行 23: | 行 25: | ||
*同集團:NBAGL緬因塞爾特 | *同集團:NBAGL緬因塞爾特 | ||
|- | |- | ||
|BKN | |||
|布魯克林籃網<br>Brooklyn Nets | |布魯克林籃網<br>Brooklyn Nets | ||
|巴克萊中心<br>Barclays Center | |巴克萊中心<br>Barclays Center | ||
| 行 32: | 行 35: | ||
*同集團:NBAGL長島籃網、WNBA紐約自由 | *同集團:NBAGL長島籃網、WNBA紐約自由 | ||
|- | |- | ||
|CHA | |||
|夏洛特黃蜂<br>Charlotte Hornets | |夏洛特黃蜂<br>Charlotte Hornets | ||
|頻譜中心<br>Spectrum Center | |頻譜中心<br>Spectrum Center | ||
| 行 41: | 行 45: | ||
*同集團:NBAGL格林斯伯勒蜂群 | *同集團:NBAGL格林斯伯勒蜂群 | ||
|- | |- | ||
|CHI | |||
|芝加哥公牛<br>Chicago Bulls | |芝加哥公牛<br>Chicago Bulls | ||
|聯合中心<br>United Center | |聯合中心<br>United Center | ||
| 行 49: | 行 54: | ||
*同集團:NBAGL風城公牛 | *同集團:NBAGL風城公牛 | ||
|- | |- | ||
|CLE | |||
|克里夫蘭騎兵<br>Cleveland Cavaliers | |克里夫蘭騎兵<br>Cleveland Cavaliers | ||
|火箭抵押場館<br>Rocket Mortgage FieldHouse | |火箭抵押場館<br>Rocket Mortgage FieldHouse | ||
| 行 58: | 行 64: | ||
*同集團:NBAGL克里夫蘭衝鋒、AHL克里夫蘭怪獸 | *同集團:NBAGL克里夫蘭衝鋒、AHL克里夫蘭怪獸 | ||
|- | |- | ||
|DAL | |||
|達拉斯不羈者<br>Dallas Mavericks | |達拉斯不羈者<br>Dallas Mavericks | ||
|美國航空中心<br>American Airlines Center | |美國航空中心<br>American Airlines Center | ||
| 行 66: | 行 73: | ||
*同集團:NBAGL德克薩斯傳奇 | *同集團:NBAGL德克薩斯傳奇 | ||
|- | |- | ||
|DEN | |||
|丹佛金塊<br>Denver Nuggets | |丹佛金塊<br>Denver Nuggets | ||
|波爾競賽館<br>Ball Arena | |波爾競賽館<br>Ball Arena | ||
| 行 75: | 行 83: | ||
*同集團:NHL科羅拉多雪崩、MLS科羅拉多急流、NLL科羅拉多猛獁 | *同集團:NHL科羅拉多雪崩、MLS科羅拉多急流、NLL科羅拉多猛獁 | ||
|- | |- | ||
|DET | |||
|底特律活塞<br>Detroit Pistons | |底特律活塞<br>Detroit Pistons | ||
|小凱薩競賽館<br>Little Caesars Arena | |小凱薩競賽館<br>Little Caesars Arena | ||
| 行 84: | 行 93: | ||
*同集團:NBAGL汽車城巡行 | *同集團:NBAGL汽車城巡行 | ||
|- | |- | ||
|GSW | |||
|金州戰士<br>Golden State Warriors | |金州戰士<br>Golden State Warriors | ||
|大通中心<br>Chase Center | |大通中心<br>Chase Center | ||
| 行 92: | 行 102: | ||
*同集團:NBAGL聖塔克魯茲戰士 | *同集團:NBAGL聖塔克魯茲戰士 | ||
|- | |- | ||
|HOU | |||
|休士頓火箭<br>Houston Rockets | |休士頓火箭<br>Houston Rockets | ||
|豐田中心<br>Toyota Center | |豐田中心<br>Toyota Center | ||
| 行 100: | 行 111: | ||
*隸屬 Fertitta Entertainment 旗下 | *隸屬 Fertitta Entertainment 旗下 | ||
|- | |- | ||
|IND | |||
|印第安納躍步者<br>Indiana Pacers | |印第安納躍步者<br>Indiana Pacers | ||
|甘布里吉球館<br>Gainbridge Fieldhouse | |甘布里吉球館<br>Gainbridge Fieldhouse | ||
| 行 109: | 行 121: | ||
*同集團:NBAGL印第安納瘋蟻、WNBA印第安納狂熱 | *同集團:NBAGL印第安納瘋蟻、WNBA印第安納狂熱 | ||
|- | |- | ||
|LAC | |||
|洛杉磯快帆<br>Los Angeles Clippers | |洛杉磯快帆<br>Los Angeles Clippers | ||
|財捷穹頂館<br>Intuit Dome | |財捷穹頂館<br>Intuit Dome | ||
| 行 118: | 行 131: | ||
*同集團:NBAGL聖地牙哥快帆 | *同集團:NBAGL聖地牙哥快帆 | ||
|- | |- | ||
|LAL | |||
|洛杉磯湖人<br>Los Angeles Lakers | |洛杉磯湖人<br>Los Angeles Lakers | ||
|加密網競賽館<br>Crypto.com Arena | |加密網競賽館<br>Crypto.com Arena | ||
| 行 126: | 行 140: | ||
*同集團:NBAGL南灣湖人 | *同集團:NBAGL南灣湖人 | ||
|- | |- | ||
|MEM | |||
|曼菲斯灰熊<br>Memphis Grizzlies | |曼菲斯灰熊<br>Memphis Grizzlies | ||
|聯邦快遞論壇館<br>FedExForum | |聯邦快遞論壇館<br>FedExForum | ||
| 行 134: | 行 149: | ||
*同集團:NBAGL曼菲斯拼搏 | *同集團:NBAGL曼菲斯拼搏 | ||
|- | |- | ||
|MIA | |||
|邁阿密熱火<br>Miami Heat | |邁阿密熱火<br>Miami Heat | ||
|卡西亞中心<br>Kaseya Center | |卡西亞中心<br>Kaseya Center | ||
| 行 142: | 行 158: | ||
*同集團:NBAGL蘇福爾斯天力 | *同集團:NBAGL蘇福爾斯天力 | ||
|- | |- | ||
|MIL | |||
|密爾瓦基公鹿<br>Milwaukee Bucks | |密爾瓦基公鹿<br>Milwaukee Bucks | ||
|費哲論壇館<br>Fiserv Forum | |費哲論壇館<br>Fiserv Forum | ||
| 行 150: | 行 167: | ||
*同集團:NBAGL威斯康辛鹿群 | *同集團:NBAGL威斯康辛鹿群 | ||
|- | |- | ||
|MIN | |||
|明尼蘇達木狼<br>Minnesota Timberwolves | |明尼蘇達木狼<br>Minnesota Timberwolves | ||
|標靶中心<br>Target Center | |標靶中心<br>Target Center | ||
| 行 159: | 行 177: | ||
*同集團:NBAGL愛荷華狼、WNBA明尼蘇達猞猁 | *同集團:NBAGL愛荷華狼、WNBA明尼蘇達猞猁 | ||
|- | |- | ||
|NOP | |||
|紐奧良鵜鶘<br>New Orleans Pelicans | |紐奧良鵜鶘<br>New Orleans Pelicans | ||
|冰沙王中心<br>Smoothie King Center | |冰沙王中心<br>Smoothie King Center | ||
| 行 167: | 行 186: | ||
*同集團:NBAGL伯明翰鵜群、NFL紐奧良聖徒 | *同集團:NBAGL伯明翰鵜群、NFL紐奧良聖徒 | ||
|- | |- | ||
|NYK | |||
|紐約尼克<br>New York Knicks | |紐約尼克<br>New York Knicks | ||
|麥迪遜方場庭院<br>Madison Square Garden | |麥迪遜方場庭院<br>Madison Square Garden | ||
| 行 176: | 行 196: | ||
*同集團:NBAGL威徹斯特尼克、NFL紐約遊騎、AFL哈特福狼群 | *同集團:NBAGL威徹斯特尼克、NFL紐約遊騎、AFL哈特福狼群 | ||
|- | |- | ||
|OKC | |||
|奧克拉荷馬城雷霆<br>Oklahoma City Thunder | |奧克拉荷馬城雷霆<br>Oklahoma City Thunder | ||
|佩康中心<br>Paycom Center | |佩康中心<br>Paycom Center | ||
| 行 184: | 行 205: | ||
*同集團:NBAGL奧克拉荷馬城藍 | *同集團:NBAGL奧克拉荷馬城藍 | ||
|- | |- | ||
|ORL | |||
|奧蘭多魔術<br>Orlando Magic | |奧蘭多魔術<br>Orlando Magic | ||
|起亞中心<br>Kia Center | |起亞中心<br>Kia Center | ||
| 行 193: | 行 215: | ||
*同集團:NBAGL奧西歐拉魔術、ECHL奧蘭多太陽熊 | *同集團:NBAGL奧西歐拉魔術、ECHL奧蘭多太陽熊 | ||
|- | |- | ||
|PHI | |||
|費拉德爾菲亞七六人<br>Philadelphia 76ers | |費拉德爾菲亞七六人<br>Philadelphia 76ers | ||
|富國中心<br>Wells Fargo Center | |富國中心<br>Wells Fargo Center | ||
| 行 202: | 行 225: | ||
*同集團:NBAGL德拉瓦藍大衣、NHL紐澤西魔鬼 | *同集團:NBAGL德拉瓦藍大衣、NHL紐澤西魔鬼 | ||
|- | |- | ||
|PHX | |||
|菲尼克斯太陽<br>Phoenix Suns | |菲尼克斯太陽<br>Phoenix Suns | ||
|足跡中心<br>Footprint Center | |足跡中心<br>Footprint Center | ||
| 行 211: | 行 235: | ||
* 同集團:NBAGL山谷太陽、WNBA菲尼克斯水星 | * 同集團:NBAGL山谷太陽、WNBA菲尼克斯水星 | ||
|- | |- | ||
|POR | |||
|波特蘭拓荒者<br>Portland Trail Blazers | |波特蘭拓荒者<br>Portland Trail Blazers | ||
|摩達中心<br>Moda Center | |摩達中心<br>Moda Center | ||
| 行 220: | 行 245: | ||
*同集團:NBAGL撕裂城重混、NFL西雅圖海鷹 | *同集團:NBAGL撕裂城重混、NFL西雅圖海鷹 | ||
|- | |- | ||
|SAC | |||
|沙加緬度王者<br>Sacramento Kings | |沙加緬度王者<br>Sacramento Kings | ||
|金州一號中心<br>Golden 1 Center | |金州一號中心<br>Golden 1 Center | ||
| 行 228: | 行 254: | ||
*同集團:NBAGL史塔克頓王者、PCL沙加緬度河貓 | *同集團:NBAGL史塔克頓王者、PCL沙加緬度河貓 | ||
|- | |- | ||
|SAS | |||
|聖安東尼奧馬刺<br>San Antonio Spurs | |聖安東尼奧馬刺<br>San Antonio Spurs | ||
|弗羅斯特銀行中心<br>Frost Bank Center | |弗羅斯特銀行中心<br>Frost Bank Center | ||
| 行 237: | 行 264: | ||
*同集團:NBAGL奧斯汀馬刺、USL聖安東尼奧 | *同集團:NBAGL奧斯汀馬刺、USL聖安東尼奧 | ||
|- | |- | ||
|TOR | |||
|多倫多猛龍<br>Toronto Raptors | |多倫多猛龍<br>Toronto Raptors | ||
|豐業銀行競賽館<br>Scotiabank Arena | |豐業銀行競賽館<br>Scotiabank Arena | ||
| 行 246: | 行 274: | ||
*同集團:NBAGL猛龍905、NHL多倫多楓葉、AHL多倫多馬利士、CFL多倫多淘金人、MLS多倫多、MLSNP多倫多 | *同集團:NBAGL猛龍905、NHL多倫多楓葉、AHL多倫多馬利士、CFL多倫多淘金人、MLS多倫多、MLSNP多倫多 | ||
|- | |- | ||
|UTA | |||
|猶他傑茲<br>Utah Jazz | |猶他傑茲<br>Utah Jazz | ||
|達美中心<br>Delta Center | |達美中心<br>Delta Center | ||
| 行 255: | 行 284: | ||
*同集團:NBAGL鹽湖城星、NHL猶他 | *同集團:NBAGL鹽湖城星、NHL猶他 | ||
|- | |- | ||
|WAS | |||
|華盛頓巫師<br>Washington Wizards | |華盛頓巫師<br>Washington Wizards | ||
|資本一號競賽館<br>Capital One Arena | |資本一號競賽館<br>Capital One Arena | ||
於 2024年8月6日 (二) 20:27 的修訂
| 球隊名 | 主場館 | 所在城市 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 亞特蘭大老鷹 Atlanta Hawks |
州農競賽館 State Farm Arena |
喬治亞州亞特蘭大 Atlanta, Georgia |
亞特蘭大老鷹有限合夥 ATLANTA HAWKS, L.P. |
Georgia, U.S.A. |
|
| BOS | 波士頓塞爾特 Boston Celtics |
TD庭院 TD Garden |
麻塞諸塞州波士頓 Boston, Massachusetts |
錦旗十七有限公司 BANNER SEVENTEEN, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| BKN | 布魯克林籃網 Brooklyn Nets |
巴克萊中心 Barclays Center |
紐約州紐約 New York, New York |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| CHA | 夏洛特黃蜂 Charlotte Hornets |
頻譜中心 Spectrum Center |
北卡羅來納州夏洛特 Charlotte, North Carolina |
黃蜂籃球有限公司 HORNETS BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CHI | 芝加哥公牛 Chicago Bulls |
聯合中心 United Center |
伊利諾州芝加哥 Chicago, Illinois |
芝加哥職業運動有限合夥 CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP |
Illinois, U.S.A. |
|
| CLE | 克里夫蘭騎兵 Cleveland Cavaliers |
火箭抵押場館 Rocket Mortgage FieldHouse |
俄亥俄州克里夫蘭 Cleveland, Ohio |
騎兵營運有限公司 CAVALIERS OPERATING COMPANY, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| DAL | 達拉斯不羈者 Dallas Mavericks |
美國航空中心 American Airlines Center |
德克薩斯州達拉斯 Dallas, Texas |
達拉斯籃球股份有限公司 DALLAS BASKETBALL LIMITED |
Texas, U.S.A. |
|
| DEN | 丹佛金塊 Denver Nuggets |
波爾競賽館 Ball Arena |
科羅拉多州丹佛 Denver, Colorado |
丹佛金塊有限合夥 THE DENVER NUGGETS LIMITED PARTNERSHIP |
Delaware, U.S.A. |
|
| DET | 底特律活塞 Detroit Pistons |
小凱薩競賽館 Little Caesars Arena |
密西根州底特律 Detroit, Michigan |
底特律活塞籃球有限公司 DETROIT PISTONS BASKETBALL COMPANY, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| GSW | 金州戰士 Golden State Warriors |
大通中心 Chase Center |
加利福尼亞州舊金山 San Francisco, California |
金州戰士有限公司 GOLDEN STATE WARRIORS, LLC |
California, U.S.A. |
|
| HOU | 休士頓火箭 Houston Rockets |
豐田中心 Toyota Center |
德克薩斯州休士頓 Houston, Texas |
火箭球股份有限公司 ROCKET BALL, LTD. |
Texas, U.S.A. |
|
| IND | 印第安納躍步者 Indiana Pacers |
甘布里吉球館 Gainbridge Fieldhouse |
印第安納州印第安納波利斯 Indianapolis, Indiana |
躍步籃球有限公司 PACERS BASKETBALL, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| LAC | 洛杉磯快帆 Los Angeles Clippers |
財捷穹頂館 Intuit Dome |
加利福尼亞州英格爾伍德 Inglewood, California |
LA快帆有限公司 LA Clippers LLC |
California, U.S.A. |
|
| LAL | 洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers |
加密網競賽館 Crypto.com Arena |
加利福尼亞州洛杉磯 Los Angeles, California |
洛杉磯湖人股份有限公司 THE LOS ANGELES LAKERS, INC. |
California, U.S.A. |
|
| MEM | 曼菲斯灰熊 Memphis Grizzlies |
聯邦快遞論壇館 FedExForum |
田納西州曼菲斯 Memphis, Tennessee |
曼菲斯籃球有限公司 MEMPHIS BASKETBALL, LLC |
Nevada, U.S.A. |
|
| MIA | 邁阿密熱火 Miami Heat |
卡西亞中心 Kaseya Center |
佛羅里達州邁阿密 Miami, Florida |
邁阿密熱火有限合夥 MIAMI HEAT LIMITED PARTNERSHIP |
Florida, U.S.A. |
|
| MIL | 密爾瓦基公鹿 Milwaukee Bucks |
費哲論壇館 Fiserv Forum |
威斯康辛州密爾瓦基 Milwaukee, Wisconsin |
密爾瓦基公鹿有限公司 MILWAUKEE BUCKS, LLC |
Wisconsin, U.S.A. |
|
| MIN | 明尼蘇達木狼 Minnesota Timberwolves |
標靶中心 Target Center |
明尼蘇達州明尼亞波利斯 Minneapolis, Minnesota |
明尼蘇達木狼籃球有限合夥 Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership |
Minnesota, U.S.A. |
|
| NOP | 紐奧良鵜鶘 New Orleans Pelicans |
冰沙王中心 Smoothie King Center |
路易斯安那州紐奧良 New Orleans, Louisiana |
紐奧良鵜鶘NBA有限公司 NEW ORLEANS PELICANS NBA, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| NYK | 紐約尼克 New York Knicks |
麥迪遜方場庭院 Madison Square Garden |
紐約州紐約 New York, New York |
紐約尼克有限公司 NEW YORK KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| OKC | 奧克拉荷馬城雷霆 Oklahoma City Thunder |
佩康中心 Paycom Center |
奧克拉荷馬州奧克拉荷馬城 Oklahoma City, Oklahoma |
職業籃球俱樂部有限公司 THE PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| ORL | 奧蘭多魔術 Orlando Magic |
起亞中心 Kia Center |
佛羅里達州奧蘭多 Orlando, Florida |
奧蘭多魔術股份有限公司 ORLANDO MAGIC, LTD. |
Florida, U.S.A. |
|
| PHI | 費拉德爾菲亞七六人 Philadelphia 76ers |
富國中心 Wells Fargo Center |
賓夕法尼亞州費拉德爾菲亞 Philadelphia, Pennsylvania |
費拉德爾菲亞七六人有限合夥 PHILADELPHIA 76ERS, L.P. |
Delaware, U.S.A. |
|
| PHX | 菲尼克斯太陽 Phoenix Suns |
足跡中心 Footprint Center |
亞利桑那州鳳凰城 Phoenix, Arizona |
太陽傳奇夥伴有限公司 SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| POR | 波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers |
摩達中心 Moda Center |
奧勒岡州波特蘭 Portland, Oregon |
拓荒者股份有限公司 TRAIL BLAZERS INC. |
Oregon, U.S.A. |
|
| SAC | 沙加緬度王者 Sacramento Kings |
金州一號中心 Golden 1 Center |
加利福尼亞州沙加緬度 Sacramento, California |
沙加緬度王者有限合夥 SACRAMENTO KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| SAS | 聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs |
弗羅斯特銀行中心 Frost Bank Center |
德克薩斯州聖安東尼奧 San Antonio, Texas |
聖安東尼奧馬刺有限公司 SAN ANTONIO SPURS, L.L.C. |
Texas, U.S.A. |
|
| TOR | 多倫多猛龍 Toronto Raptors |
豐業銀行競賽館 Scotiabank Arena |
安大略省多倫多 Toronto, Ontario |
楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| UTA | 猶他傑茲 Utah Jazz |
達美中心 Delta Center |
猶他州鹽湖城 Salt Lake City, Utah |
傑茲籃球投資者股份有限公司 JAZZ BASKETBALL INVESTORS LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| WAS | 華盛頓巫師 Washington Wizards |
資本一號競賽館 Capital One Arena |
哥倫比亞特區華盛頓 Washington, D.C. |
華盛頓子彈有限合夥 WASHINGTON BULLETS L.P. |
District of Columbia, U.S.A. |
|