「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 168: | 行 168: | ||
|奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | |奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | ||
|Silver Spurs Arena | |Silver Spurs Arena | ||
|Kissimmee, Florida | | 佛羅里達州基西米 | ||
Kissimmee, Florida | |||
|中佛羅里達籃球夥伴有限公司<br>CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |中佛羅里達籃球夥伴有限公司<br>CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | ||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
| 行 178: | 行 179: | ||
|猛龍905<br>Raptors 905 | |猛龍905<br>Raptors 905 | ||
|Paramount Fine Foods Centre | |Paramount Fine Foods Centre | ||
|Mississauga, Ontario | | 安大略省密西沙加 | ||
Mississauga, Ontario | |||
|楓葉體育暨娛樂合夥<br>MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |楓葉體育暨娛樂合夥<br>MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
|Ontario, Canada | |Ontario, Canada | ||
| 行 188: | 行 190: | ||
|格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | |格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
|Bert Ogden Arena | |Bert Ogden Arena | ||
|Edinburg, Texas | | 德克薩斯州愛丁伯格 | ||
Edinburg, Texas | |||
|毒蛇籃球有限公司<br>VIPERS BASKETBALL, LLC | |毒蛇籃球有限公司<br>VIPERS BASKETBALL, LLC | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| 行 196: | 行 199: | ||
|撕裂城重混<br>Rip City Remix | |撕裂城重混<br>Rip City Remix | ||
|Chiles Center | |Chiles Center | ||
|Portland, Oregon | | 俄勒岡州波特蘭 | ||
Portland, Oregon | |||
|撕裂城聯盟有限公司<br>RIP CITY LEAGUE LLC | |撕裂城聯盟有限公司<br>RIP CITY LEAGUE LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 204: | 行 208: | ||
|- | |- | ||
|SLC | |SLC | ||
|薩爾雷克 | |薩爾雷克 西堤 星<br>Salt Lake City Stars | ||
|Maverik Center | |Maverik Center | ||
|West Valley City, Utah | | 猶他州維斯瓦利西堤 | ||
West Valley City, Utah | |||
|傑茲籃球發展有限公司<br>JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |傑茲籃球發展有限公司<br>JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | ||
|Utah, U.S.A. | |Utah, U.S.A. | ||
| 行 216: | 行 221: | ||
|聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | |聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | ||
|Frontwave Arena | |Frontwave Arena | ||
|Oceanside, California | | 加利福尼亞州歐申賽德 | ||
Oceanside, California | |||
|快帆G聯盟有限公司<br>CLIPPERS G LEAGUE LLC | |快帆G聯盟有限公司<br>CLIPPERS G LEAGUE LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 226: | 行 232: | ||
|聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | |聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | ||
|Kaiser Permanente Arena | |Kaiser Permanente Arena | ||
|Santa Cruz, California | | 加利福尼亞州聖塔克魯茲 | ||
Santa Cruz, California | |||
|SC戰士有限公司<br>SC WARRIORS LLC | |SC戰士有限公司<br>SC WARRIORS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 235: | 行 242: | ||
|蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | |蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | ||
|Sanford Pentagon | |Sanford Pentagon | ||
|Sioux Falls, South Dakota | | 紹斯達科他州蘇福爾斯 | ||
Sioux Falls, South Dakota | |||
|天力籃球有限公司<br>SKYFORCE BASKETBALL LLC | |天力籃球有限公司<br>SKYFORCE BASKETBALL LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 244: | 行 252: | ||
|南灣湖人<br>South Bay Lakers | |南灣湖人<br>South Bay Lakers | ||
|UCLA Health Training Center | |UCLA Health Training Center | ||
|El Segundo, California | | 加利福尼亞州埃爾塞貢多 | ||
El Segundo, California | |||
|LALG隊有限公司<br>LAL G TEAM, LLC | |LALG隊有限公司<br>LAL G TEAM, LLC | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| 行 253: | 行 262: | ||
|史塔克頓王者<br>Stockton Kings | |史塔克頓王者<br>Stockton Kings | ||
|Adventist Health Arena | |Adventist Health Arena | ||
|Stockton, California | | 加利福尼亞州史塔克頓 | ||
Stockton, California | |||
|皇家王者有限合夥<br>ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |皇家王者有限合夥<br>ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| 行 262: | 行 272: | ||
|德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | |德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | ||
|Comerica Center | |Comerica Center | ||
|Frisco, Texas | | 德克薩斯州弗里斯科 | ||
Frisco, Texas | |||
|德克薩斯傳奇有限公司<br>TEXAS LEGENDS, LLC | |德克薩斯傳奇有限公司<br>TEXAS LEGENDS, LLC | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| 行 271: | 行 282: | ||
|山谷太陽<br>Valley Suns | |山谷太陽<br>Valley Suns | ||
|Mullett Arena | |Mullett Arena | ||
|Tempe, Arizona | | 亞利桑那州坦佩 | ||
Tempe, Arizona | |||
|太陽傳奇夥伴有限公司<br>SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |太陽傳奇夥伴有限公司<br>SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 282: | 行 294: | ||
|威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | |威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | ||
|Westchester County Center | |Westchester County Center | ||
|White Plains, New York | | 紐約州懷特普萊恩斯 | ||
White Plains, New York | |||
|威徹斯特尼克有限公司<br>WESTCHESTER KNICKS, LLC | |威徹斯特尼克有限公司<br>WESTCHESTER KNICKS, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 292: | 行 305: | ||
|風城公牛<br>Windy City Bulls | |風城公牛<br>Windy City Bulls | ||
|Now Arena | |Now Arena | ||
|Hoffman Estates, Illinois | | 伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨 | ||
Hoffman Estates, Illinois | |||
|西北運動有限公司<br>NORTHWEST SPORTS LLC | |西北運動有限公司<br>NORTHWEST SPORTS LLC | ||
|Illinois, U.S.A. | |Illinois, U.S.A. | ||
| 行 301: | 行 315: | ||
|威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | |威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | ||
|Oshkosh Arena | |Oshkosh Arena | ||
|Oshkosh, Wisconsin | | 威斯康辛州奧什科什 | ||
Oshkosh, Wisconsin | |||
|未來公鹿有限公司<br>FUTURE BUCKS LLC | |未來公鹿有限公司<br>FUTURE BUCKS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
於 2024年8月31日 (六) 19:28 的修訂
| 球隊名 | 主場館 | 所在城市 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
H-E-B Center at Cedar Park | 德克薩斯州錫達帕克
Cedar Park, Texas |
馬刺D聯盟有限公司 SPURS D-LEAGUE, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| BHM | 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
Legacy Arena | 阿拉巴馬州伯明翰
Birmingham, Alabama |
GMB籃球有限公司 GMB BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CCG | 首都城戈戈 Capital City Go-Go |
Entertainment and Sports Arena | 哥倫比亞特區華盛頓
Washington, D.C. |
林肯NBADL有限公司 LINCOLN NBADL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CLC | 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
Public Auditorium | 俄亥俄州克里夫蘭
Cleveland, Ohio |
騎兵D聯盟有限公司 CAVALIERS D-LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CPS | 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
Gateway Center Arena | 喬治亞州科利奇帕克
College Park, Georgia |
CMWM有限公司 CMWM, LLC |
Georgia, U.S.A. |
|
| DEL | 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
Chase Fieldhouse | 德拉瓦州威爾明頓
Wilmington, Delaware |
德拉瓦藍大衣有限公司 DELAWARE BLUE COATS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| GRG | 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
Van Andel Arena | 密西根州格蘭德拉皮茲
Grand Rapids, Michigan |
SSJ集團有限公司 SSJ GROUP, LLC |
Michigan, U.S.A. | |
| GBO | 格林斯博羅蜂群 Greensboro Swarm |
Novant Health Fieldhouse | 諾斯卡羅來納州格林斯博羅
Greensboro, North Carolina |
黃蜂D聯盟有限公司 HORNETS D LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| IWA | 愛荷華狼 Iowa Wolves |
Wells Fargo Arena | 愛荷華州第蒙
Des Moines, Iowa |
愛荷華籃球控股有限公司 Iowa Basketball Holdings, LLC |
Minnesota, U.S.A. |
|
| IMA | 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
Noblesville Event Center | 印第安納諾布爾斯維爾
Noblesville, Indiana |
躍步者籃球發展有限公司 PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| LIN | 長島籃網 Long Island Nets |
Nassau Coliseum | 紐約州尤寧戴爾
Uniondale, New York |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| MNE | 緬因塞爾特 Maine Celtics |
Portland Exposition Building | 緬因州波特蘭
Portland, Maine |
塞爾特發展有限公司 CELTICS DEVELOPMENT, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MHU | 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
Landers Center | 密西西比州紹斯黑文
Southaven, Mississippi |
灰熊D聯盟籃球有限公司 GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MCC | 汽車城巡遊 Motor City Cruise |
Wayne State Fieldhouse | 密西根州底特律
Detroit, Michigan |
DPGL有限公司 DPGL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| OKL | 奧克拉荷馬城藍 Oklahoma City Blue |
Paycom Center | 奧克拉荷馬州奧克拉荷馬
Oklahoma City, Oklahoma |
PBCNBADL有限公司 PBC NBADL, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| OSC | 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
Silver Spurs Arena | 佛羅里達州基西米
Kissimmee, Florida |
中佛羅里達籃球夥伴有限公司 CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| RAP | 猛龍905 Raptors 905 |
Paramount Fine Foods Centre | 安大略省密西沙加
Mississauga, Ontario |
楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| RGV | 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
Bert Ogden Arena | 德克薩斯州愛丁伯格
Edinburg, Texas |
毒蛇籃球有限公司 VIPERS BASKETBALL, LLC |
Texas, U.S.A. | |
| RCR | 撕裂城重混 Rip City Remix |
Chiles Center | 俄勒岡州波特蘭
Portland, Oregon |
撕裂城聯盟有限公司 RIP CITY LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SLC | 薩爾雷克西堤星 Salt Lake City Stars |
Maverik Center | 猶他州維斯瓦利西堤
West Valley City, Utah |
傑茲籃球發展有限公司 JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| SDC | 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
Frontwave Arena | 加利福尼亞州歐申賽德
Oceanside, California |
快帆G聯盟有限公司 CLIPPERS G LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SCW | 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
Kaiser Permanente Arena | 加利福尼亞州聖塔克魯茲
Santa Cruz, California |
SC戰士有限公司 SC WARRIORS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SXF | 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
Sanford Pentagon | 紹斯達科他州蘇福爾斯
Sioux Falls, South Dakota |
天力籃球有限公司 SKYFORCE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SBL | 南灣湖人 South Bay Lakers |
UCLA Health Training Center | 加利福尼亞州埃爾塞貢多
El Segundo, California |
LALG隊有限公司 LAL G TEAM, LLC |
California, U.S.A. |
|
| STO | 史塔克頓王者 Stockton Kings |
Adventist Health Arena | 加利福尼亞州史塔克頓
Stockton, California |
皇家王者有限合夥 ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| TEX | 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
Comerica Center | 德克薩斯州弗里斯科
Frisco, Texas |
德克薩斯傳奇有限公司 TEXAS LEGENDS, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| VAL | 山谷太陽 Valley Suns |
Mullett Arena | 亞利桑那州坦佩
Tempe, Arizona |
太陽傳奇夥伴有限公司 SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| WES | 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
Westchester County Center | 紐約州懷特普萊恩斯
White Plains, New York |
威徹斯特尼克有限公司 WESTCHESTER KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| WCB | 風城公牛 Windy City Bulls |
Now Arena | 伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨
Hoffman Estates, Illinois |
西北運動有限公司 NORTHWEST SPORTS LLC |
Illinois, U.S.A. |
|
| WIS | 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
Oshkosh Arena | 威斯康辛州奧什科什
Oshkosh, Wisconsin |
未來公鹿有限公司 FUTURE BUCKS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|