「中華民國公共汽車客運車站列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→新北市) |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 60 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類: | 本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類: | ||
*類 | *類 型A1 :於路外設置並具備 售票、候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 | *類型A2:於路外設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 | *類型A3:於路外設置並具備售票、候車及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類型A4:於路外設置並具備候車、乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
*類型B1:於路邊設置並具備售票、 候車、衛生及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
*類 型B2 :於路邊設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
*類 型B3 :於路 邊 設置並具備 售票、 候車及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
== | == 宜蘭縣== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | |||
!站名 | !站名 | ||
!地址 | !地址 | ||
| 行 14: | 行 19: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| | | 宜蘭市 | ||
| | |宜蘭 轉運站 | ||
| 宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 宜蘭縣市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 為臨時站性質,將原地改建。 | |||
* 宜蘭縣政府規劃車站。 | |||
* 目前由國光汽車客運股份有限公司營運。 | |||
* 設有6席月台。 | |||
* 總計7條國道汽車客運路線、6條一般公路汽車客運路線以及5條宜蘭縣 市區 汽車客運路線。 | |||
* 首都客運、葛瑪蘭汽車客運與國光汽車客運設有售票櫃台。 | |||
* 位於臺灣鐵路宜蘭車站附近。 | |||
|- | |||
|羅東鎮 | |||
|羅東轉運站 | |||
|宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 宜蘭縣市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 為臨時站性質。 | |||
* 宜蘭縣政府規劃車站。 | |||
* 目前由國光汽車客運股份有限公司營運。 | |||
* 設有12席月台。 | |||
* 總計5條國道汽車客運路線、13條一般公路汽車客運路線以及4條宜蘭縣市區汽車客運路線。 | |||
* 所有進駐業者皆設有售票櫃台。 | |||
* 位於臺灣鐵路羅東車站附近。 | |||
|- | |||
|蘇澳鎮 | |||
|蘇澳轉運站 | |||
|宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路13 號 | |||
|類型A | |類型A | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 位於臺灣鐵路 | * 位於臺灣鐵路 蘇澳 車站附近 。 | ||
|- | |||
|頭城鎮 | |||
|國光汽車客運頭城車站 | |||
|宜蘭縣頭城鎮青雲路三段199號 | |||
|B3 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路頭城車站附近。 | |||
|- | |||
|礁溪鄉 | |||
|礁溪轉運站 | |||
|宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 宜蘭縣政府規劃車站。 | |||
* 目前由鼎漢國際工程顧問股份有限公司營運。 | |||
* 設有10席月台。 | |||
* 總計5條國道汽車客運路線。 | |||
* 首都客運、葛瑪蘭汽車客運與國光汽車客運設有售票櫃台 。 | |||
|} | |} | ||
==新北市== | ==新北市== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | |||
!站名 | !站名 | ||
!地址 | !地址 | ||
| 行 31: | 行 95: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|板橋區 | |||
|新北板橋轉運站 | |新北板橋轉運站 | ||
|新北市板橋區新站路66-1號 | |新北市板橋區新站路66-1號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 46: | 行 111: | ||
*位於臺灣鐵路板橋車站、台灣南北高速鐵路板橋站、臺北都會區大眾捷運系統有限公司板橋站附近。 | *位於臺灣鐵路板橋車站、台灣南北高速鐵路板橋站、臺北都會區大眾捷運系統有限公司板橋站附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" | 三重 區 | ||
| | |||
|統聯汽車客運重陽站 | |統聯汽車客運重陽站 | ||
|新北市三重區重陽路四段91號 | |新北市三重區重陽路四段91號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 63: | 行 122: | ||
*位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小站附近。 | *位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小站附近。 | ||
|- | |- | ||
|國光汽車客運重陽站 | |||
|新北市三重區重陽路四段53號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號三重交流道附近。 | |||
* 位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小附近。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運三重站 | |||
|新北市三重區重陽路四段71號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號三重交流道附近。 | |||
* 位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小附近 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |新店區 | |||
|統聯汽車客運新店站 | |統聯汽車客運新店站 | ||
|新北市新店區中央路210號 | |新北市新店區中央路210號 | ||
| 行 72: | 行 150: | ||
*位於臺北都會區大眾捷運系統小碧潭站附近。 | *位於臺北都會區大眾捷運系統小碧潭站附近。 | ||
|- | |- | ||
|亞聯汽車客運中央新村站 | |||
|新北市新店區中央路218號 | |||
|B2 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道3號安坑交流道附近。 | |||
|- | |||
|大都會汽車客運新店服務處 | |||
|新北市新店區北新路三段220號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺北都會區大眾捷運系統大坪林站附近。 | |||
|- | |||
|三峽區 | |||
|統聯汽車客運三峽站 | |統聯汽車客運三峽站 | ||
|新北市三峽區復興路269號 | |新北市三峽區復興路269號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 80: | 行 175: | ||
*位於國道3號三峽交流道附近。 | *位於國道3號三峽交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 土城區 | ||
|新北市 | |永寧轉 運站 | ||
| | |新北市 土城 區中央 路3段105 號 旁 | ||
|A4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 林口區 | ||
|新北市三 | |林口轉 運站 | ||
| | |新北市 林口區文化 三路 一段2 號 旁 | ||
|A2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
* 位於國 | * 位於 臺灣桃園 國 際機場聯外 捷運系統 林口站 附近。 | ||
|- | |- | ||
|金山區 | |||
|國光汽車客運金山站 | |國光汽車客運金山站 | ||
|新北市金山區和平里中山路87號 | |新北市金山區和平里中山路87號 | ||
| 行 103: | 行 197: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
|} | |||
== 基隆市 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |- | ||
| | | 仁愛區 | ||
| | |基隆城際轉 運 站 | ||
| | | 基隆 市 仁愛 區 港西街5 號 | ||
|A1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
* 位於臺 | * 位於臺 灣鐵路基隆車 站附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 安樂區 | ||
| | |基隆 汽車客運 基隆 站 | ||
|類 | | 基隆 市 安樂區樂利 三 街213 號 | ||
|類 型C | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==臺北市== | ==臺北市== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | |||
!站名 | !站名 | ||
!地址 | !地址 | ||
| 行 130: | 行 235: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|松山區 | |||
|松山轉運站 | |||
|臺北市松山區八德路四段742號旁 | |||
|A4 | |||
| | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路松山車站、臺北都會區大眾捷運系統松山站附近。 | |||
|- | |||
|信義區 | |||
|市府轉運站 | |||
|臺北市信義區忠孝東路五段6號 | |||
|A1 | |||
| | |||
*國道汽車客運車站 | |||
| | |||
*臺北市政府規劃車站。 | |||
*以BOT模式興建及經營,目前由統一開發股份有限公司營運。 | |||
*設有17席月台。 | |||
*總計17條國道汽車客運路線進駐。 | |||
*首都客運、國光汽車客運、統聯汽車客運與大有巴士設有售票櫃台。 | |||
*位於臺北都會區大眾捷運系統市政府站附近。 | |||
|- | |||
|大安區 | |||
|葛瑪蘭汽車客運科技大樓站 | |||
|臺北市大安區復興南路二段202號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺北都會區大眾捷運系統科技大樓站附近。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |大同區 | |||
|臺北轉運站 | |臺北轉運站 | ||
|臺北市大同區市民大道一段209號 | |臺北市大同區市民大道一段209號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 151: | 行 288: | ||
*位於臺灣鐵路臺北車站、台灣南北高速鐵路台北站、臺北都會區大眾捷運系統台北車站附近。 | *位於臺灣鐵路臺北車站、台灣南北高速鐵路台北站、臺北都會區大眾捷運系統台北車站附近。 | ||
|- | |- | ||
|市 | | 豪泰汽車客運重慶站 | ||
|臺北市 | |臺北 市 大同區重慶北路三段293-2號 | ||
|類 | |類型B | ||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號台北交流道附近。 | |||
* 位於臺北都會區大眾捷運系統圓山站附近。 | |||
|- | |||
|文山區 | |||
|統聯汽車客 運 景美 站 | |||
|臺北市 文山 區 羅斯福 路 六段222巷1 號 | |||
|類 型B | |||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
*位於臺北都會區大眾捷運系統 景美 站附近。 | |||
*位於臺北都會區大眾捷運系統 | |||
|- | |- | ||
|南港區 | |||
|南港轉運站西站 | |南港轉運站西站 | ||
|臺北市南港區忠孝東路七段359號 | |臺北市南港區忠孝東路七段359號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 176: | 行 319: | ||
*國光汽車客運、首都客運設有售票櫃台。 | *國光汽車客運、首都客運設有售票櫃台。 | ||
*位於臺灣鐵路南港車站、台灣南北高速鐵路南港站、臺北都會區大眾捷運系統南港站附近。 | *位於臺灣鐵路南港車站、台灣南北高速鐵路南港站、臺北都會區大眾捷運系統南港站附近。 | ||
|} | |||
== 桃園市 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |桃園區 | |||
|經國轉運站 | |||
|桃園市桃園區經國路801號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 桃園市政府規劃車站。 | |||
* 目前由國光汽車客運股份有限公司營運。 | |||
* 設有6席月台。 | |||
* 總計6條國道汽車客運路線進駐。 | |||
* 所有進駐業者皆設有售票櫃台。 | |||
|- | |||
|國光汽車客運桃園車站 | |||
|桃園市桃園區復興路157號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路桃園車站附近。 | |||
|- | |- | ||
| | | 桃園汽車客 運 桃園總 站 | ||
|臺 | | 桃園市桃園區延平路28號 | ||
|類 | |類型A | ||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 桃園市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於 臺 灣鐵路桃園車站附近。 | |||
|- | |||
|桃園汽車客運桃園公車站 | |||
|桃園 市 桃園 區 復興路158 號 | |||
|類 型B | |||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 桃園市區汽車客運車站 | |||
| | | | ||
* 位於臺灣鐵路 | * 位於臺灣鐵路 桃園 車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 中壢 汽車客運 桃園 站 | ||
| | | 桃園 市 桃園 區 復興路142 號 | ||
|類型B | |類型B | ||
| | | | ||
* | * 一般公路汽車客運車站 | ||
* 桃園市區 汽車客運車站 | |||
| | | | ||
*位於臺 | * 位於臺 灣鐵路桃園車 站附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 中壢 汽車客運 桃園總 站 | ||
| | | 桃園 市 桃園 區復興 路160 號 | ||
|類型B | |類型B | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 位於臺北 | * 位於臺 灣鐵路桃園車站附近。 | ||
|- | |||
| rowspan="5" |中壢區 | |||
|國光汽車客運中壢車站 | |||
|桃園市中壢區中央東路60號 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中壢汽車客運中壢總站 | |||
|桃園市中壢區建國路100號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺鐵鐵路中壢車站附近。 | |||
|- | |||
|桃園汽車客運中壢總站 | |||
|桃園市中壢區中和路225號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 桃園市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路中壢車站附近。 | |||
|- | |||
|桃園汽車客運中壢公車站 | |||
|桃園市中壢區中正路51號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 桃園市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路中壢車站附近。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運中壢祐民醫院站 | |||
|桃園市中壢區民族路二段172號 | |||
|B1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|大溪區 | |||
|桃園汽車客運大溪站 | |||
|桃園市大溪區得勝路1號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|楊梅區 | |||
|亞通汽車客運楊梅站 | |||
|桃園市楊梅區楊新 北 路3號 | |||
|類型A | |||
類型B? | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 桃園市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路楊梅車站附近。 | |||
* 原新竹汽車客運楊梅站,後改稱中壢總站。 | |||
|- | |||
|龜山區 | |||
|桃園長庚轉運站 | |||
|桃園市龜山 區 復興街7號1樓 | |||
|A1 | |||
| | |||
| | |||
* 位於臺灣桃園國際機場聯外 捷運系統 長庚醫院站附近。 | |||
|- | |||
|八德區 | |||
|八德轉運站 | |||
|桃園市八德區和強路9號 | |||
|A2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |龍潭區 | |||
|國光汽車客運龍潭站 | |||
| rowspan="2" |桃園市龍潭區 大 昌路二段172號 | |||
| rowspan="2" |B1 | |||
| rowspan="2" | | |||
* 國道汽車客運車 站 | |||
| rowspan="2" | | |||
* 位於國道3號龍潭交流道 附近。 | |||
|- | |||
|亞通汽車客運龍潭總站? | |||
|- | |||
|觀音區 | |||
|桃園汽車客運觀音站 | |||
|桃園市觀音區中興路2號 | |||
|類型A | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 新竹縣 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |竹東鎮 | ||
| | |國光 汽車客運 竹東 站 | ||
| 新竹縣竹東鎮東寧 路 一段275 號 | |||
|類型B | |類型B | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 位於 | |- | ||
* 位於 | |捷乘客運竹東站 | ||
|新竹縣竹東鎮東寧路三段135號 | |||
|類型A | |||
類型B | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
* 原新竹汽車客運竹東站,後改稱竹東總站。 | |||
|- | |||
|捷乘客運下公館站 | |||
|新竹縣竹東鎮東寧路一段1號 | |||
|類型A | |||
類型B | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
* 原新竹汽車客運下公館站,後改稱竹東總站。 | |||
|- | |||
|新埔鎮 | |||
|捷乘客運新埔站 | |||
|新竹縣新埔鎮中正路221號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
|} | |||
== 新竹市 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |東區 | |||
|新竹轉運站 | |||
|新竹市東區東南街1巷6號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 新竹市政府規劃車站。 | |||
* 目前由國光汽車客運股份有限公司營運。 | |||
* 設有9席月台。 | |||
* 總計10條國道汽車客運路線進駐。 | |||
* 國光汽車客運、新竹汽車客運、首都客運與豪泰汽車客運設有售票櫃台。 | |||
* 位於交 通部臺灣鐵路管理局新竹車站 附近。 | |||
|- | |||
|清大轉運站 | |||
|新竹市東區光復路二段101號旁 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於 清華大學東門南側。 | |||
* 鄰近東 區 光復路二段與建功路路口。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客 運 新竹站 | |||
|新竹市東區金城一路35巷13號? | |||
|B1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|香 山 區 | |||
|新竹市香山客運 站 | |||
|新竹市香山區五福路二段757-1號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 新竹市市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 新竹市政府規劃車站,並自行營運。 | |||
* 設有6席月台。 | |||
* 總計5條國道汽車客運路線、1條一般公路汽車客運路線以及1條新竹市市區汽車客運路線進駐。 | |||
* 國光汽車客運、豪泰汽車客運派有專員駐站。 | |||
* 位於國道3號茄苳交流道 附近。 | |||
|} | |} | ||
== | == 苗栗縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | |||
!站名 | !站名 | ||
!地址 | !地址 | ||
| 行 219: | 行 593: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |苗栗市 | ||
| | | 國 光汽車客運苗栗站 | ||
|苗栗縣苗栗市為公路8號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客 運 車 站 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
|苗栗汽車客運苗栗站 | |||
|苗栗縣苗栗市大同路69號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|苑裡鎮 | |||
|苗栗汽車客運苑裡站 | |||
|苗栗縣苑裡鎮中山路140-1號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中 市區 汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路苑裡車站附近。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |頭份市 | |||
| 國 光汽車客運頭份站 | |||
| rowspan="2" |苗栗縣頭份市中正路206號 | |||
| rowspan="2" |類型A | |||
| rowspan="2" | | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| rowspan="2" | | |||
* 位於國道1號頭份交流道附近。 | |||
|- | |||
|苗栗汽車客運頭份站 | |||
|- | |||
|卓蘭鎮 | |||
|豐原汽車客運卓蘭站 | |||
|苗栗縣卓蘭鎮中山路165號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|大湖鄉 | |||
|苗栗汽車客運大湖站? | |||
|苗栗縣大湖鄉信義路15-1 號 | |||
|類型A | |類型A | ||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|南庄鄉 | |||
|苗栗汽車客運南庄站 | |||
|苗栗縣南庄鄉民生街1號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
|} | |||
== 臺中市 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |中區 | |||
|國光汽車客運臺中站 | |||
|臺中市中區雙十路一段27-2號 | |||
|B1 | |||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市市區汽車客運車站 | |||
| | | | ||
* | * 為臨時站性質。 | ||
* 臺中 市政府規劃車站。 | |||
* 目前由國光汽車客運股份有限公司營運。 | * 目前由國光汽車客運股份有限公司營運。 | ||
* 設有13席月台。 | |||
* 總計25條國道汽車客運路線、1條一般公路汽車客運路線以及1條臺中市市區汽車客運路線進駐。 | |||
* 國光汽車客運、統聯汽車客運與台中汽車客運設有售票櫃台。 | |||
* 位於臺灣鐵路臺中車站附近。 | |||
|- | |||
|全航汽車客運臺中總站 | |||
|臺中市中區光復路4號 | |||
|B3 | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 又稱干城站。 | |||
* 位於臺灣鐵路臺中車站附近。 | |||
|- | |||
|全航汽車客運臺中站 | |||
|臺中市中區建國路171號 | |||
|B3 | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 又稱成功站。 | |||
* 位於臺灣鐵路臺中車站附近。 | |||
|- | |||
|總達汽車客運干城站 | |||
|臺中市中區雙十路一段13號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路臺中車站附近。 | |||
|- | |||
|南投汽車客運台中干城站 | |||
| rowspan="2" |臺中市中區雙十路一段35-8號 | |||
| rowspan="2" |B1 | |||
| rowspan="2" | | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| rowspan="2" | | |||
* 與彰化汽車汽車客運共用場地 | |||
* 位於臺灣鐵路臺中車站附近。 | |||
|- | |||
|彰化汽車客運台中乘車處 | |||
|- | |||
|西區 | |||
|統聯汽車客運中山站 | |||
|臺中市西區民權路320號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |西屯區 | |||
|統聯汽車客運中港轉運站 | |||
|臺中市西屯區臺灣大道四段637號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 臺中市市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 24小時營運。 | |||
* 門牌整編前原地址:台中港路三段87號 | |||
* 位於國道1號台中交流道附近。 | |||
|- | |||
|統聯汽車客運朝馬站 | |||
|臺中市西屯區朝富路22號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 24小時營運。 | |||
* 位於國道1號台中交流道附近。 | |||
|- | |||
|國光汽車客運朝馬轉運站 | |||
|臺中市西屯區朝富路6號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號台中交流道附近。 | |||
|- | |||
|台中汽車客運朝馬站 | |||
|臺中市西屯區臺灣大道三段626號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 門牌整編前原地址:台中港路二段126-5號。 | |||
* 位於國道1號臺中交流道。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運朝馬轉運站 | |||
|臺中市西屯區朝馬路57號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號台中交流道附近。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |北屯區 | |||
|統聯汽車客運水湳站 | |||
|臺中市北屯區中清路二段366號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 門牌整編前原地址:中清路72號 | |||
|- | |||
|國光汽車客運水湳站 | |||
|臺中市北屯區中清路二段346號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 門牌整編前原地址:中清路66-3號。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |豐原區 | |||
|臺中市豐原轉運中心 | |||
|臺中市豐原區豐勢路一段139號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路豐原車站附近。 | |||
|- | |||
|豐原汽車客運豐原總站 | |||
|臺中市豐原區三民路46號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|東勢區 | |||
|統聯汽車客運東勢站 | |||
|臺中市東勢區中正路362號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
|} | |||
== 彰化縣 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |彰化市 | |||
|統聯汽車客運彰化站 | |||
|彰化縣彰化市三民路8號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路彰化車站附近。 | |||
|- | |||
|統聯汽車客運彰化交流道站 | |||
|彰化縣彰化市中華西路305號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號彰化交流道附近。 | |||
|- | |||
|彰化汽車客運彰化站 | |||
|彰化縣彰化市中正路一段563號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 彰化縣市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路彰化車站附近。 | |||
|- | |||
|員林汽車客運彰化站 | |||
|彰化縣彰化市中正路二段162號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 彰化縣市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路彰化車站附近。 | |||
|- | |||
|國光汽車客運彰化站 | |||
|彰化縣彰化市中正路一段531號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路彰化車站附近。 | |||
|- | |||
|鹿港鎮 | |||
|彰化汽車客運鹿港乘車處 | |||
|彰化縣鹿港鎮正興路96號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 彰化縣市區汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|伸港鄉 | |||
|彰化汽車客運伸港乘車處 | |||
|彰化縣伸港鄉中山路448號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
* 又稱水尾站。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |員林市 | |||
|員林轉運站 | |||
|彰化縣員林市靜修路52-1號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 彰化縣市區汽車客運車站 | |||
| | |||
* 員林市公所規劃車站。 | |||
* 目前由彰客開發股份有限公司營運。 | |||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 總 | * 總 計4 條國道 汽車客運路線、6條一般公路汽車客運路線以及3條彰化縣市區 汽車客運路線進駐。 | ||
