「中華民國公共汽車客運車站列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→南投縣) |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 37 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類: | 本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類: | ||
*類 | *類 型A1 :於路外設置並具備 售票、候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 | *類型A2:於路外設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 | *類型A3:於路外設置並具備售票、候車及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類型A4:於路外設置並具備候車、乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
*類型B1:於路邊設置並具備售票、 候車、衛生及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
*類 型B2 :於路邊設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
*類 型B3 :於路 邊 設置並具備 售票、 候車及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
==宜蘭縣== | ==宜蘭縣== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 18: | 行 22: | ||
|宜蘭轉運站 | |宜蘭轉運站 | ||
|宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | |宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 35: | 行 39: | ||
|羅東轉運站 | |羅東轉運站 | ||
|宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號 | |宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 60: | 行 64: | ||
|國光汽車客運頭城車站 | |國光汽車客運頭城車站 | ||
|宜蘭縣頭城鎮青雲路三段199號 | |宜蘭縣頭城鎮青雲路三段199號 | ||
| | |B3 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 70: | 行 74: | ||
|礁溪轉運站 | |礁溪轉運站 | ||
|宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 | |宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 82: | 行 86: | ||
==新北市== | ==新北市== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 94: | 行 98: | ||
|新北板橋轉運站 | |新北板橋轉運站 | ||
|新北市板橋區新站路66-1號 | |新北市板橋區新站路66-1號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 110: | 行 114: | ||
|統聯汽車客運重陽站 | |統聯汽車客運重陽站 | ||
|新北市三重區重陽路四段91號 | |新北市三重區重陽路四段91號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 129: | 行 133: | ||
|和欣汽車客運三重站 | |和欣汽車客運三重站 | ||
|新北市三重區重陽路四段71號 | |新北市三重區重陽路四段71號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 148: | 行 152: | ||
|亞聯汽車客運中央新村站 | |亞聯汽車客運中央新村站 | ||
|新北市新店區中央路218號 | |新北市新店區中央路218號 | ||
| | |B2 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 165: | 行 169: | ||
|統聯汽車客運三峽站 | |統聯汽車客運三峽站 | ||
|新北市三峽區復興路269號 | |新北市三峽區復興路269號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
*位於國道3號三峽交流道附近。 | *位於國道3號三峽交流道附近。 | ||
|- | |||
|土城區 | |||
|永寧轉運站 | |||
|新北市土城區中央路3段105號旁 | |||
|A4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|林口區 | |林口區 | ||
|林口轉運站 | |林口轉運站 | ||
|新北市林口區文化三路一段2號旁 | |新北市林口區文化三路一段2號旁 | ||
| | |A2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 189: | 行 200: | ||
== 基隆市 == | == 基隆市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 201: | 行 212: | ||
|基隆城際轉運站 | |基隆城際轉運站 | ||
|基隆市仁愛區港西街5號 | |基隆市仁愛區港西街5號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 位於臺灣鐵路基隆車站附近。 | * 位於臺灣鐵路基隆車站附近。 | ||
|- | |||
|安樂區 | |||
|基隆汽車客運基隆站 | |||
|基隆市安樂區樂利三街213號 | |||
|類型C | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==臺北市== | ==臺北市== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 220: | 行 238: | ||
|松山轉運站 | |松山轉運站 | ||
|臺北市松山區八德路四段742號旁 | |臺北市松山區八德路四段742號旁 | ||
| | |A4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 228: | 行 246: | ||
|市府轉運站 | |市府轉運站 | ||
|臺北市信義區忠孝東路五段6號 | |臺北市信義區忠孝東路五段6號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 242: | 行 260: | ||
|葛瑪蘭汽車客運科技大樓站 | |葛瑪蘭汽車客運科技大樓站 | ||
|臺北市大安區復興南路二段202號 | |臺北市大安區復興南路二段202號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 251: | 行 269: | ||
|臺北轉運站 | |臺北轉運站 | ||
|臺北市大同區市民大道一段209號 | |臺北市大同區市民大道一段209號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 291: | 行 309: | ||
|南港轉運站西站 | |南港轉運站西站 | ||
|臺北市南港區忠孝東路七段359號 | |臺北市南港區忠孝東路七段359號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 304: | 行 322: | ||
== 桃園市 == | == 桃園市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 316: | 行 334: | ||
|經國轉運站 | |經國轉運站 | ||
|桃園市桃園區經國路801號 | |桃園市桃園區經國路801號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 328: | 行 346: | ||
|國光汽車客運桃園車站 | |國光汽車客運桃園車站 | ||
|桃園市桃園區復興路157號 | |桃園市桃園區復興路157號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 372: | 行 390: | ||
| rowspan="5" |中壢區 | | rowspan="5" |中壢區 | ||
|國光汽車客運中壢車站 | |國光汽車客運中壢車站 | ||
|桃園市中壢區 中央東路60 號 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|中壢汽車客運中壢總站 | |中壢汽車客運中壢總站 | ||
|桃園市中壢區 建國路100 號 | |||
|類 型A | |||
|桃園市中壢區 | |||
|類 | |||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 位於 | * 位於 臺鐵鐵路 中壢 車站 附近。 | ||
|- | |- | ||
|桃園汽車客運中壢總站 | |桃園汽車客運中壢總站 | ||
| 行 407: | 行 421: | ||
| | | | ||
* 位於臺灣鐵路中壢車站附近。 | * 位於臺灣鐵路中壢車站附近。 | ||
|- | |||
|和欣汽車客運中壢祐民醫院站 | |||
|桃園市中壢區民族路二段172號 | |||
|B1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|大溪區 | |大溪區 | ||
| 行 432: | 行 452: | ||
|桃園長庚轉運站 | |桃園長庚轉運站 | ||
|桃園市龜山區復興街7號1樓 | |桃園市龜山區復興街7號1樓 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 440: | 行 460: | ||
|八德轉運站 | |八德轉運站 | ||
|桃園市八德區和強路9號 | |桃園市八德區和強路9號 | ||
| | |A2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 447: | 行 467: | ||
|國光汽車客運龍潭站 | |國光汽車客運龍潭站 | ||
| rowspan="2" |桃園市龍潭區大昌路二段172號 | | rowspan="2" |桃園市龍潭區大昌路二段172號 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |B1 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 454: | 行 474: | ||
|- | |- | ||
|亞通汽車客運龍潭總站? | |亞通汽車客運龍潭總站? | ||
|- | |||
|觀音區 | |||
|桃園汽車客運觀音站 | |||
|桃園市觀音區中興路2號 | |||
|類型A | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 新竹縣 == | == 新竹縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 502: | 行 529: | ||
== 新竹市 == | == 新竹市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 511: | 行 538: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |東區 | ||
|新竹轉運站 | |新竹轉運站 | ||
|新竹市東區東南街1巷6號 | |新竹市東區東南街1巷6號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 527: | 行 554: | ||
|清大轉運站 | |清大轉運站 | ||
|新竹市東區光復路二段101號旁 | |新竹市東區光復路二段101號旁 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 533: | 行 560: | ||
* 位於清華大學東門南側。 | * 位於清華大學東門南側。 | ||
* 鄰近東區光復路二段與建功路路口。 | * 鄰近東區光復路二段與建功路路口。 | ||
|- | |||
|和欣汽車客運新竹站 | |||
|新竹市東區金城一路35巷13號? | |||
|B1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|香山區 | |香山區 | ||
| 行 551: | 行 584: | ||
== 苗栗縣 == | == 苗栗縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 563: | 行 596: | ||
|國光汽車客運苗栗站 | |國光汽車客運苗栗站 | ||
|苗栗縣苗栗市為公路8號 | |苗栗縣苗栗市為公路8號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 572: | 行 605: | ||
|苗栗汽車客運苗栗站 | |苗栗汽車客運苗栗站 | ||
|苗栗縣苗栗市大同路69號 | |苗栗縣苗栗市大同路69號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 598: | 行 631: | ||
|- | |- | ||
|苗栗汽車客運頭份站 | |苗栗汽車客運頭份站 | ||
|- | |||
|卓蘭鎮 | |||
|豐原汽車客運卓蘭站 | |||
|苗栗縣卓蘭鎮中山路165號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|大湖鄉 | |大湖鄉 | ||
| 行 617: | 行 659: | ||
== 臺中市 == | == 臺中市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 629: | 行 671: | ||
|國光汽車客運臺中站 | |國光汽車客運臺中站 | ||
|臺中市中區雙十路一段27-2號 | |臺中市中區雙十路一段27-2號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 645: | 行 687: | ||
|全航汽車客運臺中總站 | |全航汽車客運臺中總站 | ||
|臺中市中區光復路4號 | |臺中市中區光復路4號 | ||
| | |B3 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 655: | 行 697: | ||
|全航汽車客運臺中站 | |全航汽車客運臺中站 | ||
|臺中市中區建國路171號 | |臺中市中區建國路171號 | ||
| | |B3 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 665: | 行 707: | ||
|總達汽車客運干城站 | |總達汽車客運干城站 | ||
|臺中市中區雙十路一段13號 | |臺中市中區雙十路一段13號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 673: | 行 715: | ||
|南投汽車客運台中干城站 | |南投汽車客運台中干城站 | ||
| rowspan="2" |臺中市中區雙十路一段35-8號 | | rowspan="2" |臺中市中區雙十路一段35-8號 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |B1 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 685: | 行 727: | ||
|統聯汽車客運中山站 | |統聯汽車客運中山站 | ||
|臺中市西區民權路320號 | |臺中市西區民權路320號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 693: | 行 735: | ||
|統聯汽車客運中港轉運站 | |統聯汽車客運中港轉運站 | ||
|臺中市西屯區臺灣大道四段637號 | |臺中市西屯區臺灣大道四段637號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 704: | 行 746: | ||
|統聯汽車客運朝馬站 | |統聯汽車客運朝馬站 | ||
|臺中市西屯區朝富路22號 | |臺中市西屯區朝富路22號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 730: | 行 772: | ||
|和欣汽車客運朝馬轉運站 | |和欣汽車客運朝馬轉運站 | ||
|臺中市西屯區朝馬路57號 | |臺中市西屯區朝馬路57號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 739: | 行 781: | ||
|統聯汽車客運水湳站 | |統聯汽車客運水湳站 | ||
|臺中市北屯區中清路二段366號 | |臺中市北屯區中清路二段366號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 747: | 行 789: | ||
|國光汽車客運水湳站 | |國光汽車客運水湳站 | ||
|臺中市北屯區中清路二段346號 | |臺中市北屯區中清路二段346號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 753: | 行 795: | ||
* 門牌整編前原地址:中清路66-3號。 | * 門牌整編前原地址:中清路66-3號。 | ||
|- | |- | ||
|豐原區 | | rowspan="2" |豐原區 | ||
|臺中市豐原轉運中心 | |臺中市豐原轉運中心 | ||
|臺中市豐原區豐勢路一段139號 | |臺中市豐原區豐勢路一段139號 | ||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路豐原車站附近。 | |||
|- | |||
|豐原汽車客運豐原總站 | |||
|臺中市豐原區三民路46號 | |||
|類型A | |類型A | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|東勢區 | |東勢區 | ||
|統聯汽車客運東勢站 | |統聯汽車客運東勢站 | ||
|臺中市東勢區中正路362號 | |臺中市東勢區中正路362號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 772: | 行 823: | ||
== 彰化縣 == | == 彰化縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 845: | 行 896: | ||
|員林轉運站 | |員林轉運站 | ||
|彰化縣員林市靜修路52-1號 | |彰化縣員林市靜修路52-1號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 910: | 行 961: | ||
== 南投縣 == | == 南投縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 922: | 行 973: | ||
|國光汽車客運南投站 | |國光汽車客運南投站 | ||
| rowspan="2" |南投縣南投市三和三路21號 | | rowspan="2" |南投縣南投市三和三路21號 | ||
| | |A1 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 931: | 行 982: | ||
|- | |- | ||
|彰化汽車客運南投站 | |彰化汽車客運南投站 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|總達汽車客運南投站 | |總達汽車客運南投站 | ||
| 行 942: | 行 994: | ||
|國光汽車客運埔里站 | |國光汽車客運埔里站 | ||
| rowspan="2" |南投縣埔里鎮中正路338號 | | rowspan="2" |南投縣埔里鎮中正路338號 | ||
| | |A1 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 951: | 行 1,003: | ||
|- | |- | ||
|南投汽車客運埔里轉運站 | |南投汽車客運埔里轉運站 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|全航汽車客運埔里站 | |全航汽車客運埔里站 | ||
| 行 975: | 行 1,028: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |竹山鎮 | ||
|台中汽車客運竹山站 | |||
|南投縣竹山鎮集山路三段1220號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
* 鄰近竹山遊客中心。 | |||
|- | |||
|員林汽車客運竹山站 | |員林汽車客運竹山站 | ||
|南投縣竹山鎮菜園路21號 | |南投縣竹山鎮菜園路21號 | ||
| 行 986: | 行 1,048: | ||
|南投縣竹山鎮菜園路27號 | |南投縣竹山鎮菜園路27號 | ||
|類型A | |類型A | ||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |鹿谷鄉 | |||
|彰化汽車客運溪頭轉運站 | |||
|南投縣鹿谷鄉興產路4-50號 | |||
|類型A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|員林汽車客運溪頭車站 | |||
|南投縣鹿谷鄉興產路1號 | |||
|類型B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|魚池鄉 | |||
|日月潭客運轉運站 | |||
|南投縣魚池鄉中山路163號 | |||
|類型B | |||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 1,017: | 行 1,100: | ||
== 雲林縣 == | == 雲林縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 1,027: | 行 1,110: | ||
|- | |- | ||
|虎尾鎮 | |虎尾鎮 | ||
|統聯汽車客運虎尾站 | |統聯汽車客運虎尾 科技大學 站 | ||
|雲林縣虎尾鎮林森路二段231號 | |雲林縣虎尾鎮林森路二段231號 | ||
|類型B | |類型B | ||
| 行 1,037: | 行 1,120: | ||
|西螺轉運站 | |西螺轉運站 | ||
|雲林縣西螺鎮中山路70號 | |雲林縣西螺鎮中山路70號 | ||
| | |A1 | ||
B1 | |||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 1,061: | 行 1,144: | ||
|統聯汽車客運北港站 | |統聯汽車客運北港站 | ||
|雲林縣北港鎮中正路127號 | |雲林縣北港鎮中正路127號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 1,083: | 行 1,166: | ||
== 嘉義縣 == | == 嘉義縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 1,103: | 行 1,186: | ||
|大林驛站 | |大林驛站 | ||
|嘉義縣大林鎮甘蔗崙89之168號 | |嘉義縣大林鎮甘蔗崙89之168號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 1,119: | 行 1,202: | ||
== 嘉義市 == | == 嘉義市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 1,141: | 行 1,224: | ||
|嘉義市先期交通轉運中心 | |嘉義市先期交通轉運中心 | ||
|嘉義市西區中興路1號 | |嘉義市西區中興路1號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 1,165: | 行 1,248: | ||
== 臺南市 == | == 臺南市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 1,174: | 行 1,257: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |新營區 | ||
|新營轉運站 | |新營轉運站 | ||
|臺南市新營區新運二路86號 | |臺南市新營區新運二路86號 | ||
|類型A | |||
| | | | ||
| | | | ||
* 位於國道1號新營交流道附近。 | |||
|- | |- | ||
|新營汽車客運新營總站 | |新營汽車客運新營總站 | ||
|臺南市新營區三民路2號 | |臺南市新營區三民路2號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 1,191: | 行 1,274: | ||
* 位於臺灣鐵路新營車站附近。 | * 位於臺灣鐵路新營車站附近。 | ||
|- | |- | ||
|和欣汽車客運新營轉運站 | |和欣汽車客運新營轉運站 | ||
|臺南市新營區長榮路三段75號 | |臺南市新營區長榮路三段75號 | ||
| 行 1,200: | 行 1,282: | ||
* 位於國道1號新營交流道附近。 | * 位於國道1號新營交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 白河區 | ||
|新營汽車客運白河站 | |新營汽車客運白河站 | ||
|臺南市白河區中山路1號 | |臺南市白河區中山路1號 | ||
| 行 1,208: | 行 1,290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 麻豆區 | ||
|麻豆轉運站 | |麻豆轉運站 | ||
|臺南市麻豆區麻佳路一段80號 | |臺南市麻豆區麻佳路一段80號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 1,223: | 行 1,305: | ||
* 位於國道1號麻豆交流道附近。 | * 位於國道1號麻豆交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 佳里區 | ||
|興南汽車客運佳里站 | |興南汽車客運佳里站 | ||
|臺南市佳里區文化路198號 | |臺南市佳里區文化路198號 | ||
| | |B2 | ||
| | | | ||
*臺南市區汽車客運車站 | *臺南市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 新化區 | ||
|興南汽車客運新化站 | |興南汽車客運新化站 | ||
|臺南市新化區中山路211號 | |臺南市新化區中山路211號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 臺南市區汽車客運車站 | * 臺南市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 玉井區 | ||
|興南汽車客運玉井站 | |興南汽車客運玉井站 | ||
|臺南市玉井區中正路54號 | |臺南市玉井區中正路54號 | ||
| 行 1,247: | 行 1,329: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 關廟區 | ||
|關廟轉運站 | |關廟轉運站 | ||
|臺南市關廟區中正路560號 | |臺南市關廟區中正路560號 | ||
| 行 1,261: | 行 1,343: | ||
* 興南汽車客運設有售票櫃台。 | * 興南汽車客運設有售票櫃台。 | ||
|- | |- | ||
| | | 永康區 | ||
|永康轉運站 | |永康轉運站 | ||
|臺南市永康區永運路255號 | |臺南市永康區永運路255號 | ||
|A1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北區 | |||
|臺南轉運站 | |||
|臺南市北區公園路291號 | |||
|A1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|安南區 | |||
|和順轉運站 | |||
|臺南市安南區長和路一段499號 | |||
|A2 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 高雄市 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |楠梓區 | |||
|統聯汽車客運楠梓站 | |||
|高雄市楠梓區興楠路263號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 24小時營運。 | |||
* 位於國道1號楠梓交流道附近。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運楠梓站 | |||
|高雄市楠梓區興西路11號旁 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號楠梓交流道附近。 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |三民區 | |||
|統聯汽車客運建國站 | |||
|高雄市三民區建國二路265-2號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 24小時營運。 | |||
* 位於臺灣鐵路高雄車站附近。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運建國客運站 | |||
|高雄市三民區建國二路255號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於臺灣鐵路高雄車站附近。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運九如站 | |||
|高雄市三民區九如一路214巷3號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號高雄交流道附近。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |苓雅區 | |||
|統聯汽車客運中正站 | |||
|高雄市苓雅區中正一路107號 | |||
|B1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 24小時營運。 | |||
* 位於國道1號高雄交流道附近。 | |||
|- | |||
|和欣汽車客運中正站 | |||
|高雄市苓雅區中正一路129號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號高雄交流道附近。 | |||
|- | |||
|燕巢區 | |||
|統聯汽車客運岡山站 | |||
|高雄市燕巢區安招路834號 | |||
|類型B | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
| | |||
* 位於國道1號岡山交流道附近。 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |旗山區 | |||
|高雄汽車客運旗山轉運站 | |||
|高雄市旗山區大同街23號 | |||
|類型A | |||
| | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 高雄市區汽車客運車站 | |||
| | |||
|- | |||
|高雄汽車客運旗山北站 | |||
|高雄市旗山區延平一路197號 | |||
|類型A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|美濃站 | |||
|高雄汽車客運美濃站 | |||
|高雄市美濃區中山路一段11號 | |||
|類型B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|甲仙站 | |||
|高雄汽車客運甲仙站 | |||
|高雄市甲仙區林森路73號 | |||
|類型A | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 屏東縣 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!行政區 | |||
!站名 | |||
!地址 | |||
!類型 | |||
!性質 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|屏東市 | |||
|屏東轉運站 | |||
|屏東縣屏東市光復路45號 | |||
|A1 | |||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | |||
* 一般公路汽車客運車站 | |||
* 高雄縣市區汽車客運車站 | |||
