「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
(頁面內容被替換為「== '''JR東日本''' == {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center" |+ !路廊名稱 !路廊區間 !線路 !起站 !迄站 !運行系統 |- | rowspan="3" |東海道本線 | rowspan="3" |東京~熱海 |急行線 |東京 |熱海 | |- |緩行線(1) |東京 |橫濱 | |- |緩行線(2) |東京 |品川 | |- | | | | | | |}」) |
||
| 行 2: | 行 2: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
!路廊名稱 | |||
!路廊區間 | |||
!線路 | |||
!起站 | |||
!迄站 | |||
!運行系統 | !運行系統 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |東海道 本 線 | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |東京 ~熱海 | ||
| 急行 線 | |||
| | |東京 | ||
|熱海 | |||
|東京 | |||
|熱海 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 緩 行線 (1) | ||
|東京 | |||
|橫濱 | |||
|東京 | |||
|橫濱 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 緩行 線 (2) | ||
| | | 東京 | ||
| | | 品 川 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 632: | 行 29: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2026年8月9日 (日) 10:15 的修訂
JR東日本
| 路廊名稱 | 路廊區間 | 線路 | 起站 | 迄站 | 運行系統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海道本線 | 東京~熱海 | 急行線 | 東京 | 熱海 | |
| 緩行線(1) | 東京 | 橫濱 | |||
| 緩行線(2) | 東京 | 品川 | |||