「屏東縣市區汽車客運」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
tw>Gfabbh 小 (已匯入 2 筆修訂) |
小 (已匯入 1 筆修訂) |
(無差異)
| |
於 2023年3月5日 (日) 01:58 的最新修訂
| 營運地區 | 中華民國臺灣省屏東縣 |
| 管理機關 | 屏東縣政府城鄉發展處 |
| 付費方式 | 里程計費 |
| 營運業者 | 屏東客運 |
屏東縣市區汽車客運,係指屏東縣政府(城鄉發展處)作為主管機關,經屏東縣轄市區汽車客運審議會審議,以屏東縣轄區作為營運範圍,按一定路線以公共汽車運輸旅客的汽車客運服務,由屏東汽車客運股份有限公司營運。
歷史
- 民國68年(西元1979年),屏東縣市區汽車客運闢駛,東線、西線、1線投入營運。
- 民國96年(西元2007年)8月1日,西線因運量過低停駛。
- 民國103年(西元2014年)6月1日,屏東縣市區汽車客運重新規劃,東線、1線結束營運,505、506、507路開通。
- 民國103年(西元2014年)8月1日,台灣好行屏北線闢駛。
路線
| 路線名稱 | 營運區間 | 備註 |
|---|---|---|
| 101(墾丁街車橘線) | 墾丁─海生館 |
|
| 102(墾丁街車藍線) | 恆春─墾丁 |
|
| 103(墾丁街車綠線) | 恆春─佳樂水 |
|
| 201(墾丁街車黃線) | 海生館─四重溪 |
|
| 202(墾丁街車黃線) | 海生館─保力 |
|
| 301 | 恆春—石門 |
|
| 302 | 恆春—鵬園路口 |
|
| 303 | 恆春─滿州 |
|
| 304 | 恆春─港仔 |
|
| 305 | 恆春─合界 |
|
| 306 | 恆春─高山巖 |
|
| 307 | 恆春─萬里桐村 |
|
| 308 | 恆春─下水窟 |
|
| 503 | 林邊車站—大鵬灣—東港渡船頭 |
|
| 505(藍線) | 屏東火車站—永大路 |
|
| 506(紅線) | 屏東火車站—廣勝路 |
|
| 507(綠線) | 屏東火車站—和平國小 |
|
| 508(屏北線) | 屏東—六堆客家園區—屏科大—原住民文化園區 |
|
| 601 | 恆春─悠活度假村 |
|
| 602 | 恆春─統一度假村 |
|
已廢止路線
| 路線名稱 | 營運區間 | 備註 |
|---|---|---|
| 西線 | 屏東火車站—屏東機場 |
|
| 東線 (501) |
屏東火車站—礦協新村 |
|
| 1線 (502) |
屏東火車站—凌雲新村 |
|