「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 35 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
!球隊名 | ! colspan="2" | 球隊名 | ||
!主場館 | |||
!所在城市 | |||
!公司名 | !公司名 | ||
!公司註冊地 | !公司註冊地 | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|AUS | |||
|奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | |奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | ||
|SPURS D-LEAGUE, LLC | | 錫達帕克H-E-B中心<br>H-E-B Center at Cedar Park | ||
|德克薩斯州錫達帕克<br>Cedar Park, Texas | |||
|馬刺D聯盟有限公司<br>SPURS D-LEAGUE, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
* 隸屬 Spurs Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA聖安東尼奧馬刺、USL聖安東尼奧 | |||
|- | |- | ||
|伯明翰 | |BHM | ||
|GMB BASKETBALL, LLC | |伯明翰 鵜群<br>Birmingham Squadron | ||
| | |遺承競賽館<br>Legacy Arena | ||
|阿拉巴馬州伯明翰<br>Birmingham, Alabama | |||
|GMB籃球有限公司<br>GMB BASKETBALL, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA紐奧良鵜鶘、NFL紐奧良聖徒 | |||
|- | |- | ||
|首都 | |CCG | ||
|LINCOLN NBADL LLC | |首都 城戈戈<br>Capital City Go-Go | ||
| | | 娛樂暨運動競賽館<br>Entertainment and Sports Arena | ||
|哥倫比亞特區華盛頓<br>Washington, D.C. | |||
|林肯NBADL有限公司<br>LINCOLN NBADL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Monumental Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA華盛頓巫師、WNBA華盛頓密契者、NHL華盛頓首都 | |||
|- | |- | ||
|CLC | |||
|克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | |克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | ||
|CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | | 公共廳<br>Public Auditorium | ||
| | |俄亥俄州克里夫蘭<br>Cleveland, Ohio | ||
|騎兵D聯盟有限公司<br>CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Rock Entertainment Group 旗下 | |||
* 同集團:NBA克里夫蘭騎士、AHL克里夫蘭怪獸 | |||
|- | |- | ||
|CPS | |||
|科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | |科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | ||
|CMWM, LLC | |玄關中心競賽館<br>Gateway Center Arena | ||
| | |喬治亞州科利奇帕克<br>College Park, Georgia | ||
|CMWM有限公司<br>CMWM, LLC | |||
|Georgia, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA亞特蘭大老鷹 | |||
|- | |- | ||
|DEL | |||
|德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | |德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | ||
|DELAWARE BLUE COATS LLC | | 大通場館<br>Chase Fieldhouse | ||
| | |德拉瓦州威爾明頓<br>Wilmington, Delaware | ||
|德拉瓦藍大衣有限公司<br>DELAWARE BLUE COATS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Harris Blitzer Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA費拉德爾菲亞七六人、NHL紐澤西魔鬼 | |||
|- | |- | ||
|Grand Rapids Gold | |GRG | ||
|SSJ GROUP, LLC | |格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | ||
| | |范安德爾競賽館<br>Van Andel Arena | ||
|密西根州格蘭德拉皮茲<br>Grand Rapids, Michigan | |||
|SSJ集團有限公司<br>SSJ GROUP, LLC | |||
|Michigan, U.S.A. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Greensboro Swarm | |GBO | ||
|HORNETS D LEAGUE, LLC | |格林斯博羅蜂群<br>Greensboro Swarm | ||
| | | 諾凡特健康場館<br>Novant Health Fieldhouse | ||
|諾斯卡羅來納州格林斯博羅<br>Greensboro, North Carolina | |||
|虎蜂D聯盟有限公司<br>HORNETS D LEAGUE, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Hornets Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA夏洛特虎蜂 | |||
|- | |- | ||
|Iowa Wolves | |IWA | ||
|Iowa Basketball Holdings, LLC | |愛荷華狼<br>Iowa Wolves | ||
| | | 富國競賽館<br>Wells Fargo Arena | ||
|愛荷華州第蒙<br>Des Moines, Iowa | |||
|愛荷華籃球控股有限公司<br>Iowa Basketball Holdings, LLC | |||
|Minnesota, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Taylor Sports Group 旗下 | |||
* 同集團:NBA明尼蘇達木狼、WNBA明尼蘇達猞猁 | |||
|- | |- | ||
|Indiana Mad Ants | |IMA | ||
|PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | ||
| | | 諾布爾斯維爾活動中心<br>Noblesville Event Center | ||
|印第安納諾布爾斯維爾<br>Noblesville, Indiana | |||
|躍步者籃球發展有限公司<br>PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |||
|Indiana, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Pacers Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA印第安納配速者、WNBA印第安納狂熱 | |||
|- | |- | ||
|Long Island Nets | |LIN | ||
|BROOKLYN NETS, LLC | |長島籃網<br>Long Island Nets | ||
| | | 拿紹競技館<br>Nassau Coliseum | ||
|紐約州尤寧戴爾<br>Uniondale, New York | |||
|布魯克林籃網有限公司<br>BROOKLYN NETS, LLC | |||
|New Jersey, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 BSE Global 旗下 | |||
* 同集團:NBA布魯克林籃網、WNBA紐約自由 | |||
|- | |- | ||
|Maine Celtics | |MNE | ||
|CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |緬因塞爾特<br>Maine Celtics | ||
| | | 波特蘭展覽館<br>Portland Exposition Building | ||
|緬因州波特蘭<br>Portland, Maine | |||
|塞爾特發展有限公司<br>CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA波士頓塞爾特 | |||
|- | |- | ||
|Memphis Hustle | |MHU | ||
|GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | ||
| | | 蘭德斯中心<br>Landers Center | ||
|密西西比州紹斯黑文<br>Southaven, Mississippi | |||
|灰熊D聯盟籃球有限公司<br>GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA曼菲斯灰熊 | |||
|- | |- | ||
|Motor City Cruise | |MCC | ||
|DPGL, LLC | |汽車城巡遊<br>Motor City Cruise | ||
| | | 韋恩州立場館<br>Wayne State Fieldhouse | ||
|密西根州底特律<br>Detroit, Michigan | |||
|DPGL有限公司<br>DPGL, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Palace Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA底特律活塞 | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma City Blue | |OKL | ||
|PBC NBADL, LLC | |奧克拉荷馬西堤藍<br>Oklahoma City Blue | ||
| | | 佩康中心<br>Paycom Center | ||
|奧克拉荷馬州奧克拉荷馬西堤<br>Oklahoma City, Oklahoma | |||
|PBCNBADL有限公司<br>PBC NBADL, LLC | |||
|Oklahoma, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA奧克拉荷馬西堤雷霆 | |||
|- | |- | ||
|Osceola Magic | |OSC | ||
|CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | ||
| | | 銀馬刺競賽館<br>Silver Spurs Arena | ||
|佛羅里達州基西米<br>Kissimmee, Florida | |||
|中佛羅里達籃球夥伴有限公司<br>CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |||
|Michigan, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 RDV Sports 旗下 | |||
* 同集團:NBA奧蘭多魔術、ECHL奧蘭多太陽熊 | |||
|- | |- | ||
|Raptors 905 | |RAP | ||
|MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |猛龍905<br>Raptors 905 | ||
| | | 派拉蒙美食中心<br>Paramount Fine Foods Centre | ||
|安大略省密西沙加<br>Mississauga, Ontario | |||
|楓葉體育暨娛樂合夥<br>MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |||
|Ontario, Canada | |||
| | | | ||
* 隸屬 Maple Leaf Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA多倫多猛龍、NHL多倫多楓葉、AHL多倫多馬利士、CFL多倫多淘金人、MLS多倫多、MLSNP多倫多 | |||
|- | |- | ||
|Rio Grande Valley Vipers | |RGV | ||
|VIPERS BASKETBALL, LLC | |格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
| | | 伯特奧格登競賽館<br>Bert Ogden Arena | ||
|德克薩斯州愛丁伯格<br>Edinburg, Texas | |||
|毒蛇籃球有限公司<br>VIPERS BASKETBALL, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rip City Remix | |RCR | ||
|RIP CITY LEAGUE LLC | |撕裂城重混<br>Rip City Remix | ||
| | | 奇利斯中心<br>Chiles Center | ||
|俄勒岡州波特蘭<br>Portland, Oregon | |||
|撕裂城聯盟有限公司<br>RIP CITY LEAGUE LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Vulcan Sports and Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA波特蘭開路者、NFL西雅圖海鷹 | |||
|- | |- | ||
|Salt Lake City Stars | |SLC | ||
|JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |薩爾雷克西堤星<br>Salt Lake City Stars | ||
| | | 不羈者中心<br>Maverik Center | ||
|猶他州維斯瓦利西堤<br>West Valley City, Utah | |||
|傑茲籃球發展有限公司<br>JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |||
|Utah, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Smith Entertainment Group 旗下 | |||
* 同集團:NBA猶他傑茲、NHL猶他 | |||
|- | |- | ||
|San Diego Clippers | |SDC | ||
|CLIPPERS G LEAGUE LLC | |聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | ||
| | | 前浪競賽館<br>Frontwave Arena | ||
|加利福尼亞州歐申賽德<br>Oceanside, California | |||
|快帆G聯盟有限公司<br>CLIPPERS G LEAGUE LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Halo Sports & Entertainment 旗下 | |||
* 同集團:NBA洛杉磯快帆 | |||
|- | |- | ||
|Santa Cruz Warriors | |SCW | ||
|SC WARRIORS LLC | |聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | ||
| | | 凱薩常在競賽館<br>Kaiser Permanente Arena | ||
|加利福尼亞州聖塔克魯茲<br>Santa Cruz, California | |||
|SC戰士有限公司<br>SC WARRIORS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA金州戰士 | |||
|- | |- | ||
|Sioux Falls Skyforce | |SXF | ||
|SKYFORCE BASKETBALL LLC | |蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | ||
| | | 桑福德五角館<br>Sanford Pentagon | ||
|紹斯達科他州蘇福爾斯<br>Sioux Falls, South Dakota | |||
|天力籃球有限公司<br>SKYFORCE BASKETBALL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA邁阿密炎熱 | |||
|- | |- | ||
|South Bay Lakers | |SBL | ||
|LAL G TEAM, LLC | |南灣湖人<br>South Bay Lakers | ||
| | |UCLA健康訓練中心<br>UCLA Health Training Center | ||
|加利福尼亞州埃爾塞貢多<br>El Segundo, California | |||
|LALG隊有限公司<br>LAL G TEAM, LLC | |||
|California, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA洛杉磯湖人 | |||
|- | |- | ||
|Stockton Kings | |STO | ||
|ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |史塔克頓王者<br>Stockton Kings | ||
| | | 復臨健康競賽館<br>Adventist Health Arena | ||
|加利福尼亞州史塔克頓<br>Stockton, California | |||
|皇家王者有限合夥<br>ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |||
|California, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA沙加緬度王者、PCL沙加緬度河貓 | |||
|- | |- | ||
|Texas Legends | |TEX | ||
|TEXAS LEGENDS, LLC | |德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | ||
| | | 聯信中心<br>Comerica Center | ||
|德克薩斯州弗里斯科<br>Frisco, Texas | |||
|德克薩斯傳奇有限公司<br>TEXAS LEGENDS, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA達拉斯不羈者 | |||
|- | |- | ||
|Valley Suns | |VAL | ||
|SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |山谷太陽<br>Valley Suns | ||
| | | 穆雷特競賽館<br>Mullett Arena | ||
|亞利桑那州坦佩<br>Tempe, Arizona | |||
|太陽傳奇夥伴有限公司<br>SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Player 15 Group 旗下 | |||
* 同集團:NBA菲尼克斯太陽、WNBA菲尼克斯水星 | |||
|- | |- | ||
|Westchester Knicks | |WES | ||
|WESTCHESTER KNICKS, LLC | |威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | ||
| | | 威徹斯特郡中心<br>Westchester County Center | ||
|紐約州懷特普萊恩斯<br>White Plains, New York | |||
|威徹斯特尼克有限公司<br>WESTCHESTER KNICKS, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 隸屬 Madison Square Garden Sports 旗下 | |||
* 同集團:NBA紐約尼克、NFL紐約遊騎、AFL哈特福狼群 | |||
|- | |- | ||
|Windy City Bulls | |WCB | ||
|NORTHWEST SPORTS LLC | |風城公牛<br>Windy City Bulls | ||
| | | 娜奧競賽館<br>Now Arena | ||
|伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨<br>Hoffman Estates, Illinois | |||
|西北運動有限公司<br>NORTHWEST SPORTS LLC | |||
|Illinois, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA芝加哥公牛 | |||
|- | |- | ||
|Wisconsin Herd | |WIS | ||
|FUTURE BUCKS LLC | |威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | ||
| | | 奧什科什競賽館<br>Oshkosh Arena | ||
|威斯康辛州奧什科什<br>Oshkosh, Wisconsin | |||
|未來公鹿有限公司<br>FUTURE BUCKS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |||
| | | | ||
* 同集團:NBA密爾瓦基公鹿 | |||
|} | |} | ||
於 2025年6月9日 (一) 12:52 的最新修訂
| 球隊名 | 主場館 | 所在城市 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
錫達帕克H-E-B中心 H-E-B Center at Cedar Park |
德克薩斯州錫達帕克 Cedar Park, Texas |
馬刺D聯盟有限公司 SPURS D-LEAGUE, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| BHM | 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
遺承競賽館 Legacy Arena |
阿拉巴馬州伯明翰 Birmingham, Alabama |
GMB籃球有限公司 GMB BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CCG | 首都城戈戈 Capital City Go-Go |
娛樂暨運動競賽館 Entertainment and Sports Arena |
哥倫比亞特區華盛頓 Washington, D.C. |
林肯NBADL有限公司 LINCOLN NBADL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CLC | 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
公共廳 Public Auditorium |
俄亥俄州克里夫蘭 Cleveland, Ohio |
騎兵D聯盟有限公司 CAVALIERS D-LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CPS | 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
玄關中心競賽館 Gateway Center Arena |
喬治亞州科利奇帕克 College Park, Georgia |
CMWM有限公司 CMWM, LLC |
Georgia, U.S.A. |
|
| DEL | 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
大通場館 Chase Fieldhouse |
德拉瓦州威爾明頓 Wilmington, Delaware |
德拉瓦藍大衣有限公司 DELAWARE BLUE COATS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| GRG | 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
范安德爾競賽館 Van Andel Arena |
密西根州格蘭德拉皮茲 Grand Rapids, Michigan |
SSJ集團有限公司 SSJ GROUP, LLC |
Michigan, U.S.A. | |
| GBO | 格林斯博羅蜂群 Greensboro Swarm |
諾凡特健康場館 Novant Health Fieldhouse |
諾斯卡羅來納州格林斯博羅 Greensboro, North Carolina |
虎蜂D聯盟有限公司 HORNETS D LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| IWA | 愛荷華狼 Iowa Wolves |
富國競賽館 Wells Fargo Arena |
愛荷華州第蒙 Des Moines, Iowa |
愛荷華籃球控股有限公司 Iowa Basketball Holdings, LLC |
Minnesota, U.S.A. |
|
| IMA | 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
諾布爾斯維爾活動中心 Noblesville Event Center |
印第安納諾布爾斯維爾 Noblesville, Indiana |
躍步者籃球發展有限公司 PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| LIN | 長島籃網 Long Island Nets |
拿紹競技館 Nassau Coliseum |
紐約州尤寧戴爾 Uniondale, New York |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| MNE | 緬因塞爾特 Maine Celtics |
波特蘭展覽館 Portland Exposition Building |
緬因州波特蘭 Portland, Maine |
塞爾特發展有限公司 CELTICS DEVELOPMENT, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MHU | 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
蘭德斯中心 Landers Center |
密西西比州紹斯黑文 Southaven, Mississippi |
灰熊D聯盟籃球有限公司 GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MCC | 汽車城巡遊 Motor City Cruise |
韋恩州立場館 Wayne State Fieldhouse |
密西根州底特律 Detroit, Michigan |
DPGL有限公司 DPGL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| OKL | 奧克拉荷馬西堤藍 Oklahoma City Blue |
佩康中心 Paycom Center |
奧克拉荷馬州奧克拉荷馬西堤 Oklahoma City, Oklahoma |
PBCNBADL有限公司 PBC NBADL, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| OSC | 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
銀馬刺競賽館 Silver Spurs Arena |
佛羅里達州基西米 Kissimmee, Florida |
中佛羅里達籃球夥伴有限公司 CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| RAP | 猛龍905 Raptors 905 |
派拉蒙美食中心 Paramount Fine Foods Centre |
安大略省密西沙加 Mississauga, Ontario |
楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| RGV | 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
伯特奧格登競賽館 Bert Ogden Arena |
德克薩斯州愛丁伯格 Edinburg, Texas |
毒蛇籃球有限公司 VIPERS BASKETBALL, LLC |
Texas, U.S.A. | |
| RCR | 撕裂城重混 Rip City Remix |
奇利斯中心 Chiles Center |
俄勒岡州波特蘭 Portland, Oregon |
撕裂城聯盟有限公司 RIP CITY LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SLC | 薩爾雷克西堤星 Salt Lake City Stars |
不羈者中心 Maverik Center |
猶他州維斯瓦利西堤 West Valley City, Utah |
傑茲籃球發展有限公司 JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| SDC | 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
前浪競賽館 Frontwave Arena |
加利福尼亞州歐申賽德 Oceanside, California |
快帆G聯盟有限公司 CLIPPERS G LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SCW | 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
凱薩常在競賽館 Kaiser Permanente Arena |
加利福尼亞州聖塔克魯茲 Santa Cruz, California |
SC戰士有限公司 SC WARRIORS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SXF | 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
桑福德五角館 Sanford Pentagon |
紹斯達科他州蘇福爾斯 Sioux Falls, South Dakota |
天力籃球有限公司 SKYFORCE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SBL | 南灣湖人 South Bay Lakers |
UCLA健康訓練中心 UCLA Health Training Center |
加利福尼亞州埃爾塞貢多 El Segundo, California |
LALG隊有限公司 LAL G TEAM, LLC |
California, U.S.A. |
|
| STO | 史塔克頓王者 Stockton Kings |
復臨健康競賽館 Adventist Health Arena |
加利福尼亞州史塔克頓 Stockton, California |
皇家王者有限合夥 ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| TEX | 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
聯信中心 Comerica Center |
德克薩斯州弗里斯科 Frisco, Texas |
德克薩斯傳奇有限公司 TEXAS LEGENDS, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| VAL | 山谷太陽 Valley Suns |
穆雷特競賽館 Mullett Arena |
亞利桑那州坦佩 Tempe, Arizona |
太陽傳奇夥伴有限公司 SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| WES | 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
威徹斯特郡中心 Westchester County Center |
紐約州懷特普萊恩斯 White Plains, New York |
威徹斯特尼克有限公司 WESTCHESTER KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| WCB | 風城公牛 Windy City Bulls |
娜奧競賽館 Now Arena |
伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨 Hoffman Estates, Illinois |
西北運動有限公司 NORTHWEST SPORTS LLC |
Illinois, U.S.A. |
|
| WIS | 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
奧什科什競賽館 Oshkosh Arena |
威斯康辛州奧什科什 Oshkosh, Wisconsin |
未來公鹿有限公司 FUTURE BUCKS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|