「中華民國編定產業園區列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→編定工業用地) |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 行 30: | 行 30: | ||
|- | |- | ||
|中壢產業園區(內壢) | |中壢產業園區(內壢) | ||
| | | 中壢鎮內壢 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
|- | |- | ||
|龜山產業園區(擴大) | |龜山產業園區(擴大) | ||
| | | 龜山鄉山頂 | ||
桃園鎮大樹林 | |||
|56年 | |56年 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 55: | 行 56: | ||
|苗栗縣 | |苗栗縣 | ||
|頭份產業園區 | |頭份產業園區 | ||
| | | 頭份鎮頭份 | ||
頭份鎮田寮 | |||
頭份鎮蘆竹湳 | |||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| | |54年4月2日:擴大編定範圍 | ||
|- | |- | ||
|嘉義縣 | |嘉義縣 | ||
| 行 204: | 行 208: | ||
|- | |- | ||
|中壢產業園區(擴大) | |中壢產業園區(擴大) | ||
|中壢市中壢 | |中壢市 內壢 | ||
中壢市水尾 | |||
中壢 市埔頂 | |||
|62年1月31日 | |62年1月31日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 836: | 行 843: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2025年7月5日 (六) 00:43 的最新修訂
獎勵投資條例(靜態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 大武崙產業園區 | 基隆市大武崙 | 58年9月25日 | 基隆市政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |
| 桃園市 | 龜山產業園區 | 龜山鄉山頂 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | |
| 中壢產業園區(內壢) | 中壢鎮內壢 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | ||
| 龜山產業園區(擴大) | 龜山鄉山頂
桃園鎮大樹林 |
56年 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | ||
| 平鎮產業園區 | 平鎮鄉山子頂 | 58年11月11日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部平鎮產業園區服務中心 | ||
| 苗栗縣 | 頭份產業園區 | 頭份鎮頭份
頭份鎮田寮 頭份鎮蘆竹湳 |
52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | 54年4月2日:擴大編定範圍 |
| 嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 民雄鄉頭橋 | 58年9月25日 | 嘉義縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | |
| 臺南縣 | 保安工業區 | 仁德鄉車路墘 | 58年11月20日 | ||||
| 高雄市 | 高雄臨海產業園區(一期、二期) | 臺灣省南部工業區籌劃小組 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 |
獎勵投資條例(動態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 樹林產業園區 | 樹林鎮潭底 | 59年4月11日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部樹林產業園區服務中心 | |
| 泰山工業區(南林科技園區) | 泰山鄉崎子脚 | 59年10月14日 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 南林科技園區管理中心 | |||
| 土城產業園區 | 土城鄉頂埔 | 61年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部土城產業園區服務中心 | 62年11月24日:擴大編定範圍 | |
| 瑞芳產業園區 | 瑞芳鎮傑魚坑 | 63年4月16日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | ||
| 林口產業園區(工二) | 68年1月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |||
| 新北產業園區 | 70年7月29日 | 臺北縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新北產業園區服務中心 | |||
| 宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 蘇澳鎮猴猴
冬山鄉奇武䇭 |
65年10月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | 66年4月22日:擴大編定範圍 |
| 利澤產業園區 | 68年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |||
| 桃園市 | 桃園幼獅產業園區 | 楊梅鎮埔心 | 59年12月24日 | 幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 | |
| 北部特定工業區 | 桃園市水汴頭
龜山鄉南崁頂 |
61年5月22日 | 中國石油股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | 63年8月16日:縮減編定範圍
64年12月9日:擴大編定範圍 | ||
| 龍潭鄉八張犁 | 61年6月29日 | 達裕開發股份有限公司 | |||||
| 大園產業園區 | 大園鄉內海墘 | 61年10月27日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | ||
| 中壢產業園區(擴大) | 中壢市內壢
中壢市水尾 中壢市埔頂 |
62年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | ||
| 大興工業區 | 楊梅鎮大平山下 | 62年3月3日 | 大興化學纖維股份有限公司 | 中興紡織廠股份有限公司 | |||
| 林口產業園區(工三) | 67年1月20日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |||
| 大園產業園區(擴大) | 67年5月30日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | |||
| 觀音產業園區 | 69年3月7日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部觀音產業園區服務中心 | |||
| 新竹縣 | 新竹產業園區 | 湖口鄉鳳山望高樓 | 63年6月6日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新竹產業園區服務中心 | 64年1月8日:調整編定範圍
66年5月3日:擴大編定範圍 |
| 花蓮縣 | 美崙產業園區 | 花蓮市美崙 | 62年9月14日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | 62年11月30日:擴大編定範圍 |
| 光華樂活創意園區(一期) | 74年7月24日 | 花蓮縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 和平產業園區 | 80年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 銅鑼鄉銅鑼 | 63年4月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | 65年10月5日:調整編定範圍 |
| 中興工業區 | 銅鑼鄉七十分 | 65年10月13日 | |||||
| 竹南產業園區 | 70年3月20日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |||
| 臺中市 | 臺中產業園區 | 臺中市西屯南屯 | 61月6月29日 | 臺中市政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中產業園區服務中心 | |
| 大甲幼獅產業園區 | 大甲鎮日南 | 63年2月8日 | 臺中幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | 65年10月9日:擴大編定範圍 | |
| 臺中港關連產業園區 | 梧棲鎮民族 | 63年5月15日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中港關連產業園區服務中心 | ||
| 太平產業園區 | 太平鄉太平 | 63年8月8日 | |||||
| 大里產業園區 | 77年 | 臺中縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大里產業園區服務中心 | |||
| 南投縣 | 竹山產業園區 | 竹山鎮江西林 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |
| 南崗產業園區 | 南投鎮半山
南投鎮林子 |
63年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | 63年2月18日:擴大編定範圍
63年12月12日:調整編定範圍 | |
| 彰化縣 | 福興產業園區 | 福興鄉三豐 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |
| 埤頭產業園區 | 埤頭鄉連交厝 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| 田中產業園區 | 田中鎮大新 | 65年10月13日 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | 66年9月24日:擴大編定範圍 | ||
| 芳苑產業園區 | 芳苑鄉後寮 | 65年10月13日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | ||
| 彰濱產業園區(鹿港) | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 彰濱產業園區(線西崙尾) | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 全興產業園區 | 伸港鄉 | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部全興產業園區服務中心 | ||
| 雲林縣 | 豐田產業園區 | 大埤鄉豐田 | 61年3月10日 | 雲林縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | 66年5月19日:縮減編定範圍 |
| 元長產業園區 | 元長鄉下寮 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||
| 斗六產業園區 | 67年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部斗六產業園區服務中心 | |||
| 嘉義縣 | 義竹產業園區 | 義竹鄉龍蛟 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |
| 嘉太產業園區 | 太保鄉過溝 | 62年7月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部嘉太產業園區服務中心 | ||
| 民雄產業園區 | 民雄鄉北勢子
民雄鄉塗樓 |
63年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||
| 朴子產業園區 | 67年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |||
| 臺南市 | 安平產業園區 | 臺南市安平 | 59年12月1日 | 安平工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部安平產業園區服務中心 | |
| 新市工業區 | 新市鄉港子墘 | 62年5月22日 | 國際興業股份有限公司 | 社團法人臺南市新市工業區管理發展協會 | 新市工業區管理中心 | ||
| 官田產業園區 | 官田鄉二鎮 | 63年1月30日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部官田產業園區服務中心 | ||
| 永康產業園區 | 永康鄉車行 | 63年2月18日 | 臺南縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部永康產業園區服務中心 | ||
| 龍崎工業區 | 龍崎鄉番社 | 63年4月30日 | 行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |||
| 新營產業園區 | 70年3月17日 | 臺南縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部新營產業園區服務中心 | |||
| 高雄市 | 仁大產業園區(大社) | 大社鄉三奶壇 | 59年4月2日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | 63年2月8日:擴大編定範圍 |
| 仁大產業園區(仁武) | 仁武鄉仁武 | 59年7月29日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | ||
| 高雄臨海產業園區(三期、四期) | 小港鄉 | 61年6月29日 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | 61年10月28日:縮減編定範圍
63年5月8日:調整編定範圍 65年6月30日:縮減編定範圍 66年4月21日:擴大編定範圍 | ||
| 永安產業園區 | 永安鄉竹仔港 | 62年2月13日 | 高雄縣政府 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部永安產業園區服務中心 | ||
| 大發產業園區 | 大寮鄉潮州寮 | 62年7月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||
| 林園產業園區 | 林園鄉汕尾 | 62年7月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部林園產業園區服務中心 | ||
| 仁大產業園區(大社擴大) | 大社鄉林子邊 | 62年9月22日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | ||
| 鳳山產業園區 | 鳳山市新甲 | 63年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||
| 屏東縣 | 屏東產業園區 | 屏東市香揚 | 62年5月22日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏東產業園區服務中心 | |
| 屏南產業園區 | 佳冬鄉佳冬
枋寮鄉大響營 枋寮鄉北旗尾 |
63年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏南產業園區服務中心 | ||
| 內埔產業園區 | 內埔鄉新北勢 | 65年6月28日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部內埔產業園區服務中心 | ||
| 臺東縣 | 池上鄉池上 | 63年3月8日 | 行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | ||||
| 豐樂產業園區 | 69年3月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部豐樂產業園區服務中心 |
促進產業升級條例時期
| 行政區域 | 園區 | 編定日期 | 編定程序 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 南港軟體產業園區 | 84年6月 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部南港軟體工業園區服務中心 |
| 桃園市 | 觀音擴大(外海)工業區 | 84年7月8日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | ||
| 彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 99年7月 | 促進產業升級條例 | 經濟部 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 |
| 雲林縣 | 雲林產業園區(大北勢) | 83年8月5日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 |
| 雲林產業園區(竹圍子) | 83年8月5日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | |
| 雲林產業園區(石榴班) | 83年8月5日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | |
| 雲林離島式基礎產業園區 | 80年6月26日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | |
| 臺南市 | 臺南產業園區 | 84年6月 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部台南產業園區服務中心 |
產業創新條例時期
| 行政區域 | 園區 | 編定日期 | 編定程序 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 中埔產業園區 | 111年6月30日 | 產業創新條例 | 經濟部 | ||
| 臺南市 | 新市產業園區 | 111年7月27日 | 產業創新條例 | 經濟部 | ||
| 高雄市 | 林園高值化產業園區 | 111年5月12日 | 產業創新條例 | 經濟部 | ||
| 北高雄產業園區 | 111年10月26日 | 產業創新條例 | 經濟部 |
加工出口區
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中縣 | 臺中潭子科技產業園區 | 潭子鄉潭子 | 58年1月7日 | ||||
| 高雄市 | 楠梓科技產業園區 | 高雄市楠梓 | |||||
科學園區
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新竹市 | 新竹科學園區 | 新竹市埔頂
新竹市金山面 |
65年11月16日 | ||||