「小聯盟棒球」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
| 行 7: | 行 7: | ||
!Designation(s) | !Designation(s) | ||
!Years | !Years | ||
!note | |||
|- | |- | ||
|''American Association'' | |''American Association'' | ||
|''New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin'' | |''New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin'' | ||
|''Class A <br>Class AA<br>Class AAA'' | |||
|''1903–1911<br>1912–1945<br>1946–1962'' | |||
|Ind(1902) | |||
|- | |- | ||
|Appalachian League | |Appalachian League | ||
|Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | |Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | ||
|Class D | |||
|1911–1914 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Arkansas-Texas League | |Arkansas-Texas League | ||
| 行 18: | 行 25: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Atlantic Association | |Atlantic Association | ||
| 行 23: | 行 31: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Atlantic League | |Atlantic League | ||
| 行 28: | 行 37: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1914–1915 | |1914–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bi-State League | |Bi-State League | ||
| 行 33: | 行 43: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Blue Ridge League | |Blue Ridge League | ||
| 行 38: | 行 49: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915–1918 | |1915–1918 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Border League | |Border League | ||
| 行 43: | 行 55: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912–1913 | |1912–1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Buckeye League | |Buckeye League | ||
| 行 48: | 行 61: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|California State League | |California State League | ||
| 行 53: | 行 67: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1910, 1912–1915 | | 1910, 1912–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Carolina Association | |Carolina Association | ||
| 行 58: | 行 73: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1912 | |1908–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central Association | |Central Association | ||
| 行 63: | 行 79: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1917 | |1908–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central California League | |Central California League | ||
| 行 68: | 行 85: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1911 | |1910–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central International League | |Central International League | ||
| 行 73: | 行 91: | ||
| Class C | | Class C | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central Kansas League | |Central Kansas League | ||
| 行 78: | 行 97: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1912 | |1908–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central League | |Central League | ||
| 行 83: | 行 103: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1903–1917 | |1903–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central Texas League | |Central Texas League | ||
| 行 88: | 行 109: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1914–1917 | |1914–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Colonial League | |Colonial League | ||
| 行 93: | 行 115: | ||
| Class C | | Class C | ||
|1914–1915 | |1914–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Connecticut Association | |Connecticut Association | ||
| 行 98: | 行 121: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Connecticut League | |Connecticut League | ||
| 行 103: | 行 127: | ||
| Class B<br />Class D | | Class B<br />Class D | ||
|1902–1912 | |1902–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Copper Country Soo League | |Copper Country Soo League | ||
| 行 108: | 行 133: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904–1905 | |1904–1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Cotton States League | |Cotton States League | ||
| 行 113: | 行 139: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1902–1908,1910-1913 | |1902–1908,1910-1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Delta League | | Delta League | ||
| 行 118: | 行 145: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904–1905 | |1904–1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Dixie League | | Dixie League | ||
| 行 123: | 行 151: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1916–1917 | |1916–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|East Texas League | |East Texas League | ||
| 行 128: | 行 157: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1916 | |1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Association | |Eastern Association | ||
| 行 133: | 行 163: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1913–1914 | |1913–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Carolina League | |Eastern Carolina League | ||
| 行 138: | 行 169: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1910 | |1908–1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Illinois League | |Eastern Illinois League | ||
| 行 143: | 行 175: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907–1908 | |1907–1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Kansas League | |Eastern Kansas League | ||
| 行 148: | 行 181: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1911 | |1910–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Eastern League'' | |''Eastern League'' | ||
|''New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia'' | |''New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia'' | ||
|''Class B <br | |''Class B <br>Class A'' | ||
|''1916 | |''1916 –1918<br>1919 –1932'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Empire State League | |Empire State League | ||
| 行 158: | 行 193: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Florida-Alabama-Georgia League | |Florida-Alabama-Georgia League | ||
| 行 163: | 行 199: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia State League | |Georgia State League | ||
| 行 168: | 行 205: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1906, 1914 | | 1906, 1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia-Alabama League | |Georgia-Alabama League | ||
| 行 173: | 行 211: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913–1917 | |1913–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Hudson River League | |Hudson River League | ||
| 行 178: | 行 217: | ||
| Class D <br>Class C | | Class D <br>Class C | ||
|1903–1907 | |1903–1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | |Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | ||
| 行 183: | 行 223: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902–1917 | |1902–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Illinois-Missouri League | |Illinois-Missouri League | ||
| 行 188: | 行 229: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1914 | |1908–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Indiana-Ohio League | |Indiana-Ohio League | ||
| 行 193: | 行 235: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Inland Empire League | |Inland Empire League | ||
|Washington | |Washington | ||
| Class D | | Class D | ||
| | | 1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Interstate Association | |Interstate Association | ||
| 行 203: | 行 247: | ||
| Class C | | Class C | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Interstate League | |Interstate League | ||
| 行 208: | 行 253: | ||
| Class C <br />Class D | | Class C <br />Class D | ||
|1905–1908, 1913–1916 | |1905–1908, 1913–1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Iowa State League | |Iowa State League | ||
| 行 213: | 行 259: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904–1907, 1912 | |1904–1907, 1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Iowa-South Dakota League | |Iowa-South Dakota League | ||
| 行 218: | 行 265: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1902–1903 | |1902–1903 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Kansas State League | |Kansas State League | ||
| 行 223: | 行 271: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 | |1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | |Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | ||
| 行 228: | 行 277: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1903–1906, 1910–1914, 1916 | |1903–1906, 1910–1914, 1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Maine State League | | Maine State League | ||
| 行 233: | 行 283: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907–1908 | |1907–1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Massachusetts-Connecticut League | |Massachusetts-Connecticut League | ||
| 行 238: | 行 289: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Michigan State League | |Michigan State League | ||
|Michigan | |Michigan | ||
| Class D | | Class D | ||
| | | 1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Middle Texas League | |Middle Texas League | ||
| 行 248: | 行 301: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1914–1915 | |1914–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Minnesota-Wisconsin League | |Minnesota-Wisconsin League | ||
| 行 253: | 行 307: | ||
| Class C<br />Class D | | Class C<br />Class D | ||
|1909–1912 | |1909–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | |Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | ||
| 行 258: | 行 313: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1913 | |1910–1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Missouri State League | |Missouri State League | ||
| 行 263: | 行 319: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Missouri Valley League | |Missouri Valley League | ||
| 行 268: | 行 325: | ||
| Class D<br />Class C | | Class D<br />Class C | ||
|1902–1905 | |1902–1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Mountain States League | |Mountain States League | ||
| 行 273: | 行 331: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1911–1912 | |1911–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Nebraska State League | |Nebraska State League | ||
| 行 278: | 行 337: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1915 | |1910–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New Brunswick-Maine League | |New Brunswick-Maine League | ||
| 行 283: | 行 343: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New England League | |New England League | ||
| 行 288: | 行 349: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902–1915 | |1902–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New Hampshire State League | |New Hampshire State League | ||
| 行 293: | 行 355: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New York-New Jersey League | |New York-New Jersey League | ||
| 行 298: | 行 361: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New York State League | |New York State League | ||
| 行 303: | 行 367: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902–1917 | |1902–1917 | ||
| | |||
|- | |||
|North Carolina League | |||
|North Carolina | |||
|Class D | |||
|1902 | |||
|Virginia–North Carolina League(1901) | |||
|- | |- | ||
| North Carolina State League | | North Carolina State League | ||
| 行 308: | 行 379: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913–1917 | |1913–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| North Texas League | | North Texas League | ||
| 行 313: | 行 385: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1905, 1907 | | 1905, 1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northeast Arkansas League | |Northeast Arkansas League | ||
| 行 318: | 行 391: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1909–1911 | |1909–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern-Copper Country League | |Northern-Copper Country League | ||
| 行 323: | 行 397: | ||
| Class C<br />Class D | | Class C<br />Class D | ||
|1906–1907 | |1906–1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern Copper Country-Soo League | |Northern Copper Country-Soo League | ||
| 行 328: | 行 403: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1905 | |1905 | ||
| | |||
|- | |||
|Northern League | |||
|Manitoba, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | |||
| Class D | |||
|1902–1905, 1908 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern League | |Northern League | ||
|Manitoba | |Manitoba, Minnesota, North Dakota, Ontario,Wisconsin | ||
| Class D | |Class C | ||
| | Class D | ||
|1913 –1916 | |||
1917 | |||
|Central International League(1912) | |||
|- | |- | ||
|Northern Maine League | |Northern Maine League | ||
| 行 338: | 行 423: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1909 | |1909 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Northern State of Indiana League | |Northern State of Indiana League | ||
| 行 348: | 行 429: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1909–1911 | |1909–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northwestern League | |Northwestern League | ||
| 行 353: | 行 435: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1905–1917 | |1905–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Ohio State League | |Ohio State League | ||
| 行 358: | 行 441: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1916 | |1908–1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Ohio-Pennsylvania League | |Ohio-Pennsylvania League | ||
| 行 363: | 行 447: | ||
| Class C<br />Class D | | Class C<br />Class D | ||
|1905–1912 | |1905–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma State League | |Oklahoma State League | ||
| 行 368: | 行 453: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma-Arkansas-Kansas League | |Oklahoma-Arkansas-Kansas League | ||
| 行 373: | 行 459: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma-Kansas League | |Oklahoma-Kansas League | ||
| 行 378: | 行 465: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oregon State League | |Oregon State League | ||
| 行 383: | 行 471: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904 | |1904 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pacific National League | |Pacific National League | ||
| 行 388: | 行 477: | ||
| Class A <br />Class B | | Class A <br />Class B | ||
|1903–1904 | |1903–1904 | ||
|Pacific Northwest League(1902) | |||
|- | |- | ||
|Pacific Northwest League | |Pacific Northwest League | ||
| 行 393: | 行 483: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902 | |1902 | ||
|Pacific National League(1903) | |||
|- | |||
|Pennsylvania State League | |||
|Pennsylvania | |||
|Class D | |||
|1902 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | |Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | ||
| 行 398: | 行 495: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1914 | |1908–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pennsylvania-West Virginia League | |Pennsylvania-West Virginia League | ||
| 行 403: | 行 501: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1906–1907 | |1906–1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Potomac League | |Potomac League | ||
| 行 408: | 行 507: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1916 | |1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Rio Grande Association | |Rio Grande Association | ||
| 行 413: | 行 513: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Rocky Mountain League | | Rocky Mountain League | ||
| 行 418: | 行 519: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|San Joaquin Valley League | |San Joaquin Valley League | ||
| 行 423: | 行 525: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| South Carolina League | | South Carolina League | ||
| 行 428: | 行 531: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1906–1908 | |1906–1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| South Central League | | South Central League | ||
| 行 433: | 行 537: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1906, 1912 | | 1906, 1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|South Texas League | |South Texas League | ||
|Texas | |Louisiana,Texas | ||
|Class C | |Class C | ||
| 1903–1906 | | 1903–1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southeastern League | |Southeastern League | ||
| 行 443: | 行 549: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910–1912 | |1910–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Southern Association'' | | ''Southern Association'' | ||
| 行 449: | 行 556: | ||
''Class AA'' | ''Class AA'' | ||
|''1902–1961'' | |''1902–1961'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern California League | |Southern California League | ||
| 行 454: | 行 562: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern California Trolley League | |Southern California Trolley League | ||
| 行 459: | 行 568: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern Illinois League | |Southern Illinois League | ||
| 行 464: | 行 574: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern Michigan League | |Southern Michigan League | ||
| 行 469: | 行 580: | ||
|Class D<br />Class C | |Class D<br />Class C | ||
|1906–1912 | |1906–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern New Hampshire League | |Southern New Hampshire League | ||
| 行 474: | 行 586: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Southwest Texas League | |Southwest Texas League | ||
| 行 484: | 行 592: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910–1911 | |1910–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southwest Washington League | |Southwest Washington League | ||
| 行 489: | 行 598: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1903–1906 | |1903–1906 | ||
| | |||
|- | |||
|''Texas League'' | |||
|''Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Texas'' | |||
|''Class D<br>Class C<br>Class D<br>Class C<br>Class B<br>Class A<br>Class A1<br>Class AA'' | |||
|''1902–1903<br>1904–1905<br>1906<br>1907–1910<br>1911–1920<br>1921–1935<br>1936–1942<br>1946-'' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Texas-Oklahoma League | |Texas-Oklahoma League | ||
| 行 494: | 行 610: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911–1914 | |1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tidewater League | |Tidewater League | ||
| 行 499: | 行 616: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tri-State League | |Tri-State League | ||
| 行 504: | 行 622: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1907–1914 | |1907–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Twin States League | |Twin States League | ||
| 行 509: | 行 628: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Union Association | |Union Association | ||
| 行 514: | 行 634: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911–1914 | |1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Virginia League'' | |''Virginia League'' | ||
| 行 519: | 行 640: | ||
|''Class C<br />Class B'' | |''Class C<br />Class B'' | ||
|''1906–1928'' | |''1906–1928'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Virginia Mountain League | |Virginia Mountain League | ||
| 行 524: | 行 646: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1914 | |1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Virginia-North Carolina League | |Virginia-North Carolina League | ||
| 行 529: | 行 652: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1905 | |1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Virginia Valley League | |Virginia Valley League | ||
| 行 534: | 行 658: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Washington State League | |Washington State League | ||
| 行 539: | 行 664: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910–1912 | |1910–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|West Michigan League | |West Michigan League | ||
| 行 544: | 行 670: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|West Virginia League | |West Virginia League | ||
| 行 549: | 行 676: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Association | |Western Association | ||
| 行 554: | 行 682: | ||
|Class D<br />Class C | |Class D<br />Class C | ||
|1911, 1914–1917, | |1911, 1914–1917, | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Canada League | |Western Canada League | ||
| 行 559: | 行 688: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907, 1910–1914 | |1907, 1910–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Western League'' | |''Western League'' | ||
| 行 564: | 行 694: | ||
|''Class A'' | |''Class A'' | ||
|''1902–1937'' | |''1902–1937'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Western Ontario Baseball Association | | Western Ontario Baseball Association | ||
| 行 569: | 行 700: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1905 | |1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Pennsylvania League | |Western Pennsylvania League | ||
| 行 574: | 行 706: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Tri-State League | |Western Tri-State League | ||
| 行 579: | 行 712: | ||
|Class D | |Class D | ||
| 1912–1914 | | 1912–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Wisconsin-Illinois League | |Wisconsin-Illinois League | ||
| 行 584: | 行 718: | ||
|Class D | |Class D | ||
| 1908–1914 | | 1908–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Wisconsin State League | |Wisconsin State League | ||
| 行 589: | 行 724: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1905–1907 | |1905–1907 | ||
| | |||
|} | |} | ||
| 行 597: | 行 733: | ||
!Designation(s) | !Designation(s) | ||
!Years | !Years | ||
!note | |||
|- | |- | ||
|Alabama-Tennessee League | |Alabama-Tennessee League | ||
| 行 602: | 行 739: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1921 | |1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''American Association'' | |''American Association'' | ||
|''New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin''|| class="" D (baseball) |''Class A <br>Class AA<br>Class AAA'' ||'' | |''New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin''|| class="" D (baseball) |''Class A <br>Class AA<br>Class AAA''||''1903–1911<br>1912–1945<br>1946–1962'' | ||
|Ind(1902) | |||
|- | |- | ||
|Anthracite League | |Anthracite League | ||
| 行 610: | 行 749: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928 | |1928 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Arizona State League | |Arizona State League | ||
| 行 615: | 行 755: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928–1930 | |1928–1930 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Arizona-Texas League | |Arizona-Texas League | ||
| 行 620: | 行 761: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1931–1932 | |1931–1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Blue Grass League | |Blue Grass League | ||
| 行 625: | 行 767: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1924 | |1922–1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Blue Ridge League | |Blue Ridge League | ||
| 行 630: | 行 773: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1920–1930 | |1920–1930 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| California State League | | California State League | ||
| 行 635: | 行 779: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928–1929 | |1928–1929 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central League | |Central League | ||
| 行 640: | 行 785: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 | |1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Cotton States League | |Cotton States League | ||
| 行 645: | 行 791: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1919–1932 | |1919–1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Dakota League | |Dakota League | ||
| 行 650: | 行 797: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1921–1922 | |1921–1922 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|East Texas League | |East Texas League | ||
| 行 656: | 行 804: | ||
Class C | Class C | ||
|1923–1926, 1931 | |1923–1926, 1931 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Canada League | |Eastern Canada League | ||
| 行 661: | 行 810: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1922–1923 | |1922–1923 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Carolina League | |Eastern Carolina League | ||
| 行 666: | 行 816: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928–1929 | |1928–1929 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Eastern League'' | |''Eastern League'' | ||
|''New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia'' | |''New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia'' | ||
|''Class B <br | |''Class B <br>Class A'' | ||
|''1916 | |''1916 –1918<br>1919 –1932'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eastern Shore League | | Eastern Shore League | ||
| 行 676: | 行 828: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1928 | |1922–1928 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia State League | |Georgia State League | ||
| 行 681: | 行 834: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1920–1921 | |1920–1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia-Alabama League | |Georgia-Alabama League | ||
| 行 686: | 行 840: | ||
|Class D | |Class D | ||
| 1928–1930 | | 1928–1930 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | |Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | ||
| 行 692: | 行 847: | ||
Class B | Class B | ||
|1919–1932 | |1919–1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Interstate League | |Interstate League | ||
| 行 697: | 行 853: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1932 | |1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Indiana-Michigan League | |Indiana-Michigan League | ||
| 行 702: | 行 859: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1921 | |1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | |Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | ||
| 行 707: | 行 865: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1924 | |1922–1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Lone Star League | |Lone Star League | ||
| 行 712: | 行 871: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1927–1929 | |1927–1929 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Louisiana State Baseball League | |Louisiana State Baseball League | ||
| 行 717: | 行 877: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1920 | |1920 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Michigan State League | |Michigan State League | ||
| 行 722: | 行 883: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1926 | |1926 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Michigan-Ontario League | | Michigan-Ontario League | ||
| 行 727: | 行 889: | ||
|Class B | |Class B | ||
| 1919–1926 | | 1919–1926 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Middle Atlantic League'' | |''Middle Atlantic League'' | ||
| 行 732: | 行 895: | ||
|''Class C'' | |''Class C'' | ||
|''1925–1942'' | |''1925–1942'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Mississippi State League | |Mississippi State League | ||
| 行 737: | 行 901: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1924 | |1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Mississippi Valley League | |Mississippi Valley League | ||
| 行 743: | 行 908: | ||
Class B | Class B | ||
|1922–1933 | |1922–1933 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Nebraska State League'' | | ''Nebraska State League'' | ||
| 行 748: | 行 914: | ||
|''Class D'' | |''Class D'' | ||
|''1922–1923, 1928–1938'' | |''1922–1923, 1928–1938'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New England League | |New England League | ||
| 行 753: | 行 920: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1926–1930, 1933 | |1926–1930, 1933 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''New York–Pennsylvania League'' | |''New York–Pennsylvania League'' | ||
| 行 758: | 行 926: | ||
| ''Class DClass A'' | | ''Class DClass A'' | ||
|''1923–1937'' | |''1923–1937'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| North Dakota League | | North Dakota League | ||
| 行 763: | 行 932: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1923 | |1923 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern Utah League | |Northern Utah League | ||
| 行 768: | 行 938: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1921 | |1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northwest International League | |Northwest International League | ||
| 行 773: | 行 944: | ||
|Class B | |Class B | ||
| 1919 | | 1919 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma State League | |Oklahoma State League | ||
| 行 778: | 行 950: | ||
|Class D | |Class D | ||
