「小聯盟棒球」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 行 598: | 行 598: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1903–1906 | |1903–1906 | ||
| | |||
|- | |||
|''Texas League'' | |||
|''Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Texas'' | |||
|''Class D<br>Class C<br>Class D<br>Class C<br>Class B<br>Class A<br>Class A1<br>Class AA'' | |||
|''1902–1903<br>1904–1905<br>1906<br>1907–1910<br>1911–1920<br>1921–1935<br>1936–1942<br>1946-'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
於 2025年6月25日 (三) 11:36 的最新修訂
List(1902-1962)
1902-1917/1918
| League | State(s) | Designation(s) | Years | note |
|---|---|---|---|---|
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1903–1911 1912–1945 1946–1962 |
Ind(1902) |
| Appalachian League | Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | Class D | 1911–1914 | |
| Arkansas-Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1906 | |
| Atlantic Association | Massachusetts, Maine,Rhode Island | Class D | 1908 | |
| Atlantic League | New York | Class D | 1914–1915 | |
| Bi-State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1915 | |
| Blue Ridge League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1915–1918 | |
| Border League | Michigan, Ontario | Class D | 1912–1913 | |
| Buckeye League | Ohio | Class D | 1915 | |
| California State League | California | Class D | 1910, 1912–1915 | |
| Carolina Association | North Carolina, South Carolina | Class D | 1908–1912 | |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin | Class D | 1908–1917 | |
| Central California League | California | Class D | 1910–1911 | |
| Central International League | Manitoba, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | Class C | 1912 | |
| Central Kansas League | Kansas | Class D | 1908–1912 | |
| Central League | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class B | 1903–1917 | |
| Central Texas League | Texas | Class D | 1914–1917 | |
| Colonial League | Connecticut, Massachusetts, Rhode Island | Class C | 1914–1915 | |
| Connecticut Association | Connecticut | Class D | 1910 | |
| Connecticut League | Connecticut | Class B Class D |
1902–1912 | |
| Copper Country Soo League | Michigan | Class D | 1904–1905 | |
| Cotton States League | Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi | Class D | 1902–1908,1910-1913 | |
| Delta League | Mississippi | Class D | 1904–1905 | |
| Dixie League | Georgia | Class D | 1916–1917 | |
| East Texas League | Texas | Class D | 1916 | |
| Eastern Association | Connecticut, Massachusetts | Class B | 1913–1914 | |
| Eastern Carolina League | North Carolina | Class D | 1908–1910 | |
| Eastern Illinois League | Illinois, Indiana | Class D | 1907–1908 | |
| Eastern Kansas League | Kansas | Class D | 1910–1911 | |
| Eastern League | New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia | Class B Class A |
1916–1918 1919–1932 |
|
| Empire State League | Georgia | Class D | 1913 | |
| Florida-Alabama-Georgia League | Georgia | Class D | 1915 | |
| Georgia State League | Georgia | Class D | 1906, 1914 | |
| Georgia-Alabama League | Georgia | Class D | 1913–1917 | |
| Hudson River League | New York | Class D Class C |
1903–1907 | |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class B | 1902–1917 | |
| Illinois-Missouri League | Illinois, Missouri | Class D | 1908–1914 | |
| Indiana-Ohio League | Indiana, Ohio | Class D | 1908 | |
| Inland Empire League | Washington | Class D | 1908 | |
| Interstate Association | Indiana, Michigan, Ohio | Class C | 1906 | |
| Interstate League | Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, West Virginia | Class C Class D |
1905–1908, 1913–1916 | |
| Iowa State League | Illinois, Iowa | Class D | 1904–1907, 1912 | |
| Iowa-South Dakota League | Iowa, South Dakota | Class D | 1902–1903 | |
| Kansas State League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 | |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1903–1906, 1910–1914, 1916 | |
| Maine State League | Maine, New Hampshire | Class D | 1907–1908 | |
| Massachusetts-Connecticut League | Connecticut, Massachusetts | Class D | 1912 | |
| Michigan State League | Michigan | Class D | 1911–1914 | |
| Middle Texas League | Texas | Class D | 1914–1915 | |
| Minnesota-Wisconsin League | Minnesota, Wisconsin | Class C Class D |
1909–1912 | |
| Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | Class D | 1910–1913 | |
| Missouri State League | Missouri | Class D | 1911 | |
| Missouri Valley League | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D Class C |
1902–1905 | |
| Mountain States League | Kentucky, Ohio, West Virginia | Class D | 1911–1912 | |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class D | 1910–1915 | |
| New Brunswick-Maine League | Maine, New Brunswick | Class D | 1913 | |
| New England League | Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | Class B | 1902–1915 | |
| New Hampshire State League | New York, Vermont | Class D | 1907 | |
| New York-New Jersey League | New York | Class D | 1913 | |
| New York State League | New York, Pennsylvania | Class B | 1902–1917 | |
| North Carolina League | North Carolina | Class D | 1902 | Virginia–North Carolina League(1901) |
| North Carolina State League | North Carolina | Class D | 1913–1917 | |
| North Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1905, 1907 | |
| Northeast Arkansas League | Arkansas | Class D | 1909–1911 | |
| Northern-Copper Country League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class C Class D |
1906–1907 | |
| Northern Copper Country-Soo League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class D | 1905 | |
| Northern League | Manitoba, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | Class D | 1902–1905, 1908 | |
| Northern League | Manitoba, Minnesota, North Dakota, Ontario,Wisconsin | Class C
Class D |
1913–1916
1917 |
Central International League(1912) |
| Northern Maine League | Maine | Class D | 1909 | |
| Northern State of Indiana League | Indiana | Class D | 1909–1911 | |
| Northwestern League | Washington | Class B | 1905–1917 | |
| Ohio State League | Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | Class D | 1908–1916 | |
| Ohio-Pennsylvania League | Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class C Class D |
1905–1912 | |
| Oklahoma State League | Oklahoma | Class D | 1912 | |
| Oklahoma-Arkansas-Kansas League | Arkansas, Kansas, Oklahoma | Class D | 1907 | |
| Oklahoma-Kansas League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1908 | |
| Oregon State League | Oregon, Washington (state) | Class D | 1904 | |
| Pacific National League | Washington | Class A Class B |
1903–1904 | Pacific Northwest League(1902) |
| Pacific Northwest League | Washington | Class B | 1902 | Pacific National League(1903) |
| Pennsylvania State League | Pennsylvania | Class D | 1902 | |
| Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | Maryland, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1908–1914 | |
| Pennsylvania-West Virginia League | Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1906–1907 | |
| Potomac League | Maryland, West Virginia | Class D | 1916 | |
| Rio Grande Association | Arizona, New Mexico, Texas | Class D | 1915 | |
| Rocky Mountain League | Colorado, New Mexico, Wyoming | Class D | 1912 | |
| San Joaquin Valley League | California | Class D | 1910 | |
| South Carolina League | South Carolina | Class D | 1906–1908 | |
| South Central League | Arkansas, Oklahoma | Class D | 1906, 1912 | |
| South Texas League | Louisiana,Texas | Class C | 1903–1906 | |
| Southeastern League | Georgia, Louisiana, North Carolina, Tennessee | Class D | 1910–1912 | |
| Southern Association | Georgia, Louisiana, Tennessee | Class A
Class AA |
1902–1961 | |
| Southern California League | California | Class D | 1913 | |
| Southern California Trolley League | California | Class D | 1910 | |
| Southern Illinois League | Illinois | Class D | 1910 | |
| Southern Michigan League | Michigan | Class D Class C |
1906–1912 | |
| Southern New Hampshire League | New Hampshire | Class D | 1907 | |
| Southwest Texas League | Texas | Class D | 1910–1911 | |
| Southwest Washington League | Washington | Class D | 1903–1906 | |
| Texas League | Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Texas | Class D Class C Class D Class C Class B Class A Class A1 Class AA |
1902–1903 1904–1905 1906 1907–1910 1911–1920 1921–1935 1936–1942 1946- |
|
| Texas-Oklahoma League | Oklahoma, Texas | Class D | 1911–1914 | |
| Tidewater League | North Carolina, Virginia | Class D | 1911 | |
| Tri-State League | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | Class B | 1907–1914 | |
| Twin States League | New Hampshire, Vermont | Class D | 1911 | |
| Union Association | Idaho, Montana, Utah | Class D | 1911–1914 | |
| Virginia League | North Carolina, Virginia | Class C Class B |
1906–1928 | |
| Virginia Mountain League | Virginia | Class D | 1914 | |
| Virginia-North Carolina League | North Carolina, Virginia | Class D | 1905 | |
| Virginia Valley League | Kentucky, Oregon, West Virginia | Class D | 1910 | |
| Washington State League | Washington | Class D | 1910–1912 | |
| West Michigan League | Michigan | Class D | 1915 | |
| West Virginia League | West Virginia | Class D | 1910 | |
| Western Association | Arkansas, Kansas, Oklahoma,Missouri,Texas | Class D Class C |
1911, 1914–1917, | |
| Western Canada League | Alberta, Manitoba, Saskatchewan | Class D | 1907, 1910–1914 | |
| Western League | Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wisconsin | Class A | 1902–1937 | |
| Western Ontario Baseball Association | Ontario | Class D | 1905 | |
| Western Pennsylvania League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1907 | |
| Western Tri-State League | Idaho, Oregon, Washington (state) | Class D | 1912–1914 | |
| Wisconsin-Illinois League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1908–1914 | |
| Wisconsin State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1905–1907 |
1918/1919-1932/1933/1934
| League | State(s) | Designation(s) | Years | note |
|---|---|---|---|---|
| Alabama-Tennessee League | Alabama, Tennessee | Class D | 1921 | |
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1903–1911 1912–1945 1946–1962 |
Ind(1902) |
| Anthracite League | Pennsylvania | Class D | 1928 | |
| Arizona State League | Arizona | Class D | 1928–1930 | |
| Arizona-Texas League | Arizona, Texas | Class D | 1931–1932 | |
| Blue Grass League | Kentucky | Class D | 1922–1924 | |
| Blue Ridge League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1920–1930 | |
| California State League | California | Class D | 1928–1929 | |
| Central League | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class B | 1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 | |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class D | 1919–1932 | |
| Dakota League | North Dakota, South Dakota | Class D | 1921–1922 | |
| East Texas League | Texas | Class D
Class C |
1923–1926, 1931 | |
| Eastern Canada League | Ontario, Quebec | Class B | 1922–1923 | |
| Eastern Carolina League | North Carolina | Class D | 1928–1929 | |
| Eastern League | New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia | Class B Class A |
1916–1918 1919–1932 |
|
| Eastern Shore League | Delaware, Maryland, Virginia | Class D | 1922–1928 | |
| Georgia State League | Georgia | Class D | 1920–1921 | |
| Georgia-Alabama League | Georgia | Class D | 1928–1930 | |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class D
Class B |
1919–1932 | |
| Interstate League | Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, West Virginia | Class D | 1932 | |
| Indiana-Michigan League | Indiana, Michigan | Class D | 1921 | |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1922–1924 | |
| Lone Star League | Texas | Class D | 1927–1929 | |
| Louisiana State Baseball League | Louisiana | Class D | 1920 | |
| Michigan State League | Michigan | Class B | 1926 | |
| Michigan-Ontario League | Michigan, Ontario | Class B | 1919–1926 | |
| Middle Atlantic League | New York, Pennsylvania, West Virginia | Class C | 1925–1942 | |
| Mississippi State League | Mississippi | Class D | 1924 | |
| Mississippi Valley League | Illinois, Iowa | Class D
Class B |
1922–1933 | |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class D | 1922–1923, 1928–1938 | |
| New England League | Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | Class B | 1926–1930, 1933 | |
| New York–Pennsylvania League | New York, Pennsylvania | Class DClass A | 1923–1937 | |
| North Dakota League | North Dakota | Class D | 1923 | |
| Northern Utah League | Idaho, Utah | Class D | 1921 | |
| Northwest International League | Washington | Class B | 1919 | |
| Oklahoma State League | Oklahoma | Class D | 1922–1924 | |
| Ontario-Quebec-Vermont League | Ontario, Quebec, Vermont | Class B | 1924 | |
| Pacific Coast International League | Washington | Class B | 1918–1922 | |
| Palmetto League | Georgia, South Carolina | Class D | 1931 | |
| Panhandle-Pecos Valley League | New Mexico, Texas | Class D | 1923 | |
| Piedmont League | Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia | Class DClass CClass B | 1921–1955 | |
| Rio Grande Valley League | Texas | Class D | 1931 | |
| South Dakota League | Minnesota, North Dakota, South Dakota | Class D | 1920–1923 | |
| Southeastern League | Georgia, Louisiana, North Carolina, Tennessee | Class B | 1926–1930, 1932 | |
| Southern Association | Georgia, Louisiana, Tennessee | Class A
Class AA |
1902–1961 | |
| Southwestern League | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D
Class C |
1921–1926 | |
| Texas Association | Texas | Class C | 1923–1926 | |
| Texas-Oklahoma League | Oklahoma, Texas | Class D | 1921–1922 | |
| Texas Valley League | Texas | Class D | 1927–1928 | |
| Utah-Idaho League | Idaho, Utah | Class C | 1926–1928 | |
| Virginia League | North Carolina, Virginia | Class C Class B |
1906–1928 | |
| West Texas League | Texas | Class D | 1920–1922, 1928–1929 | |
| Western Arkansas League | Arkansas | Class D | 1924 | |
| Western Association | Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Ohio, Oklahoma, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Texas, West Virginia | Class D
Class C |
1920–1932 | |
| Western Canada League | Alberta, Manitoba, Saskatchewan | Class C
Class B |
1919–1921 | |
| Western International League | Washington, Alberta, British Columbia | Class B | 1922 | |
| Western League | Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wisconsin | Class A | 1902–1937 | |
| Wisconsin-Illinois League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1926-1927, 1932 | |
| Wisconsin State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1922-1925, 1928-1931 |
1933/1934-1942
| League | State(s) | Designation(s) | Years | note |
|---|---|---|---|---|
| Alabama-Florida League | Alabama, Florida | Class D | 1936–1939 | |
| Alabama-Mississippi League | Alabama, Mississippi | Class D | 1936 | |
| Alabama State League | Alabama | Class D | 1940–1941 | |
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1903–1911 1912–1945 1946–1962 |
Ind(1902) |
| Appalachian League | Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | Class D | 1937–1955 | |
| Arizona-Texas League | Arizona, Texas | Class D
Class C |
1937–1941 | |
| Arkansas-Missouri League | Arkansas, Missouri | Class D | 1936–1940 | |
| Arkansas State League | Arkansas, Louisiana, Missouri, Texas | Class D | 1934–1935 | |
| Bi-State League | North Carolina, Virginia | Class D | 1934–1942 | |
| Canadian-American League | New York, Ontario | Class C | 1936–1942 | |
| Cape Breton Colliery League | Nova Scotia | Class D
Class C |
1937–1939 | |
| Coastal Plain League | North Carolina | Class D | 1937–1941, | |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1936–1941 | |
| Dixie League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1933 | |
| East Dixie League | Arkansas, Louisiana, Mississippi | Class C | 1934–1935 | |
| East Texas League | Texas | Class D
Class C |
1936–1940 | |
| Eastern Shore League | Delaware, Maryland, Virginia | Class D | 1937–1941 | |
| Evangeline Baseball League | Louisiana, Mississippi, Texas | Class D
Class C |
1934-1942 | |
| Florida East Coast League | Florida | Class D | 1940–1942 | |
| Georgia-Florida League | Georgia, | Class D | 1935–1942 | |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class B | 1935, 1937–1942 | |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1933–1942 | |
| Michigan State League | Michigan | Class C | 1940–1941 | |
| Mountain State League | Kentucky, West Virginia | Class D
Class C |
1937–1942 | |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class D | 1928–1938 | |
| New York–Pennsylvania League | New York, Pennsylvania | Class BClass A | 1923–1937 | |
| New York-Penn League | New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Vermont, West Virginia | Class A | 1939–2020 | |
| North Carolina State League | North Carolina | Class D | 1937–1942 | |
| Northeast Arkansas League | Arkansas | Class D | 1936–1941 | |
| Northeastern League | New York, Vermont | Class B | 1934 | |
| Northern League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ontario, South Dakota, Wisconsin | Class D
Class C |
1933–1942 | |
| Ohio State League | Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | Class D | 1936–1941 | |
| Pennsylvania-Ontario-New York League (PONY) | New York | Class D | 1939–1956 | |
| Pennsylvania State Association | Pennsylvania | Class D | 1934–1942 | |
| Piedmont League | Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia | Class DClass CClass B | 1921–1955 | |
| Southeastern League | Georgia, Louisiana, North Carolina, Tennessee | Class B | 1937–1942 | |
| Tar Heel League | North Carolina | Class D | 1939–1940 | |
| Texas Valley League | Texas | Class D | 1938 | |
| Virginia League | Virginia | Class D | 1939–1942 | |
| West Dixie League | Louisiana, Texas | Class C | 1934–1935 | |
| West Texas-New Mexico League | New Mexico, Texas | Class D | 1937–1942 | |
| Western Association | Arkansas, Kansas, Oklahoma,, Missouri | Class D
Class C |
1934–1942 | |
| Western International League | Washington, Alberta, British Columbia | Class B | 1937–1942 | |
| Western League | Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wisconsin | Class A | 1902–1937 | |
| Western League | Colorado, Iowa, Minnesota, Nebraska, South Dakota, Wyoming | Class D | 1939–1941 | |
| Wisconsin State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1940-1942 |
1943/1944/1945-1962
| League | State(s) | Designation(s) | Years | note |
|---|---|---|---|---|
| Alabama-Florida League | Alabama, Florida | Class D | 1951;1962 | |
| Alabama State League | Alabama | Class D | 1956–1950 | |
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1903–1911 1912–1945 1946–1962 |
Ind(1902) |
| Appalachian League | Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | Class D | 1937–1955, 1957–1962. | |
| Arizona-Mexico League | Arizona, Mexico | Class C | 1955–1958 | |
| Arizona-Texas League | Arizona, Texas | Class D
Class C |
1947–1950, 1952–1954 | |
| Big State League | Texas | Class B | 1947–1957 | |
| Blue Ridge League | North Carolina, Virginia | Class D | 1946–1950 | |
| Border League | New York, Ontario, Quebec | Class C | 1946–1951 | |
| Canadian-American League | New York, Ontario | Class C | 1946–1951 | |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri | Class C | 1947–1949 | |
| Central League | Indiana, Michigan, Ohio, West Virginia | Class A | 1948–1951 | |
| Central Mexican League | Mexico | Class C | 1955–1957 | |
| Coastal Plain League | North Carolina | Class D | 1946–1952 | |
| Colonial League | New York | Class B | 1947–1950 | |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1947–1955 | |
| East Texas League | Texas | Class C | 1946, 1949–1950 | |
| Eastern Shore League | Delaware, Maryland, Virginia | Class D | 1946–1949 | |
| Evangeline Baseball League | Louisiana, Mississippi, Texas | Class D
Class C |
1946–1957 | |
| Far West League | California, Oregon, Nevada | Class D | 1948–1951 | |
| Florida International League | Cuba, Florida | Class C
Class B |
1946–1954 | |
| Georgia State League | Georgia | Class D | 1948–1956 | |
| Georgia-Alabama League | Georgia | Class D | 1946–1951 | |
| Georgia-Florida League | Georgia, | Class D
Class A |
1946–1958, 1962–1963 | |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class D
Class B |
1946–1961 | |
| Illinois State League | Illinois | Class D | 1947–1948 | |
| Kansas-Oklahoma-Missouri League (KOM) | Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D | 1946–1952 | |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1946–1955 | |
| Lone Star League | Texas | Class C | 1947–1949 | |
| Longhorn League | Texas | Class C | 1947–1955 | |
| Middle Atlantic League | New York, Pennsylvania, West Virginia | Class C | 1946–1951 | |
| Midwest League | Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin | Class D | 1956–1962 | |
| Mississippi-Ohio Valley League | Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri | Class D | 1949–1955 | |
| Mountain States League | Kentucky, Tennessee, Virginia | Class D
Class C |
1948–1954 | |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class B
Class D |
1956–1959 | |
| New England League | Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | Class B | 1946–1949 | |
| New York-Penn League | New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Vermont, West Virginia | Class A | 1939–1962 | |
| North Atlantic League | New York, Ontario, Pennsylvania | Class D | 1946–1950 | |
| North Carolina State League | North Carolina | Class D | 1945-1952 | |
| Northern League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ontario, South Dakota, Wisconsin | Class D
Class C Class A |
1946–1971 | |
| Ohio State League | Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | Class D | 1944–1947 | |
| Ohio-Indiana League | Indiana, Ohio | Class D | 1948–1951 | |
| Pennsylvania-Ontario-New York League (PONY) | New York | Class D | 1939–1956 | |
| Pennsylvania State Association | Pennsylvania | Class D | 1934–1942 | |
| Piedmont League | Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia | Class DClass CClass B | 1921–1955 | |
| Provincial League | Quebec, Vermont | Class C | 1950–1955 | |
| Rio Grande Valley League | Texas | Class D
Class C |
1949–1950 | |
| Sooner State League | Oklahoma, Texas | Class D | 1947–1957 | |
| Sophomore League | New Mexico, Texas | Class D | 1958–1961 | |
| Southeastern League | Georgia, Louisiana, North Carolina, Tennessee | Class D
Class B |
1926–1950 | |
| Southwest International League | Arizona, California, Mexico, Nevada, Texas | Class C | 1948–1951 | |
| Sunset League | Arizona, California, Mexico, Nevada | Class C | 1947–1950 | |
| Tar Heel League | North Carolina | Class D | 1953–1954 | |
| Tobacco State League | North Carolina | Class D | 1946–1950 | |
| Tri-State League | North Carolina, Ohio, South Carolina,, Tennessee, | Class B
Class D |
1946–1955 | |
| Twin Ports League | Minnesota, Wisconsin | Class E | 1943 | |
| Virginia League | North Carolina, Virginia | Class D | 1948–1951 | |
| West Texas-New Mexico League | New Mexico, Texas | Class D
Class C Class B |
1946–1955 | |
| Western Association | Arkansas, Kansas,, Oklahoma, Missouri | Class DClass C | 1934–1954 | |
| Western Carolina League | North Carolina | Class D | 1948–1952, 1960–1962 | |
| Western Carolinas League | North Carolina, South Carolina | Class D
Class A |
1948–1952, 1960–1979 | |
| Western International League | Washington, Alberta, British Columbia | Class B
Class A |
1946–1954 | |
| Western League | Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Texas, Wisconsin | Class A | 1947–1958 | |
| Wisconsin State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1946-1953 |