「中華民國公共汽車客運車站列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→苗栗縣) |
(→雲林縣) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 81 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參 | 本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參 考 《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運 管理 管理自治條例》第6條第3條訂為下述 四 類: | ||
*類 | *類 型A1 :於路外設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 | *類 型A2:於路外設置並具備候車、乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 | *類型B1 :於路邊設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
*類 型B2 :於路 邊 設置並具備候車及乘車資訊等設施,專供 公共 汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | |||
==宜蘭縣== | ==宜蘭縣== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 18: | 行 19: | ||
|宜蘭轉運站 | |宜蘭轉運站 | ||
|宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | |宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 24: | 行 25: | ||
* 宜蘭縣市區汽車客運車站 | * 宜蘭縣市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | * 112年10月28日啟用 。 | ||
* 宜蘭縣政府 | * 宜蘭縣政府 新建 車站。 | ||
* | * 現 由 博客停 車 場開發 股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 首都客運、葛瑪蘭汽車客運與國光汽車客運 承租 櫃台。 | |||
* 首都客運、葛瑪蘭汽車客運與國光汽車客運 | |||
* 位於臺灣鐵路宜蘭車站附近。 | * 位於臺灣鐵路宜蘭車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 35: | 行 35: | ||
|羅東轉運站 | |羅東轉運站 | ||
|宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號 | |宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
* 宜蘭縣市區汽車客運車站 | * 宜蘭縣市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | * 113年9月6日啟用 。 | ||
* 宜蘭縣政府 | * 宜蘭縣政府 新建 車站。 | ||
* | * 現 由 葛瑪蘭 汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設 | * 設 有16 席月台。 | ||
* | * 首都 客運 、葛瑪蘭 汽車客運 與國光 汽車客運 承租 櫃台。 | ||
* 位於臺灣鐵路羅東車站附近。 | * 位於臺灣鐵路羅東車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 52: | 行 51: | ||
|蘇澳轉運站 | |蘇澳轉運站 | ||
|宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路13號 | |宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路13號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 107年12月22日啟用。 | |||
* 宜蘭縣政府新建車站,現自行營運管理。 | |||
* 位於臺灣鐵路蘇澳車站附近。 | * 位於臺灣鐵路蘇澳車站附近。 | ||
|- | |- | ||
|頭城鎮 | | rowspan="2" |頭城鎮 | ||
|國光汽車客運頭城車站 | |國光汽車客運頭城車站 | ||
|宜蘭縣頭城鎮青雲路三段199號 | |宜蘭縣頭城鎮青雲路三段199號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 66: | 行 67: | ||
| | | | ||
* 位於臺灣鐵路頭城車站附近。 | * 位於臺灣鐵路頭城車站附近。 | ||
|- | |||
|烏石港轉運站 | |||
|宜蘭縣頭城鎮港墘路62號 | |||
|B2 | |||
| | |||
| | |||
* 109年4月16日啟用。 | |||
* 宜蘭縣政府新建車站。 | |||
* 現由國光汽車客運股份有限公司營運管理。 | |||
|- | |- | ||
|礁溪鄉 | |礁溪鄉 | ||
|礁溪轉運站 | |礁溪轉運站 | ||
|宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 | |宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 宜蘭縣政府 | * 103年11月17日啟用試營運管理。 | ||
* | * 宜蘭縣政府 新建 車站。 | ||
* 現 由鼎漢國際工程顧問股份有限公司營運 管理 。 | |||
* 設有10席月台。 | * 設有10席月台。 | ||
* 首都客運、葛瑪蘭汽車客運與國光汽車客運 承租 櫃台。 | |||
* 首都客運、葛瑪蘭汽車客運與國光汽車客運 | |||
|} | |} | ||
==新北市== | ==新北市== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 93: | 行 103: | ||
|板橋區 | |板橋區 | ||
|新北板橋轉運站 | |新北板橋轉運站 | ||
|新北市板橋區新站 | |新北市板橋區新站 路68 號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | *110年3月16日試營運管理、4月8日啟用 。 | ||
* | * 臺 北市政府 捷運工程局新建 車站 。 | ||
*採OT模式,由國光汽車客運股份有限公司營運管理 。 | |||
*一樓為候車大廳與乘車月台,二樓為售票大廳。 | *一樓為候車大廳與乘車月台,二樓為售票大廳。 | ||
*設有15席月台。 | *設有15席月台。 | ||
* | * 首都客運、葛瑪蘭汽車客運、和欣汽車客運、統聯汽車客運與 國 光 汽車客運 承租 櫃台。 | ||
*位於臺灣鐵路板橋車站、台灣南北高速鐵路板橋站、臺北都會區大眾捷運系統有限公司板橋站附近。 | *位於臺灣鐵路板橋車站、台灣南北高速鐵路板橋站、臺北都會區大眾捷運系統有限公司板橋站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 110: | 行 119: | ||
|統聯汽車客運重陽站 | |統聯汽車客運重陽站 | ||
|新北市三重區重陽路四段91號 | |新北市三重區重陽路四段91號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
*24小時營運。 | *24小時營運 管理 。 | ||
*位於國道1號三重交流道附近。 | *位於國道1號三重交流道附近。 | ||
*位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小站附近。 | *位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小站附近。 | ||
| 行 120: | 行 129: | ||
|國光汽車客運重陽站 | |國光汽車客運重陽站 | ||
|新北市三重區重陽路四段53號 | |新北市三重區重陽路四段53號 | ||
| | |B | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 129: | 行 138: | ||
|和欣汽車客運三重站 | |和欣汽車客運三重站 | ||
|新北市三重區重陽路四段71號 | |新北市三重區重陽路四段71號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 138: | 行 147: | ||
| rowspan="3" |新店區 | | rowspan="3" |新店區 | ||
|統聯汽車客運新店站 | |統聯汽車客運新店站 | ||
|新北市新店區中央 | |新北市新店區中央 路220 號 | ||
| | |B | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 148: | 行 157: | ||
|亞聯汽車客運中央新村站 | |亞聯汽車客運中央新村站 | ||
|新北市新店區中央路218號 | |新北市新店區中央路218號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 156: | 行 165: | ||
|大都會汽車客運新店服務處 | |大都會汽車客運新店服務處 | ||
|新北市新店區北新路三段220號 | |新北市新店區北新路三段220號 | ||
| | |B | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 165: | 行 174: | ||
|統聯汽車客運三峽站 | |統聯汽車客運三峽站 | ||
|新北市三峽區復興路269號 | |新北市三峽區復興路269號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
*位於國道3號三峽交流道附近。 | *位於國道3號三峽交流道附近。 | ||
|- | |||
|瑞芳區 | |||
|調和街轉運站 | |||
|新北市瑞芳區逢甲路436號 | |||
|A1 | |||
| | |||
| | |||
* 111年11月18日啟用。 | |||
* 基隆市政府新建車站。 | |||
* 現由大聚休閒管理顧問股份有限公司營運管理。 | |||
|- | |- | ||
|土城區 | |土城區 | ||
|永寧轉運站 | |永寧轉運站 | ||
|新北市土城區中央路3段105號旁 | |新北市土城區中央路3段105號旁 | ||
| | |A2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 114年2月17日啟用。 | |||
* 新北市政府交通局新建車站。 | |||
* 現由桃園市政府營運管理。 | |||
|- | |- | ||
|林口區 | |林口區 | ||
|林口轉運站 | |林口轉運站 | ||
|新北市林口區文化三路一段2號旁 | |新北市林口區文化三路一段2號旁 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 110年10月15日試營運管理,111年2月10日啟用。 | |||
* 新北市政府交通局新建車站,現自行營運管理。 | |||
* 位於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統林口站附近。 | * 位於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統林口站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 189: | 行 213: | ||
|國光汽車客運金山站 | |國光汽車客運金山站 | ||
|新北市金山區和平里中山路87號 | |新北市金山區和平里中山路87號 | ||
| | |B | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 196: | 行 220: | ||
== 基隆市 == | == 基隆市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 208: | 行 232: | ||
|基隆城際轉運站 | |基隆城際轉運站 | ||
|基隆市仁愛區港西街5號 | |基隆市仁愛區港西街5號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 113年6月29日試營運管理、113年7月1日啟用。 | |||
* 基隆市政府新建車站。 | |||
* 現由亞太國際公寓大廈管理維護股份有限公司營運管理。 | |||
* 位於臺灣鐵路基隆車站附近。 | * 位於臺灣鐵路基隆車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 216: | 行 243: | ||
|基隆汽車客運基隆站 | |基隆汽車客運基隆站 | ||
|基隆市安樂區樂利三街213號 | |基隆市安樂區樂利三街213號 | ||
| | |A | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 222: | 行 249: | ||
==臺北市== | ==臺北市== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 232: | 行 259: | ||
|- | |- | ||
|松山區 | |松山區 | ||
|松山 | |松山 車 站 | ||
|臺北市松山區八德路四段742號旁 | |臺北市松山區八德路四段742號旁 | ||
| | |A2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 103年11月15日啟用。 | |||
* 臺北市公共運輸處新建,現自行營運管理。 | |||
* 位於臺灣鐵路松山車站、臺北都會區大眾捷運系統松山站附近。 | * 位於臺灣鐵路松山車站、臺北都會區大眾捷運系統松山站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 242: | 行 271: | ||
|市府轉運站 | |市府轉運站 | ||
|臺北市信義區忠孝東路五段6號 | |臺北市信義區忠孝東路五段6號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | *99年8月5日啟用 。 | ||
* | * 採BOT 模式,由統一開發股份有限公司 新建車站並 營運 管理 。 | ||
*設有17席月台。 | *設有17席月台。 | ||
*首都客運、國光汽車客運、統聯汽車客運與大有巴士 承租 櫃台。 | |||
*首都客運、國光汽車客運、統聯汽車客運與大有巴士 | |||
*位於臺北都會區大眾捷運系統市政府站附近。 | *位於臺北都會區大眾捷運系統市政府站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 256: | 行 284: | ||
|葛瑪蘭汽車客運科技大樓站 | |葛瑪蘭汽車客運科技大樓站 | ||
|臺北市大安區復興南路二段202號 | |臺北市大安區復興南路二段202號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 265: | 行 293: | ||
|臺北轉運站 | |臺北轉運站 | ||
|臺北市大同區市民大道一段209號 | |臺北市大同區市民大道一段209號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | *98年8月19日啟用 。 | ||
*一樓為售票大廳,二樓至四樓為候車大廳與乘車月台。 | *一樓為售票大廳,二樓至四樓為候車大廳與乘車月台。 | ||
* | * 採BOT 模式,由萬達通實業股份有限公司 新建車站並 營運 管理 。 | ||
*設有48席月台。 | *設有48席月台。 | ||
* | * 承租櫃台業者: | ||
* | **首都客運 | ||
**葛瑪蘭汽車客運 | |||
**和欣汽車客運 | |||
**統聯汽車客運 | |||
**豪泰汽車客運 | |||
**三重 汽車客運 | |||
**國光汽車客運 | |||
*位於臺灣鐵路臺北車站、台灣南北高速鐵路台北站、臺北都會區大眾捷運系統台北車站附近。 | *位於臺灣鐵路臺北車站、台灣南北高速鐵路台北站、臺北都會區大眾捷運系統台北車站附近。 | ||
|- | |- | ||
|豪泰汽車客運重慶站 | |豪泰汽車客運重慶站 | ||
|臺北市大同區重慶北路三段293-2號 | |臺北市大同區重慶北路三段293-2號 | ||
| | |B | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 位於國道1號 | * 位於國道1號 臺 北交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
|文山區 | |文山區 | ||
|統聯汽車客運景美站 | |統聯汽車客運景美站 | ||
|臺北市文山區羅斯福路六段222巷1號 | |臺北市文山區羅斯福路六段222巷1號 | ||
| | |B | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| 行 305: | 行 331: | ||
|南港轉運站西站 | |南港轉運站西站 | ||
|臺北市南港區忠孝東路七段359號 | |臺北市南港區忠孝東路七段359號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | *106年4月18日啟用。 | ||
* | *交通部鐵路改建工程局新建 車站。 | ||
* 現 由國光汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | |||
*設有6席月台。 | *設有6席月台。 | ||
*國光汽車客運、首都客運設有櫃台。 | |||
*國光汽車客運、首都客運設有 | |||
*位於臺灣鐵路南港車站、台灣南北高速鐵路南港站、臺北都會區大眾捷運系統南港站附近。 | *位於臺灣鐵路南港車站、台灣南北高速鐵路南港站、臺北都會區大眾捷運系統南港站附近。 | ||
|} | |} | ||
== 桃園市 == | == 桃園市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 327: | 行 353: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |桃園區 | ||
|經國轉運站 | |經國轉運站 | ||
|桃園市桃園區經國路801號 | |桃園市桃園區經國路801號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 桃園市政府 | * 108年5月6日啟用。 | ||
* | * 桃園市政府 交通局新建 車站。 | ||
* 現 由 雷門數據服務 股份有限公司營運 管理 。 | |||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 所有進駐業者皆設有櫃台。 | |||
* 所有進駐業者皆設有 | |||
|- | |- | ||
|國光汽車客運桃園車站 | |國光汽車客運桃園車站 | ||
|桃園市桃園區復興路157號 | |桃園市桃園區復興路157號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 350: | 行 376: | ||
|桃園汽車客運桃園總站 | |桃園汽車客運桃園總站 | ||
|桃園市桃園區延平路28號 | |桃園市桃園區延平路28號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 358: | 行 384: | ||
* 位於臺灣鐵路桃園車站附近。 | * 位於臺灣鐵路桃園車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="5" |中壢區 | ||
|桃園市 | |國光 汽車客運 中壢 車站 | ||
| | |桃園市 中壢 區 中央東路60 號 | ||
|B | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|中壢汽車客運 | |中壢汽車客運中壢總站 | ||
|桃園市 中壢 區 建國路100 號 | |||
|A1 | |||
|桃園市 | |||
| | |||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 位於臺鐵鐵路中壢車站附近。 | * 位於臺鐵鐵路中壢車站附近。 | ||
|- | |- | ||
|桃園汽車客運中壢總站 | |桃園汽車客運中壢總站 | ||
|桃園市中壢區中和路225號 | |桃園市中壢區中和路225號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 406: | 行 410: | ||
|桃園汽車客運中壢公車站 | |桃園汽車客運中壢公車站 | ||
|桃園市中壢區中正路51號 | |桃園市中壢區中正路51號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 416: | 行 420: | ||
|和欣汽車客運中壢祐民醫院站 | |和欣汽車客運中壢祐民醫院站 | ||
|桃園市中壢區民族路二段172號 | |桃園市中壢區民族路二段172號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 423: | 行 427: | ||
|桃園汽車客運大溪站 | |桃園汽車客運大溪站 | ||
|桃園市大溪區得勝路1號 | |桃園市大溪區得勝路1號 | ||
| | |A | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 431: | 行 435: | ||
|亞通汽車客運楊梅站 | |亞通汽車客運楊梅站 | ||
|桃園市楊梅區楊新北路3號 | |桃園市楊梅區楊新北路3號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 440: | 行 443: | ||
* 位於臺灣鐵路楊梅車站附近。 | * 位於臺灣鐵路楊梅車站附近。 | ||
* 原新竹汽車客運楊梅站,後改稱中壢總站。 | * 原新竹汽車客運楊梅站,後改稱中壢總站。 | ||
|- | |||
|大園區 | |||
|桃園汽車客運竹圍站 | |||
|桃園市大園區西濱路一段276號對面 | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
* 舊址:桃園市大園區漁港路81號(大園鄉海口157號) | |||
|- | |- | ||
|龜山區 | |龜山區 | ||
|桃園長庚轉運站 | |桃園長庚轉運站 | ||
|桃園市龜山區復興街7號1樓 | |桃園市龜山區復興街7號1樓 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 111年12月15日啟用。 | |||
* 採BOT模式,由長庚醫療財團法人新建車站並營運管理。 | |||
* 位於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統長庚醫院站附近。 | * 位於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統長庚醫院站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 452: | 行 465: | ||
|八德轉運站 | |八德轉運站 | ||
|桃園市八德區和強路9號 | |桃園市八德區和強路9號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 113年2月19日啟用。 | |||
* 桃園市政府交通局新建車站。 | |||
* 現由統聯汽車客運股份有限公司營運管理。 | |||
|- | |- | ||
|龍潭區 | |||
|國光汽車客運龍潭站 | |國光汽車客運龍潭站 | ||
|桃園市龍潭區大昌路二段172號 | |||
| | |B1 | ||
| | |||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 原台聯汽車客運龍潭站。 | |||
* 位於國道3號龍潭交流道附近。 | * 位於國道3號龍潭交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| | | 新屋區 | ||
|桃園 汽車客運 新屋 站 | |||
|桃園市新屋區中山路361號 | |||
|B | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|觀音區 | |觀音區 | ||
|桃園汽車客運觀音站 | |桃園汽車客運觀音站 | ||
|桃園市觀音區中興路2號 | |桃園市觀音區中興路2號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 476: | 行 498: | ||
== 新竹縣 == | == 新竹縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 488: | 行 510: | ||
|國光汽車客運竹東站 | |國光汽車客運竹東站 | ||
|新竹縣竹東鎮東寧路一段275號 | |新竹縣竹東鎮東寧路一段275號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 495: | 行 517: | ||
|捷乘客運竹東站 | |捷乘客運竹東站 | ||
|新竹縣竹東鎮東寧路三段135號 | |新竹縣竹東鎮東寧路三段135號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 504: | 行 525: | ||
|捷乘客運下公館站 | |捷乘客運下公館站 | ||
|新竹縣竹東鎮東寧路一段1號 | |新竹縣竹東鎮東寧路一段1號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 514: | 行 534: | ||
|捷乘客運新埔站 | |捷乘客運新埔站 | ||
|新竹縣新埔鎮中正路221號 | |新竹縣新埔鎮中正路221號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 新竹市 == | == 新竹市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 530: | 行 550: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |東區 | ||
|新竹轉運站 | |新竹轉運站 | ||
|新竹市東區東南街1巷6號 | |新竹市東區東南街1巷6號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 新竹市政府 | * 105年7月31日啟用、105年8月2日營運管理。 | ||
* | * 新竹市政府 新建 車站。 | ||
* 現 由國光汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | |||
* 設有9席月台。 | * 設有9席月台。 | ||
* 國光汽車客運、新竹汽車客運、首都客運與豪泰汽車客運設有櫃台。 | |||
* 國光汽車客運、新竹汽車客運、首都客運與豪泰汽車客運設有 | |||
* 位於交通部臺灣鐵路管理局新竹車站附近。 | * 位於交通部臺灣鐵路管理局新竹車站附近。 | ||
|- | |- | ||
|清大轉運站 | |清大轉運站 | ||
|新竹市東區光復路二段101號旁 | |新竹市東區光復路二段101號旁 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 112年9月23日啟用。 | |||
* 位於清華大學東門南側。 | * 位於清華大學東門南側。 | ||
* 鄰近東區光復路二段與建功路路口。 | * 鄰近東區光復路二段與建功路路口。 | ||
|- | |||
|新竹汽車客運市區公車站 | |||
|新竹市民族路16號 | |||
|B | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|和欣汽車客運新竹站 | |和欣汽車客運新竹站 | ||
|新竹市東區金城一路35巷13號? | |新竹市東區金城一路35巷13號? | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 562: | 行 589: | ||
|新竹市香山客運站 | |新竹市香山客運站 | ||
|新竹市香山區五福路二段757-1號 | |新竹市香山區五福路二段757-1號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 568: | 行 595: | ||
* 新竹市市區汽車客運車站 | * 新竹市市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 新竹市政府 | * 97年6月25日試營運管理。 | ||
* 新竹市政府 新建 車站,並自行營運 管理 。 | |||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 國光汽車客運、豪泰汽車客運派有專員駐站。 | * 國光汽車客運、豪泰汽車客運派有專員駐站。 | ||
* 位於國道3號茄苳交流道附近。 | * 位於國道3號茄苳交流道附近。 | ||
| 行 576: | 行 603: | ||
== 苗栗縣 == | == 苗栗縣 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 588: | 行 615: | ||
|國光汽車客運苗栗站 | |國光汽車客運苗栗站 | ||
|苗栗縣苗栗市為公路8號 | |苗栗縣苗栗市為公路8號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 597: | 行 624: | ||
|苗栗汽車客運苗栗站 | |苗栗汽車客運苗栗站 | ||
|苗栗縣苗栗市大同路69號 | |苗栗縣苗栗市大同路69號 | ||
| | |A1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 605: | 行 632: | ||
|苗栗汽車客運苑裡站 | |苗栗汽車客運苑裡站 | ||
|苗栗縣苑裡鎮中山路140-1號 | |苗栗縣苑裡鎮中山路140-1號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 615: | 行 642: | ||
|國光汽車客運頭份站 | |國光汽車客運頭份站 | ||
| rowspan="2" |苗栗縣頭份市中正路206號 | | rowspan="2" |苗栗縣頭份市中正路206號 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |A1 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 627: | 行 654: | ||
|豐原汽車客運卓蘭站 | |豐原汽車客運卓蘭站 | ||
|苗栗縣卓蘭鎮中山路165號 | |苗栗縣卓蘭鎮中山路165號 | ||
| | |A | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
* 臺中市區汽車客運車站 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 644: | 行 663: | ||
|苗栗汽車客運南庄站 | |苗栗汽車客運南庄站 | ||
|苗栗縣南庄鄉民生街1號 | |苗栗縣南庄鄉民生街1號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 651: | 行 670: | ||
== 臺中市 == | == 臺中市 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!行政區 | !行政區 | ||
| 行 663: | 行 682: | ||
|國光汽車客運臺中站 | |國光汽車客運臺中站 | ||
|臺中市中區雙十路一段27-2號 | |臺中市中區雙十路一段27-2號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| 行 669: | 行 688: | ||
* 臺中市市區汽車客運車站 | * 臺中市市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
|全航汽車客運臺中總站 | |全航汽車客運臺中總站 | ||
|臺中市中區光復路4號 | |臺中市中區光復路4號 | ||
| | |B2 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 689: | 行 702: | ||
|全航汽車客運臺中站 | |全航汽車客運臺中站 | ||
|臺中市中區建國路171號 | |臺中市中區建國路171號 | ||
| | |B2 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 699: | 行 712: | ||
|總達汽車客運干城站 | |總達汽車客運干城站 | ||
|臺中市中區雙十路一段13號 | |臺中市中區雙十路一段13號 | ||
| | |B1 | ||
| | | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 707: | 行 720: | ||
|南投汽車客運台中干城站 | |南投汽車客運台中干城站 | ||
| rowspan="2" |臺中市中區雙十路一段35-8號 | | rowspan="2" |臺中市中區雙十路一段35-8號 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |B1 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 一般公路汽車客運車站 | * 一般公路汽車客運車站 | ||
| 行 715: | 行 728: | ||
|- | |- | ||
|彰化汽車客運台中乘車處 | |彰化汽車客運台中乘車處 | ||
|- | |||
|東區 | |||
