「中華民國國道公共汽車客運路線列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「{| class="wikitable" |+ !路線編號 !營運區間 !經營業者 !備註 |- |0968 |桃園市蘆竹區─國道1號─圓山轉運站 |葛瑪蘭汽車客運 | |- |0968A |桃園市蘆竹區─國道1號─圓山轉運站 |葛瑪蘭汽車客運 |經開南大學 |- |1061 |臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區 |基隆汽車客運 |不經暖暖區公所 |- |1061A |臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區 |基隆汽車客運 |經暖暖區…」的新頁面) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!路線編號 | !路線編號 | ||
| 行 50: | 行 50: | ||
|葛瑪蘭汽車客運 | |葛瑪蘭汽車客運 | ||
|經桃園市蘆竹區中山路 | |經桃園市蘆竹區中山路 | ||
|- | |||
|1550 | |||
|基隆─臺北 | |||
|泰樂客運 | |||
|單迴路線 | |||
|- | |||
|1550A | |||
|基隆─臺北 | |||
|泰樂客運 | |||
|經建國北路、行天宮 | |||
|- | |||
|1550B | |||
|基隆中山區─臺北 | |||
|泰樂客運 | |||
|經建國北路、行天宮 | |||
|- | |||
|1550C | |||
|基隆中山區─臺北 | |||
|泰樂客運 | |||
|經國道3號、建國北路 | |||
|- | |||
|1551 | |||
|基隆─國道1號─新店 | |||
|國光汽車客運<br/>光華巴士<br/>大都會汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|1558 | |||
|基隆─國道3號─木柵動物園 | |||
|泰樂客運 | |||
| | |||
|- | |||
|1558A | |||
|基隆─國道3號─木柵動物園 | |||
|泰樂客運 | |||
|經深坑 | |||
|- | |||
|1558C | |||
|基隆─國道3號─木柵動物園 | |||
|泰樂客運 | |||
|經深坑、政大 | |||
|- | |- | ||
|1570 | |1570 | ||
| 行 175: | 行 215: | ||
|葛瑪蘭汽車客運 | |葛瑪蘭汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |||
|1960 | |||
|臺北市─臺灣桃園國際機場 | |||
|大有巴士 | |||
| | |||
|- | |||
|1961 | |||
|臺北市─大園區 | |||
|大有巴士 | |||
| | |||
|- | |||
|1961A | |||
|臺北市─大園區 | |||
|大有巴士 | |||
|通勤線經南崁 | |||
|- | |||
|1962 | |||
|板橋─臺灣桃園國際機場 | |||
|大有巴士 | |||
| | |||
|- | |||
|1968 | |||
|新店─中和─三峽─臺灣桃園國際機場 | |||
|大有巴士 | |||
| | |||
|- | |||
|1968A | |||
|新店─中和─三峽─臺灣桃園國際機場 | |||
|大有巴士 | |||
|不下三鶯交流道 | |||
|- | |||
|2000 | |||
|桃園龜山─臺北長庚醫院 | |||
|汎航通運 | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|桃園市龜山區─桃園區 | |||
|汎航通運 | |||
| | |||
|- | |||
|2004 | |||
|桃園市龜山區─中壢區 | |||
|汎航通運 | |||
| | |||
|- | |||
|2011 | |||
|臺北市─新竹轉運站 | |||
|豪泰汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|2011B | |||
|新竹香山牧場─臺北市 | |||
|豪泰汽車客運 | |||
|經茄苳交流道 | |||
|- | |||
|2011C | |||
|臺北市─新竹香山牧場 | |||
|豪泰汽車客運 | |||
|經茄苳交流道 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|臺北市─中壢區 | |||
|中興大業巴士 | |||
| | |||
|- | |||
|2088 | |||
|基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | |||
|大都會汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|2088A | |||
|基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | |||
|大都會汽車客運 | |||
|延駛八斗子站 | |||
|- | |||
|2088B | |||
|基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | |||
|大都會汽車客運 | |||
|經基隆市深澳坑路 | |||
|- | |||
|2088C | |||
|基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | |||
|大都會汽車客運 | |||
|台62線 | |||
|- | |- | ||
|5116 | |5116 | ||
| 行 183: | 行 308: | ||
|5203A | |5203A | ||
|臺北市─桃園市蘆竹區六福路口 | |臺北市─桃園市蘆竹區六福路口 | ||
|亞通汽車客運 | |亞通汽車客運<br/> 國光汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 210: | 行 334: | ||
|臺北市─小人國─六福村 | |臺北市─小人國─六福村 | ||
|亞通汽車客運 | |亞通汽車客運 | ||
| | |||
|- | |||
|6188 | |||
|臺中市─台63線─中投交流道─國道3號─名間交流道─台3線─竹山 | |||
|台中汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|6188A | |||
|臺中市─高鐵台中站─台74─快官交流道─竹山 | |||
|台中汽車客運 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 219: | 行 353: | ||
|9001 | |9001 | ||
|臺北市東南區─國道3號─桃園市中壢區 | |臺北市東南區─國道3號─桃園市中壢區 | ||
|中壢汽車客運 | |中壢汽車客運<br/> 亞通汽車客運<br/> 國光汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9003 | |9003 | ||
|臺北市─國道1號高速公路─新竹市 | |臺北市─國道1號高速公路─新竹市 | ||
|新竹汽車客運 | |新竹汽車客運<br/> 三重汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9005 | |9005 | ||
|桃園市西北區─國道1號─臺北市東南區 | |桃園市西北區─國道1號─臺北市東南區 | ||
|桃園汽車客運 | |桃園汽車客運<br/> 三重汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9005A | |9005A | ||
|桃園市西北區─國道1號─臺北市東南區 | |桃園市西北區─國道1號─臺北市東南區 | ||
|桃園汽車客運 | |桃園汽車客運<br/> 三重汽車客運 | ||
|繞駛永安路 | |繞駛永安路 | ||
|- | |- | ||
|9006 | |9006 | ||
|臺北市─基隆市 | |臺北市─基隆市 | ||
|基隆汽車客運 | |基隆汽車客運<br/> 光華巴士 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9009 | |9009 | ||
|桃園市西北區─國道3號─臺北市東南區 | |桃園市西北區─國道3號─臺北市東南區 | ||
|中壢汽車客運 | |中壢汽車客運<br/> 指南汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9010 | |9010 | ||
|臺中市─國道1號─新竹市 | |臺中市─國道1號─新竹市 | ||
|新竹汽車客運 | |新竹汽車客運<br/>台中汽車客運 | ||
| | |||
|- | |||
|9015 | |||
|臺中車站─臺中交流道─國道1號─斗南交流道─北港 | |||
|臺西汽車客運<br/> 台中 汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9015A | |||
|臺中車站─臺中交流道─國道1號高速公路─斗南交流道─北港 | |||
|臺西汽車客運<br/>台中汽車客運 | |||
|經媽祖醫院 | |||
|- | |||
|9016 | |||
|臺中車站─臺中交流道─國道1號─西螺交流道─四湖 | |||
|臺西汽車客運<br/>台中汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9016B | |||
|臺中車站─臺中交流道─國道1號─西螺交流道─麥寮 | |||
|臺西汽車客運<br/>台中汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9018 | |||
|臺中市─臺中交流道─國道1號─彰化交流道─彰化─鹿港 | |||
|中鹿汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9018A | |||
|臺中市─臺中交流道─國道1號─彰化交流道─彰化─鹿港 | |||
|中鹿汽車客運 | |||
|朝馬至鹿港 | |||
|- | |||
|9019 | |||
|臺中朝馬─國道1號─二林─麥寮 | |||
|員林 汽車客運 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9023 | |9023 | ||
|桃園─國道1號─臺北市士林區 | |桃園─國道1號─臺北市士林區 | ||
|桃園汽車客運 | |桃園汽車客運<br/> 臺北汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9023A | |9023A | ||
|中正藝文特區─國道1號─臺北市士林區 | |中正藝文特區─國道1號─臺北市士林區 | ||
|桃園汽車客運 | |桃園汽車客運<br/> 臺北汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9025 | |9025 | ||
|中壢─國道1號─臺北市松山區 | |中壢─國道1號─臺北市松山區 | ||
|桃園汽車客運 | |桃園汽車客運<br/> 臺北汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9025A | |9025A | ||
|中壢─國道1號─臺北市松山區 | |中壢─國道1號─臺北市松山區 | ||
|桃園汽車客運 | |桃園汽車客運<br/> 臺北汽車客運 | ||
|繞駛中央大學 | |繞駛中央大學 | ||
|- | |||
|9026 | |||
|基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | |||
|泰樂客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9026A | |||
|基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | |||
|泰樂客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9026B | |||
|基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | |||
|泰樂客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9026C | |||
|基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | |||
|泰樂客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9028 | |||
|新北市新店區─新店交流道─國道3號─國道5號─羅東交流道─宜蘭縣─羅東鎮─台9線─宜蘭縣蘇澳鎮 | |||
|大都會汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9028B | |||
|新北市新店區─宜蘭縣羅東鎮 | |||
|大都會汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|9028D | |||
|新北市新店區─新店交流道─國道3號─國道5號─坪林─國道5號─羅東交流道─宜蘭縣羅東鎮 | |||
|大都會汽車客運 | |||
|經坪林 | |||
|- | |- | ||
|9069 | |9069 | ||
|桃園市大有特區─國道1號─南港轉運站 | |桃園市大有特區─國道1號─南港轉運站 | ||
|中壢汽車客運 | |中壢汽車客運<br/> 指南汽車客運 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9069A | |9069A | ||
|桃園市大有特區─國道1號─捷運南京復興站 | |桃園市大有特區─國道1號─捷運南京復興站 | ||
|中壢汽車客運 | |中壢 汽車客運<br/>指南汽車客運 | ||
| | |||
|} | |||
== 行經國道之一般公路公共汽車客運路線 == | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ | |||
!路線編號 | |||
!營運區間 | |||
!經營業者 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|''6268F'' | |||
|臺中─埔里(地理中心碑) | |||
|全航汽車客運 | |||
|經國道6號 | |||
|- | |||
|''6333A'' | |||
|臺中─水里 | |||
|總達客運 | |||
|經國道3號 | |||
|- | |||
|''6333D'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─水里 | |||
|總達客運 | |||
|台灣好行集集線 | |||
|- | |||
|''6670'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─草屯─埔里─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|''6670A'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─埔里─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
|經國道6號、九族文化村 | |||
|- | |||
|''6670B'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
|台灣好行日月潭線 | |||
|- | |||
|''6670C'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─埔里─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
|台灣好行日月潭線繞駛中台禪寺 | |||
|- | |||
|''6670D'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─埔里─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
|經國道6號 | |||
|- | |||
|''6670E'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
|台灣好行日月潭線延駛臺中航空站 | |||
|- | |||
|''6670F'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─日月潭 | |||
|南投汽車客運 | |||
|台灣好行日月潭線延駛向山行政中心 | |||
|- | |||
|''6670G'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─草屯─埔里 | |||
|南投汽車客運 | |||
| | |||
|- | |||
|''6670H'' | |||
|臺中─高鐵臺中站─埔里 | |||
|南投汽車客運 | |||
|經國道6號 | |||
台灣好行埔里線 | |||
|- | |||
|''6672'' | |||
|南投─埔里 | |||
|南投汽車客運 | |||
|經國道6號 | |||
|- | |||
|''6672A'' | |||
|南投─埔里 | |||
|南投汽車客運 | |||
|經國道6號 | |||
繞駛中興高中 | |||
|- | |||
|''6738A'' | |||
|臺中─王功 | |||
|員林汽車客運 | |||
|經二林 | |||
經國道一號 | |||
|- | |||
|''6738B'' | |||
|臺中─王功 | |||
|員林汽車客運 | |||
|經二林 | |||
繞駛成功高中 | |||
|- | |||
|''6738D'' | |||
|臺中─王功 | |||
|員林汽車客運 | |||
|經二林 | |||
經國道一號 | |||
縮駛高鐵臺中站 | |||
|- | |||
|''6738E'' | |||
|王功─臺中 | |||
|員林汽車客運 | |||
|經二林 | |||
繞駛成功高中 | |||
縮駛高鐵臺中站 | |||
|- | |||
|''6883'' | |||
|臺中─溪頭 | |||
|彰化汽車客運<br/>員林汽車客運<br/>南投汽車客運 | |||
|經高鐵臺中站 | |||
台灣好行溪頭線 | |||
|- | |||
|''6883A'' | |||
|臺中─溪頭 | |||
|彰化汽車客運<br/>員林汽車客運<br/>南投汽車客運 | |||
|經高鐵臺中站 | |||
高鐵臺中站至溪頭 | |||
台灣好行溪頭線 | |||
|- | |||
|''6883B'' | |||
|臺中─溪頭 | |||
|彰化汽車客運<br/>員林汽車客運<br/>南投汽車客運 | |||
|經高鐵臺中站 | |||
延駛杉林溪 | |||
台灣好行溪頭線 | |||
|- | |||
|''6883C'' | |||
|干城站─溪頭 | |||
|員林汽車客運 | |||
|經霧峰及國道3號 | |||
|- | |||
|''6883D'' | |||
|干城站─溪頭 | |||
|彰化汽車客運<br/>員林汽車客運<br/>南投汽車客運 | |||
|經高鐵臺中站 | |||
台灣好行溪頭線) | |||
|- | |||
|''6899D'' | |||
|臺中─埔里 | |||
|台中 汽車客運 | |||
南 投汽車客運 | |||
|經國道6號 | |||
|- | |||
|''6936A'' | |||
|高鐵台中站─鹿港 | |||
|彰化汽車客運 | |||
|經國道1號 | |||
台灣好行鹿港祈福快線 | |||
|- | |||
|''9189'' | |||
|高鐵左營站─台88線─小灣 | |||
|高雄汽車客運 | |||
屏東 汽車客運 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2026年4月2日 (四) 17:29 的最新修訂
| 路線編號 | 營運區間 | 經營業者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 0968 | 桃園市蘆竹區─國道1號─圓山轉運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 0968A | 桃園市蘆竹區─國道1號─圓山轉運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | 經開南大學 |
| 1061 | 臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區 | 基隆汽車客運 | 不經暖暖區公所 |
| 1061A | 臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區 | 基隆汽車客運 | 經暖暖區公所 |
| 1062 | 臺北市─中山高速公路─新北市瑞芳區─金瓜石 | 基隆汽車客運 | |
| 1068 | 新北市金山區─國道3號─臺灣大學 | 基隆汽車客運 | |
| 1088 | 基隆市(暖暖區)─國道1號─臺北市松山區 | 基隆汽車客運 | |
| 1356 | 南崁─國道1號─圓山轉運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | 經桃園市蘆竹區中正路 |
| 1356A | 南崁─國道1號─圓山轉運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | 經桃園市蘆竹區中山路 |
| 1550 | 基隆─臺北 | 泰樂客運 | 單迴路線 |
| 1550A | 基隆─臺北 | 泰樂客運 | 經建國北路、行天宮 |
| 1550B | 基隆中山區─臺北 | 泰樂客運 | 經建國北路、行天宮 |
| 1550C | 基隆中山區─臺北 | 泰樂客運 | 經國道3號、建國北路 |
| 1551 | 基隆─國道1號─新店 | 國光汽車客運 光華巴士 大都會汽車客運 |
|
| 1558 | 基隆─國道3號─木柵動物園 | 泰樂客運 | |
| 1558A | 基隆─國道3號─木柵動物園 | 泰樂客運 | 經深坑 |
| 1558C | 基隆─國道3號─木柵動物園 | 泰樂客運 | 經深坑、政大 |
| 1570 | 羅東鎮─國道5號高速公路─臺北市信義區 | 首都客運 | |
| 1570A | 臺北市信義區─國道5號高速公路─羅東鎮 | 首都客運 | 假日路線 |
| 1571 | 宜蘭市─國道5號高速公路─臺北市信義區 | 首都客運 | |
| 1571A | 宜蘭市─國道5號高速公路─臺北市信義區 | 首都客運 | 假日路線 |
| 1572 | 羅東鎮─宜蘭市─礁溪鄉─國道5號高速公路─臺北市信義區 | 首都客運 | |
| 1572A | 臺北市信義區─國道5號高速公路─礁溪鄉─宜蘭市─羅東鎮 | 首都客運 | 假日路線 |
| 1572B | 礁溪鄉─臺北市信義區 | 首都客運 | |
| 1572C | 臺北市信義區─礁溪鄉 | 首都客運 | 假日路線 |
| 1579 | 基隆市中正區─臺北市區 | 首都客運 | |
| 1579A | 基隆市中正區─臺北市區 | 首都客運 | 經中正路 |
| 1579B | 基隆市中正區─松山高中(基隆路) | 首都客運 | |
| 1579C | 基隆市中正區─捷運忠孝復興站 | 首都客運 | 經中正路 |
| 1728 | 臺北市─國道3號、1號─新竹市 | 亞聯汽車客運 | |
| 1880 | 宜蘭─頭城交流道─國道5號─國道3號─國道1號基隆端─基隆火車站 | 首都客運 | |
| 1915 | 羅東─宜蘭─礁溪─國道5號─國道3號─板橋客運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1915A | 羅東─板橋全程車 | 葛瑪蘭汽車客運 | 經環東大道 |
| 1915B | 礁溪─板橋全程車 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1915C | 羅東─板橋全程車 | 葛瑪蘭汽車客運 | 經石碇深坑 |
| 1915D | 礁溪─國道5號─國道3號─板橋客運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | 連續假期疏運路線 |
| 1916 | 宜蘭─國道5號─國道3號─板橋客運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1916A | 宜蘭─國道5號─國道3號─臺北轉運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1917 | 羅東─國道5號─國道3號─板橋客運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1917A | 羅東─國道5號─國道3號─板橋客運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | 行經環東大道 |
| 1917B | 羅東─國道5號─國道3號─臺北轉運站 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1918 | 板橋─南港─國道5號─花蓮 | 葛瑪蘭汽車客運 | |
| 1960 | 臺北市─臺灣桃園國際機場 | 大有巴士 | |
| 1961 | 臺北市─大園區 | 大有巴士 | |
| 1961A | 臺北市─大園區 | 大有巴士 | 通勤線經南崁 |
| 1962 | 板橋─臺灣桃園國際機場 | 大有巴士 | |
| 1968 | 新店─中和─三峽─臺灣桃園國際機場 | 大有巴士 | |
| 1968A | 新店─中和─三峽─臺灣桃園國際機場 | 大有巴士 | 不下三鶯交流道 |
| 2000 | 桃園龜山─臺北長庚醫院 | 汎航通運 | |
| 2003 | 桃園市龜山區─桃園區 | 汎航通運 | |
| 2004 | 桃園市龜山區─中壢區 | 汎航通運 | |
| 2011 | 臺北市─新竹轉運站 | 豪泰汽車客運 | |
| 2011B | 新竹香山牧場─臺北市 | 豪泰汽車客運 | 經茄苳交流道 |
| 2011C | 臺北市─新竹香山牧場 | 豪泰汽車客運 | 經茄苳交流道 |
| 2022 | 臺北市─中壢區 | 中興大業巴士 | |
| 2088 | 基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | 大都會汽車客運 | |
| 2088A | 基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | 大都會汽車客運 | 延駛八斗子站 |
| 2088B | 基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | 大都會汽車客運 | 經基隆市深澳坑路 |
| 2088C | 基隆市(中正區、信義區)─國道1號─臺北市信義區 | 大都會汽車客運 | 台62線 |
| 5116 | 桃園─臺北長庚醫院 | 桃園汽車客運 | |
| 5203A | 臺北市─桃園市蘆竹區六福路口 | 亞通汽車客運 國光汽車客運 |
|
| 5250 | 臺北市─國道1號─南崁─桃園市大園區 | 亞通汽車客運 | |
| 5250A | 臺北市─國道1號─南崁─桃園市大園區 | 亞通汽車客運 | 經奉化路、南福街 |
| 5250B | 臺北市─國道1號─南崁─南竹中正北路口 | 亞通汽車客運 | 經奉化路、南福街 |
| 5250C | 臺北市─國道1號─經國轉運站─南竹中正北路口 | 亞通汽車客運 | 經奉化路、南福街 |
| 5350 | 臺北市─小人國─六福村 | 亞通汽車客運 | |
| 6188 | 臺中市─台63線─中投交流道─國道3號─名間交流道─台3線─竹山 | 台中汽車客運 | |
| 6188A | 臺中市─高鐵台中站─台74─快官交流道─竹山 | 台中汽車客運 | |
| 6606 | 豐原─臺北 | 豐原汽車客運 | |
| 9001 | 臺北市東南區─國道3號─桃園市中壢區 | 中壢汽車客運 亞通汽車客運 國光汽車客運 |
|
| 9003 | 臺北市─國道1號高速公路─新竹市 | 新竹汽車客運 三重汽車客運 |
|
| 9005 | 桃園市西北區─國道1號─臺北市東南區 | 桃園汽車客運 三重汽車客運 |
|
| 9005A | 桃園市西北區─國道1號─臺北市東南區 | 桃園汽車客運 三重汽車客運 |
繞駛永安路 |
| 9006 | 臺北市─基隆市 | 基隆汽車客運 光華巴士 |
|
| 9009 | 桃園市西北區─國道3號─臺北市東南區 | 中壢汽車客運 指南汽車客運 |
|
| 9010 | 臺中市─國道1號─新竹市 | 新竹汽車客運 台中汽車客運 |
|
| 9015 | 臺中車站─臺中交流道─國道1號─斗南交流道─北港 | 臺西汽車客運 台中汽車客運 |
|
| 9015A | 臺中車站─臺中交流道─國道1號高速公路─斗南交流道─北港 | 臺西汽車客運 台中汽車客運 |
經媽祖醫院 |
| 9016 | 臺中車站─臺中交流道─國道1號─西螺交流道─四湖 | 臺西汽車客運 台中汽車客運 |
|
| 9016B | 臺中車站─臺中交流道─國道1號─西螺交流道─麥寮 | 臺西汽車客運 台中汽車客運 |
|
| 9018 | 臺中市─臺中交流道─國道1號─彰化交流道─彰化─鹿港 | 中鹿汽車客運 | |
| 9018A | 臺中市─臺中交流道─國道1號─彰化交流道─彰化─鹿港 | 中鹿汽車客運 | 朝馬至鹿港 |
| 9019 | 臺中朝馬─國道1號─二林─麥寮 | 員林汽車客運 | |
| 9023 | 桃園─國道1號─臺北市士林區 | 桃園汽車客運 臺北汽車客運 |
|
| 9023A | 中正藝文特區─國道1號─臺北市士林區 | 桃園汽車客運 臺北汽車客運 |
|
| 9025 | 中壢─國道1號─臺北市松山區 | 桃園汽車客運 臺北汽車客運 |
|
| 9025A | 中壢─國道1號─臺北市松山區 | 桃園汽車客運 臺北汽車客運 |
繞駛中央大學 |
| 9026 | 基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | 泰樂客運 | |
| 9026A | 基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | 泰樂客運 | |
| 9026B | 基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | 泰樂客運 | |
| 9026C | 基隆市安樂區─汐止─臺北市南港展覽館[南港轉運站] | 泰樂客運 | |
| 9028 | 新北市新店區─新店交流道─國道3號─國道5號─羅東交流道─宜蘭縣─羅東鎮─台9線─宜蘭縣蘇澳鎮 | 大都會汽車客運 | |
| 9028B | 新北市新店區─宜蘭縣羅東鎮 | 大都會汽車客運 | |
| 9028D | 新北市新店區─新店交流道─國道3號─國道5號─坪林─國道5號─羅東交流道─宜蘭縣羅東鎮 | 大都會汽車客運 | 經坪林 |
| 9069 | 桃園市大有特區─國道1號─南港轉運站 | 中壢汽車客運 指南汽車客運 |
|
| 9069A | 桃園市大有特區─國道1號─捷運南京復興站 | 中壢汽車客運 指南汽車客運 |
行經國道之一般公路公共汽車客運路線
| 路線編號 | 營運區間 | 經營業者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6268F | 臺中─埔里(地理中心碑) | 全航汽車客運 | 經國道6號 |
| 6333A | 臺中─水里 | 總達客運 | 經國道3號 |
| 6333D | 臺中─高鐵臺中站─水里 | 總達客運 | 台灣好行集集線 |
| 6670 | 臺中─高鐵臺中站─草屯─埔里─日月潭 | 南投汽車客運 | |
| 6670A | 臺中─高鐵臺中站─埔里─日月潭 | 南投汽車客運 | 經國道6號、九族文化村 |
| 6670B | 臺中─高鐵臺中站─日月潭 | 南投汽車客運 | 台灣好行日月潭線 |
| 6670C | 臺中─高鐵臺中站─埔里─日月潭 | 南投汽車客運 | 台灣好行日月潭線繞駛中台禪寺 |
| 6670D | 臺中─高鐵臺中站─埔里─日月潭 | 南投汽車客運 | 經國道6號 |
| 6670E | 臺中─高鐵臺中站─日月潭 | 南投汽車客運 | 台灣好行日月潭線延駛臺中航空站 |
| 6670F | 臺中─高鐵臺中站─日月潭 | 南投汽車客運 | 台灣好行日月潭線延駛向山行政中心 |
| 6670G | 臺中─高鐵臺中站─草屯─埔里 | 南投汽車客運 | |
| 6670H | 臺中─高鐵臺中站─埔里 | 南投汽車客運 | 經國道6號
台灣好行埔里線 |
| 6672 | 南投─埔里 | 南投汽車客運 | 經國道6號 |
| 6672A | 南投─埔里 | 南投汽車客運 | 經國道6號
繞駛中興高中 |
| 6738A | 臺中─王功 | 員林汽車客運 | 經二林
經國道一號 |
| 6738B | 臺中─王功 | 員林汽車客運 | 經二林
繞駛成功高中 |
| 6738D | 臺中─王功 | 員林汽車客運 | 經二林
經國道一號 縮駛高鐵臺中站 |
| 6738E | 王功─臺中 | 員林汽車客運 | 經二林
繞駛成功高中 縮駛高鐵臺中站 |
| 6883 | 臺中─溪頭 | 彰化汽車客運 員林汽車客運 南投汽車客運 |
經高鐵臺中站
台灣好行溪頭線 |
| 6883A | 臺中─溪頭 | 彰化汽車客運 員林汽車客運 南投汽車客運 |
經高鐵臺中站
高鐵臺中站至溪頭 台灣好行溪頭線 |
| 6883B | 臺中─溪頭 | 彰化汽車客運 員林汽車客運 南投汽車客運 |
經高鐵臺中站
延駛杉林溪 台灣好行溪頭線 |
| 6883C | 干城站─溪頭 | 員林汽車客運 | 經霧峰及國道3號 |
| 6883D | 干城站─溪頭 | 彰化汽車客運 員林汽車客運 南投汽車客運 |
經高鐵臺中站
台灣好行溪頭線) |
| 6899D | 臺中─埔里 | 台中汽車客運
南投汽車客運 |
經國道6號 |
| 6936A | 高鐵台中站─鹿港 | 彰化汽車客運 | 經國道1號
台灣好行鹿港祈福快線 |
| 9189 | 高鐵左營站─台88線─小灣 | 高雄汽車客運
屏東汽車客運 |