「Vtuber綜合演唱會」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 16 次修訂) | |||
| 行 4: | 行 4: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
!演唱會名稱 | ! colspan="2" | 演唱會名稱 | ||
!舉辦日 | !舉辦日 | ||
!會場 | !會場 | ||
!票務 | !票務 | ||
!出演成員 | !出演成員 | ||
!票價 | ! 一般實體票價 | ||
!備註 | !一般配訊票價 | ||
!存檔配訊 票價 | |||
!備註 | |||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! | ! colspan="10" |主辦:バルス株式會社 | ||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.1 | |||
|2018年12月17日 | |2018年12月17日 | ||
|タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO | |タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|時乃空、銀河愛麗絲 | |時乃空、銀河愛麗絲 、<br> 天神子兎音 | ||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|JP¥1900 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! SESSIONS | |||
|2019年3月23日 | |||
|池袋HUMAXシネマズ | |||
|SPWN | |||
|コーサカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、朝之瑠璃、<br></span>時乃空、星乃めあ | |||
|JP¥3800 | |JP¥3800 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! Vol.2 | | colspan="2" |TUBEOUT! Vol.2 | ||
|2019年4月6日 | |2019年4月6日 | ||
|池袋HUMAXシネマズ | |池袋HUMAXシネマズ | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|Alt!!、銀河愛麗絲、<br>まりなす(仮) | |Alt!!、銀河愛麗絲、<br>まりなす(仮) | ||
|JP | |JP ¥3800<ref name=":0"> 一般預售票</ref><br>JP¥4500 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! COUNT DOWN | | colspan="2" |TUBEOUT!SESSIONS vol.2 | ||
|2019年8月17日 | |||
|池袋HUMAXシネマズ<br>伏見ミリオン座 | |||
|SPWN | |||
|コーサカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>東雲惠、<br>鈴鹿詩子、Marpril | |||
|JP¥3800<ref>一般預售票</ref><br>JP¥3800 | |||
| | |||
|JP¥1900 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" | TUBEOUT! COUNT DOWN | |||
|2019年12月31日 | |2019年12月31日 | ||
|Youtube(MonsterZ MATE ) | |Youtube(MonsterZ MATE ) | ||
|SPWN | |||
|朝之瑠璃、 AZKi、<br>AniMare<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>伊露愛心<span lang="zh-hant" dir="ltr">、</span><br>花生君、 奏みみ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>銀河愛麗絲、 ぽんぽこ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>獅子神蕾歐娜、 東雲惠、<br>天開司、 天神子兎音、<br>時乃空、虛擬大猩猩、<br>花鋏鏡、 HoneyStrap、<br>Palette Project、 Pinky Pop Hepburn、<br>星乃めあ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span> Marpril、<br>まりなす(仮)<ref>燈舞りん<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>音葉なほ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>鈴鳴すばる</ref>、MonsterZ MATE、<br>ワニのヤカ | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! Vol.3 | | colspan="2" | TUBEOUT! Vol.3 | ||
|2020年3月7日 | |2020年3月7日 | ||
|池袋HUMAXシネマズ<br>109シネマズ大阪エキスポシティ | |池袋HUMAXシネマズ<br>109シネマズ大阪エキスポシティ | ||
|SPWN | |||
|朝之瑠璃、 AZKi、<br>獅子神蕾歐娜、奏MiMi、<br> 星乃めあ | |||
|JP¥3800<ref>一般預售票</ref><br>JP¥3800 | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT!SESSIONS vol.3 | |||
|2020年6月14日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|MonsterZ MATE、響本青、<br>Pinky Pop Hepburn、夜乃霓虹 | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.4 | |||
|2021年1月23日 | |||
| SPWN | | SPWN | ||
|朝之瑠璃、 | |SPWN | ||
|時乃空、銀河愛麗絲、<br> 天神子兎音 | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.5 | |||
|2021年2月27日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|AZKi 、律可 | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.6 | |||
|2021年3月27日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|MonsterZ MATE、Marpril | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.7 | |||
|2021年4月18日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|ウタゴエ放送部、ココツキ | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.8 | |||
|2021年5月1日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|朝之瑠璃 、MaiR | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.9 | |||
|2021年6月26日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|大神澪 、 百鬼綾目、<br>宗谷一花、小森めと | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.10 | |||
|2021年7月31日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|花鋏鏡、星街彗星 | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
| JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |TUBEOUT!FES -2021 SUMMER- | |||
|BEAT STAGE | |||
|2021年8月29日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|時乃空、ウタゴエ放送部、<br>花奏加農、ぼっちぼろまる<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、<br></span>BOOGEY VOXX、律可 、<br> ココツキ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、 獅子神蕾歐娜、<br></span>VESPERBELL、THE BINARY、<br>MaiR、Honey Strap、<br>未來明 | |||
| | |||
|JP¥5500 | |||
|JP¥5500 | |||
| | |||
|- | |||
|NEO STAGE | |||
|2021年8月29日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|AniMare<ref>因幡跳、宗谷一花、瀬島瑠依、飛良光</ref><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>まりなす<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>銀河愛麗絲、Marpril、<br>HACHI、粛正罰丸 、<br>Sputrip、インサイドちゃん3姉妹、<br>朝之姊妹、Else & Poki<br>花鋏鏡、KMNZ、<br>綠仙 | |||
| | |||
|JP¥5500 | |||
|JP¥5500 | |||
| | |||
|- | |||
|NATURE STAGE | |||
|2021年8月29日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|天神子兎音、閒暇食堂、<br>歌衣メイカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、Sifar、<br></span>ぽんぽこ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、箱羽初葉、<br></span>Sugar Lyric、ミディ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>Yaca、夜 乃 霓虹、<br>天開司、RIOT MUSIC<ref>蘆澤咲紀、松永伊織</ref>、<br>MonsterZ MATE、AZKI | |||
| | |||
|JP¥5500 | |||
|JP¥5500 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.11 | |||
|2021年9月26日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|Else、HACHI | |||
| | |||
|JP¥3800 | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! Vol.12 | |||
|2021年10月23日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|VESPERBELL、BOOGEY VOXX | |||
| | |||
|JP¥3800 | |JP¥3800 | ||
| | | JP ¥3800 | ||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |TUBEOUT! SESSIONS Vol.4 | |||
|2021年11月6日 | |||
|池袋HUMAXシネマズ | |||
|SPWN | |||
|MonsterZ MATE、狼吼ショウ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>あっくん大魔王、粛正罰丸、<br>環右金、天開司、<br>七瀬タク<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>Fra、<br>リオとツグ | |||
|JP¥6000 | |||
| JP¥4000 | |||
|JP¥4000 | |||
|<br> | |||
|- | |||
| rowspan="3" |TUBEOUT!FES -2021 WINTER- | |||
|Veats | |||
|2021年12月28日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|未來明、AniMare<ref>宗谷いちか<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>風見くく<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>瀬島るい<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>大浦るかこ</ref>、<br>ナユタン星人、Marpril、<br>HoneyStrap、朝之瑠璃、<br>MonsterZ MATE | |||
| | |||
|JP¥5500 | |||
|JP¥5500 | |||
| | |||
|- | |||
|Freedom | |||
|2021年12月28日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|天神子兎音、青桐高校<ref>石狩あかり <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span> 山黒音玄、栗駒こまる <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>千代浦蝶美</ref>、<br>聖女れりあ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>奏みみ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>Maison de Gorilla、銀河愛麗絲、<br>somunia、KMNZ | |||
| | |||
|JP¥5500 | |||
|JP¥5500 | |||
| | |||
|- | |||
|O-nest | |||
|2021年12月28日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|VESPERBELL、楪帆波、<br>ナナバッテン<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、nyankobrq & yaca、<br></span>天開司、BOOGEY VOXX、<br>MaiR | |||
| | |||
|JP¥5500 | |||
|JP¥5500 | |||
| | |||
|} | |} | ||
===VTuber | === VTuber Fes Japan === | ||
===Vカラオフ!=== | ===Vカラオフ!=== | ||
Virtual Unit Fes.VILLS | === VirtuaREAL === | ||
=== Virtual Unit Fes.VILLS === | |||
Life Like a Live! | === Life Like a Live! === | ||
バーチャルTIF | === バーチャルTIF === | ||
Virtual Music Award | === Virtual Music Award === | ||
=== V-Carnival === | |||
== 註解 == | |||
<references /> | |||
於 2023年3月31日 (五) 06:40 的最新修訂
品牌
TUBEOUT!
| 演唱會名稱 | 舉辦日 | 會場 | 票務 | 出演成員 | 一般實體票價 | 一般配訊票價 | 存檔配訊票價 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主辦:バルス株式會社 | |||||||||
| TUBEOUT! Vol.1 | 2018年12月17日 | タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO | SPWN | 時乃空、銀河愛麗絲、 天神子兎音 |
JP¥3800 | JP¥1900 | |||
| TUBEOUT! SESSIONS | 2019年3月23日 | 池袋HUMAXシネマズ | SPWN | コーサカ、朝之瑠璃、 時乃空、星乃めあ |
JP¥3800 | ||||
| TUBEOUT! Vol.2 | 2019年4月6日 | 池袋HUMAXシネマズ | SPWN | Alt!!、銀河愛麗絲、 まりなす(仮) |
JP¥3800[1] JP¥4500 |
||||
| TUBEOUT!SESSIONS vol.2 | 2019年8月17日 | 池袋HUMAXシネマズ 伏見ミリオン座 |
SPWN | コーサカ、東雲惠、 鈴鹿詩子、Marpril |
JP¥3800[2] JP¥3800 |
JP¥1900 | |||
| TUBEOUT! COUNT DOWN | 2019年12月31日 | Youtube(MonsterZ MATE ) | SPWN | 朝之瑠璃、 AZKi、 AniMare、伊露愛心、 花生君、 奏みみ、 銀河愛麗絲、 ぽんぽこ、 獅子神蕾歐娜、 東雲惠、 天開司、 天神子兎音、 時乃空、虛擬大猩猩、 花鋏鏡、 HoneyStrap、 Palette Project、 Pinky Pop Hepburn、 星乃めあ、 Marpril、 まりなす(仮)[3]、MonsterZ MATE、 ワニのヤカ |
|||||
| TUBEOUT! Vol.3 | 2020年3月7日 | 池袋HUMAXシネマズ 109シネマズ大阪エキスポシティ |
SPWN | 朝之瑠璃、 AZKi、 獅子神蕾歐娜、奏MiMi、 星乃めあ |
JP¥3800[4] JP¥3800 |
JP¥3800 | |||
| TUBEOUT!SESSIONS vol.3 | 2020年6月14日 | SPWN | SPWN | MonsterZ MATE、響本青、 Pinky Pop Hepburn、夜乃霓虹 |
JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.4 | 2021年1月23日 | SPWN | SPWN | 時乃空、銀河愛麗絲、 天神子兎音 |
JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.5 | 2021年2月27日 | SPWN | SPWN | AZKi 、律可 | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.6 | 2021年3月27日 | SPWN | SPWN | MonsterZ MATE、Marpril | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.7 | 2021年4月18日 | SPWN | SPWN | ウタゴエ放送部、ココツキ | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.8 | 2021年5月1日 | SPWN | SPWN | 朝之瑠璃、MaiR | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.9 | 2021年6月26日 | SPWN | SPWN | 大神澪、百鬼綾目、 宗谷一花、小森めと |
JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.10 | 2021年7月31日 | SPWN | SPWN | 花鋏鏡、星街彗星 | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT!FES -2021 SUMMER- | BEAT STAGE | 2021年8月29日 | SPWN | SPWN | 時乃空、ウタゴエ放送部、 花奏加農、ぼっちぼろまる、 BOOGEY VOXX、律可、 ココツキ、獅子神蕾歐娜、 VESPERBELL、THE BINARY、 MaiR、Honey Strap、 未來明 |
JP¥5500 | JP¥5500 | ||
| NEO STAGE | 2021年8月29日 | SPWN | SPWN | AniMare[5]、まりなす、 銀河愛麗絲、Marpril、 HACHI、粛正罰丸、 Sputrip、インサイドちゃん3姉妹、 朝之姊妹、Else & Poki 花鋏鏡、KMNZ、 綠仙 |
JP¥5500 | JP¥5500 | |||
| NATURE STAGE | 2021年8月29日 | SPWN | SPWN | 天神子兎音、閒暇食堂、 歌衣メイカ、Sifar、 ぽんぽこ、箱羽初葉、 Sugar Lyric、ミディ、 Yaca、夜乃霓虹、 天開司、RIOT MUSIC[6]、 MonsterZ MATE、AZKI |
JP¥5500 | JP¥5500 | |||
| TUBEOUT! Vol.11 | 2021年9月26日 | SPWN | SPWN | Else、HACHI | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! Vol.12 | 2021年10月23日 | SPWN | SPWN | VESPERBELL、BOOGEY VOXX | JP¥3800 | JP¥3800 | |||
| TUBEOUT! SESSIONS Vol.4 | 2021年11月6日 | 池袋HUMAXシネマズ | SPWN | MonsterZ MATE、狼吼ショウ、 あっくん大魔王、粛正罰丸、 環右金、天開司、 七瀬タク、Fra、 リオとツグ |
JP¥6000 | JP¥4000 | JP¥4000 | ||
| TUBEOUT!FES -2021 WINTER- | Veats | 2021年12月28日 | SPWN | SPWN | 未來明、AniMare[7]、 ナユタン星人、Marpril、 HoneyStrap、朝之瑠璃、 MonsterZ MATE |
JP¥5500 | JP¥5500 | ||
| Freedom | 2021年12月28日 | SPWN | SPWN | 天神子兎音、青桐高校[8]、 聖女れりあ、奏みみ、 Maison de Gorilla、銀河愛麗絲、 somunia、KMNZ |
JP¥5500 | JP¥5500 | |||
| O-nest | 2021年12月28日 | SPWN | SPWN | VESPERBELL、楪帆波、 ナナバッテン、nyankobrq & yaca、 天開司、BOOGEY VOXX、 MaiR |
JP¥5500 | JP¥5500 | |||