「非企業Vtuber列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→2019年) 標籤:2017 原始碼編輯 |
(→2020年) 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| 行 10: | 行 10: | ||
| style="text-align:center" |2017.12.5/YouTube | | style="text-align:center" |2017.12.5/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:動畫影片創作者 | * 早期背景:動畫影片創作者 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |富士 葵 | | style="text-align:center" |富士 葵 | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| style="text-align:center" |2017.12.8/YouTube | | style="text-align:center" |2017.12.8/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | ||
*經紀事務:Aero | * 經紀事務:Aero | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |バーチャルおばあちゃん | | style="text-align:center" |バーチャルおばあちゃん | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| style="text-align:center" |2018.1.31/YouTube | | style="text-align:center" |2018.1.31/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |ぽんぽこ | | style="text-align:center" |ぽんぽこ | ||
| 行 44: | 行 44: | ||
| style="text-align:center" |2018.2.26/YouTube | | style="text-align:center" |2018.2.26/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |おめがシスターズ | | style="text-align:center" |おめがシスターズ | ||
| 行 50: | 行 50: | ||
| style="text-align:center" |2018.3.5/YouTube | | style="text-align:center" |2018.3.5/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |名取 さな | | style="text-align:center" |名取 さな | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| style="text-align:center" |2018.3.16/YouTube | | style="text-align:center" |2018.3.16/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |天神 子兎音 | | style="text-align:center" |天神 子兎音 | ||
| 行 62: | 行 62: | ||
| style="text-align:center" |2018.4.27/YouTube | | style="text-align:center" |2018.4.27/YouTube | ||
| | | | ||
*唱片事務:Universal Music Japan | * 唱片事務:Universal Music Japan | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |天開 司 | | style="text-align:center" |天開 司 | ||
| 行 73: | 行 73: | ||
| style="text-align:center" |2018.6.14/YouTube | | style="text-align:center" |2018.6.14/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | ||
*經紀事務:INCS TOENTER | * 經紀事務:INCS TOENTER | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |神楽 めあ | | style="text-align:center" |神楽 めあ | ||
| 行 80: | 行 80: | ||
| style="text-align:center" |2018.6.28/YouTube | | style="text-align:center" |2018.6.28/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |兎鞠 まり | | style="text-align:center" |兎鞠 まり | ||
| 行 86: | 行 86: | ||
| style="text-align:center" |2018.7.1/YouTube | | style="text-align:center" |2018.7.1/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |周防 パトラ | | style="text-align:center" |周防 パトラ | ||
| 行 92: | 行 92: | ||
| style="text-align:center" |2018.7.13/YouTube | | style="text-align:center" |2018.7.13/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |懲役太郎 | | style="text-align:center" |懲役太郎 | ||
| 行 103: | 行 103: | ||
| style="text-align:center" |2018.7.25/YouTube | | style="text-align:center" |2018.7.25/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | * 早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |杏仁 ミル | | style="text-align:center" |杏仁 ミル | ||
| 行 109: | 行 109: | ||
| style="text-align:center" |2018.12.26/YouTube | | style="text-align:center" |2018.12.26/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Great Moon Aroma<br>대월향<br>ムーン | | style="text-align:center" |Great Moon Aroma<br>대월향<br>ムーン | ||
| 行 115: | 行 115: | ||
| style="text-align:center" |2018.12.29/YouTube | | style="text-align:center" |2018.12.29/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:遊戲影片創作者 | * 早期背景:遊戲影片創作者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|} | |} | ||
==2019年== | ==2019年== | ||
| 行 129: | 行 129: | ||
| style="text-align:center" |2019.3.6/YouTube | | style="text-align:center" |2019.3.6/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:畫家 | * 早期背景:畫家 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:INCS TOENTER | * 經紀事務:INCS TOENTER | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Silvervale | | style="text-align:center" | Silvervale | ||
| 行 137: | 行 137: | ||
| style="text-align:center" |2019.3.27/Twitch | | style="text-align:center" |2019.3.27/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
* 經紀事務:Mythic Talent | * 經紀事務:Mythic Talent | ||
|- | |- | ||
| 行 145: | 行 145: | ||
| style="text-align:center" |2019.3.30/OPENREC.tv | | style="text-align:center" |2019.3.30/OPENREC.tv | ||
| | | | ||
*早期背景:歌手、配音演員、直播者 | * 早期背景:歌手、配音演員、直播者 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |しぐれうい | | style="text-align:center" |しぐれうい | ||
| 行 151: | 行 151: | ||
| style="text-align:center" |2019.5.18/YouTube | | style="text-align:center" |2019.5.18/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:畫家 | * 早期背景:畫家 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |쁘허 | | style="text-align:center" |쁘허 | ||
| 行 158: | 行 158: | ||
| style="text-align:center" |2019.5.22/Twitch | | style="text-align:center" |2019.5.22/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:畫家、直播者 | * 早期背景:畫家、直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:SANDBOX | * 經紀事務:SANDBOX | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |焼 まゆる | | style="text-align:center" |焼 まゆる | ||
| 行 173: | 行 173: | ||
| style="text-align:center" |2019.9.13/YouTube | | style="text-align:center" |2019.9.13/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:遊戲影片創作者 | * 早期背景:遊戲影片創作者 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|} | |} | ||
| 行 188: | 行 188: | ||
| style="text-align:center" |2020.2.6/YouTube | | style="text-align:center" |2020.2.6/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:歌手 | * 早期背景:歌手 | ||
*榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | ||
*經紀事務:INCS TOENTER | * 經紀事務:INCS TOENTER | ||
|- | |||
| style="text-align:center" |雲母ミミ | |||
| style="text-align:center" |jpn | |||
| style="text-align:center" |2020.2.20/YouTube | |||
| | |||
* 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Nimu Spacecat | | style="text-align:center" |Nimu Spacecat | ||
| 行 196: | 行 202: | ||
| style="text-align:center" |2020.2.13/Facebook | | style="text-align:center" |2020.2.13/Facebook | ||
| | | | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |伊東ライフ | | style="text-align:center" |伊東ライフ | ||
| 行 202: | 行 208: | ||
| style="text-align:center" |2020.2.15/YouTube | | style="text-align:center" |2020.2.15/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:畫家 | * 早期背景:畫家 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Kotoha | | style="text-align:center" |Kotoha | ||
| 行 211: | 行 217: | ||
* 早期背景:歌手 | * 早期背景:歌手 | ||
* 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | ||
*經紀事務:INCS TOENTER<ref>以ハコニワリリィ名義。</ref> | * 經紀事務:INCS TOENTER<ref>以ハコニワリリィ名義。</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Veibae | | style="text-align:center" |Veibae | ||
| 行 217: | 行 223: | ||
| style="text-align:center" |2020.4.12/Twitch | | style="text-align:center" |2020.4.12/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴 | * 榮譽:Twitch合作夥伴 | ||
*經紀事務:Mythic Talent | * 經紀事務:Mythic Talent | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |ガッチマンV | | style="text-align:center" |ガッチマンV | ||
| 行 225: | 行 231: | ||
| style="text-align:center" |2020.5.7/YouTube | | style="text-align:center" |2020.5.7/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | * 早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Wolfychu | | style="text-align:center" |Wolfychu | ||
| 行 231: | 行 237: | ||
| style="text-align:center" |2020.6.20/YouTube | | style="text-align:center" |2020.6.20/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:動畫影片創作者 | * 早期背景:動畫影片創作者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Splendiferachie | | style="text-align:center" |Splendiferachie | ||
| 行 238: | 行 244: | ||
| style="text-align:center" |2020.6.30/Twitch | | style="text-align:center" |2020.6.30/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:歌手、直播者 | * 早期背景:歌手、直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube 藝人官方頻道 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Gibpuri | | style="text-align:center" |Gibpuri | ||
| 行 245: | 行 251: | ||
| style="text-align:center" |2020.7.2/YouTube | | style="text-align:center" |2020.7.2/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | * 早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Nyatasha Nyanners | | style="text-align:center" |Nyatasha Nyanners | ||
| 行 252: | 行 258: | ||
| style="text-align:center" |2020.7.17/Twitch | | style="text-align:center" |2020.7.17/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:歌手、配音演員、直播者 | * 早期背景:歌手、配音演員、直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:Mythic Talent | * 經紀事務:Mythic Talent | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Batata Com Pepino | | style="text-align:center" |Batata Com Pepino | ||
| 行 260: | 行 266: | ||
| style="text-align:center" |2020.8.3/Twitch | | style="text-align:center" |2020.8.3/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Kitsui Akira<br>狐井 アキラ | | style="text-align:center" |Kitsui Akira<br>狐井 アキラ | ||
| 行 267: | 行 273: | ||
| style="text-align:center" |2020.8.30/Twitch | | style="text-align:center" |2020.8.30/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:歌唱影片創作者、動畫影片創作者 | * 早期背景:歌唱影片創作者、動畫影片創作者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Shylily | | style="text-align:center" | Shylily | ||
| 行 274: | 行 280: | ||
| style="text-align:center" |2020.10.5/Twitch | | style="text-align:center" |2020.10.5/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:Mythic Talent | * 經紀事務:Mythic Talent | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Bao | | style="text-align:center" |Bao | ||
| 行 282: | 行 288: | ||
| style="text-align:center" |2020.10.16/YouTube | | style="text-align:center" |2020.10.16/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:歌手、直播者 | * 早期背景:歌手、直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:United Talent Agency | * 經紀事務:United Talent Agency | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Mythia Batford | | style="text-align:center" |Mythia Batford | ||
| 行 290: | 行 296: | ||
| style="text-align:center" |2020.11.29/YouTube | | style="text-align:center" |2020.11.29/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |<s>天使 うと</s> | | style="text-align:center" |<s>天使 うと</s> | ||
| 行 296: | 行 302: | ||
| style="text-align:center" | 2020.12.14/YouTube | | style="text-align:center" | 2020.12.14/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Miori Celesta | | style="text-align:center" |Miori Celesta | ||
| 行 303: | 行 309: | ||
| style="text-align:center" |2020.12.19/YouTube | | style="text-align:center" |2020.12.19/YouTube | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Punka Lopi | | style="text-align:center" |Punka Lopi | ||
| 行 309: | 行 315: | ||
| style="text-align:center" | 2020.12.22/Twitch | | style="text-align:center" | 2020.12.22/Twitch | ||
| | | | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:V-Roots Management Group | * 經紀事務:V-Roots Management Group | ||
|} | |} | ||
| 行 324: | 行 330: | ||
| style="text-align:center" |2021.1.11/YouTube | | style="text-align:center" |2021.1.11/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |filian | | style="text-align:center" |filian | ||
| 行 331: | 行 337: | ||
| style="text-align:center" |2021.4.17/Twitch | | style="text-align:center" |2021.4.17/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴 | * 榮譽:Twitch合作夥伴 | ||
*經紀事務:Mythic Talent | * 經紀事務:Mythic Talent | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Nabi | | style="text-align:center" |Nabi | ||
| 行 339: | 行 345: | ||
| style="text-align:center" |2021.5.2/YouTube | | style="text-align:center" |2021.5.2/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:畫家 | * 早期背景:畫家 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |甘城 なつき | | style="text-align:center" |甘城 なつき | ||
| 行 346: | 行 352: | ||
| style="text-align:center" |2021.9.5/YouTube | | style="text-align:center" |2021.9.5/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:畫家、直播者、遊戲影片創作者 | * 早期背景:畫家、直播者、遊戲影片創作者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴 | * 榮譽:Twitch合作夥伴 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Shoto | | style="text-align:center" |Shoto | ||
| 行 353: | 行 359: | ||
| style="text-align:center" |2021.10.2/Twitch | | style="text-align:center" |2021.10.2/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
*經紀事務:United Talent Agency | * 經紀事務:United Talent Agency | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Sun Kenji | | style="text-align:center" |Sun Kenji | ||
| 行 361: | 行 367: | ||
| style="text-align:center" |2021.10.14/YouTube | | style="text-align:center" |2021.10.14/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:Twitch合作夥伴、YouTube頻道驗證徽章 | ||
* 經紀事務:Mythic Talent | * 經紀事務:Mythic Talent | ||
|- | |- | ||
| 行 369: | 行 375: | ||
| style="text-align:center" |2021.11.3/YouTube | | style="text-align:center" |2021.11.3/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | * 早期背景:直播者、遊戲影片創作者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴 | * 榮譽:Twitch合作夥伴 | ||
*經紀事務:Crazy Raccoon | * 經紀事務:Crazy Raccoon | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Multiverse Monarch | | style="text-align:center" |Multiverse Monarch | ||
| 行 377: | 行 383: | ||
| style="text-align:center" |2021.12.11/Twitch | | style="text-align:center" |2021.12.11/Twitch | ||
| | | | ||
*早期背景:歌手、配音演員、直播者 | * 早期背景:歌手、配音演員、直播者 | ||
*榮譽:Twitch合作夥伴 | * 榮譽:Twitch合作夥伴 | ||
|} | |} | ||
| 行 392: | 行 398: | ||
| style="text-align:center" |2022.4.24/YouTube | | style="text-align:center" |2022.4.24/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |七海 うらら | | style="text-align:center" |七海 うらら | ||
| 行 399: | 行 405: | ||
| style="text-align:center" |2022.6.3/TikTok | | style="text-align:center" |2022.6.3/TikTok | ||
| | | | ||
*早期背景:歌唱影片創作者 | * 早期背景:歌唱影片創作者 | ||
*榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | * 榮譽:YouTube 藝人官方頻道 | ||
*經紀事務:muchoo | * 經紀事務:muchoo | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |新兎 わい | | style="text-align:center" |新兎 わい | ||
| 行 407: | 行 413: | ||
| style="text-align:center" |2022.7.2/YouTube | | style="text-align:center" |2022.7.2/YouTube | ||
| | | | ||
*早期背景:直播者 | * 早期背景:直播者 | ||
*榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | * 榮譽:YouTube頻道驗證徽章 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |DELUTAYA | | style="text-align:center" |DELUTAYA | ||
於 2023年6月10日 (六) 11:54 的修訂
2017年、2018年
| Vtuber | 使用語言 | 活動開始日/平台 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ピーナッツくん | jpn | 2017.12.5/YouTube |
|
| 富士 葵 | jpn | 2017.12.8/YouTube |
|
| バーチャルおばあちゃん | jpn | 2018.1.30/YouTube | |
| ディープブリザード | jpn | 2018.1.31/YouTube |
|
| ぽんぽこ | jpn | 2018.2.2/YouTube | |
| 猫宮 ひなた | jpn | 2018.2.17/YouTube | |
| 歌衣 メイカ | jpn | 2018.2.26/YouTube |
|
| おめがシスターズ | jpn | 2018.3.5/YouTube |
|
| 名取 さな | jpn | 2018.3.16/YouTube |
|
| 天神 子兎音 | jpn | 2018.4.27/YouTube |
|
| 天開 司 | jpn | 2018.6.2/YouTube | |
| YuNi | jpn | 2018.6.14/YouTube |
|
| 神楽 めあ | jpn | 2018.6.28/YouTube |
|
| 兎鞠 まり | jpn | 2018.7.1/YouTube |
|
| 周防 パトラ | jpn | 2018.7.13/YouTube |
|
| 懲役太郎 | jpn | 2018.7.14/YouTube | |
| 桜 ころみん | jpn | 2018.7.25/YouTube |
|
| 杏仁 ミル | cmn | 2018.12.26/YouTube |
|
| Great Moon Aroma 대월향 ムーン |
eng kor jpn |
2018.12.29/YouTube |
|
2019年
| Vtuber | 使用語言 | 活動開始日/平台 | 備註 |
|---|---|---|---|
| カグラナナ | jpn | 2019.3.6/YouTube |
|
| Silvervale | eng | 2019.3.27/Twitch |
|
| 96猫 | jpn | 2019.3.30/OPENREC.tv |
|
| しぐれうい | jpn | 2019.5.18/YouTube |
|
| 쁘허 | kor | 2019.5.22/Twitch |
|
| 焼 まゆる | jpn | 2019.8.20/YouTube |
|
| ねるめろ | jpn | 2019.9.13/YouTube |
|
2020年
| Vtuber | 使用語言 | 活動開始日/平台 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 鹿乃 | jpn | 2020.2.6/YouTube |
|
| 雲母ミミ | jpn | 2020.2.20/YouTube |
|
| Nimu Spacecat | spa | 2020.2.13/Facebook |
|
| 伊東ライフ | jpn | 2020.2.15/YouTube |
|
| Kotoha | jpn | 2020.3.17/YouTube |
|
| Veibae | eng | 2020.4.12/Twitch |
|
| ガッチマンV | jpn | 2020.5.7/YouTube |
|
| Wolfychu | eng | 2020.6.20/YouTube |
|
| Splendiferachie | eng | 2020.6.30/Twitch |
|
| Gibpuri | tha | 2020.7.2/YouTube |
|
| Nyatasha Nyanners | eng | 2020.7.17/Twitch |
|
| Batata Com Pepino | por | 2020.8.3/Twitch |
|
| Kitsui Akira 狐井 アキラ |
eng | 2020.8.30/Twitch |
|
| Shylily | eng | 2020.10.5/Twitch |
|
| Bao | eng | 2020.10.16/YouTube |
|
| Mythia Batford | ind | 2020.11.29/YouTube |
|
| jpn | 2020.12.14/YouTube |
| |
| Miori Celesta | eng | 2020.12.19/YouTube |
|
| Punka Lopi | eng | 2020.12.22/Twitch |
|
2021年
| Vtuber | 使用語言 | 活動開始日/平台 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Kamito | jpn | 2021.1.11/YouTube |
|
| filian | eng | 2021.4.17/Twitch |
|
| Nabi | kor | 2021.5.2/YouTube |
|
| 甘城 なつき | jpn | 2021.9.5/YouTube |
|
| Shoto | eng | 2021.10.2/Twitch |
|
| Sun Kenji | eng | 2021.10.14/YouTube |
|
| Uruca うるか |
jpn | 2021.11.3/YouTube |
|
| Multiverse Monarch | eng | 2021.12.11/Twitch |
|
2022年
| Vtuber | 使用語言 | 活動開始日/平台 | 備註 |
|---|---|---|---|
| みけねこ | jpn | 2022.4.24/YouTube |
|
| 七海 うらら | jpn | 2022.6.3/TikTok |
|
| 新兎 わい | jpn | 2022.7.2/YouTube |
|
| DELUTAYA | jpn | 2022.9.27/YouTube |
|