「Vtuber事業體列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| 行 2: | 行 2: | ||
===法人經營之集團企劃=== | ===法人經營之集團企劃=== | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
!Vtuber事業體 | !Vtuber事業體 | ||
| 行 10: | 行 10: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |.Live<ref>含前身:電脳少女シロ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ばあちゃる<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | ||
|株式会社アップランド<br>Appland, Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2017.6.28,YouTube初發布(白) | *2017.6.28,YouTube初發布(白) | ||
*2018.1.18,.Live公開 | *2018.1.18,.Live公開 | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCAZ_LA7f0sjuZ1Ni8L2uITw どっとライブ] | **[https://www.youtube.com/channel/UCAZ_LA7f0sjuZ1Ni8L2uITw どっとライブ] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2 | | rowspan="2" |ホロライブプロダクション<ref>含前身:ときのそら <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span> ロボ子。</ref><br>Hololive Production | ||
|ホロライブ<ref name=":0">包含三個子部門:ホロライブ (Hololive)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロライブインドネシア(Hololive Indonesia)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロライブEnglish(Hololive English)。</ref> <br>Hololive | |||
| rowspan="2 | | rowspan="2" |カバー株式会社<br>COVER Corp. | ||
| rowspan="2 | | rowspan="2" |日本國 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |+/ | ||
*2017.9.7,YouTube初發布(時乃 空) | *2017.9.7,YouTube初發布(時乃 空) | ||
*2018.4.5,Holiolive公開<ref>作為Vtuber事業體。</ref> | *2018.4.5,Holiolive公開<ref>作為Vtuber事業體。</ref> | ||
| 行 32: | 行 32: | ||
**[https://www.youtube.com/c/hololiveIndonesia hololive Indonesia] | **[https://www.youtube.com/c/hololiveIndonesia hololive Indonesia] | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCotXwY6s8pWmuWd_snKYjhg hololive English] | **[https://www.youtube.com/channel/UCotXwY6s8pWmuWd_snKYjhg hololive English] | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCWsfcksUUpoEvhia0_ut0bA holostars ホロスターズ - VTuber Group] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCWsfcksUUpoEvhia0_ut0bA holostars ホロスターズ - VTuber Group] | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCJxZpzx4wHzEYD-eCiZPikg HOLOSTARS English] | **[https://www.youtube.com/channel/UCJxZpzx4wHzEYD-eCiZPikg HOLOSTARS English] | ||
|- | |- | ||
|ホロスターズ<ref name=":1">包含二個子部門:ホロスターズ(Holostars)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロスターズEnglish(Holostars English)。</ref><br>Holostars | |||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |VEEMusic<ref>含前身:バーチャルゴリラ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | ||
|株式会社VEEMusic | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.1.13,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">バーチャルゴリラ</span>) | *2018.1.13,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">バーチャルゴリラ</span>) | ||
*2018.11.1,VEEMusic公開 | *2018.11.1,VEEMusic公開 | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCbC_taYicV0cE_ckgtv16aw VEEMusic] | **[https://www.youtube.com/channel/UCbC_taYicV0cE_ckgtv16aw VEEMusic] | ||
|- | |- | ||
|にじさんじプロジェクト<br>NIJISANJI Project | |||
|にじさんじ<br>NIJISANJI | |||
|ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.1.11,にじさんじプロジェクト公開 | *2018.1.11,にじさんじプロジェクト公開 | ||
*2018.2.8,YouTube初發布(月之 美兔) | *2018.2.8,YouTube初發布(月之 美兔) | ||
*2021.5.17<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,營運法人</span>更名為ANYCOLOR株式会社<ref>原名:いちから株式会社。</ref> | *2021.5.17<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,營運法人</span>更名為ANYCOLOR株式会社<ref>原名:いちから株式会社。</ref> | ||
*Youtube事業體本頻道: | * Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/c/nijisanji にじさんじ] | **[https://www.youtube.com/c/nijisanji にじさんじ] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |ライヴラリ<ref>含前身:赤月ゆに、餅月ひまり<sup>2020.4.21後</sup><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref><br>LIVERARY | ||
|株式会社ゆにクリエイト<br>UNI Create Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.4.18,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">赤月 ゆに</span>) | *2018.4.18,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">赤月 ゆに</span>) | ||
*2018.6.15,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">株式会社ゆにクリエイト</span>法人登記 | *2018.6.15,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">株式会社ゆにクリエイト</span>法人登記 | ||
| 行 69: | 行 69: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC-9XR09NhZO1yTNUL5McsSw ライヴラリ【公式】 Liverary_JP] | **[https://www.youtube.com/channel/UC-9XR09NhZO1yTNUL5McsSw ライヴラリ【公式】 Liverary_JP] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |Neo-Porte<ref>含前身:渋谷ハル<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>白雪レイド<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | ||
|株式会社Neo-Porte | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.5.6,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">渋谷 ハル</span>) | *2018.5.6,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">渋谷 ハル</span>) | ||
*2021.10.21,merise公開 | *2021.10.21,merise公開 | ||
| 行 80: | 行 80: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCm5rjZAFQuRrnDCkxnwvWkg Neo-Porte] | **[https://www.youtube.com/channel/UCm5rjZAFQuRrnDCkxnwvWkg Neo-Porte] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |ななしいんく<ref>含前身:有閑喫茶あにまーれ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ハニーストラップ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ブイアパ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | ||
|774株式会社<br>774 inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.6.9,YouTube初直播(宇森 雛子<ref>有閑喫茶あにまーれ所屬。</ref>) | *2018.6.9,YouTube初直播(宇森 雛子<ref>有閑喫茶あにまーれ所屬。</ref>) | ||
*2019.5.30<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,營運法人</span>更名為774株式会社<ref>原名:ラボット株式会社。</ref> | *2019.5.30<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,營運法人</span>更名為774株式会社<ref>原名:ラボット株式会社。</ref> | ||
*2019.6.15,774 inc.公開 | *2019.6.15,774 inc.公開 | ||
*2023.3.21,事業體更名為ななしいんく | *2023.3.21,事業體更名為ななしいんく | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCJEpkwwDiTKS5lxwFttEbIQ ななし公式チャンネル【774inc.】] | **[https://www.youtube.com/channel/UCJEpkwwDiTKS5lxwFttEbIQ ななし公式チャンネル【774inc.】] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |Re:AcT<ref>含前身:KAGAYAKI STARS。</ref> | ||
|ReAliz | |||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |株式会社mikai<br>mikai inc. | ||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |日本國 | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |+/ | ||
*2018.5.2,KAGAYAKI STARS公開 | * 2018.5.2,KAGAYAKI STARS公開 | ||
*2018.7.6,YouTube初發布(琴みゆり/綺羅星ウタ/射貫まとい) | *2018.7.6,YouTube初發布(琴みゆり/綺羅星ウタ/射貫まとい) | ||
*2018.12.3,事業體更名Re:AcT | *2018.12.3,事業體更名Re:AcT | ||
| 行 102: | 行 102: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC90vyzmRgWCE17-uWNsKW2Q 【Re:AcT /リアクト】公式チャンネル] | **[https://www.youtube.com/channel/UC90vyzmRgWCE17-uWNsKW2Q 【Re:AcT /リアクト】公式チャンネル] | ||
|- | |- | ||
|kaleidscope | |||
|- | |- | ||
|sinkirow | |||
|- | |- | ||
|のりプロ<ref>含前身:犬山たまき<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref><br>Tsukudani Norio Production | |||
|のりプロ<br>noripro | |||
|株式会社NROプロダクション | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.9.29,YouTube初直播(犬山玉姬) | *2018.9.29,YouTube初直播(犬山玉姬) | ||
*2019.12.1<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>のりプロ公開 | *2019.12.1<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>のりプロ公開 | ||
*2020.1.15,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">株式会社NROプロダクション</span>法人登記 | *2020.1.15,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">株式会社NROプロダクション</span>法人登記 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |ぶいすぽっ! <ref>含前身:Lupinus Virtual Games、Iris Black Games、Cattleya Regina Games。</ref><br>Virtual eSports Project | ||
|Lupinus Virtual Games | |||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |株式会社バーチャルエンターテイメント<br>Virtual Entertaiment Inc. | ||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |日本國 | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |+/ | ||
*2018.10.11,YouTube初發布(花芽 薺) | *2018.10.11,YouTube初發布(花芽 薺) | ||
*2020.7.7<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ぶいすぽっ! 公開 | *2020.7.7<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ぶいすぽっ! 公開 | ||
| 行 125: | 行 125: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCuI5XaO-6VkOEhHao6ij7JA ぶいすぽっ!【公式】] | **[https://www.youtube.com/channel/UCuI5XaO-6VkOEhHao6ij7JA ぶいすぽっ!【公式】] | ||
|- | |- | ||
|Iris Black Games | |||
|- | |- | ||
|Cattleya Regina Games | |||
|- | |- | ||
|WACTOR<ref>含前身:ヒヅキミウ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>イリスミア<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>オトギリル<sup>2019.3.2結成みらいず</sup><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | |||
|<s>META-MUSIC</s> | |||
|株式会社WACTOR<br>WACTOR Corp. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.10.21,YouTube初發布(日月 咪玉) | *2018.10.21,YouTube初發布(日月 咪玉) | ||
*2019.7.10,株式会社WACTOR法人登記 | *2019.7.10,株式会社WACTOR法人登記 | ||
*2019.10.3,事業體WACTOR公開 | *2019.10.3,事業體WACTOR公開 | ||
*Youtube事業體本頻道: | * Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC9COWJhMjkUYViRy8gFizEg WACTOR Channel【Vtuber事務所ワクター公式チャンネル】] | **[https://www.youtube.com/channel/UC9COWJhMjkUYViRy8gFizEg WACTOR Channel【Vtuber事務所ワクター公式チャンネル】] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |あおぎり高校<ref>含前身:あおぎり高校ゲーム部。</ref><br>Aogiri High School | ||
|株式会社viviON<br>viviON, inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2018.10.24,あおぎり高校ゲーム部公開 | *2018.10.24,あおぎり高校ゲーム部公開 | ||
*2018.10.27,YouTube初發布(あおぎり高校ゲーム部) | *2018.10.27,YouTube初發布(あおぎり高校ゲーム部) | ||
| 行 155: | 行 155: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCPLeqi7rIqS9uY4_TrSUOMg あおぎり高校/Vtuber High School] | **[https://www.youtube.com/channel/UCPLeqi7rIqS9uY4_TrSUOMg あおぎり高校/Vtuber High School] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |Polygon Project<ref>含前身:Aisha Project。</ref> | ||
|บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด<br>Polygon Official Co.,Ltd | |||
| style="text-align: | |泰王國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2019.7.29,YouTube初發布(Aisha<ref>Aisha Project,由บริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด(Guardian Angel AI Co,LtD)創建營運。</ref>) | *2019.7.29,YouTube初發布(Aisha<ref>Aisha Project,由บริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด(Guardian Angel AI Co,LtD)創建營運。</ref>) | ||
*2020.6.30,บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด<ref>บริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด(Guardian Angel AI Co,Ltd)的關聯企業。</ref>法人登記 | *2020.6.30,บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด<ref>บริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด(Guardian Angel AI Co,Ltd)的關聯企業。</ref>法人登記 | ||
*2020.9.26,Polygon Project公開 | *2020.9.26,Polygon Project公開 | ||
*2020.10.28,Aisha Project編入Polygon Project | *2020.10.28,Aisha Project編入Polygon Project | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCbJzR2e_KQAATjnkddLTL9A Polygon Official] | **[https://www.youtube.com/channel/UCbJzR2e_KQAATjnkddLTL9A Polygon Official] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |MAHA5<ref>含前身:Andi Adinata、Alia Adelia、Nanarika。</ref> | ||
|PT Rentracks Creative Works | |||
|印度尼西亞共和国 | |||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2019.10.22,YouTube初發布(Andi Adinata) | *2019.10.22,YouTube初發布(Andi Adinata) | ||
*2020.4.27,MAHA5公開。 | *2020.4.27,MAHA5公開。 | ||
| 行 175: | 行 175: | ||
**[https://www.youtube.com/c/MAHA5mahapancaVtuberGroup MAHA5 mahapanca - Vtuber Group] | **[https://www.youtube.com/c/MAHA5mahapancaVtuberGroup MAHA5 mahapanca - Vtuber Group] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |星めぐり学園<br>Stellar cycle Campus | ||
|サイバーステップ株式会社<br>CyberStep,Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.3.16,星めぐり学園公開 | *2020.3.16,星めぐり学園公開 | ||
*2020.3.20,YouTube初發布(星めぐり学園<ref>四季偵探團,由株式会社virtual space營運。</ref>) | *2020.3.20,YouTube初發布(星めぐり学園<ref>四季偵探團,由株式会社virtual space營運。</ref>) | ||
| 行 186: | 行 186: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCj_dHWD0o2k_Ef4lwcXd0Iw 星めぐり学園] | **[https://www.youtube.com/channel/UCj_dHWD0o2k_Ef4lwcXd0Iw 星めぐり学園] | ||
|- | |- | ||
|ライブユニオン<br>Virtual Singer Production LIVE UNION | |||
|ライブユニオン<br>LIVE UNION | |||
|株式会社RK Music | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
|style="text-align:left"|*2020.3.30<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ライブユニオン公開 | |||
*2020.3.30<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ライブユニオン公開 | |||
*2020.4.4,成立後YouTube初發布(焔魔 <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">るり</span>) | *2020.4.4,成立後YouTube初發布(焔魔 <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">るり</span>) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |RIOT MUSIC<ref>含前身:道明寺ここあ<sup>COCOA CHANNEL</sup>。</ref> | ||
|Blitz Wing | |||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |SuperYellow株式会社<br>SuperYellow Inc. | ||
| rowspan="3 | | rowspan="3" |日本國 | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |+/ | ||
*2020.3.13,YouTube初發布(道明寺 可可亞) | *2020.3.13,YouTube初發布(道明寺 可可亞) | ||
*2020.4.23,RIOT MUSIC公開 | * 2020.4.23,RIOT MUSIC公開 | ||
*2020.6.16,營運法人更名為株式会社Brave group<ref>原名:株式会社Unlimited。</ref> | *2020.6.16,營運法人更名為株式会社Brave group<ref>原名:株式会社Unlimited。</ref> | ||
*2022.7.1,改由SuperYellow株式会社營運(子公司化) | *2022.7.1,改由SuperYellow株式会社營運(子公司化) | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCGH_ty6YBy2Q9KWtiRYm2IQ RIOT MUSIC] | **[https://www.youtube.com/channel/UCGH_ty6YBy2Q9KWtiRYm2IQ RIOT MUSIC] | ||
|- | |- | ||
|Meteopolis | |||
|- | |- | ||
|汽元象レコー | |||
|- | |- | ||
|MyHolo TV<br>マイホロ | |||
|Kensou!! | |||
|MYHOLO TV SDN. BHD. | |||
| style="text-align: | |馬來西亞 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.6.12,MyHolo TV公開 | *2020.6.12,MyHolo TV公開 | ||
*2020.6.19,YouTube初直播(Liliana Vampaia) | *2020.6.19,YouTube初直播(Liliana Vampaia) | ||
| 行 220: | 行 219: | ||
**[https://www.youtube.com/c/myholotv MyHolo TV] | **[https://www.youtube.com/c/myholotv MyHolo TV] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |ますかれーど<br>Masquerade | ||
|株式会社オクトーバー<br>OCTOBER Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.7.22<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ますかれーど公開 | *2020.7.22<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ますかれーど公開 | ||
*2020.7.22,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ますかれーど</span>) | *2020.7.22,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ますかれーど</span>) | ||
| 行 229: | 行 228: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCS2Dg5p3hplqjR8DamlW1eg バーチャルメイド喫茶『ますかれーど』] | **[https://www.youtube.com/channel/UCS2Dg5p3hplqjR8DamlW1eg バーチャルメイド喫茶『ますかれーど』] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |YumeLive<ref>含前身:Yume Reality。</ref> | ||
|PT Cipta Pesona Mayapada<ref>PERSEROAN PERORANGAN CIPTA PESONA MAYAPADA></ref> | |||
|印度尼西亞共和国 | |||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.7.20,Yume Reality<ref>由PT Karya Mimpi Realita(PERSEROAN PERORANGAN KARYA MIMPI REALITA)營運。</ref>公開 | *2020.7.20,Yume Reality<ref>由PT Karya Mimpi Realita(PERSEROAN PERORANGAN KARYA MIMPI REALITA)營運。</ref>公開 | ||
*2020.7.23,YouTube初發布(Yume Reality) | *2020.7.23,YouTube初發布(Yume Reality) | ||
*2023.1.8,事業體更名為YumeLive | *2023.1.8,事業體更名為YumeLive | ||
*2023.1.8,營運法人變更為PT Cipta Pesona Mayapada | *2023.1.8,營運法人變更為PT Cipta Pesona Mayapada | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCYepjIkHoQeG316vTz1dAEQ Yume Reality] | **[https://www.youtube.com/channel/UCYepjIkHoQeG316vTz1dAEQ Yume Reality] | ||
|- | |- | ||
|プロプロ<br>Propro | |||
|めるれっと<br>Merletto | |||
|プロプロ株式会社<br>Propro.inc | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
* 2020.7.17,Propro Production公開 | *2020.7.17,Propro Production公開 | ||
*2020.10.2,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">華月 みくる</span>) | *2020.10.2,YouTube初發布(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">華月 みくる</span>) | ||
*2023.3.1,事業體更名為Propro | *2023.3.1,事業體更名為Propro | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCIMyj16adW8WSZo9nzMgfDA 【公式】プロプロプロダクション] | **[https://www.youtube.com/channel/UCIMyj16adW8WSZo9nzMgfDA 【公式】プロプロプロダクション] | ||
|- | |- | ||
|pixela | |||
|Pixela Project | |||
| | |บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด<br>PIXELA OFFICIAL CO., LTD. | ||
| style="text-align: | |泰王國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.11.1,Pixela Project公開 | *2020.11.1,Pixela Project公開 | ||
*2020.11.4,YouTube初發布(Pixela Project) | *2020.11.4,YouTube初發布(Pixela Project) | ||
| 行 261: | 行 260: | ||
**[https://www.youtube.com/c/pixelaproject Pixela Project] | **[https://www.youtube.com/c/pixelaproject Pixela Project] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |VShojo | ||
|VShojo Inc. | |||
| style="text-align: | |美利堅合眾國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.11.24<ref>UTC-8</ref>,VShojo公開 | *2020.11.24<ref>UTC-8</ref>,VShojo公開 | ||
*2020.11.24<ref>UTC-8</ref>,YouTube初發布(VShojo) | *2020.11.24<ref>UTC-8</ref>,YouTube初發布(VShojo) | ||
| 行 270: | 行 269: | ||
**[https://www.youtube.com/c/VShojo VShojo] | **[https://www.youtube.com/c/VShojo VShojo] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |PRISM Project | ||
|株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント<br>Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2021.1.12,PRISM Project<ref>由AnotherBall株式会社創建營運。</ref>公開 | *2021.1.12,PRISM Project<ref>由AnotherBall株式会社創建營運。</ref>公開 | ||
* 2021.1.30,YouTube初直播(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">星降 いく</span>) | *2021.1.30,YouTube初直播(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">星降 いく</span>) | ||
*2022.5.1,營運法人變更為株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | *2022.5.1,營運法人變更為株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/c/PRISMProject PRISM Project Official] | **[https://www.youtube.com/c/PRISMProject PRISM Project Official] | ||
|- | |- | ||
|プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」<br>Production "kawaii" | |||
|kawaii IDOL PROJECT | |||
|株式会社LOY<br>LOY inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2021.3.10<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」公開 | *2021.3.10<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」公開 | ||
*2021.4.28,YouTube初直播(Reina Sun) | * 2021.4.28,YouTube初直播(Reina Sun) | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCTfEmkvCgy_Xc1nPUJImeqA kawaii official] | **[https://www.youtube.com/channel/UCTfEmkvCgy_Xc1nPUJImeqA kawaii official] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |NIJISANJI EN | ||
|ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | |||
| style="text-align: | |日本國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2020.12.1,NIJISANJI EN公開 | *2020.12.1,NIJISANJI EN公開 | ||
*2021.5.12<ref name=":2">UTC-7</ref>,YouTube初發布(NIJISANJI EN) | *2021.5.12<ref name=":2">UTC-7</ref>,YouTube初發布(NIJISANJI EN) | ||
| 行 300: | 行 299: | ||
**[https://www.youtube.com/c/nijisanji_en NIJISANJI EN Official] | **[https://www.youtube.com/c/nijisanji_en NIJISANJI EN Official] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | Phase-Connect | ||
|PHASE CONNECT LTD. | |||
| style="text-align: | |加拿大 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
* 2021.1.30<ref>UTC-8</ref>,Phase-Connect公開 | *2021.1.30<ref>UTC-8</ref>,Phase-Connect公開 | ||
*2021.6.11<ref name=":3">UTC-8</ref>,YouTube初發布(Phase-Connect) | *2021.6.11<ref name=":3">UTC-8</ref>,YouTube初發布(Phase-Connect) | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UClpOEZoIYhxIY6n5NNGaPbA Phase Connect] | **[https://www.youtube.com/channel/UClpOEZoIYhxIY6n5NNGaPbA Phase Connect] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |AKA Virtual | ||
|AKA Virtual Inc. | |||
| style="text-align: | |美利堅合眾國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2021.2.13,AKA Virtual公開 | *2021.2.13,AKA Virtual公開 | ||
*2021.4.22,YouTube初發布(AKA Virtual) | *2021.4.22,YouTube初發布(AKA Virtual) | ||
*Youtube事業體本頻道: | *Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCrdeP-uXM5EPvAuxOA2Vxng AKA Virtual] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCrdeP-uXM5EPvAuxOA2Vxng AKA Virtual] | ||
|- | |- | ||
|NIJIGEN Vtuber Project | |||
|NIJIGEN | |||
|CÔNG TY TNHH NIJIGEN | |||
|越南社會主義共和國 | |||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2021.6.29,NIJIGEN Vtuber Project公開 | *2021.6.29,NIJIGEN Vtuber Project公開 | ||
*2021.7.5,YouTube初發布(暁 バンマイ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">)</span> | *2021.7.5,YouTube初發布(暁 バンマイ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">)</span> | ||
*Youtube事業體本頻道: | * Youtube事業體本頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC5zh1MhTlmUCCF56f_TAisA NIJIGEN Official] | **[https://www.youtube.com/channel/UC5zh1MhTlmUCCF56f_TAisA NIJIGEN Official] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |OWOZU | ||
|OWOZU SpA | |||
| style="text-align: | |智利共和國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2021.8.8<ref>UTC-4</ref>,OWOZU公開 | *2021.8.8<ref>UTC-4</ref>,OWOZU公開 | ||
*2021.8.8<ref name=":4">UTC-4</ref>,OWOZU Twitch初直播(Shubyuwu) | *2021.8.8<ref name=":4">UTC-4</ref>,OWOZU Twitch初直播(Shubyuwu) | ||
| 行 337: | 行 336: | ||
**[https://www.youtube.com/owozu owozu] | **[https://www.youtube.com/owozu owozu] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: | | colspan="2" |NEOBAKA | ||
|Neobaka Company LTDA | |||
| style="text-align: | |巴西聯邦共和國 | ||
| | |style="text-align:left"| | ||
*2021.12.3,NEOBAKA公開 | |||
*2021.12.3,NEOBAKA Twitch初直播(Toshiruz) | |||
|- | |||
| colspan="2" |セキララでもいいよ。 | |||
|株式会社オクトーバー<br>OCTOBER Inc. | |||
|日本國 | |||
|style="text-align:left"| | |||
*2021.12.1,セキララでもいいよ。公開 | *2021.12.1,セキララでもいいよ。公開 | ||
