「Vtuber事業體列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 4: | 行 4: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
! rowspan="2" |集團企劃 | |||
! rowspan="2" |Vtuber事業體 | ! rowspan="2" |Vtuber事業體 | ||
! colspan="2" |銀盾頻道數 | ! colspan="2" |銀盾頻道數 | ||
! rowspan="2" |營運法人 | ! rowspan="2" |營運法人 | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCAZ_LA7f0sjuZ1Ni8L2uITw どっとライブ] | **[https://www.youtube.com/channel/UCAZ_LA7f0sjuZ1Ni8L2uITw どっとライブ] | ||
|- | |- | ||
|ホロライブ<ref name=":0">包含三個子部門:ホロライブ (Hololive)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロライブインドネシア(Hololive Indonesia)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロライブEnglish(Hololive English)。</ref> <br>Hololive | |ホロライブ<ref name=":0">包含三個子部門:ホロライブ (Hololive)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロライブインドネシア(Hololive Indonesia)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロライブEnglish(Hololive English)。</ref> <br>Hololive | ||
|ホロライブプロダクション<ref name=":2">含前身:ときのそら <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span> ロボ子。</ref><br>Hololive Production | |||
|57+1 | |57+1 | ||
|4 | |4 | ||
|カバー株式会社<br>COVER Corp. | |||
|日本國 | |||
| | | style="text-align:left" | | ||
*2017.9.7,YouTube初發布(時乃 空) | *2017.9.7,YouTube初發布(時乃 空) | ||
*2018.4.5,Holiolive公開<ref>作為Vtuber事業體。</ref> | *2018.4.5,Holiolive公開<ref>作為Vtuber事業體。</ref> | ||
| 行 42: | 行 42: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCWsfcksUUpoEvhia0_ut0bA holostars ホロスターズ - VTuber Group] | **[https://www.youtube.com/channel/UCWsfcksUUpoEvhia0_ut0bA holostars ホロスターズ - VTuber Group] | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCJxZpzx4wHzEYD-eCiZPikg HOLOSTARS English] | **[https://www.youtube.com/channel/UCJxZpzx4wHzEYD-eCiZPikg HOLOSTARS English] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |VEEMusic<ref>含前身:バーチャルゴリラ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | | colspan="2" |VEEMusic<ref>含前身:バーチャルゴリラ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | ||
| 行 63: | 行 55: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCbC_taYicV0cE_ckgtv16aw VEEMusic] | **[https://www.youtube.com/channel/UCbC_taYicV0cE_ckgtv16aw VEEMusic] | ||
|- | |- | ||
|にじさんじ<br>NIJISANJI | |||
|にじさんじプロジェクト<br>NIJISANJI Project | |にじさんじプロジェクト<br>NIJISANJI Project | ||
|118+2 | |118+2 | ||
|13+2 | |13+2 | ||
| 行 102: | 行 94: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCm5rjZAFQuRrnDCkxnwvWkg Neo-Porte] | **[https://www.youtube.com/channel/UCm5rjZAFQuRrnDCkxnwvWkg Neo-Porte] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ななしいんく<ref>含前身:有閑喫茶あにまーれ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ハニーストラップ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ブイアパ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 115: | 行 108: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCJEpkwwDiTKS5lxwFttEbIQ ななし公式チャンネル【774inc.】] | **[https://www.youtube.com/channel/UCJEpkwwDiTKS5lxwFttEbIQ ななし公式チャンネル【774inc.】] | ||
|- | |- | ||
|ReAliz | |ReAliz | ||
|Re:AcT<ref>含前身:KAGAYAKI STARS。</ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|株式会社mikai<br>mikai inc. | |||
|日本國 | |||
| | | style="text-align:left" | | ||
*2018.5.2,KAGAYAKI STARS公開 | *2018.5.2,KAGAYAKI STARS公開 | ||
*2018.7.6,YouTube初發布(琴みゆり/綺羅星ウタ/射貫まとい) | *2018.7.6,YouTube初發布(琴みゆり/綺羅星ウタ/射貫まとい) | ||
| 行 129: | 行 122: | ||
|- | |- | ||
|kaleidscope | |kaleidscope | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|sinkirow | |sinkirow | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|のりプロ<br>noripro | |||
|のりプロ<ref>含前身:犬山たまき<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref><br>Tsukudani Norio Production | |のりプロ<ref>含前身:犬山たまき<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref><br>Tsukudani Norio Production | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 147: | 行 148: | ||
*2020.1.15,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">株式会社NROプロダクション</span>法人登記 | *2020.1.15,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">株式会社NROプロダクション</span>法人登記 | ||
|- | |- | ||
|Lupinus Virtual Games | |Lupinus Virtual Games | ||
|ぶいすぽっ! <ref>含前身:Lupinus Virtual Games、Iris Black Games、Cattleya Regina Games。</ref><br>Virtual eSports Project | |||
| | | | ||
| | | | ||
|株式会社バーチャルエンターテイメント<br>Virtual Entertaiment Inc. | |||
|日本國 | |||
| | | style="text-align:left" | | ||
*2018.10.11,YouTube初發布(花芽 薺) | *2018.10.11,YouTube初發布(花芽 薺) | ||
*2020.7.7<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ぶいすぽっ! 公開 | *2020.7.7<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">,</span>ぶいすぽっ! 公開 | ||
| 行 160: | 行 161: | ||
|- | |- | ||
|Iris Black Games | |Iris Black Games | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cattleya Regina Games | |Cattleya Regina Games | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<s>META-MUSIC</s> | |||
|WACTOR<ref>含前身:ヒヅキミウ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>イリスミア<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>オトギリル<sup>2019.3.2結成みらいず</sup><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | |WACTOR<ref>含前身:ヒヅキミウ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>イリスミア<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>オトギリル<sup>2019.3.2結成みらいず</sup><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">。</span></ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 180: | 行 189: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC9COWJhMjkUYViRy8gFizEg WACTOR Channel【Vtuber事務所ワクター公式チャンネル】] | **[https://www.youtube.com/channel/UC9COWJhMjkUYViRy8gFizEg WACTOR Channel【Vtuber事務所ワクター公式チャンネル】] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|あおぎり高校<ref>含前身:あおぎり高校ゲーム部。</ref><br>Aogiri High School | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 196: | 行 206: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCPLeqi7rIqS9uY4_TrSUOMg あおぎり高校/Vtuber High School] | **[https://www.youtube.com/channel/UCPLeqi7rIqS9uY4_TrSUOMg あおぎり高校/Vtuber High School] | ||
|- | |- | ||
| | | <s>イノナカミュージック<br>INoNaKa Music</s> | ||
|ホロライブプロダクション<ref name=":2" /><br>Hololive Production | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ホロスターズ<ref name=":1">包含二個子部門:ホロスターズ(Holostars)<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ホロスターズEnglish(Holostars English)。</ref><br>Holostars | |||
|ホロライブプロダクション<ref name=":2" /><br>Hololive Production | |||
|20 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<s>NIJISANJI ID</s> | |<s>NIJISANJI ID</s> | ||
|NIJISANJI's overseas VTuber project | |||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | |||
|日本國 | |||
| | | style="text-align:left" | | ||
*2019.9.17,NIJISANJI id公開 | *2019.9.17,NIJISANJI id公開 | ||
*2019.9.18,NIJISANJI in公開 | *2019.9.18,NIJISANJI in公開 | ||
| 行 220: | 行 246: | ||
|- | |- | ||
|<s>NIJISANJI IN</s> | |<s>NIJISANJI IN</s> | ||
| | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<s>NIJISANJI KR</s> | |<s>NIJISANJI KR</s> | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NIJISANJI EN | |NIJISANJI EN | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|MAHA5<ref>含前身:Andi Adinata、Alia Adelia、Nanarika。</ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 242: | 行 281: | ||
**[https://www.youtube.com/c/MAHA5mahapancaVtuberGroup MAHA5 mahapanca - Vtuber Group] | **[https://www.youtube.com/c/MAHA5mahapancaVtuberGroup MAHA5 mahapanca - Vtuber Group] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|星めぐり学園<br>Stellar cycle Campus | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 255: | 行 295: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCj_dHWD0o2k_Ef4lwcXd0Iw 星めぐり学園] | **[https://www.youtube.com/channel/UCj_dHWD0o2k_Ef4lwcXd0Iw 星めぐり学園] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ライブユニオン<br>LIVE UNION | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 264: | 行 305: | ||
*2020.4.4,成立後YouTube初發布(焔魔 <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">るり</span>) | *2020.4.4,成立後YouTube初發布(焔魔 <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">るり</span>) | ||
|- | |- | ||
|Blitz Wing | |Blitz Wing | ||
|RIOT MUSIC<ref>含前身:道明寺ここあ<sup>COCOA CHANNEL</sup>。</ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|SuperYellow株式会社<br>SuperYellow Inc. | |||
| 日本國 | |||
| | | style="text-align:left" | | ||
*2020.3.13,YouTube初發布(道明寺 可可亞) | *2020.3.13,YouTube初發布(道明寺 可可亞) | ||
*2020.4.23,RIOT MUSIC公開 | *2020.4.23,RIOT MUSIC公開 | ||
| 行 279: | 行 320: | ||
|- | |- | ||
|Meteopolis | |Meteopolis | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|汽元象レコー | |汽元象レコー | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kensou!! | |||
|MyHolo TV<br>マイホロ | |MyHolo TV<br>マイホロ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 298: | 行 347: | ||
**[https://www.youtube.com/c/myholotv MyHolo TV] | **[https://www.youtube.com/c/myholotv MyHolo TV] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ますかれーど<br>Masquerade | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 309: | 行 359: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCS2Dg5p3hplqjR8DamlW1eg バーチャルメイド喫茶『ますかれーど』] | **[https://www.youtube.com/channel/UCS2Dg5p3hplqjR8DamlW1eg バーチャルメイド喫茶『ますかれーど』] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|YumeLive<ref>含前身:Yume Reality。</ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 322: | 行 373: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCYepjIkHoQeG316vTz1dAEQ Yume Reality] | **[https://www.youtube.com/channel/UCYepjIkHoQeG316vTz1dAEQ Yume Reality] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Polygon | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 333: | 行 385: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCbJzR2e_KQAATjnkddLTL9A Polygon Official] | **[https://www.youtube.com/channel/UCbJzR2e_KQAATjnkddLTL9A Polygon Official] | ||
|- | |- | ||
|めるれっと<br>Merletto | |||
|プロプロ<br>Propro | |プロプロ<br>Propro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 346: | 行 398: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCIMyj16adW8WSZo9nzMgfDA 【公式】プロプロプロダクション] | **[https://www.youtube.com/channel/UCIMyj16adW8WSZo9nzMgfDA 【公式】プロプロプロダクション] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pixela | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 357: | 行 410: | ||
**[https://www.youtube.com/c/pixelaproject Pixela Project] | **[https://www.youtube.com/c/pixelaproject Pixela Project] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|VShojo | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 368: | 行 422: | ||
**[https://www.youtube.com/c/VShojo VShojo] | **[https://www.youtube.com/c/VShojo VShojo] | ||
|- | |- | ||
|EEYAH | |||
|Virtual Zeven<ref>含前身:EEYAH GROUP、SOI Ø7。</ref> | |Virtual Zeven<ref>含前身:EEYAH GROUP、SOI Ø7。</ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 382: | 行 436: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCZb4StFjQGV8wTV-4lLdc-w Virtual Zeven] | **[https://www.youtube.com/channel/UCZb4StFjQGV8wTV-4lLdc-w Virtual Zeven] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|PRISM Project | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 394: | 行 449: | ||
**[https://www.youtube.com/c/PRISMProject PRISM Project Official] | **[https://www.youtube.com/c/PRISMProject PRISM Project Official] | ||
|- | |- | ||
|kawaii IDOL PROJECT | |||
|プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」<br>Production "kawaii" | |プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」<br>Production "kawaii" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 406: | 行 461: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCTfEmkvCgy_Xc1nPUJImeqA kawaii official] | **[https://www.youtube.com/channel/UCTfEmkvCgy_Xc1nPUJImeqA kawaii official] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Phase-Connect | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 417: | 行 473: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UClpOEZoIYhxIY6n5NNGaPbA Phase Connect] | **[https://www.youtube.com/channel/UClpOEZoIYhxIY6n5NNGaPbA Phase Connect] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|AKA Virtual | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 428: | 行 485: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCrdeP-uXM5EPvAuxOA2Vxng AKA Virtual] | **[https://www.youtube.com/channel/UCrdeP-uXM5EPvAuxOA2Vxng AKA Virtual] | ||
|- | |- | ||
|NIJIGEN | |||
|NIJIGEN Vtuber Project | |NIJIGEN Vtuber Project | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 440: | 行 497: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC5zh1MhTlmUCCF56f_TAisA NIJIGEN Official] | **[https://www.youtube.com/channel/UC5zh1MhTlmUCCF56f_TAisA NIJIGEN Official] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|OWOZU | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 451: | 行 509: | ||
**[https://www.youtube.com/owozu owozu] | **[https://www.youtube.com/owozu owozu] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|NEOBAKA | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 463: | 行 522: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UC0S3tR03RsB0tH03sRXm7iA NEOBAKA] | **[https://www.youtube.com/channel/UC0S3tR03RsB0tH03sRXm7iA NEOBAKA] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|セキララでもいいよ。 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 472: | 行 532: | ||
*2021.12.1,YouTube初直播(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">三星 ナナミ</span>) | *2021.12.1,YouTube初直播(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">三星 ナナミ</span>) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|BlastProject | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 481: | 行 542: | ||
*2022.2.18,YouTube初直播(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">キルシュトルテ</span><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">ミトゥン</span>) | *2022.2.18,YouTube初直播(<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">キルシュトルテ</span><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">ミトゥン</span>) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|VEE<br>veepigenesis | |||
| | | | ||
| | | | ||
於 2023年7月29日 (六) 14:06 的修訂
專門Vtuber事業體
法人經營之集團企劃
| 集團企劃 | Vtuber事業體 | 銀盾頻道數 | 營運法人 | 法人登記國 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在籍 | 離退 | |||||
| .Live[1] | 3 | 4 | 株式会社アップランド Appland, Inc. |
日本國 |
| |
| ホロライブ[2] Hololive |
ホロライブプロダクション[3] Hololive Production |
57+1 | 4 | カバー株式会社 COVER Corp. |
日本國 |
|
| VEEMusic[5] | 1 | 1 | 株式会社VEEMusic | 日本國 |
| |
| にじさんじ NIJISANJI |
にじさんじプロジェクト NIJISANJI Project |
118+2 | 13+2 | ANYCOLOR株式会社 ANYCOLOR Inc. |
日本國 | |
| ライヴラリ[7] LIVERARY |
株式会社ゆにクリエイト UNI Create Inc. |
日本國 |
| |||
| Neo-Porte[8] | 株式会社Neo-Porte | 日本國 |
| |||
| ななしいんく[9] | 774株式会社 774 inc. |
日本國 | ||||
| ReAliz | Re:AcT[12] | 株式会社mikai mikai inc. |
日本國 |
| ||
| kaleidscope | ||||||
| sinkirow | ||||||
| のりプロ noripro |
のりプロ[13] Tsukudani Norio Production |
株式会社NROプロダクション | 日本國 |
| ||
| Lupinus Virtual Games | ぶいすぽっ! [14] Virtual eSports Project |
株式会社バーチャルエンターテイメント Virtual Entertaiment Inc. |
日本國 |
| ||
| Iris Black Games | ||||||
| Cattleya Regina Games | ||||||
| WACTOR[15] | 株式会社WACTOR WACTOR Corp. |
日本國 |
| |||
| あおぎり高校[16] Aogiri High School |
株式会社viviON viviON, inc. |
日本國 |
| |||
INoNaKa Music |
ホロライブプロダクション[3] Hololive Production |
0 | 1 | |||
| ホロスターズ[18] Holostars |
ホロライブプロダクション[3] Hololive Production |
20 | 0 | |||
| NIJISANJI's overseas VTuber project | 4 | 4 | ANYCOLOR株式会社 ANYCOLOR Inc. |
日本國 |
| |
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| NIJISANJI EN | ||||||
| MAHA5[20] | PT Rentracks Creative Works | 印度尼西亞共和国 |
| |||
| 星めぐり学園 Stellar cycle Campus |
サイバーステップ株式会社 CyberStep,Inc. |
日本國 | ||||
| ライブユニオン LIVE UNION |
株式会社RK Music | 日本國 |
| |||
| Blitz Wing | RIOT MUSIC[23] | SuperYellow株式会社 SuperYellow Inc. |
日本國 |
| ||
| Meteopolis | ||||||
| 汽元象レコー | ||||||
| Kensou!! | MyHolo TV マイホロ |
MYHOLO TV SDN. BHD. | 馬來西亞 |
| ||
| ますかれーど Masquerade |
株式会社オクトーバー OCTOBER Inc. |
日本國 |
| |||
| YumeLive[25] | PT Cipta Pesona Mayapada[26] | 印度尼西亞共和国 |
| |||
| Polygon | บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด Polygon Official Co.,Ltd |
泰王國 |
| |||
| めるれっと Merletto |
プロプロ Propro |
プロプロ株式会社 Propro.inc |
日本國 |
| ||
| Pixela | บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด PIXELA OFFICIAL CO., LTD. |
泰王國 |
| |||
| VShojo | VShojo Inc. | 美利堅合眾國 | ||||
| EEYAH | Virtual Zeven[30] | บริษัท เวอร์ชวล เซเว่น จำกัด VIRTUAL ZEVEN CO., LTD. |
泰王國 |
| ||
| PRISM Project | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Sony Music Entertainment (Japan) Inc. |
日本國 |
| |||
| kawaii IDOL PROJECT | プロダクション「kawaii」 Production "kawaii" |
株式会社LOY LOY inc. |
日本國 |
| ||
| Phase-Connect | PHASE CONNECT LTD. | 加拿大 | ||||
| AKA Virtual | AKA Virtual Inc. | 美利堅合眾國 |
| |||
| NIJIGEN | NIJIGEN Vtuber Project | CÔNG TY TNHH NIJIGEN | 越南社會主義共和國 |
| ||
| OWOZU | OWOZU SpA | 智利共和國 | ||||
| NEOBAKA | Neobaka Company LTDA | 巴西聯邦共和國 | ||||
| セキララでもいいよ。 | 株式会社オクトーバー OCTOBER Inc. |
日本國 |
| |||
| BlastProject | 株式会社yokaze | 日本國 |
| |||
| VEE veepigenesis |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Sony Music Entertainment (Japan) Inc. |
日本國 |
| |||
法人經營之單人、組合企劃
| Vtuber事業體 | 銀盾單人企劃 | 法人 | 法人登記國 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 銀盾組合企劃 | ||||
| Kizuna AI[39] | Kizuna AI |
Kizuna AI株式会社 Kizuna AI Inc. |
日本國 |
|
| 直感×アルゴリズム♪ Heart x Algorhythm♪ |
Tacitly | 株式会社NTTドコモ NTT docomo, Inc. |
日本國 |
|
| 株式会社VIC | 日本國 |
| ||
| Edanoue | 鳩羽 つぐ | 株式会社枝の上 Edanoue, Inc. |
日本國 |
|
| Studio LaRa[42] | HIMEHINA | 株式会社LaRa LaRa Inc. |
日本國 |
|
| MonsterZ MATE | バルス株式会社 Balus Co., Ltd. |
日本國 |
| |
| ウェザーロイド Project WEATHEROID |
ウェザーロイド Airi | 株式会社ウェザーニューズ WEATHERNEWS INC. |
日本國 |
|
| KMNZ | 株式会社RK Music | 日本國 | ||
| ALIVE MUSIX[47] | MaiR | 株式会社エドワードアンドカンパニー EDWARD AND COMPANY Inc. |
日本國 |
|
| 株式会社ロアスター ROARSTAR INC. |
日本國 |
| ||
| 燦鳥 ノム SUNTORY NOMU |
サントリーホールディングス株式会社 | 日本國 |
| |
| PT. Citra Wahana Teknologi | 印度尼西亞共和国 |
| ||
| V.W.P -Virtual Witch Phenomenon-[49] | 株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 |
| |
| バーチャルジャニーズプロジェクト Virtual Johnny's Project |
株式会社ジャニーズアイランド Johnnys' Island, Inc. |
日本國 |
| |
| スマサポチャンネル SMART LIFE SUPPORT |
はるか | 株式会社Crilu Crilu Co., Ltd. |
日本國 |
|
| Kumarba | クマーバ | 株式会社Kumarba Kumarba Inc. |
日本國 |
|
| Aisha Project | Aisha | บริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด Guardian Angel Ai Co., Ltd |
泰王國 |
|
| Project VALIS | VALIS | 株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 |
|
| VESPERBELL | 株式会社RK Music | 日本國 |
| |
| Lumituber | メリーウェザーメディア合同会社 | 日本國 |
| |
| 株式会社バンダイナムコミュージックライブ Bandai Namco Music Live Inc. |
日本國 |
| ||
| Merryweather | メリーウェザーメディア合同会社 | 日本國 |
| |
| 蜂沛 Bee Young |
璐洛洛 | 蜂沛創意行銷有限公司 Bee Young Marketing Limited |
中華民國 |
|
| CIEL | 株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 |
| |
| 카론 유니버스 CHARON UNIVERSE |
레볼루션 하트 REVOLUTION HEART |
주식회사 지와이에스 GYS CO., LTD. |
大韓民國 |
|
| 懶貓子 | 魔競娛樂股份有限公司 MISTAKE ENTERTAINMENT CO., LTD. |
中華民國 |
| |
| 明透 ASU |
株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 |
| |
| Crunchyroll-Hime | Ellation, LLC. | 美利堅合眾國 |
| |
合夥、自然人經營之企劃
| Vtuber事業體 | 銀盾企劃 | 營運者 | 國籍 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Japanese HANJO! TV | キミノ ミヤ KIMINO MIYA |
XRエンターテインメント有限責任事業組合 XR Entertainment LLP. |
日本國 |
|
| 이세계 아이돌 | 우왁굳 | 大韓民國 |
| |
| ETHIREAL PROJEKT | K-Projekt | Kirri Asuru | 菲律賓共和國 |
|
| ミリ プロ[52] Million Production |
甘狼このみ | 日本國 |
| |
其他Vtuber相關事業體
Vtuber支援事業
| Vtuber支援事業 | 旗下銀盾藝人 | 法人 | 法人登記國 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Acro[53] | 富士葵 | 株式会社Acro | 日本國 |
|
電子競技事業
| 電子競技事業 | 旗下銀盾藝人 | 法人 | 法人登記國 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| DetonatioN FocusMe | すもも | 株式会社DetonatioN DETONATION INC |
日本國 |
|
| Crazy Raccoon | Uruca うるか |
株式会社Samurai工房 Samurai Koubou Co., Ltd. |
日本國 |
|
| SCARZ | Restia | 株式会社XENOZ XENOZ CO.,Ltd. |
日本國 |
|
一般唱片出版事業
| 唱片出版事業 | 旗下銀盾藝人 | 法人 | 法人登記國 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Universal Music | 天神子兎音 Kotone |
ユニバーサル ミュージック合同会社 Universal Music LLC |
日本國 |
|
音樂藝能事業
| 藝能事業 | 旗下銀盾藝人 | 法人 | 法人登記國 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| INCS TOENTER | YuNi | 株式会社インクストゥエンター INCS toenter Co.,ltd. |
日本國 |
|
| 鹿乃 |
| |||
| カグラナナ |
| |||
| Tacitly |
| |||
| MKLNtic |
| |||
| ZULA | Harano Oni |
株式会社massenext massenext Inc. |
日本國 |
|
| muchoo | 酢酸 | エイベックス株式会社 Avex Inc. |
日本國 |
|
| Lucia |
| |||
| 七海 うらら |
| |||
| チョま |
| |||
| HIGHWAY STAR | クレア先生 | 株式会社ハイウェイスター HIGHWAY STAR, Inc. |
日本國 |
|
一般藝能事業
| 藝能事業 | 旗下銀盾藝人 | 法人 | 法人登記國 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Buber | 酢酸かのん | 株式会社ブルーオーシャン | 日本國 |
|
| United Talent Agency | Bao | United Talent Agency, LLC, | 美利堅合眾國 |
|
| Shxtou |
| |||
| ironmouse |
| |||
| Mythic Talent | BuffPup | MYTHIC TALENT MANAGEMENT, INC. | 美利堅合眾國 |
|
| OkCode |
| |||
| Xlice |
| |||
| ShyLily |
| |||
| Vei |
| |||
| FeFe |
| |||
| Kenji |
| |||
| chibidoki |
| |||
| FalseEyeD |
| |||
| Rosedoodle |
| |||
| Saruei |
| |||
| filian |
| |||
| Nyanners |
| |||
| Silvervale |
|
註解
- ↑ 含前身:電脳少女シロ、ばあちゃる。
- ↑ 包含三個子部門:ホロライブ (Hololive)、ホロライブインドネシア(Hololive Indonesia)、ホロライブEnglish(Hololive English)。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 含前身:ときのそら 、 ロボ子。
- ↑ 作為Vtuber事業體。
- ↑ 含前身:バーチャルゴリラ。
- ↑ 原名:いちから株式会社。
- ↑ 含前身:赤月ゆに、餅月ひまり2020.4.21後。
- ↑ 含前身:渋谷ハル、白雪レイド。
- ↑ 含前身:有閑喫茶あにまーれ、ハニーストラップ、ブイアパ。
- ↑ 有閑喫茶あにまーれ所屬。
- ↑ 原名:ラボット株式会社。
- ↑ 含前身:KAGAYAKI STARS。
- ↑ 含前身:犬山たまき。
- ↑ 含前身:Lupinus Virtual Games、Iris Black Games、Cattleya Regina Games。
