「NBA」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
無編輯摘要 |
||
| 行 10: | 行 10: | ||
|亞特蘭大老鷹有限合夥 | |亞特蘭大老鷹有限合夥 | ||
|ATLANTA HAWKS, L.P. | |ATLANTA HAWKS, L.P. | ||
|Georgia | |Georgia, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|波士頓塞爾提克 | |波士頓塞爾提克 | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
|錦旗十七有限公司 | |錦旗十七有限公司 | ||
|BANNER SEVENTEEN, LLC | |BANNER SEVENTEEN, LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|布魯克林籃網 | |布魯克林籃網 | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
|布魯克林籃網有限公司 | |布魯克林籃網有限公司 | ||
|BROOKLYN NETS, LLC | |BROOKLYN NETS, LLC | ||
|New Jersey | |New Jersey, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|夏洛特黃蜂 | |夏洛特黃蜂 | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
|黃蜂籃球有限公司 | |黃蜂籃球有限公司 | ||
|HORNETS BASKETBALL, LLC | |HORNETS BASKETBALL, LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|芝加哥公牛 | |芝加哥公牛 | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
|芝加哥職業運動有限合夥 | |芝加哥職業運動有限合夥 | ||
|CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP | |CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP | ||
|Illinois | |Illinois, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|克里夫蘭騎士 | |克里夫蘭騎士 | ||
| 行 40: | 行 40: | ||
|騎士營運有限公司 | |騎士營運有限公司 | ||
|CAVALIERS OPERATING COMPANY, LLC | |CAVALIERS OPERATING COMPANY, LLC | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|達拉斯小牛 | |達拉斯小牛 | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
|達拉斯籃球股份有限公司 | |達拉斯籃球股份有限公司 | ||
|DALLAS BASKETBALL LIMITED | |DALLAS BASKETBALL LIMITED | ||
|Texas | |Texas, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|丹佛金塊 | |丹佛金塊 | ||
| 行 52: | 行 52: | ||
|丹佛金塊有限合夥 | |丹佛金塊有限合夥 | ||
|THE DENVER NUGGETS LIMITED PARTNERSHIP | |THE DENVER NUGGETS LIMITED PARTNERSHIP | ||
|Delaware | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|底特律活塞 | |底特律活塞 | ||
| 行 58: | 行 58: | ||
|底特律活塞籃球有限公司 | |底特律活塞籃球有限公司 | ||
|DETROIT PISTONS BASKETBALL COMPANY, LLC | |DETROIT PISTONS BASKETBALL COMPANY, LLC | ||
|Michigan | |Michigan, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|金州勇士 | |金州勇士 | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
|金州勇士有限公司 | |金州勇士有限公司 | ||
|GOLDEN STATE WARRIORS, LLC | |GOLDEN STATE WARRIORS, LLC | ||
|California | |California, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|休士頓火箭 | |休士頓火箭 | ||
|Houston Rockets | |Houston Rockets | ||
|火箭球股份有限公司 | |火箭球股份有限公司 | ||
| | |ROCKET BALL, LTD. | ||
| | |Texas, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|印第安那溜馬 | |印第安那溜馬 | ||
|Indiana Pacers | |Indiana Pacers | ||
|溜馬籃球有限公司 | |溜馬籃球有限公司 | ||
| | |PACERS BASKETBALL, LLC | ||
| | |Indiana, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|洛杉磯快艇 | |洛杉磯快艇 | ||
|Los Angeles Clippers | |Los Angeles Clippers | ||
|洛杉磯快艇股份有限公司 | |洛杉磯快艇股份有限公司 | ||
| | |LOS ANGELES CLIPPERS, INC. | ||
| | |California, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|洛杉磯湖人 | |洛杉磯湖人 | ||
|Los Angeles Lakers | |Los Angeles Lakers | ||
|洛杉磯湖人股份有限公司 | |洛杉磯湖人股份有限公司 | ||
| | |THE LOS ANGELES LAKERS, INC. | ||
| | |California, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|曼菲斯灰熊 | |曼菲斯灰熊 | ||
|Memphis Grizzlies | |Memphis Grizzlies | ||
|曼菲斯籃球有限公司 | |曼菲斯籃球有限公司 | ||
| | |MEMPHIS BASKETBALL, LLC | ||
| | |Nevada, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|邁阿密熱火 | |邁阿密熱火 | ||
|Miami Heat | |Miami Heat | ||
|邁阿密熱火有限合夥 | |邁阿密熱火有限合夥 | ||
| | |MIAMI HEAT LIMITED PARTNERSHIP | ||
| | |Florida, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|密爾瓦基公鹿 | |密爾瓦基公鹿 | ||
|Milwaukee Bucks | |Milwaukee Bucks | ||
|密爾瓦基公鹿有限公司 | |密爾瓦基公鹿有限公司 | ||
| | |MILWAUKEE BUCKS, LLC | ||
| | |Wisconsin, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|明尼蘇達灰狼 | |明尼蘇達灰狼 | ||
| 行 112: | 行 112: | ||
|明尼蘇達灰狼籃球有限合夥 | |明尼蘇達灰狼籃球有限合夥 | ||
|Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | |Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | ||
| | |Minnesota, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|紐奧良鵜鶘 | |紐奧良鵜鶘 | ||
|New Orleans Pelicans | |New Orleans Pelicans | ||
|紐奧良鵜鶘NBA有限公司 | |紐奧良鵜鶘NBA有限公司 | ||
| | |NEW ORLEANS PELICANS NBA, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|紐約尼克 | |紐約尼克 | ||
|New York Knicks | |New York Knicks | ||
|紐約尼克有限公司 | |紐約尼克有限公司 | ||
| | |NEW YORK KNICKS, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|奧克拉荷馬市雷霆 | |奧克拉荷馬市雷霆 | ||
|Oklahoma City Thunder | |Oklahoma City Thunder | ||
|職業籃球俱樂部有限公司 | |職業籃球俱樂部有限公司 | ||
| | |THE PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB, LLC | ||
| | |Oklahoma, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|奧蘭多魔術 | |奧蘭多魔術 | ||
|Orlando Magic | |Orlando Magic | ||
|奧蘭多魔術股份有限公司 | |奧蘭多魔術股份有限公司 | ||
| | |ORLANDO MAGIC, LTD. | ||
| | |Florida, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|費城七六人 | |費城七六人 | ||
|Philadelphia 76ers | |Philadelphia 76ers | ||
|費城七六人有限合夥 | |費城七六人有限合夥 | ||
| | |PHILADELPHIA 76ERS, L.P. | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|鳳凰城太陽 | |鳳凰城太陽 | ||
| 行 148: | 行 148: | ||
|太陽傳奇夥伴有限公司 | |太陽傳奇夥伴有限公司 | ||
|Suns Legacy Partners, L.L.C. | |Suns Legacy Partners, L.L.C. | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|波特蘭拓荒者 | |波特蘭拓荒者 | ||
|Portland Trail Blazers | |Portland Trail Blazers | ||
|拓荒者股份有限公司 | |拓荒者股份有限公司 | ||
| | |TRAIL BLAZERS INC. | ||
| | |Oregon, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|沙加緬度國王 | |沙加緬度國王 | ||
|Sacramento Kings | |Sacramento Kings | ||
|沙加緬度國王有限合夥 | |沙加緬度國王有限合夥 | ||
| | |SACRAMENTO KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
| | |California, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|聖安東尼奧馬刺 | |聖安東尼奧馬刺 | ||
|San Antonio Spurs | |San Antonio Spurs | ||
|聖安東尼奧馬刺有限公司 | |聖安東尼奧馬刺有限公司 | ||
| | |SAN ANTONIO SPURS, L.L.C. | ||
| | |Texas, U.S.A. | ||
|- | |- | ||
|多倫多暴龍 | |多倫多暴龍 | ||
|Toronto Raptors | |Toronto Raptors | ||
| | | 楓葉體育暨娛 樂 合夥 | ||
| | |MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
| | |Ontario, Canada | ||
|- | |- | ||
|猶他爵士 | |猶他爵士 | ||
|Utah Jazz | |Utah Jazz | ||
|爵士籃球投資者股份有限公司 | |爵士籃球投資者股份有限公司 | ||
| | |JAZZ BASKETBALL INVESTORS LLC | ||
|Utah, U.S.A. | |||
|- | |- | ||
|華盛頓巫師 | |華盛頓巫師 | ||
|Washington Wizards | |Washington Wizards | ||
|華盛頓子彈有限合夥 | |華盛頓子彈有限合夥 | ||
| | |WASHINGTON BULLETS L.P. | ||
| | |District of Columbia, U.S.A. | ||
|} | |} | ||
於 2024年6月10日 (一) 04:39 的修訂
| 球隊中文名 | 球隊原文名 | 公司中文名 | 公司原文名 | 公司註冊州份 |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大老鷹 | Atlanta Hawks | 亞特蘭大老鷹有限合夥 | ATLANTA HAWKS, L.P. | Georgia, U.S.A. |
| 波士頓塞爾提克 | Boston Celtics | 錦旗十七有限公司 | BANNER SEVENTEEN, LLC | Delaware, U.S.A. |
| 布魯克林籃網 | Brooklyn Nets | 布魯克林籃網有限公司 | BROOKLYN NETS, LLC | New Jersey, U.S.A. |
| 夏洛特黃蜂 | Charlotte Hornets | 黃蜂籃球有限公司 | HORNETS BASKETBALL, LLC | Delaware, U.S.A. |
| 芝加哥公牛 | Chicago Bulls | 芝加哥職業運動有限合夥 | CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP | Illinois, U.S.A. |
| 克里夫蘭騎士 | Cleveland Cavaliers | 騎士營運有限公司 | CAVALIERS OPERATING COMPANY, LLC | Delaware, U.S.A. |
| 達拉斯小牛 | Dallas Mavericks | 達拉斯籃球股份有限公司 | DALLAS BASKETBALL LIMITED | Texas, U.S.A. |
| 丹佛金塊 | Denver Nuggets | 丹佛金塊有限合夥 | THE DENVER NUGGETS LIMITED PARTNERSHIP | Delaware, U.S.A. |
| 底特律活塞 | Detroit Pistons | 底特律活塞籃球有限公司 | DETROIT PISTONS BASKETBALL COMPANY, LLC | Michigan, U.S.A. |
| 金州勇士 | Golden State Warriors | 金州勇士有限公司 | GOLDEN STATE WARRIORS, LLC | California, U.S.A. |
| 休士頓火箭 | Houston Rockets | 火箭球股份有限公司 | ROCKET BALL, LTD. | Texas, U.S.A. |
| 印第安那溜馬 | Indiana Pacers | 溜馬籃球有限公司 | PACERS BASKETBALL, LLC | Indiana, U.S.A. |
| 洛杉磯快艇 | Los Angeles Clippers | 洛杉磯快艇股份有限公司 | LOS ANGELES CLIPPERS, INC. | California, U.S.A. |
| 洛杉磯湖人 | Los Angeles Lakers | 洛杉磯湖人股份有限公司 | THE LOS ANGELES LAKERS, INC. | California, U.S.A. |
| 曼菲斯灰熊 | Memphis Grizzlies | 曼菲斯籃球有限公司 | MEMPHIS BASKETBALL, LLC | Nevada, U.S.A. |
| 邁阿密熱火 | Miami Heat | 邁阿密熱火有限合夥 | MIAMI HEAT LIMITED PARTNERSHIP | Florida, U.S.A. |
| 密爾瓦基公鹿 | Milwaukee Bucks | 密爾瓦基公鹿有限公司 | MILWAUKEE BUCKS, LLC | Wisconsin, U.S.A. |
| 明尼蘇達灰狼 | Minnesota Timberwolves | 明尼蘇達灰狼籃球有限合夥 | Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership | Minnesota, U.S.A. |
| 紐奧良鵜鶘 | New Orleans Pelicans | 紐奧良鵜鶘NBA有限公司 | NEW ORLEANS PELICANS NBA, LLC | Delaware, U.S.A. |
| 紐約尼克 | New York Knicks | 紐約尼克有限公司 | NEW YORK KNICKS, LLC | Delaware, U.S.A. |
| 奧克拉荷馬市雷霆 | Oklahoma City Thunder | 職業籃球俱樂部有限公司 | THE PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB, LLC | Oklahoma, U.S.A. |
| 奧蘭多魔術 | Orlando Magic | 奧蘭多魔術股份有限公司 | ORLANDO MAGIC, LTD. | Florida, U.S.A. |
| 費城七六人 | Philadelphia 76ers | 費城七六人有限合夥 | PHILADELPHIA 76ERS, L.P. | Delaware, U.S.A. |
| 鳳凰城太陽 | Phoenix Suns | 太陽傳奇夥伴有限公司 | Suns Legacy Partners, L.L.C. | Delaware, U.S.A. |
| 波特蘭拓荒者 | Portland Trail Blazers | 拓荒者股份有限公司 | TRAIL BLAZERS INC. | Oregon, U.S.A. |
| 沙加緬度國王 | Sacramento Kings | 沙加緬度國王有限合夥 | SACRAMENTO KINGS LIMITED PARTNERSHIP | California, U.S.A. |
| 聖安東尼奧馬刺 | San Antonio Spurs | 聖安東尼奧馬刺有限公司 | SAN ANTONIO SPURS, L.L.C. | Texas, U.S.A. |
| 多倫多暴龍 | Toronto Raptors | 楓葉體育暨娛樂合夥 | MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | Ontario, Canada |
| 猶他爵士 | Utah Jazz | 爵士籃球投資者股份有限公司 | JAZZ BASKETBALL INVESTORS LLC | Utah, U.S.A. |
| 華盛頓巫師 | Washington Wizards | 華盛頓子彈有限合夥 | WASHINGTON BULLETS L.P. | District of Columbia, U.S.A. |