「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| 行 10: | 行 10: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|伯明翰 | |伯明翰 鵜群<br>Birmingham Squadron | ||
|GMB BASKETBALL, LLC | |GMB BASKETBALL, LLC | ||
| | | | ||
| 行 35: | 行 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Grand Rapids Gold | | 格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | ||
|SSJ GROUP, LLC | |SSJ GROUP, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Greensboro Swarm | | 格林斯伯勒蜂群<br>Greensboro Swarm | ||
|HORNETS D LEAGUE, LLC | |HORNETS D LEAGUE, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Iowa Wolves | | 愛荷華狼<br>Iowa Wolves | ||
|Iowa Basketball Holdings, LLC | |Iowa Basketball Holdings, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Indiana Mad Ants | | 印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | ||
|PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Long Island Nets | | 長島籃網<br>Long Island Nets | ||
|BROOKLYN NETS, LLC | |BROOKLYN NETS, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Maine Celtics | | 緬因塞爾特<br>Maine Celtics | ||
|CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |CELTICS DEVELOPMENT, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Memphis Hustle | | 曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | ||
|GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Motor City Cruise | | 汽車城巡行<br>Motor City Cruise | ||
|DPGL, LLC | |DPGL, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Oklahoma City Blue | | 奧克拉荷馬藍<br>Oklahoma City Blue | ||
|PBC NBADL, LLC | |PBC NBADL, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Osceola Magic | | 奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | ||
|CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Raptors 905 | | 猛龍905<br>Raptors 905 | ||
|MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rio Grande Valley Vipers | | 格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
|VIPERS BASKETBALL, LLC | |VIPERS BASKETBALL, LLC | ||
| | | | ||
於 2024年6月30日 (日) 10:28 的修訂
| 球隊名 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
SPURS D-LEAGUE, LLC | Texas, U.S.A. | |
| 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
GMB BASKETBALL, LLC | ||
| 首都走走樂 Capital City Go-Go |
LINCOLN NBADL LLC | ||
| 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | ||
| 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
CMWM, LLC | ||
| 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
DELAWARE BLUE COATS LLC | ||
| 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
SSJ GROUP, LLC | ||
| 格林斯伯勒蜂群 Greensboro Swarm |
HORNETS D LEAGUE, LLC | ||
| 愛荷華狼 Iowa Wolves |
Iowa Basketball Holdings, LLC | ||
| 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | ||
| 長島籃網 Long Island Nets |
BROOKLYN NETS, LLC | ||
| 緬因塞爾特 Maine Celtics |
CELTICS DEVELOPMENT, LLC | ||
| 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | ||
| 汽車城巡行 Motor City Cruise |
DPGL, LLC | ||
| 奧克拉荷馬藍 Oklahoma City Blue |
PBC NBADL, LLC | ||
| 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | ||
| 猛龍905 Raptors 905 |
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
| 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
VIPERS BASKETBALL, LLC | ||
| Rip City Remix | RIP CITY LEAGUE LLC | ||
| Salt Lake City Stars | JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | ||
| San Diego Clippers | CLIPPERS G LEAGUE LLC | ||
| Santa Cruz Warriors | SC WARRIORS LLC | ||
| Sioux Falls Skyforce | SKYFORCE BASKETBALL LLC | ||
| South Bay Lakers | LAL G TEAM, LLC | ||
| Stockton Kings | ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
| Texas Legends | TEXAS LEGENDS, LLC | ||
| Valley Suns | SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | ||
| Westchester Knicks | WESTCHESTER KNICKS, LLC | ||
| Windy City Bulls | NORTHWEST SPORTS LLC | ||
| Wisconsin Herd | FUTURE BUCKS LLC |