「NBA」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 8: | 行 8: | ||
|亞特蘭大老鷹有限合夥<br>ATLANTA HAWKS, L.P. | |亞特蘭大老鷹有限合夥<br>ATLANTA HAWKS, L.P. | ||
|Georgia, U.S.A. | |Georgia, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL科利奇帕克天鷹 | ||
|- | |- | ||
|波士頓塞爾特<br>Boston Celtics | |波士頓塞爾特<br>Boston Celtics | ||
|錦旗十七有限公司<br>BANNER SEVENTEEN, LLC | |錦旗十七有限公司<br>BANNER SEVENTEEN, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL緬因塞爾特 | ||
|- | |- | ||
|布魯克林籃網<br>Brooklyn Nets | |布魯克林籃網<br>Brooklyn Nets | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
|New Jersey, U.S.A. | |New Jersey, U.S.A. | ||
|隸屬 BSE Global 旗下 | |隸屬 BSE Global 旗下 | ||
同集團:NBAGL長島籃網、WNBA 紐約自由 | |||
|- | |- | ||
|夏洛特黃蜂<br>Charlotte Hornets | |夏洛特黃蜂<br>Charlotte Hornets | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|隸屬 Hornets Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Hornets Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL格林斯伯勒蜂群 | |||
|- | |- | ||
|芝加哥公牛<br>Chicago Bulls | |芝加哥公牛<br>Chicago Bulls | ||
|芝加哥職業運動有限合夥<br>CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP | |芝加哥職業運動有限合夥<br>CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP | ||
|Illinois, U.S.A. | |Illinois, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL風城公牛 | ||
|- | |- | ||
|克里夫蘭騎兵<br>Cleveland Cavaliers | |克里夫蘭騎兵<br>Cleveland Cavaliers | ||
| 行 35: | 行 36: | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|隸屬 Rock Entertainment Group 旗下 | |隸屬 Rock Entertainment Group 旗下 | ||
同集團:NBAGL克里夫蘭衝鋒、AHL 克里夫蘭怪獸 | |||
|- | |- | ||
|達拉斯不羈<br>Dallas Mavericks | |達拉斯不羈<br>Dallas Mavericks | ||
| 行 46: | 行 47: | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|隸屬 Kroenke Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Kroenke Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團 :NHL科羅拉多雪崩、MLS科羅拉多急流、NLL科羅拉多猛獁 | |||
|- | |- | ||
|底特律活塞<br>Detroit Pistons | |底特律活塞<br>Detroit Pistons | ||
| 行 52: | 行 53: | ||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
|隸屬 Palace Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Palace Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL汽車城巡行 | |||
|- | |- | ||
|金州戰士<br>Golden State Warriors | |金州戰士<br>Golden State Warriors | ||
|金州戰士有限公司<br>GOLDEN STATE WARRIORS, LLC | |金州戰士有限公司<br>GOLDEN STATE WARRIORS, LLC | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL聖塔克魯茲戰士 | ||
|- | |- | ||
|休士頓火箭<br>Houston Rockets | |休士頓火箭<br>Houston Rockets | ||
| 行 67: | 行 69: | ||
|Indiana, U.S.A. | |Indiana, U.S.A. | ||
|隸屬 Pacers Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Pacers Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL印第安納瘋蟻、WNBA 印第安納狂熱 | |||
|- | |- | ||
|洛杉磯快帆<br>Los Angeles Clippers | |洛杉磯快帆<br>Los Angeles Clippers | ||
| 行 73: | 行 75: | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
|隸屬 Halo Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Halo Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL聖地牙哥快帆 | |||
|- | |- | ||
|洛杉磯湖人<br>Los Angeles Lakers | |洛杉磯湖人<br>Los Angeles Lakers | ||
|洛杉磯湖人股份有限公司<br>THE LOS ANGELES LAKERS, INC. | |洛杉磯湖人股份有限公司<br>THE LOS ANGELES LAKERS, INC. | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL南灣湖人 | ||
|- | |- | ||
|曼菲斯灰熊<br>Memphis Grizzlies | |曼菲斯灰熊<br>Memphis Grizzlies | ||
|曼菲斯籃球有限公司<br>MEMPHIS BASKETBALL, LLC | |曼菲斯籃球有限公司<br>MEMPHIS BASKETBALL, LLC | ||
|Nevada, U.S.A. | |Nevada, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL曼菲斯拼搏 | ||
|- | |- | ||
|邁阿密熱火<br>Miami Heat | |邁阿密熱火<br>Miami Heat | ||
|邁阿密熱火有限合夥<br>MIAMI HEAT LIMITED PARTNERSHIP | |邁阿密熱火有限合夥<br>MIAMI HEAT LIMITED PARTNERSHIP | ||
|Florida, U.S.A. | |Florida, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL蘇福爾斯天力 | ||
|- | |- | ||
|密爾瓦基公鹿<br>Milwaukee Bucks | |密爾瓦基公鹿<br>Milwaukee Bucks | ||
|密爾瓦基公鹿有限公司<br>MILWAUKEE BUCKS, LLC | |密爾瓦基公鹿有限公司<br>MILWAUKEE BUCKS, LLC | ||
|Wisconsin, U.S.A. | |Wisconsin, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL威斯康辛鹿群、PL 阿斯頓維拉、WSL阿斯頓維拉 | ||
|- | |- | ||
|明尼蘇達木狼<br>Minnesota Timberwolves | |明尼蘇達木狼<br>Minnesota Timberwolves | ||
| 行 98: | 行 101: | ||
|Minnesota, U.S.A. | |Minnesota, U.S.A. | ||
|隸屬 Taylor Sports Group 旗下 | |隸屬 Taylor Sports Group 旗下 | ||
同集團:NBAGL愛荷華狼、WNBA 明尼蘇達猞猁 | |||
|- | |- | ||
|紐奧良鵜鶘<br>New Orleans Pelicans | |紐奧良鵜鶘<br>New Orleans Pelicans | ||
|紐奧良鵜鶘NBA有限公司<br>NEW ORLEANS PELICANS NBA, LLC | |紐奧良鵜鶘NBA有限公司<br>NEW ORLEANS PELICANS NBA, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL伯明翰鵜群、NFL 紐奧良聖徒 | ||
|- | |- | ||
|紐約尼克<br>New York Knicks | |紐約尼克<br>New York Knicks | ||
| 行 109: | 行 112: | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|隸屬 Madison Square Garden Sports 旗下 | |隸屬 Madison Square Garden Sports 旗下 | ||
同集團:NBAGL威徹斯特尼克、NFL 紐約遊騎、AFL哈特福狼群 | |||
|- | |- | ||
|奧克拉荷馬市雷霆<br>Oklahoma City Thunder | |奧克拉荷馬市雷霆<br>Oklahoma City Thunder | ||
|職業籃球俱樂部有限公司<br>THE PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB, LLC | |職業籃球俱樂部有限公司<br>THE PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB, LLC | ||
|Oklahoma, U.S.A. | |Oklahoma, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL奧克拉荷馬市藍 | ||
|- | |- | ||
|奧蘭多魔術<br>Orlando Magic | |奧蘭多魔術<br>Orlando Magic | ||
| 行 120: | 行 123: | ||
|Florida, U.S.A. | |Florida, U.S.A. | ||
|隸屬 RDV Sports 旗下 | |隸屬 RDV Sports 旗下 | ||
同集團:NBAGL奧西歐拉魔術、ECHL 奧蘭多太陽熊 | |||
|- | |- | ||
|費拉德爾菲亞七六人<br>Philadelphia 76ers | |費拉德爾菲亞七六人<br>Philadelphia 76ers | ||
| 行 126: | 行 129: | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|隸屬 Harris Blitzer Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Harris Blitzer Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL德拉瓦藍大衣、NHL 紐澤西魔鬼 | |||
|- | |- | ||
|菲尼克斯太陽<br>Phoenix Suns | |菲尼克斯太陽<br>Phoenix Suns | ||
| 行 132: | 行 135: | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
|隸屬 Player 15 Group 旗下 | |隸屬 Player 15 Group 旗下 | ||
同集團:NBAGL山谷太陽、WNBA 菲尼克斯水星 | |||
|- | |- | ||
|波特蘭拓荒者<br>Portland Trail Blazers | |波特蘭拓荒者<br>Portland Trail Blazers | ||
| 行 138: | 行 141: | ||
|Oregon, U.S.A. | |Oregon, U.S.A. | ||
|隸屬 Vulcan Sports and Entertainment 旗下 | |隸屬 Vulcan Sports and Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL撕裂城重混、NFL 西雅圖海鷹 | |||
|- | |- | ||
|沙加緬度王者<br>Sacramento Kings | |沙加緬度王者<br>Sacramento Kings | ||
|沙加緬度王者有限合夥<br>SACRAMENTO KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |沙加緬度王者有限合夥<br>SACRAMENTO KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | 同集團:NBAGL史塔克頓王者、PCL 沙加緬度河貓 | ||
|- | |- | ||
|聖安東尼奧馬刺<br>San Antonio Spurs | |聖安東尼奧馬刺<br>San Antonio Spurs | ||
| 行 149: | 行 152: | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
|隸屬 Spurs Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Spurs Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL奧斯汀馬刺、USL 聖安東尼奧 | |||
|- | |- | ||
|多倫多猛龍<br>Toronto Raptors | |多倫多猛龍<br>Toronto Raptors | ||
| 行 155: | 行 158: | ||
|Ontario, Canada | |Ontario, Canada | ||
|隸屬 Maple Leaf Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Maple Leaf Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL猛龍905、NHL 多倫多楓葉、CFL多倫多淘金人、AHL多倫多馬利士、MLS多倫多、MLSNP多倫多 | |||
|- | |- | ||
|猶他爵士樂<br>Utah Jazz | |猶他爵士樂<br>Utah Jazz | ||
| 行 161: | 行 164: | ||
|Utah, U.S.A. | |Utah, U.S.A. | ||
|隸屬 Smith Entertainment Group 旗下 | |隸屬 Smith Entertainment Group 旗下 | ||
同集團:NBAGL 鹽湖 市星 、NHL猶他 | |||
|- | |- | ||
|華盛頓巫師<br>Washington Wizards | |華盛頓巫師<br>Washington Wizards | ||
| 行 167: | 行 170: | ||
|District of Columbia, U.S.A. | |District of Columbia, U.S.A. | ||
|隸屬 Monumental Sports & Entertainment 旗下 | |隸屬 Monumental Sports & Entertainment 旗下 | ||
同集團:NBAGL首都走走樂、WNBA 華盛頓神秘、NHL華盛頓首都 | |||
|} | |} | ||
於 2024年7月9日 (二) 07:08 的修訂
| 球隊名 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 亞特蘭大老鷹 Atlanta Hawks |
亞特蘭大老鷹有限合夥 ATLANTA HAWKS, L.P. |
Georgia, U.S.A. | 同集團:NBAGL科利奇帕克天鷹 |
| 波士頓塞爾特 Boston Celtics |
錦旗十七有限公司 BANNER SEVENTEEN, LLC |
Delaware, U.S.A. | 同集團:NBAGL緬因塞爾特 |
| 布魯克林籃網 Brooklyn Nets |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. | 隸屬 BSE Global 旗下
同集團:NBAGL長島籃網、WNBA紐約自由 |
| 夏洛特黃蜂 Charlotte Hornets |
黃蜂籃球有限公司 HORNETS BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. | 隸屬 Hornets Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL格林斯伯勒蜂群 |
| 芝加哥公牛 Chicago Bulls |
芝加哥職業運動有限合夥 CHICAGO PROFESSIONAL SPORTS LIMITED PARTNERSHIP |
Illinois, U.S.A. | 同集團:NBAGL風城公牛 |
| 克里夫蘭騎兵 Cleveland Cavaliers |
騎兵營運有限公司 CAVALIERS OPERATING COMPANY, LLC |
Delaware, U.S.A. | 隸屬 Rock Entertainment Group 旗下
同集團:NBAGL克里夫蘭衝鋒、AHL克里夫蘭怪獸 |
| 達拉斯不羈 Dallas Mavericks |
達拉斯籃球股份有限公司 DALLAS BASKETBALL LIMITED |
Texas, U.S.A. | |
| 丹佛金塊 Denver Nuggets |
丹佛金塊有限合夥 THE DENVER NUGGETS LIMITED PARTNERSHIP |
Delaware, U.S.A. | 隸屬 Kroenke Sports & Entertainment 旗下
同集團:NHL科羅拉多雪崩、MLS科羅拉多急流、NLL科羅拉多猛獁 |
| 底特律活塞 Detroit Pistons |
底特律活塞籃球有限公司 DETROIT PISTONS BASKETBALL COMPANY, LLC |
Michigan, U.S.A. | 隸屬 Palace Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL汽車城巡行 |
| 金州戰士 Golden State Warriors |
金州戰士有限公司 GOLDEN STATE WARRIORS, LLC |
California, U.S.A. | 同集團:NBAGL聖塔克魯茲戰士 |
| 休士頓火箭 Houston Rockets |
火箭球股份有限公司 ROCKET BALL, LTD. |
Texas, U.S.A. | 隸屬 Fertitta Entertainment 旗下 |
| 印第安納躍步 Indiana Pacers |
躍步籃球有限公司 PACERS BASKETBALL, LLC |
Indiana, U.S.A. | 隸屬 Pacers Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL印第安納瘋蟻、WNBA印第安納狂熱 |
| 洛杉磯快帆 Los Angeles Clippers |
LA快帆有限公司 LA Clippers LLC |
California, U.S.A. | 隸屬 Halo Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL聖地牙哥快帆 |
| 洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers |
洛杉磯湖人股份有限公司 THE LOS ANGELES LAKERS, INC. |
California, U.S.A. | 同集團:NBAGL南灣湖人 |
| 曼菲斯灰熊 Memphis Grizzlies |
曼菲斯籃球有限公司 MEMPHIS BASKETBALL, LLC |
Nevada, U.S.A. | 同集團:NBAGL曼菲斯拼搏 |
| 邁阿密熱火 Miami Heat |
邁阿密熱火有限合夥 MIAMI HEAT LIMITED PARTNERSHIP |
Florida, U.S.A. | 同集團:NBAGL蘇福爾斯天力 |
| 密爾瓦基公鹿 Milwaukee Bucks |
密爾瓦基公鹿有限公司 MILWAUKEE BUCKS, LLC |
Wisconsin, U.S.A. | 同集團:NBAGL威斯康辛鹿群、PL阿斯頓維拉、WSL阿斯頓維拉 |
| 明尼蘇達木狼 Minnesota Timberwolves |
明尼蘇達木狼籃球有限合夥 Minnesota Timberwolves Basketball Limited Partnership |
Minnesota, U.S.A. | 隸屬 Taylor Sports Group 旗下
同集團:NBAGL愛荷華狼、WNBA明尼蘇達猞猁 |
| 紐奧良鵜鶘 New Orleans Pelicans |
紐奧良鵜鶘NBA有限公司 NEW ORLEANS PELICANS NBA, LLC |
Delaware, U.S.A. | 同集團:NBAGL伯明翰鵜群、NFL紐奧良聖徒 |
| 紐約尼克 New York Knicks |
紐約尼克有限公司 NEW YORK KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. | 隸屬 Madison Square Garden Sports 旗下
同集團:NBAGL威徹斯特尼克、NFL紐約遊騎、AFL哈特福狼群 |
| 奧克拉荷馬市雷霆 Oklahoma City Thunder |
職業籃球俱樂部有限公司 THE PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB, LLC |
Oklahoma, U.S.A. | 同集團:NBAGL奧克拉荷馬市藍 |
| 奧蘭多魔術 Orlando Magic |
奧蘭多魔術股份有限公司 ORLANDO MAGIC, LTD. |
Florida, U.S.A. | 隸屬 RDV Sports 旗下
同集團:NBAGL奧西歐拉魔術、ECHL奧蘭多太陽熊 |
| 費拉德爾菲亞七六人 Philadelphia 76ers |
費拉德爾菲亞七六人有限合夥 PHILADELPHIA 76ERS, L.P. |
Delaware, U.S.A. | 隸屬 Harris Blitzer Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL德拉瓦藍大衣、NHL紐澤西魔鬼 |
| 菲尼克斯太陽 Phoenix Suns |
太陽傳奇夥伴有限公司 Suns Legacy Partners, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. | 隸屬 Player 15 Group 旗下
同集團:NBAGL山谷太陽、WNBA菲尼克斯水星 |
| 波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers |
拓荒者股份有限公司 TRAIL BLAZERS INC. |
Oregon, U.S.A. | 隸屬 Vulcan Sports and Entertainment 旗下
同集團:NBAGL撕裂城重混、NFL西雅圖海鷹 |
| 沙加緬度王者 Sacramento Kings |
沙加緬度王者有限合夥 SACRAMENTO KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. | 同集團:NBAGL史塔克頓王者、PCL沙加緬度河貓 |
| 聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs |
聖安東尼奧馬刺有限公司 SAN ANTONIO SPURS, L.L.C. |
Texas, U.S.A. | 隸屬 Spurs Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL奧斯汀馬刺、USL聖安東尼奧 |
| 多倫多猛龍 Toronto Raptors |
楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada | 隸屬 Maple Leaf Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL猛龍905、NHL多倫多楓葉、CFL多倫多淘金人、AHL多倫多馬利士、MLS多倫多、MLSNP多倫多 |
| 猶他爵士樂 Utah Jazz |
爵士樂籃球投資者股份有限公司 JAZZ BASKETBALL INVESTORS LLC |
Utah, U.S.A. | 隸屬 Smith Entertainment Group 旗下
同集團:NBAGL鹽湖市星、NHL猶他 |
| 華盛頓巫師 Washington Wizards |
華盛頓子彈有限合夥 WASHINGTON BULLETS L.P. |
District of Columbia, U.S.A. | 隸屬 Monumental Sports & Entertainment 旗下
同集團:NBAGL首都走走樂、WNBA華盛頓神秘、NHL華盛頓首都 |