「中華民國編定產業園區列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
無編輯摘要 |
||
| 行 2: | 行 2: | ||
!行政區域 | !行政區域 | ||
!園區 | !園區 | ||
!編定程序 | |||
!設置開發主體 | !設置開發主體 | ||
!公共管理機關 | !公共管理機關 | ||
| 行 9: | 行 10: | ||
|基隆市 | |基隆市 | ||
|大武崙產業園區 | |大武崙產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 16: | 行 18: | ||
|臺北市 | |臺北市 | ||
|南港軟體產業園區 | |南港軟體產業園區 | ||
|促進產業升級條例 | |||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部南港軟體工業園區服務中心 | |經濟部南港軟體工業園區服務中心 | ||
| | |84年6月 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |新北市 | | rowspan="5" |新北市 | ||
|樹林產業園區 | |樹林產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 29: | 行 33: | ||
|- | |- | ||
|瑞芳產業園區 | |瑞芳產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 35: | 行 40: | ||
|- | |- | ||
|土城產業園區 | |土城產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 41: | 行 47: | ||
|- | |- | ||
|新北產業園區 | |新北產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 47: | 行 54: | ||
|- | |- | ||
|林口產業園區(工二) | |林口產業園區(工二) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 54: | 行 62: | ||
| rowspan="2" |宜蘭縣 | | rowspan="2" |宜蘭縣 | ||
|利澤產業園區 | |利澤產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 60: | 行 69: | ||
|- | |- | ||
|龍德產業園區 | |龍德產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 67: | 行 77: | ||
| rowspan="8" |桃園市 | | rowspan="8" |桃園市 | ||
|中壢產業園區 | |中壢產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 73: | 行 84: | ||
|- | |- | ||
|桃園幼獅產業園區 | |桃園幼獅產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 79: | 行 91: | ||
|- | |- | ||
|大園產業園區 | |大園產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 85: | 行 98: | ||
|- | |- | ||
|龜山產業園區 | |龜山產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 91: | 行 105: | ||
|- | |- | ||
|林口產業園區(工三) | |林口產業園區(工三) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 97: | 行 112: | ||
|- | |- | ||
|平鎮產業園區 | |平鎮產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 103: | 行 119: | ||
|- | |- | ||
|觀音產業園區 | |觀音產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 109: | 行 126: | ||
|- | |- | ||
|觀音擴大(外海)工業區 | |觀音擴大(外海)工業區 | ||
|促進產業升級條例 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |84年7月8日 | ||
|- | |- | ||
|新竹縣 | |新竹縣 | ||
|新竹產業園區 | |新竹產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 123: | 行 142: | ||
| rowspan="3" |花蓮縣 | | rowspan="3" |花蓮縣 | ||
|美崙產業園區 | |美崙產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 129: | 行 149: | ||
|- | |- | ||
|光華樂活創意園區(一期) | |光華樂活創意園區(一期) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 135: | 行 156: | ||
|- | |- | ||
|和平產業園區 | |和平產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
| 行 142: | 行 164: | ||
| rowspan="3" |苗栗縣 | | rowspan="3" |苗栗縣 | ||
|竹南產業園區 | |竹南產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 148: | 行 171: | ||
|- | |- | ||
|頭份產業園區 | |頭份產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 154: | 行 178: | ||
|- | |- | ||
|銅鑼產業園區 | |銅鑼產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 161: | 行 186: | ||
| rowspan="4" |臺中市 | | rowspan="4" |臺中市 | ||
|大甲幼獅產業園區 | |大甲幼獅產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 167: | 行 193: | ||
|- | |- | ||
|臺中港關連產業園區 | |臺中港關連產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 173: | 行 200: | ||
|- | |- | ||
|大里產業園區 | |大里產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 179: | 行 207: | ||
|- | |- | ||
|臺中產業園區 | |臺中產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 186: | 行 215: | ||
| rowspan="2" |南投縣 | | rowspan="2" |南投縣 | ||
|南崗產業園區 | |南崗產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 192: | 行 222: | ||
|- | |- | ||
|竹山產業園區 | |竹山產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 199: | 行 230: | ||
| rowspan="8" |彰化縣 | | rowspan="8" |彰化縣 | ||
|彰濱產業園區(鹿港) | |彰濱產業園區(鹿港) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 205: | 行 237: | ||
|- | |- | ||
|彰濱產業園區(線西崙尾) | |彰濱產業園區(線西崙尾) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 211: | 行 244: | ||
|- | |- | ||
|田中產業園區 | |田中產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 217: | 行 251: | ||
|- | |- | ||
|全興產業園區 | |全興產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 223: | 行 258: | ||
|- | |- | ||
|福興產業園區 | |福興產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 229: | 行 265: | ||
|- | |- | ||
|埤頭產業園區 | |埤頭產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 235: | 行 272: | ||
|- | |- | ||
|芳苑產業園區 | |芳苑產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 241: | 行 279: | ||
|- | |- | ||
|社頭織襪產業園區 | |社頭織襪產業園區 | ||
|促進產業升級條例 | |||
|經濟部 | |經濟部 | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
| 行 248: | 行 287: | ||
| rowspan="7" |雲林縣 | | rowspan="7" |雲林縣 | ||
|斗六產業園區 | |斗六產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 254: | 行 294: | ||
|- | |- | ||
|豐田產業園區 | |豐田產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 260: | 行 301: | ||
|- | |- | ||
|元長產業園區 | |元長產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 266: | 行 308: | ||
|- | |- | ||
|雲林產業園區(大北勢) | |雲林產業園區(大北勢) | ||
|促進產業升級條例 | |||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 272: | 行 315: | ||
|- | |- | ||
|雲林產業園區(竹圍子) | |雲林產業園區(竹圍子) | ||
|促進產業升級條例 | |||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 278: | 行 322: | ||
|- | |- | ||
|雲林產業園區(石榴班) | |雲林產業園區(石榴班) | ||
|促進產業升級條例 | |||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 284: | 行 329: | ||
|- | |- | ||
|雲林離島式基礎產業園區 | |雲林離島式基礎產業園區 | ||
| | | 促進產業升級條例 | ||
|經濟部工業局 | |||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | |經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | ||
| | |80年6月26日 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |嘉義縣 | | rowspan="7" |嘉義縣 | ||
|朴子產業園區 | |朴子產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 297: | 行 344: | ||
|- | |- | ||
|頭橋產業園區 | |頭橋產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 303: | 行 351: | ||
|- | |- | ||
|民雄產業園區 | |民雄產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 309: | 行 358: | ||
|- | |- | ||
|義竹產業園區 | |義竹產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 315: | 行 365: | ||
|- | |- | ||
|嘉太產業園區 | |嘉太產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 321: | 行 372: | ||
|- | |- | ||
|中埔產業園區 | |中埔產業園區 | ||
|產業創新條例 | |||
|經濟部 | |經濟部 | ||
| | | | ||
| 行 327: | 行 379: | ||
|- | |- | ||
|水上產業園區 | |水上產業園區 | ||
|產業創新條例 | |||
|經濟部 | |經濟部 | ||
| | | | ||
| 行 334: | 行 387: | ||
| rowspan="6" |臺南市 | | rowspan="6" |臺南市 | ||
|新營產業園區 | |新營產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 340: | 行 394: | ||
|- | |- | ||
|官田產業園區 | |官田產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 346: | 行 401: | ||
|- | |- | ||
|永康產業園區 | |永康產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 352: | 行 408: | ||
|- | |- | ||
|安平產業園區 | |安平產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 358: | 行 415: | ||
|- | |- | ||
|臺南產業園區 | |臺南產業園區 | ||
|促進產業升級條例 | |||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
| 行 364: | 行 422: | ||
|- | |- | ||
|新市產業園區 | |新市產業園區 | ||
|產業創新條例 | |||
|經濟部 | |經濟部 | ||
| | | | ||
| 行 371: | 行 430: | ||
| rowspan="9" |高雄市 | | rowspan="9" |高雄市 | ||
|鳳山產業園區 | |鳳山產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 377: | 行 437: | ||
|- | |- | ||
|林園產業園區 | |林園產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 383: | 行 444: | ||
|- | |- | ||
|大發產業園區 | |大發產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 389: | 行 451: | ||
|- | |- | ||
|仁大產業園區(仁武) | |仁大產業園區(仁武) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 395: | 行 458: | ||
|- | |- | ||
|仁大產業園區(大社) | |仁大產業園區(大社) | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 401: | 行 465: | ||
|- | |- | ||
|永安產業園區 | |永安產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 407: | 行 472: | ||
|- | |- | ||
|高雄臨海產業園區 | |高雄臨海產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 413: | 行 479: | ||
|- | |- | ||
|林園高值化產業園區 | |林園高值化產業園區 | ||
|產業創新條例 | |||
|經濟部 | |經濟部 | ||
| | | | ||
| 行 419: | 行 486: | ||
|- | |- | ||
|北高雄產業園區 | |北高雄產業園區 | ||
|產業創新條例 | |||
|經濟部 | |經濟部 | ||
| | | | ||
| 行 426: | 行 494: | ||
| rowspan="3" |屏東縣 | | rowspan="3" |屏東縣 | ||
|屏東產業園區 | |屏東產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 432: | 行 501: | ||
|- | |- | ||
|內埔產業園區 | |內埔產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 438: | 行 508: | ||
|- | |- | ||
|屏南產業園區 | |屏南產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
| 行 445: | 行 516: | ||
|臺東縣 | |臺東縣 | ||
|豐樂產業園區 | |豐樂產業園區 | ||
| | |||
| | | | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
於 2025年3月16日 (日) 16:58 的修訂
| 行政區域 | 園區 | 編定程序 | 設置開發主體 | 公共管理機關 | 服務中心 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 大武崙產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |||
| 臺北市 | 南港軟體產業園區 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部南港軟體工業園區服務中心 | 84年6月 |
| 新北市 | 樹林產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部樹林產業園區服務中心 | |||
| 瑞芳產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | ||||
| 土城產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部土城產業園區服務中心 | ||||
| 新北產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新北產業園區服務中心 | ||||
| 林口產業園區(工二) | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | ||||
| 宜蘭縣 | 利澤產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |||
| 龍德產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | ||||
| 桃園市 | 中壢產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | |||
| 桃園幼獅產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 | ||||
| 大園產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | ||||
| 龜山產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | ||||
| 林口產業園區(工三) | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | ||||
| 平鎮產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部平鎮產業園區服務中心 | ||||
| 觀音產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部觀音產業園區服務中心 | ||||
| 觀音擴大(外海)工業區 | 促進產業升級條例 | 84年7月8日 | ||||
| 新竹縣 | 新竹產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新竹產業園區服務中心 | |||
| 花蓮縣 | 美崙產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 光華樂活創意園區(一期) | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | ||||
| 和平產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | ||||
| 苗栗縣 | 竹南產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |||
| 頭份產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||||
| 銅鑼產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||||
| 臺中市 | 大甲幼獅產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | |||
| 臺中港關連產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中港關連產業園區服務中心 | ||||
| 大里產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大里產業園區服務中心 | ||||
| 臺中產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中產業園區服務中心 | ||||
| 南投縣 | 南崗產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |||
| 竹山產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | ||||
| 彰化縣 | 彰濱產業園區(鹿港) | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 彰濱產業園區(線西崙尾) | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | ||||
| 田中產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||||
| 全興產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部全興產業園區服務中心 | ||||
| 福興產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||||
| 埤頭產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||||
| 芳苑產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | ||||
| 社頭織襪產業園區 | 促進產業升級條例 | 經濟部 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | 99年7月 | |
| 雲林縣 | 斗六產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部斗六產業園區服務中心 | |||
| 豐田產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||||
| 元長產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||||
| 雲林產業園區(大北勢) | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | 83年8月5日 | |
| 雲林產業園區(竹圍子) | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | 83年8月5日 | |
| 雲林產業園區(石榴班) | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | 83年8月5日 | |
| 雲林離島式基礎產業園區 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | 80年6月26日 | |
| 嘉義縣 | 朴子產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |||
| 頭橋產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||||
| 民雄產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||||
| 義竹產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | ||||
| 嘉太產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部嘉太產業園區服務中心 | ||||
| 中埔產業園區 | 產業創新條例 | 經濟部 | 111年6月30日 | |||
| 水上產業園區 | 產業創新條例 | 經濟部 | 111年7月4日 | |||
| 臺南市 | 新營產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部新營產業園區服務中心 | |||
| 官田產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部官田產業園區服務中心 | ||||
| 永康產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部永康產業園區服務中心 | ||||
| 安平產業園區 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部安平產業園區服務中心 | ||||
| 臺南產業園區 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部台南產業園區服務中心 | 84年6月 | |
| 新市產業園區 | 產業創新條例 | 經濟部 | 111年7月27日 | |||
| 高雄市 | 鳳山產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | |||
| 林園產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部林園產業園區服務中心 | ||||
| 大發產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||||
| 仁大產業園區(仁武) | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | ||||
| 仁大產業園區(大社) | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | ||||
| 永安產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部永安產業園區服務中心 | ||||
| 高雄臨海產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | ||||
| 林園高值化產業園區 | 產業創新條例 | 經濟部 | 111年5月12日 | |||
| 北高雄產業園區 | 產業創新條例 | 經濟部 | 111年10月26日 | |||
| 屏東縣 | 屏東產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏東產業園區服務中心 | |||
| 內埔產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部內埔產業園區服務中心 | ||||
| 屏南產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏南產業園區服務中心 | ||||
| 臺東縣 | 豐樂產業園區 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部豐樂產業園區服務中心 |