「小聯盟棒球」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 178: | 行 178: | ||
|Class D <br>Class C | |Class D <br>Class C | ||
|1903–1907 | |1903–1907 | ||
|- | |||
|Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | |||
|Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | |||
|Class B | |||
|1902–1917 | |||
|- | |||
|Illinois-Missouri League | |||
|Illinois, Missouri | |||
|Class D | |||
|1908–1914 | |||
|- | |||
|Indiana-Ohio League | |||
|Indiana, Ohio | |||
|Class D | |||
|1908 | |||
|- | |||
|Inland Empire League | |||
|Washington | |||
|Class D | |||
|1902, 1908 | |||
|- | |||
|Interstate Association | |||
|Indiana, Michigan, Ohio | |||
|Class C | |||
|1906 | |||
|- | |||
|Interstate League | |||
|Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, West Virginia | |||
|Class C <br />Class D | |||
|1905–1908, 1913–1916 | |||
|- | |||
|Iowa State League | |||
|Illinois, Iowa | |||
|Class D | |||
|1904–1907, 1912 | |||
|- | |||
|Iowa-South Dakota League | |||
|Iowa, South Dakota | |||
|Class D | |||
|1902–1903 | |||
|- | |||
|Kansas State League | |||
|Kansas, Oklahoma | |||
|Class D | |||
|1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 | |||
|- | |||
|Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | |||
|Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | |||
|Class D | |||
|1903–1906, 1910–1914, 1916 | |||
|- | |||
|Maine State League | |||
|Maine, New Hampshire | |||
|Class D | |||
|1907–1908 | |||
|- | |||
|Massachusetts-Connecticut League | |||
|Connecticut, Massachusetts | |||
|Class D | |||
|1912 | |||
|- | |||
|Michigan State League | |||
|Michigan | |||
|Class D<br />Class C | |||
|1902, 1911–1914 | |||
|- | |||
|Middle Texas League | |||
|Texas | |||
|Class D | |||
|1914–1915 | |||
|- | |||
|Minnesota-Wisconsin League | |||
|Minnesota, Wisconsin | |||
|Class C<br />Class D | |||
|1909–1912 | |||
|- | |||
|Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | |||
|Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | |||
|Class D | |||
|1910–1913 | |||
|- | |||
|Missouri State League | |||
|Missouri | |||
|Class D | |||
|1911 | |||
|- | |||
|Missouri Valley League | |||
|Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | |||
|Class D<br />Class C | |||
|1902–1905 | |||
|- | |||
|Mountain States League | |||
|Kentucky, Ohio, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1911–1912 | |||
|- | |||
|Nebraska State League | |||
|Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | |||
|Class D | |||
|1910–1915 | |||
|- | |||
|New Brunswick-Maine League | |||
|Maine, New Brunswick | |||
|Class D | |||
|1913 | |||
|- | |||
|New England League | |||
|Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | |||
|Class B | |||
|1902–1915 | |||
|- | |||
|New Hampshire State League | |||
|New York, Vermont | |||
|Class D | |||
|1907 | |||
|- | |||
|New York-New Jersey League | |||
|New York | |||
|Class D | |||
|1913 | |||
|- | |||
|North Carolina State League | |||
|North Carolina | |||
|Class D | |||
|1913–1917 | |||
|- | |||
|North Texas League | |||
|Arkansas, Texas | |||
|Class D | |||
|1905, 1907 | |||
|- | |||
|Northeast Arkansas League | |||
|Arkansas | |||
|Class D | |||
|1909–1911 | |||
|- | |||
|Northern-Copper Country League | |||
|Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | |||
|Class C<br />Class D | |||
|1906–1907 | |||
|- | |||
|Northern Copper Country-Soo League | |||
|Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | |||
|Class D | |||
|1905 | |||
|- | |||
|Northern League | |||
|Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ontario, South Dakota, Wisconsin | |||
|Class D<br />Class C | |||
|1902–1905, 1908, 1913–1917 | |||
|- | |||
|Northern Maine League | |||
|Maine | |||
|Class D | |||
|1909 | |||
|- | |||
|Northern New York League | |||
|New York, Vermont | |||
|Class D | |||
|1902 | |||
|- | |||
|Northern State of Indiana League | |||
|Indiana | |||
|Class D | |||
|1909–1911 | |||
|- | |||
|Northwestern League | |||
|Washington | |||
|Class B | |||
|1905–1917 | |||
|- | |||
|Ohio State League | |||
|Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1908–1916 | |||
|- | |||
|Ohio-Pennsylvania League | |||
|Ohio, Pennsylvania, West Virginia | |||
|Class C<br />Class D | |||
|1905–1912 | |||
|- | |||
|Oklahoma State League | |||
|Oklahoma | |||
|Class D | |||
|1912 | |||
|- | |||
|Oklahoma-Arkansas-Kansas League | |||
|Arkansas, Kansas, Oklahoma | |||
|Class D | |||
|1907 | |||
|- | |||
|Oklahoma-Kansas League | |||
|Kansas, Oklahoma | |||
|Class D | |||
|1908 | |||
|- | |||
|Oregon State League | |||
|Oregon, Washington (state) | |||
|Class D | |||
|1904 | |||
|- | |||
|Pacific National League | |||
|Washington | |||
|Class A <br />Class B | |||
|1903–1904 | |||
|- | |||
|Pacific Northwest League | |||
|Washington | |||
|Class B | |||
|1902 | |||
|- | |||
|Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | |||
|Maryland, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1908–1914 | |||
|- | |||
|Pennsylvania-West Virginia League | |||
|Pennsylvania, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1906–1907 | |||
|- | |||
|Potomac League | |||
|Maryland, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1916 | |||
|- | |||
|Rio Grande Association | |||
|Arizona, New Mexico, Texas | |||
|Class D | |||
|1915 | |||
|- | |||
|Rocky Mountain League | |||
|Colorado, New Mexico, Wyoming | |||
|Class D | |||
|1912 | |||
|- | |||
|San Joaquin Valley League | |||
|California | |||
|Class D | |||
|1910 | |||
|- | |||
|South Carolina League | |||
|South Carolina | |||
|Class D | |||
|1906–1908 | |||
|- | |||
|South Central League | |||
|Arkansas, Oklahoma | |||
|Class D | |||
|1906, 1912 | |||
|- | |||
|Southern Illinois League | |||
|Illinois | |||
|Class D | |||
|1910 | |||
|- | |||
|Southern Michigan League | |||
|Michigan | |||
|Class D<br />Class C | |||
|1906–1912 | |||
|- | |||
|Southern New Hampshire League | |||
|New Hampshire | |||
|Class D | |||
|1907 | |||
|- | |||
|Southwest Iowa League | |||
|Iowa | |||
|Class D | |||
|1903 | |||
|- | |||
|Southwest Texas League | |||
|Texas | |||
|Class D | |||
|1910–1911 | |||
|- | |||
|Southwest Washington League | |||
|Washington | |||
|Class D | |||
|1903–1906 | |||
|- | |||
|Texas-Oklahoma League | |||
|Oklahoma, Texas | |||
|Class D | |||
|1911–1914 | |||
|- | |||
|Tidewater League | |||
|North Carolina, Virginia | |||
|Class D | |||
|1911 | |||
|- | |||
|Tri-State League | |||
|Delaware, New Jersey, Pennsylvania | |||
|Class B | |||
|1907–1914 | |||
|- | |||
|Twin States League | |||
|New Hampshire, Vermont | |||
|Class D | |||
|1911 | |||
|- | |||
|Union Association | |||
|Idaho, Montana, Utah | |||
|Class D | |||
|1911–1914 | |||
|- | |||
|''Virginia League'' | |||
|''North Carolina, Virginia'' | |||
|''Class C<br />Class B'' | |||
|''1906–1928'' | |||
|- | |||
|Virginia-North Carolina League | |||
|North Carolina, Virginia | |||
|Class D | |||
|1905 | |||
|- | |||
|Virginia Valley League | |||
|Kentucky, Oregon, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1910 | |||
|- | |||
|Washington State League | |||
|Washington | |||
|Class D | |||
|1910–1912 | |||
|- | |||
|West Michigan League | |||
|Michigan | |||
|Class D | |||
|1915 | |||
|- | |||
|West Virginia League | |||
|West Virginia | |||
|Class D | |||
|1910 | |||
|- | |||
|Western Association | |||
|Arkansas, Kansas, Oklahoma,Missouri,Texas | |||
|Class D<br />Class C | |||
|1911, 1914–1917, | |||
|- | |||
|Western Canada League | |||
|Alberta, Manitoba, Saskatchewan | |||
|Class D | |||
|1907, 1910–1914 | |||
|- | |||
|''Western League'' | |||
|''Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wisconsin'' | |||
|''Class A'' | |||
|''1900–1937'' | |||
|- | |||
|Western Ontario Baseball Association | |||
|Ontario | |||
|Class D | |||
|1905 | |||
|- | |||
|Western Pennsylvania League | |||
|Maryland, Pennsylvania, West Virginia | |||
|Class D | |||
|1907 | |||
|- | |||
|Western Tri-State League | |||
|Idaho, Oregon, Washington (state) | |||
|Class D | |||
|1912–1914 | |||
|- | |||
|Wisconsin-Illinois League | |||
|Illinois, Wisconsin | |||
|Class D | |||
|1908–1914 | |||
|- | |||
|Wisconsin State League | |||
|Illinois, Wisconsin | |||
|Class D | |||
|1905–1907 | |||
|} | |} | ||
| 行 225: | 行 600: | ||
|- | |- | ||
|Arkansas State League | |Arkansas State League | ||
|Arkansas, Louisiana, Missouri, Texas|| class="" D (baseball) |Class D|| | |Arkansas, Louisiana, Missouri, Texas|| class="" D (baseball) |Class D||1908–1909, 1934–1935 | ||
|- | |- | ||
|Arkansas-Texas League | |Arkansas-Texas League | ||
| 行 705: | 行 1,080: | ||
|- | |- | ||
|Texas Association | |Texas Association | ||
|Texas|| class="" C (baseball) |Class C || | |Texas|| class="" C (baseball) |Class C ||1923–1926 | ||
|- | |- | ||
|Texas-Oklahoma League | |Texas-Oklahoma League | ||
| 行 736: | 行 1,111: | ||
| Virginia League | | Virginia League | ||
|North Carolina, Virginia|| class="" C (baseball) |Class C<br />Class B|| 1906–1928 | |North Carolina, Virginia|| class="" C (baseball) |Class C<br />Class B|| 1906–1928 | ||
|- | |- | ||
|Virginia League | |Virginia League | ||
於 2025年6月24日 (二) 22:15 的修訂
List(1902-1962)
1902-1918
| League | State(s) | Designation(s) | Years |
|---|---|---|---|
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1902–1962 |
| Appalachian League | Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | Class D | 1911–1914 |
| Arkansas-Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1906 |
| Atlantic Association | Massachusetts, Maine,Rhode Island | Class D | 1908 |
| Atlantic League | New York | Class D | 1914–1915 |
| Bi-State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1915 |
| Blue Ridge League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1915–1918 |
| Border League | Michigan, Ontario | Class D | 1912–1913 |
| Buckeye League | Ohio | Class D | 1915 |
| California State League | California | Class D | 1910, 1912–1915 |
| Carolina Association | North Carolina, South Carolina | Class D | 1908–1912 |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin | Class D | 1908–1917 |
| Central California League | California | Class D | 1910–1911 |
| Central International League | Manitoba, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | Class C | 1912 |
| Central Kansas League | Kansas | Class D | 1908–1912 |
| Central League | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class B | 1903–1917 |
| Central Texas League | Texas | Class D | 1914–1917 |
| Colonial League | Connecticut, Massachusetts, Rhode Island | Class C | 1914–1915 |
| Connecticut Association | Connecticut | Class D | 1910 |
| Connecticut League | Connecticut | Class B Class D |
1902–1912 |
| Copper Country Soo League | Michigan | Class D | 1904–1905 |
| Cotton States League | Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi | Class D | 1902–1908,1910-1913 |
| Delta League | Mississippi | Class D | 1904–1905 |
| Dixie League | Georgia | Class D | 1916–1917 |
| East Texas League | Texas | Class D | 1916 |
| Eastern Association | Connecticut, Massachusetts | Class B | 1913–1914 |
| Eastern Carolina League | North Carolina | Class D | 1908–1910 |
| Eastern Illinois League | Illinois, Indiana | Class D | 1907–1908 |
| Eastern Kansas League | Kansas | Class D | 1910–1911 |
| Eastern League | New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia | Class B Class A |
1916–19181919–1932 |
| Empire State League | Georgia | Class D | 1913 |
| Florida-Alabama-Georgia League | Georgia | Class D | 1915 |
| Georgia State League | Georgia | Class D | 1906, 1914 |
| Georgia-Alabama League | Georgia | Class D | 1913–1917 |
| Hudson River League | New York | Class D Class C |
1903–1907 |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class B | 1902–1917 |
| Illinois-Missouri League | Illinois, Missouri | Class D | 1908–1914 |
| Indiana-Ohio League | Indiana, Ohio | Class D | 1908 |
| Inland Empire League | Washington | Class D | 1902, 1908 |
| Interstate Association | Indiana, Michigan, Ohio | Class C | 1906 |
| Interstate League | Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, West Virginia | Class C Class D |
1905–1908, 1913–1916 |
| Iowa State League | Illinois, Iowa | Class D | 1904–1907, 1912 |
| Iowa-South Dakota League | Iowa, South Dakota | Class D | 1902–1903 |
| Kansas State League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1903–1906, 1910–1914, 1916 |
| Maine State League | Maine, New Hampshire | Class D | 1907–1908 |
| Massachusetts-Connecticut League | Connecticut, Massachusetts | Class D | 1912 |
| Michigan State League | Michigan | Class D Class C |
1902, 1911–1914 |
| Middle Texas League | Texas | Class D | 1914–1915 |
| Minnesota-Wisconsin League | Minnesota, Wisconsin | Class C Class D |
1909–1912 |
| Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | Class D | 1910–1913 |
| Missouri State League | Missouri | Class D | 1911 |
| Missouri Valley League | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D Class C |
1902–1905 |
| Mountain States League | Kentucky, Ohio, West Virginia | Class D | 1911–1912 |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class D | 1910–1915 |
| New Brunswick-Maine League | Maine, New Brunswick | Class D | 1913 |
| New England League | Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | Class B | 1902–1915 |
| New Hampshire State League | New York, Vermont | Class D | 1907 |
| New York-New Jersey League | New York | Class D | 1913 |
| North Carolina State League | North Carolina | Class D | 1913–1917 |
| North Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1905, 1907 |
| Northeast Arkansas League | Arkansas | Class D | 1909–1911 |
| Northern-Copper Country League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class C Class D |
1906–1907 |
| Northern Copper Country-Soo League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class D | 1905 |
| Northern League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ontario, South Dakota, Wisconsin | Class D Class C |
1902–1905, 1908, 1913–1917 |
| Northern Maine League | Maine | Class D | 1909 |
| Northern New York League | New York, Vermont | Class D | 1902 |
| Northern State of Indiana League | Indiana | Class D | 1909–1911 |
| Northwestern League | Washington | Class B | 1905–1917 |
| Ohio State League | Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | Class D | 1908–1916 |
| Ohio-Pennsylvania League | Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class C Class D |
1905–1912 |
| Oklahoma State League | Oklahoma | Class D | 1912 |
| Oklahoma-Arkansas-Kansas League | Arkansas, Kansas, Oklahoma | Class D | 1907 |
| Oklahoma-Kansas League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1908 |
| Oregon State League | Oregon, Washington (state) | Class D | 1904 |
| Pacific National League | Washington | Class A Class B |
1903–1904 |
| Pacific Northwest League | Washington | Class B | 1902 |
| Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | Maryland, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1908–1914 |
| Pennsylvania-West Virginia League | Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1906–1907 |
| Potomac League | Maryland, West Virginia | Class D | 1916 |
| Rio Grande Association | Arizona, New Mexico, Texas | Class D | 1915 |
| Rocky Mountain League | Colorado, New Mexico, Wyoming | Class D | 1912 |
| San Joaquin Valley League | California | Class D | 1910 |
| South Carolina League | South Carolina | Class D | 1906–1908 |
| South Central League | Arkansas, Oklahoma | Class D | 1906, 1912 |
| Southern Illinois League | Illinois | Class D | 1910 |
| Southern Michigan League | Michigan | Class D Class C |
1906–1912 |
| Southern New Hampshire League | New Hampshire | Class D | 1907 |
| Southwest Iowa League | Iowa | Class D | 1903 |
| Southwest Texas League | Texas | Class D | 1910–1911 |
| Southwest Washington League | Washington | Class D | 1903–1906 |
| Texas-Oklahoma League | Oklahoma, Texas | Class D | 1911–1914 |
| Tidewater League | North Carolina, Virginia | Class D | 1911 |
| Tri-State League | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | Class B | 1907–1914 |
| Twin States League | New Hampshire, Vermont | Class D | 1911 |
| Union Association | Idaho, Montana, Utah | Class D | 1911–1914 |
| Virginia League | North Carolina, Virginia | Class C Class B |
1906–1928 |
| Virginia-North Carolina League | North Carolina, Virginia | Class D | 1905 |
| Virginia Valley League | Kentucky, Oregon, West Virginia | Class D | 1910 |
| Washington State League | Washington | Class D | 1910–1912 |
| West Michigan League | Michigan | Class D | 1915 |
| West Virginia League | West Virginia | Class D | 1910 |
| Western Association | Arkansas, Kansas, Oklahoma,Missouri,Texas | Class D Class C |
1911, 1914–1917, |
| Western Canada League | Alberta, Manitoba, Saskatchewan | Class D | 1907, 1910–1914 |
| Western League | Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wisconsin | Class A | 1900–1937 |
| Western Ontario Baseball Association | Ontario | Class D | 1905 |
| Western Pennsylvania League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1907 |
| Western Tri-State League | Idaho, Oregon, Washington (state) | Class D | 1912–1914 |
| Wisconsin-Illinois League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1908–1914 |
| Wisconsin State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1905–1907 |
| League | State(s) | Designation(s) | Years |
|---|---|---|---|
| Alabama-Florida League | Alabama, Florida | Class D | 1936–1939, 1951–1962 |
| Alabama-Mississippi League | Alabama, Mississippi | Class D | 1936 |
| Alabama State League | Alabama | Class D | 1940–1941, 1956–1950 |
| Alabama-Tennessee League | Alabama, Tennessee | Class D | 1921 |
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1902–1962, 1969–1997 |
| Anthracite League | Pennsylvania | Class D | 1928 |
| Appalachian League | Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | Class D | 1911–1914, 1921–1925, 1937–1955, 1957–1962. |
| Arizona-Mexico League | Arizona, Mexico | Class C | 1955–1958 |
| Arizona State League | Arizona | Class D | 1928–1930 |
| Arizona-Texas League | Arizona, Texas | Class D
Class C |
1931–1932, 1937–1941, 1947–1950, 1952–1954 |
| Arkansas-Missouri League | Arkansas, Missouri | Class D | 1936–1940 |
| Arkansas State League | Arkansas, Louisiana, Missouri, Texas | Class D | 1908–1909, 1934–1935 |
| Arkansas-Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1906 |
| Atlantic Association | Massachusetts, Maine,Rhode Island | Class D | 1908 |
| Atlantic League | New York | Class D | 1914–1915 |
| Bi-State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1915 |
| Bi-State League | North Carolina, Virginia | Class D | 1934–1942 |
| Big State League | Texas | Class B | 1947–1957 |
| Blue Grass League | Kentucky | Class D | 1892, 1896, 1908–1912, 1922–1924 |
| Blue Ridge League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1915–1918, 1920–1930 |
| Blue Ridge League | North Carolina, Virginia | Class D | 1946–1950 |
| Border League | Michigan, Ontario | Class D | 1912–1913 |
| Border League | New York, Ontario, Quebec | Class C | 1946–1951 |
| Buckeye League | Ohio | Class D | 1915 |
| California State League | California | Class D | 1910, 1912–1915, 1928–1929 |
| Canadian-American League | New York, Ontario | Class C | 1936–1942, 1946–1951 |
| Cape Breton Colliery League | Nova Scotia | Class D Class C |
1937–1939 |
| Carolina Association | North Carolina, South Carolina | Class D | 1908–1912 |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin | Class D | 1908–1917 |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri | Class C | 1947–1949 |
| Central California League | California | Class D | 1910–1911 |
| Central International League | Manitoba, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | Class C | 1912 |
| Central Kansas League | Kansas | Class D | 1908–1912 |
| Central League | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class B | 1900, 1903–1917, 1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 |
| Central League | Indiana, Michigan, Ohio, West Virginia | Class A | 1948–1951 |
| Central Mexican League | Mexico | Class C | 1955–1957 |
| Central Texas League | Texas | Class D | 1914–1917 |
| Coastal Plain League | North Carolina | Class D | 1937–1941, 1946–1952 |
| Colonial League | Connecticut, Massachusetts, Rhode Island | Class C | 1914–1915 |
| Colonial League | New York | Class B | 1947–1950 |
| Connecticut Association | Connecticut | Class D | 1910 |
| Connecticut League | Connecticut | Class B Class D |
1902–1912 |
| Copper Country Soo League | Michigan | Class D | 1904–1905 |
| Cotton States League | Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi | Class D | 1902–1914 |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class D | 1919–1932 |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1936–1941, 1947–1955 |
| Dakota League | North Dakota, South Dakota | Class D | 1921–1922 |
| Delta League | Mississippi | Class D | 1904–1905 |
| Dixie League | Georgia | Class D | 1916–1917 |
| Dixie League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1933 |
| East Dixie League | Arkansas, Louisiana, Mississippi | Class C | 1934–1935 |
| East Texas League | Texas | Class D Class C |
1916, 1923–1926, 1931, 1936–1940, 1946, 1949–1950 |
| Eastern Association | Connecticut, Massachusetts | Class B | 1913–1914 |
| Eastern Canada League | Ontario, Quebec | Class B | 1922–1923 |
| Eastern Carolina League | North Carolina | Class D | 1908–1910, 1928–1929 |
| Eastern Illinois League | Illinois, Indiana | Class D | 1907–1908 |
| Eastern Kansas League | Kansas | Class D | 1910–1911 |
| Eastern League | New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia | Class B Class A |
1916–1932 |
| Eastern Shore League | Delaware, Maryland, Virginia | Class D | 1922–1928, 1937–1941, 1946–1949 |
| Empire State League | Georgia | Class D | 1913 |
| Evangeline Baseball League | Louisiana, Mississippi, Texas | Class D Class C |
1934-1942, 1946–1957 |
| Far West League | California, Oregon, Nevada | Class D | 1948–1951 |
| Florida-Alabama-Georgia League | Georgia | Class D | 1915 |
| Florida East Coast League | Florida | Class D | 1940–1952 |
| Florida International League | Cuba, Florida | Class C Class B |
1946–1954 |
| Georgia State League | Georgia | Class D | 1906, 1914, 1920–1921, 1948–1956 |
| Georgia-Alabama League | Georgia | Class D | 1913–1917, 1928–1930, 1946–1951 |
| Georgia-Florida League | Georgia, | Class D Class A |
1935–1942, 1946–1958, 1962–1963 |
| Hudson River League | New York | Class D Class C |
1903–1907 |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class D Class B |
1901–1917, 1919–1932, 1935, 1937–1942, 1946–1961 |
| Illinois State League | Illinois | Class D | 1947–1948 |
| Illinois-Missouri League | Illinois, Missouri | Class D | 1908–1914 |
| Indiana-Michigan League | Indiana, Michigan | Class D | 1921 |
| Indiana-Ohio League | Indiana, Ohio | Class D | 1908 |
| Inland Empire League | Washington | Class D | 1902, 1908 |
| Interstate Association | Indiana, Michigan, Ohio | Class C | 1906 |
| Interstate League | Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, West Virginia | Class C Class D |
1905–1908, 1913–1916, 1932 |
| Iowa State League | Illinois, Iowa | Class D | 1904–1907, 1912 |
| Iowa-South Dakota League | Iowa, South Dakota | Class D | 1902–1903 |
| Kansas State League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 |
| Kansas-Oklahoma-Missouri League (KOM) | Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D | 1946–1952 |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1903–1906, 1910–1914, 1916, 1922–1924, 1933–1942, 1946–1955 |
| Lone Star League | Texas | Class D Class C Class A |
1927–1929, 1947–1949, 1977 |
| Longhorn League | Texas | Class C | 1947–1955 |
| Louisiana State Baseball League | Louisiana | Class D | 1920 |
| Maine State League | Maine, New Hampshire | Class D | 1907–1908 |
| Massachusetts-Connecticut League | Connecticut, Massachusetts | Class D | 1912 |
| Michigan State League | Michigan | Class D Class C |
1902, 1911–1914, 1926, 1940–1941 |
| Michigan-Ontario League | Michigan, Ontario | Class B | 1919–1926 |
| Middle Atlantic League | New York, Pennsylvania, West Virginia | Class C | 1925–1942, 1946–1951 |
| Middle Texas League | Texas | Class D | 1914–1915 |
| Midwest League | Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin | Class D Class A |
1956–2020 |
| Minnesota-Wisconsin League | Minnesota, Wisconsin | Class C Class D |
1909–1912 |
| Mississippi State League | Mississippi | Class D | 1924 |
| Mississippi Valley League | Illinois, Iowa | Class D Class B |
1922–1933 |
| Mississippi-Ohio Valley League | Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri | Class D | 1949–1955 |
| Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | Class D | 1910–1913 |
| Missouri State League | Missouri | Class D | 1911 |
| Missouri Valley League | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D Class C |
1902–1905 |
| Mountain State League | Kentucky, West Virginia | Class D
Class C |
1936–1942 |
| Mountain States League | Kentucky, Ohio, West Virginia | Class D | 1911–1912 |
| Mountain States League | Kentucky, Tennessee, Virginia | Class D Class C |
1948–1954 |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class B Class D |
1892, 1910–1915, 1922–1923, 1928–1938, 1956–1959 |
| New Brunswick-Maine League | Maine, New Brunswick | Class D | 1913 |
| New England League | Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | Class B | 1902–1915, 1919, 1926–1930, 1933, 1946–1949 |
| New Hampshire State League | New York, Vermont | Class D | 1907 |
| New York-New Jersey League | New York | Class D | 1913 |
| New York–Pennsylvania League | New York, Pennsylvania | Class D Class A |
1923–1937 |
| New York-Penn League | New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Vermont, West Virginia | Class A | 1939–2020 |
| New York State League | New York, Pennsylvania | Class B | 1902–1917 |
| North Atlantic League | New York, Ontario, Pennsylvania | Class D | 1946–1950 |
| North Carolina State League | North Carolina | Class D | 1913–1917, 1937–1953 |
| North Dakota League | North Dakota | Class D | 1923 |
| North Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1905, 1907 |
| Northeast Arkansas League | Arkansas | Class D | 1909–1911, 1936–1941 |
| Northeastern League | New York, Vermont | Class B | 1934 |
| Northern-Copper Country League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class C Class D |
1906–1907 |
| Northern Copper Country-Soo League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class D | 1905 |
| Northern League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ontario, South Dakota, Wisconsin | Class D Class C Class A |
1902–1905, 1908, 1913–1917, 1932–1942, 1932–1942, 1946–1971 |
| Northern Maine League | Maine | Class D | 1909 |
| Northern New York League | New York, Vermont | Class D | 1902 |
| Northern State of Indiana League | Indiana | Class D | 1909–1911 |
| Northern Utah League | Idaho, Utah | Class D | 1921 |
| Northwest International League | Washington | Class B | 1919 |
| Northwestern League | Washington | Class B | 1905–1917 |
| Ohio State League | Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | Class D | 1908–1916, 1936–1947 |
| Ohio-Indiana League | Indiana, Ohio | Class D | 1948–1951 |
| Ohio-Pennsylvania League | Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class C Class D |
1905–1912 |
