「小聯盟棒球」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
無編輯摘要 |
||
| 行 7: | 行 7: | ||
!Designation(s) | !Designation(s) | ||
!Years | !Years | ||
!note | |||
|- | |- | ||
|''American Association'' | |''American Association'' | ||
| 行 12: | 行 13: | ||
|''Class A <br>Class AA<br>Class AAA'' | |''Class A <br>Class AA<br>Class AAA'' | ||
|''1903–1911<br>1912–1945<br>1946–1962'' | |''1903–1911<br>1912–1945<br>1946–1962'' | ||
|Ind(1902) | |||
|- | |- | ||
|Appalachian League | |Appalachian League | ||
| 行 17: | 行 19: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911–1914 | |1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Arkansas-Texas League | |Arkansas-Texas League | ||
| 行 22: | 行 25: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Atlantic Association | |Atlantic Association | ||
| 行 27: | 行 31: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Atlantic League | |Atlantic League | ||
| 行 32: | 行 37: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1914–1915 | |1914–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bi-State League | |Bi-State League | ||
| 行 37: | 行 43: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Blue Ridge League | |Blue Ridge League | ||
| 行 42: | 行 49: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915–1918 | |1915–1918 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Border League | |Border League | ||
| 行 47: | 行 55: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912–1913 | |1912–1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Buckeye League | |Buckeye League | ||
| 行 52: | 行 61: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|California State League | |California State League | ||
| 行 57: | 行 67: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1910, 1912–1915 | | 1910, 1912–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Carolina Association | |Carolina Association | ||
| 行 62: | 行 73: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1912 | |1908–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central Association | |Central Association | ||
| 行 67: | 行 79: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1917 | |1908–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central California League | |Central California League | ||
| 行 72: | 行 85: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1911 | |1910–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central International League | |Central International League | ||
| 行 77: | 行 91: | ||
| Class C | | Class C | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central Kansas League | |Central Kansas League | ||
| 行 82: | 行 97: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1912 | |1908–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central League | |Central League | ||
| 行 87: | 行 103: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1903–1917 | |1903–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central Texas League | |Central Texas League | ||
| 行 92: | 行 109: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1914–1917 | |1914–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Colonial League | |Colonial League | ||
| 行 97: | 行 115: | ||
| Class C | | Class C | ||
|1914–1915 | |1914–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Connecticut Association | |Connecticut Association | ||
| 行 102: | 行 121: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Connecticut League | |Connecticut League | ||
| 行 107: | 行 127: | ||
| Class B<br />Class D | | Class B<br />Class D | ||
|1902–1912 | |1902–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Copper Country Soo League | |Copper Country Soo League | ||
| 行 112: | 行 133: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904–1905 | |1904–1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Cotton States League | |Cotton States League | ||
| 行 117: | 行 139: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1902–1908,1910-1913 | |1902–1908,1910-1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Delta League | | Delta League | ||
| 行 122: | 行 145: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904–1905 | |1904–1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Dixie League | | Dixie League | ||
| 行 127: | 行 151: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1916–1917 | |1916–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|East Texas League | |East Texas League | ||
| 行 132: | 行 157: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1916 | |1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Association | |Eastern Association | ||
| 行 137: | 行 163: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1913–1914 | |1913–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Carolina League | |Eastern Carolina League | ||
| 行 142: | 行 169: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1910 | |1908–1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Illinois League | |Eastern Illinois League | ||
| 行 147: | 行 175: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907–1908 | |1907–1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Kansas League | |Eastern Kansas League | ||
| 行 152: | 行 181: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1911 | |1910–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Eastern League'' | |''Eastern League'' | ||
| 行 157: | 行 187: | ||
|''Class B <br>Class A'' | |''Class B <br>Class A'' | ||
|''1916–1918<br>1919–1932'' | |''1916–1918<br>1919–1932'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Empire State League | |Empire State League | ||
| 行 162: | 行 193: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Florida-Alabama-Georgia League | |Florida-Alabama-Georgia League | ||
| 行 167: | 行 199: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia State League | |Georgia State League | ||
| 行 172: | 行 205: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1906, 1914 | | 1906, 1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia-Alabama League | |Georgia-Alabama League | ||
| 行 177: | 行 211: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913–1917 | |1913–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Hudson River League | |Hudson River League | ||
| 行 182: | 行 217: | ||
| Class D <br>Class C | | Class D <br>Class C | ||
|1903–1907 | |1903–1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | |Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | ||
| 行 187: | 行 223: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902–1917 | |1902–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Illinois-Missouri League | |Illinois-Missouri League | ||
| 行 192: | 行 229: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1914 | |1908–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Indiana-Ohio League | |Indiana-Ohio League | ||
| 行 197: | 行 235: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Inland Empire League | |Inland Empire League | ||
| 行 202: | 行 241: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1902, 1908 | | 1902, 1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Interstate Association | |Interstate Association | ||
| 行 207: | 行 247: | ||
| Class C | | Class C | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Interstate League | |Interstate League | ||
| 行 212: | 行 253: | ||
| Class C <br />Class D | | Class C <br />Class D | ||
|1905–1908, 1913–1916 | |1905–1908, 1913–1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Iowa State League | |Iowa State League | ||
| 行 217: | 行 259: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904–1907, 1912 | |1904–1907, 1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Iowa-South Dakota League | |Iowa-South Dakota League | ||
| 行 222: | 行 265: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1902–1903 | |1902–1903 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Kansas State League | |Kansas State League | ||
| 行 227: | 行 271: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 | |1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | |Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | ||
| 行 232: | 行 277: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1903–1906, 1910–1914, 1916 | |1903–1906, 1910–1914, 1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Maine State League | | Maine State League | ||
| 行 237: | 行 283: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907–1908 | |1907–1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Massachusetts-Connecticut League | |Massachusetts-Connecticut League | ||
| 行 242: | 行 289: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Michigan State League | |Michigan State League | ||
| 行 247: | 行 295: | ||
| Class D<br />Class C | | Class D<br />Class C | ||
| 1902, 1911–1914 | | 1902, 1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Middle Texas League | |Middle Texas League | ||
| 行 252: | 行 301: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1914–1915 | |1914–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Minnesota-Wisconsin League | |Minnesota-Wisconsin League | ||
| 行 257: | 行 307: | ||
| Class C<br />Class D | | Class C<br />Class D | ||
|1909–1912 | |1909–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | |Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | ||
| 行 262: | 行 313: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1913 | |1910–1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Missouri State League | |Missouri State League | ||
| 行 267: | 行 319: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Missouri Valley League | |Missouri Valley League | ||
| 行 272: | 行 325: | ||
| Class D<br />Class C | | Class D<br />Class C | ||
|1902–1905 | |1902–1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Mountain States League | |Mountain States League | ||
| 行 277: | 行 331: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1911–1912 | |1911–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Nebraska State League | |Nebraska State League | ||
| 行 282: | 行 337: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910–1915 | |1910–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New Brunswick-Maine League | |New Brunswick-Maine League | ||
| 行 287: | 行 343: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New England League | |New England League | ||
| 行 292: | 行 349: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902–1915 | |1902–1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New Hampshire State League | |New Hampshire State League | ||
| 行 297: | 行 355: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New York-New Jersey League | |New York-New Jersey League | ||
| 行 302: | 行 361: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New York State League | |New York State League | ||
| 行 307: | 行 367: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902–1917 | |1902–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| North Carolina State League | | North Carolina State League | ||
| 行 312: | 行 373: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1913–1917 | |1913–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| North Texas League | | North Texas League | ||
| 行 317: | 行 379: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1905, 1907 | | 1905, 1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northeast Arkansas League | |Northeast Arkansas League | ||
| 行 322: | 行 385: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1909–1911 | |1909–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern-Copper Country League | |Northern-Copper Country League | ||
| 行 327: | 行 391: | ||
| Class C<br />Class D | | Class C<br />Class D | ||
|1906–1907 | |1906–1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern Copper Country-Soo League | |Northern Copper Country-Soo League | ||
| 行 332: | 行 397: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1905 | |1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern League | |Northern League | ||
| 行 337: | 行 403: | ||
| Class D<br />Class C | | Class D<br />Class C | ||
|1902–1905, 1908, 1913–1917 | |1902–1905, 1908, 1913–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern Maine League | |Northern Maine League | ||
| 行 342: | 行 409: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1909 | |1909 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern New York League | |Northern New York League | ||
| 行 347: | 行 415: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1902 | |1902 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern State of Indiana League | |Northern State of Indiana League | ||
| 行 352: | 行 421: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1909–1911 | |1909–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northwestern League | |Northwestern League | ||
| 行 357: | 行 427: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1905–1917 | |1905–1917 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Ohio State League | |Ohio State League | ||
| 行 362: | 行 433: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1916 | |1908–1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Ohio-Pennsylvania League | |Ohio-Pennsylvania League | ||
| 行 367: | 行 439: | ||
| Class C<br />Class D | | Class C<br />Class D | ||
|1905–1912 | |1905–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma State League | |Oklahoma State League | ||
| 行 372: | 行 445: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma-Arkansas-Kansas League | |Oklahoma-Arkansas-Kansas League | ||
| 行 377: | 行 451: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma-Kansas League | |Oklahoma-Kansas League | ||
| 行 382: | 行 457: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oregon State League | |Oregon State League | ||
| 行 387: | 行 463: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1904 | |1904 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pacific National League | |Pacific National League | ||
| 行 392: | 行 469: | ||
| Class A <br />Class B | | Class A <br />Class B | ||
|1903–1904 | |1903–1904 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pacific Northwest League | |Pacific Northwest League | ||
| 行 397: | 行 475: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1902 | |1902 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | |Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | ||
| 行 402: | 行 481: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1908–1914 | |1908–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pennsylvania-West Virginia League | |Pennsylvania-West Virginia League | ||
| 行 407: | 行 487: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1906–1907 | |1906–1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Potomac League | |Potomac League | ||
| 行 412: | 行 493: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1916 | |1916 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Rio Grande Association | |Rio Grande Association | ||
| 行 417: | 行 499: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Rocky Mountain League | | Rocky Mountain League | ||
| 行 422: | 行 505: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|San Joaquin Valley League | |San Joaquin Valley League | ||
| 行 427: | 行 511: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| South Carolina League | | South Carolina League | ||
| 行 432: | 行 517: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1906–1908 | |1906–1908 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| South Central League | | South Central League | ||
| 行 437: | 行 523: | ||
| Class D | | Class D | ||
| 1906, 1912 | | 1906, 1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|South Texas League | |South Texas League | ||
| 行 442: | 行 529: | ||
|Class C | |Class C | ||
| 1903–1906 | | 1903–1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southeastern League | |Southeastern League | ||
| 行 447: | 行 535: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910–1912 | |1910–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Southern Association'' | | ''Southern Association'' | ||
| 行 453: | 行 542: | ||
''Class AA'' | ''Class AA'' | ||
|''1902–1961'' | |''1902–1961'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern California League | |Southern California League | ||
| 行 458: | 行 548: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern California Trolley League | |Southern California Trolley League | ||
| 行 463: | 行 554: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern Illinois League | |Southern Illinois League | ||
| 行 468: | 行 560: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern Michigan League | |Southern Michigan League | ||
| 行 473: | 行 566: | ||
|Class D<br />Class C | |Class D<br />Class C | ||
|1906–1912 | |1906–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southern New Hampshire League | |Southern New Hampshire League | ||
| 行 478: | 行 572: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southwest Iowa League | |Southwest Iowa League | ||
| 行 483: | 行 578: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1903 | |1903 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southwest Texas League | |Southwest Texas League | ||
| 行 488: | 行 584: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910–1911 | |1910–1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Southwest Washington League | |Southwest Washington League | ||
| 行 493: | 行 590: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1903–1906 | |1903–1906 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Texas-Oklahoma League | |Texas-Oklahoma League | ||
| 行 498: | 行 596: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911–1914 | |1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tidewater League | |Tidewater League | ||
| 行 503: | 行 602: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tri-State League | |Tri-State League | ||
| 行 508: | 行 608: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1907–1914 | |1907–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Twin States League | |Twin States League | ||
| 行 513: | 行 614: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Union Association | |Union Association | ||
| 行 518: | 行 620: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1911–1914 | |1911–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Virginia League'' | |''Virginia League'' | ||
| 行 523: | 行 626: | ||
|''Class C<br />Class B'' | |''Class C<br />Class B'' | ||
|''1906–1928'' | |''1906–1928'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Virginia Mountain League | |Virginia Mountain League | ||
| 行 528: | 行 632: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1914 | |1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Virginia-North Carolina League | |Virginia-North Carolina League | ||
| 行 533: | 行 638: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1905 | |1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Virginia Valley League | |Virginia Valley League | ||
| 行 538: | 行 644: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Washington State League | |Washington State League | ||
| 行 543: | 行 650: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1910–1912 | |1910–1912 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|West Michigan League | |West Michigan League | ||
| 行 548: | 行 656: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|West Virginia League | |West Virginia League | ||
| 行 553: | 行 662: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Association | |Western Association | ||
| 行 558: | 行 668: | ||
|Class D<br />Class C | |Class D<br />Class C | ||
|1911, 1914–1917, | |1911, 1914–1917, | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Canada League | |Western Canada League | ||
| 行 563: | 行 674: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1907, 1910–1914 | |1907, 1910–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Western League'' | |''Western League'' | ||
| 行 568: | 行 680: | ||
|''Class A'' | |''Class A'' | ||
|''1902–1937'' | |''1902–1937'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Western Ontario Baseball Association | | Western Ontario Baseball Association | ||
| 行 573: | 行 686: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1905 | |1905 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Pennsylvania League | |Western Pennsylvania League | ||
| 行 578: | 行 692: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1907 | |1907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Western Tri-State League | |Western Tri-State League | ||
| 行 583: | 行 698: | ||
|Class D | |Class D | ||
| 1912–1914 | | 1912–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Wisconsin-Illinois League | |Wisconsin-Illinois League | ||
| 行 588: | 行 704: | ||
|Class D | |Class D | ||
| 1908–1914 | | 1908–1914 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Wisconsin State League | |Wisconsin State League | ||
| 行 593: | 行 710: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1905–1907 | |1905–1907 | ||
| | |||
|} | |} | ||
| 行 601: | 行 719: | ||
!Designation(s) | !Designation(s) | ||
!Years | !Years | ||
!note | |||
|- | |- | ||
|Alabama-Tennessee League | |Alabama-Tennessee League | ||
| 行 606: | 行 725: | ||
| Class D | | Class D | ||
|1921 | |1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''American Association'' | |''American Association'' | ||
|''New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin''|| class="" D (baseball) |''Class A <br>Class AA<br>Class AAA'' ||'' | |''New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin''|| class="" D (baseball) |''Class A <br>Class AA<br>Class AAA''||''1903–1911<br>1912–1945<br>1946–1962'' | ||
|Ind(1902) | |||
|- | |- | ||
|Anthracite League | |Anthracite League | ||
| 行 614: | 行 735: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928 | |1928 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Arizona State League | |Arizona State League | ||
| 行 619: | 行 741: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928–1930 | |1928–1930 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Arizona-Texas League | |Arizona-Texas League | ||
| 行 624: | 行 747: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1931–1932 | |1931–1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Blue Grass League | |Blue Grass League | ||
| 行 629: | 行 753: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1924 | |1922–1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Blue Ridge League | |Blue Ridge League | ||
| 行 634: | 行 759: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1920–1930 | |1920–1930 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| California State League | | California State League | ||
| 行 639: | 行 765: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928–1929 | |1928–1929 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Central League | |Central League | ||
| 行 644: | 行 771: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 | |1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Cotton States League | |Cotton States League | ||
| 行 649: | 行 777: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1919–1932 | |1919–1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Dakota League | |Dakota League | ||
| 行 654: | 行 783: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1921–1922 | |1921–1922 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|East Texas League | |East Texas League | ||
| 行 660: | 行 790: | ||
Class C | Class C | ||
|1923–1926, 1931 | |1923–1926, 1931 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Canada League | |Eastern Canada League | ||
| 行 665: | 行 796: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1922–1923 | |1922–1923 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Eastern Carolina League | |Eastern Carolina League | ||
| 行 670: | 行 802: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1928–1929 | |1928–1929 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Eastern League'' | |''Eastern League'' | ||
| 行 675: | 行 808: | ||
|''Class B <br>Class A'' | |''Class B <br>Class A'' | ||
|''1916–1918<br>1919–1932'' | |''1916–1918<br>1919–1932'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Eastern Shore League | | Eastern Shore League | ||
| 行 680: | 行 814: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1928 | |1922–1928 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia State League | |Georgia State League | ||
| 行 685: | 行 820: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1920–1921 | |1920–1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Georgia-Alabama League | |Georgia-Alabama League | ||
| 行 690: | 行 826: | ||
|Class D | |Class D | ||
| 1928–1930 | | 1928–1930 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | |Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | ||
| 行 696: | 行 833: | ||
Class B | Class B | ||
|1919–1932 | |1919–1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Interstate League | |Interstate League | ||
| 行 701: | 行 839: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1932 | |1932 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Indiana-Michigan League | |Indiana-Michigan League | ||
| 行 706: | 行 845: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1921 | |1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | |Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | ||
| 行 711: | 行 851: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1924 | |1922–1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Lone Star League | |Lone Star League | ||
| 行 716: | 行 857: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1927–1929 | |1927–1929 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Louisiana State Baseball League | |Louisiana State Baseball League | ||
| 行 721: | 行 863: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1920 | |1920 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Michigan State League | |Michigan State League | ||
| 行 726: | 行 869: | ||
| Class B | | Class B | ||
|1926 | |1926 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Michigan-Ontario League | | Michigan-Ontario League | ||
| 行 731: | 行 875: | ||
|Class B | |Class B | ||
| 1919–1926 | | 1919–1926 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''Middle Atlantic League'' | |''Middle Atlantic League'' | ||
| 行 736: | 行 881: | ||
|''Class C'' | |''Class C'' | ||
|''1925–1942'' | |''1925–1942'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Mississippi State League | |Mississippi State League | ||
| 行 741: | 行 887: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1924 | |1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Mississippi Valley League | |Mississippi Valley League | ||
| 行 747: | 行 894: | ||
Class B | Class B | ||
|1922–1933 | |1922–1933 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''Nebraska State League'' | | ''Nebraska State League'' | ||
| 行 752: | 行 900: | ||
|''Class D'' | |''Class D'' | ||
|''1922–1923, 1928–1938'' | |''1922–1923, 1928–1938'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|New England League | |New England League | ||
| 行 757: | 行 906: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1926–1930, 1933 | |1926–1930, 1933 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''New York–Pennsylvania League'' | |''New York–Pennsylvania League'' | ||
| 行 762: | 行 912: | ||
| ''Class DClass A'' | | ''Class DClass A'' | ||
|''1923–1937'' | |''1923–1937'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| North Dakota League | | North Dakota League | ||
| 行 767: | 行 918: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1923 | |1923 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northern Utah League | |Northern Utah League | ||
| 行 772: | 行 924: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1921 | |1921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Northwest International League | |Northwest International League | ||
| 行 777: | 行 930: | ||
|Class B | |Class B | ||
| 1919 | | 1919 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Oklahoma State League | |Oklahoma State League | ||
| 行 782: | 行 936: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1922–1924 | |1922–1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Ontario-Quebec-Vermont League | |Ontario-Quebec-Vermont League | ||
| 行 787: | 行 942: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1924 | |1924 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pacific Coast International League | |Pacific Coast International League | ||
| 行 792: | 行 948: | ||
|Class B | |Class B | ||
|1918–1922 | |1918–1922 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Palmetto League | |Palmetto League | ||
| 行 797: | 行 954: | ||
|Class D | |Class D | ||
|1931 | |1931 | ||
| | |||
