「Vtuber綜合演唱會」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
|||
| 行 12: | 行 12: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! | |TUBEOUT! Vol.1 | ||
|2018年12月17日 | |2018年12月17日 | ||
|タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO | |タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|時乃空、銀河愛麗絲 | |時乃空、銀河愛麗絲 、<br> 天神子兎音 | ||
|JP¥3800 | |JP¥3800 | ||
|存檔配訊票價:JP¥1900 | |存檔配訊票價:JP¥1900 | ||
|- | |||
|TUBEOUT! SESSIONS | |||
|2019年3月23日 | |||
|池袋HUMAXシネマズ | |||
|SPWN | |||
|コーサカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、朝之瑠璃、<br></span>時乃空、星乃めあ | |||
|JP¥3800 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! Vol.2 | |TUBEOUT! Vol.2 | ||
| 行 27: | 行 35: | ||
|JP¥4500 | |JP¥4500 | ||
|一般預售票價:JP¥3800 | |一般預售票價:JP¥3800 | ||
|- | |||
|TUBEOUT!SESSIONS vol.2 | |||
|2019年8月17日 | |||
|池袋HUMAXシネマズ<br> | |||
伏見ミリオン座 | |||
|SPWN | |||
|コーサカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>東雲惠<br>、鈴鹿詩子、Marpril | |||
|JP¥3800 | |||
|存檔配訊票價:JP¥1900 | |||
|- | |- | ||
|TUBEOUT! COUNT DOWN | |TUBEOUT! COUNT DOWN | ||
|2019年12月31日 | |2019年12月31日 | ||
|Youtube(MonsterZ MATE ) | |Youtube(MonsterZ MATE ) | ||
| | |SPWN | ||
|朝之瑠璃、 AZKi、<br>AniMare<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>伊露愛心<span lang="zh-hant" dir="ltr">、</span><br>花生君、 奏MiMi、<br>銀河愛麗絲、 ぽんぽこ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>獅子神蕾歐娜、 東雲惠、<br>天開司、 天神子兎音、<br>時乃空、虛擬大猩猩、<br>花鋏鏡、 HoneyStrap、<br>Palette Project、 Pinky Pop Hepburn、<br>星乃めあ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span> Marpril、<br>燈舞りん<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>音葉なほ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>鈴鳴すばる<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>コーサカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>アンジョー <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ワニのヤカ | |朝之瑠璃、 AZKi、<br>AniMare<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>伊露愛心<span lang="zh-hant" dir="ltr">、</span><br>花生君、 奏MiMi、<br>銀河愛麗絲、 ぽんぽこ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>獅子神蕾歐娜、 東雲惠、<br>天開司、 天神子兎音、<br>時乃空、虛擬大猩猩、<br>花鋏鏡、 HoneyStrap、<br>Palette Project、 Pinky Pop Hepburn、<br>星乃めあ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span> Marpril、<br>燈舞りん<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>音葉なほ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>鈴鳴すばる<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>コーサカ<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span><br>アンジョー <span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">、</span>ワニのヤカ | ||
| | | | ||
| 行 41: | 行 58: | ||
| SPWN | | SPWN | ||
|朝之瑠璃、 AZKi、<br>獅子神蕾歐娜、奏MiMi、<br> 星乃めあ | |朝之瑠璃、 AZKi、<br>獅子神蕾歐娜、奏MiMi、<br> 星乃めあ | ||
|JP¥3800 | |||
|存檔配訊票價:JP¥3800 | |||
|- | |||
|TUBEOUT!SESSIONS vol.3 | |||
|2020年6月14日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|MonsterZ MATE、響本青、<br> | |||
Pinky Pop Hepburn、夜乃霓虹 | |||
|JP¥3800 | |||
|存檔配訊票價:JP¥3800 | |||
|- | |||
|TUBEOUT! Vol.4 | |||
|2021年1月23日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|時乃空、銀河愛麗絲、<br> 天神子兎音 | |||
|JP¥3800 | |||
|存檔配訊票價:JP¥3800 | |||
|- | |||
|TUBEOUT! Vol.5 | |||
|2021年2月27日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|AZKi 、律可 | |||
|JP¥3800 | |||
|存檔配訊票價:JP¥3800 | |||
|- | |||
|TUBEOUT! Vol.6 | |||
|2021年3月27日 | |||
|SPWN | |||
|SPWN | |||
|MonsterZ MATE、Marpril | |||
|JP¥3800 | |JP¥3800 | ||
|存檔配訊票價:JP¥3800 | |存檔配訊票價:JP¥3800 | ||
於 2023年3月29日 (三) 01:20 的修訂
品牌
TUBEOUT!
| 演唱會名稱 | 舉辦日 | 會場 | 票務 | 出演成員 | 票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBEOUT! Vol.1 | 2018年12月17日 | タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO | SPWN | 時乃空、銀河愛麗絲、 天神子兎音 |
JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥1900 |
| TUBEOUT! SESSIONS | 2019年3月23日 | 池袋HUMAXシネマズ | SPWN | コーサカ、朝之瑠璃、 時乃空、星乃めあ |
JP¥3800 | |
| TUBEOUT! Vol.2 | 2019年4月6日 | 池袋HUMAXシネマズ | SPWN | Alt!!、銀河愛麗絲、 まりなす(仮) |
JP¥4500 | 一般預售票價:JP¥3800 |
| TUBEOUT!SESSIONS vol.2 | 2019年8月17日 | 池袋HUMAXシネマズ 伏見ミリオン座 |
SPWN | コーサカ、東雲惠 、鈴鹿詩子、Marpril |
JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥1900 |
| TUBEOUT! COUNT DOWN | 2019年12月31日 | Youtube(MonsterZ MATE ) | SPWN | 朝之瑠璃、 AZKi、 AniMare、伊露愛心、 花生君、 奏MiMi、 銀河愛麗絲、 ぽんぽこ、 獅子神蕾歐娜、 東雲惠、 天開司、 天神子兎音、 時乃空、虛擬大猩猩、 花鋏鏡、 HoneyStrap、 Palette Project、 Pinky Pop Hepburn、 星乃めあ、 Marpril、 燈舞りん、音葉なほ、 鈴鳴すばる、コーサカ、 アンジョー 、ワニのヤカ |
||
| TUBEOUT! Vol.3 | 2020年3月7日 | 池袋HUMAXシネマズ 109シネマズ大阪エキスポシティ |
SPWN | 朝之瑠璃、 AZKi、 獅子神蕾歐娜、奏MiMi、 星乃めあ |
JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥3800 |
| TUBEOUT!SESSIONS vol.3 | 2020年6月14日 | SPWN | SPWN | MonsterZ MATE、響本青、 Pinky Pop Hepburn、夜乃霓虹 |
JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥3800 |
| TUBEOUT! Vol.4 | 2021年1月23日 | SPWN | SPWN | 時乃空、銀河愛麗絲、 天神子兎音 |
JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥3800 |
| TUBEOUT! Vol.5 | 2021年2月27日 | SPWN | SPWN | AZKi 、律可 | JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥3800 |
| TUBEOUT! Vol.6 | 2021年3月27日 | SPWN | SPWN | MonsterZ MATE、Marpril | JP¥3800 | 存檔配訊票價:JP¥3800 |
VTuber Special Stage
Vカラオフ!
VirtuaREAL
Virtual Unit Fes.VILLS
Life Like a Live!
バーチャルTIF
Virtual Music Award
VTuber Fes Japan
V-Carnival