「Vtuber事業體列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 行 194: | 行 194: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UC90vyzmRgWCE17-uWNsKW2Q 【Re:AcT /リアクト】公式チャンネル] | ** [https://www.youtube.com/channel/UC90vyzmRgWCE17-uWNsKW2Q 【Re:AcT /リアクト】公式チャンネル] | ||
|- | |- | ||
|セキララでもいいよ。 | |セキララでもいいよ。 | ||
| 行 300: | 行 293: | ||
*2020.11.15,品牌FREAK&SPEAKプロダクション公開 | *2020.11.15,品牌FREAK&SPEAKプロダクション公開 | ||
*2022.5.27,品牌FREAK&SPEAKプロダクション更名為ライヴラリ | *2022.5.27,品牌FREAK&SPEAKプロダクション更名為ライヴラリ | ||
*正式Youtube頻道: | |||
**ライヴラリ【公式】 Liverary_JP | |||
|- | |- | ||
|Phase-Connect | |Phase-Connect | ||
| 行 439: | 行 434: | ||
** [https://www.youtube.com/c/sumasapo スマサポチャンネル] | ** [https://www.youtube.com/c/sumasapo スマサポチャンネル] | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |INCS TOENTER | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |株式会 社インクストゥエンター<br>INCS toenter Co.,ltd. | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |日本國 | ||
| | | 鹿乃 | ||
| | |||
*2020.2.6,Vtuber首播(鹿乃) | |||
|- | |||
|YuNi | |||
| | |||
*2020.8.14,INCS TOENTER首播(YuNi) | |||
|- | |||
|カグラナナ | |||
| | | | ||
*2020.1.7 ,INCS TOENTER 首播( カグラナナ ) | |||
* 2020. | |||
|- | |- | ||
| | | Acro | ||
|株式会社Acro | |||
|日本國 | |||
|富士葵 | |||
| | | | ||
* | *2017.12.8 ,Smarprise首播( 富士葵 ) | ||
* 2020.7.21, | *2020.7.21,法人由Smarprise變更為LOGIC & MAGIC | ||
* 2020.7.21,LOGIC & MAGIC首播( | *2020.7.21,LOGIC & MAGIC首播( 富士葵 ) | ||
* 2021.6.18,品牌Acro公開 | *2021.6.18,品牌Acro公開 | ||
* 2022.1.25, | *2022.1.25,法人將由LOGIC & MAGIC變更為Acro | ||
* 2022.1.27,Acro法人登記 | *2022.1.27,Acro法人登記 | ||
* 2022.1.27,Acro首播( | *2022.1.27,Acro首播( 富士葵 ) | ||
|- | |- | ||
|SANRIO<br>サンリオ | |SANRIO<br>サンリオ | ||
| 行 467: | 行 467: | ||
|ハローキティ<br>HELLO KITTY | |ハローキティ<br>HELLO KITTY | ||
| | | | ||
* 2018.8.30,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ハローキティ</span>) | *2018.8.30,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ハローキティ</span>) | ||
|- | |- | ||
|Gathering | |||
ギャザリング | ギャザリング | ||
|ギャザリングホールディングス株式会社 | |||
GATHERING HOLDINGS, INC. | GATHERING HOLDINGS, INC. | ||
|日本國 | |||
|ぐでたま | |ぐでたま | ||
| | | | ||
* 2018.12.6,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ぐでたま</span>) | *2018.12.6,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ぐでたま</span>) | ||
|- | |- | ||
| | | 이세계 아이돌 | ||
|주식회사 패러블엔터테인먼트<br>PARABLE Entertainment Inc. | |||
|大韓民國 | |||
|이세계 아이돌 | |||
| | | | ||
* 2021.8. | * 2021.8.26 ,首播( 징버거 ) | ||
|- | |- | ||
|蜂沛<br>Bee Young | |蜂沛<br>Bee Young | ||
| 行 524: | 行 490: | ||
|璐洛洛 | |璐洛洛 | ||
| | | | ||
* 2019.8.22,數位軸首播(璐洛洛) | *2019.8.22,數位軸首播(璐洛洛) | ||
* 2021.3.23,蜂沛法人登記 | *2021.3.23,蜂沛法人登記 | ||
* 2021.3.23,經營法人由數位軸變更為蜂沛 | *2021.3.23,經營法人由數位軸變更為蜂沛 | ||
* 2021.3.23,蜂沛首播(璐洛洛) | *2021.3.23,蜂沛首播(璐洛洛) | ||
|- | |- | ||
| | |Buber | ||
| | |株式会社 ブルーオーシャン | ||
|日本國 | |||
| | | 酢酸かのん | ||
| | | | ||
* | *2021.11.22 ,Vtuber 首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr"> 酢酸かのん</span>) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |REALITY STUDIO | | rowspan="2" |REALITY STUDIO | ||
| 行 549: | 行 507: | ||
|KMNZ | |KMNZ | ||
| | | | ||
* 2018.5.25,首播(LITA) | *2018.5.25,首播(LITA) | ||
* 2018.6.12,首播(LIZ) | *2018.6.12,首播(LIZ) | ||
|- | |- | ||
|VESPERBELL | |VESPERBELL | ||
| | | | ||
* 2021.6.26,Live首播(VESPERBELL) | *2021.6.26,Live首播(VESPERBELL) | ||
|- | |- | ||
| | |Balus | ||
| | | バルス 株式会社<br>Balus Co., Ltd. | ||
|日本國 | |||
| | |MonsterZ MATE | ||
| | | | ||
* 2018. | *2018.5.5 ,首播 (MonsterZ MATE ) | ||
|- | |- | ||
| | |HIGHWAY STAR | ||
|株式会社ハイウェイスター<br>HIGHWAY STAR, Inc. | |||
|日本國 | |||
|クレア先生 | |||
| | | | ||
* | *2021.9.17,HIGHWAY STAR 首播( クレア先生 ) | ||
|- | |- | ||
| | |SUNTORY | ||
| | | サントリーホールディングス 株式会 社 | ||
|日本國 | |||
| | | 燦鳥ノム | ||
| | | | ||
* | *2018.8.17, 首播 (燦鳥ノム ) | ||
|- | |- | ||
| | |SCARZ | ||
|株式会社XENOZ<br>XENOZ CO.,Ltd. | |||
|日本國 | |||
|Restia | |||
| | | | ||
* 2022.7. | *2022.7.19,Vtype 首播 (Restia ) | ||
|- | |- | ||
| | |ALIVE MUSIX | ||
| | |株式会社 エドワードアンドカンパニー <br>EDWARD AND COMPANY Inc. | ||
|日本國 | |日本國 | ||
| | |MaiR | ||
| | | | ||
* 2018. | *2018.7.26 ,首播('''星'''乃めあ,現MaiR ) | ||
*2021.2.28,品牌夢見坂学院變更為ALIVE MUSIX | |||
*2021.11.1,法人プリープ變更為エドワードアンドカンパニー | |||
|- | |- | ||
|ウェザーニューズ | |ウェザーニューズ | ||
| 行 598: | 行 556: | ||
|ウェザーロイド Airi | |ウェザーロイド Airi | ||
| | | | ||
* 2012.12.7,3D出道(Airi) | *2012.12.7,3D出道(Airi) | ||
* 2018.5.17,Youtube首播(Airi | *2018.5.17,Youtube首播(Airi) | ||
|- | |- | ||
|Crunchyroll | |Crunchyroll | ||
| 行 613: | 行 564: | ||
|Crunchyroll-Hime | |Crunchyroll-Hime | ||
| | | | ||
* 2021.10.12,首播(Crunchyroll) | *2021.10.12,首播(Crunchyroll) | ||
|- | |- | ||
|直感×アルゴリズム♪<br>Heart x Algorhythm♪ | |直感×アルゴリズム♪<br>Heart x Algorhythm♪ | ||
| 行 620: | 行 571: | ||
|Tacitly | |Tacitly | ||
| | | | ||
* 2017.8.17。首播(Tacitly) | *2017.8.17。首播(Tacitly) | ||
|} | |} | ||
於 2023年4月2日 (日) 23:13 的修訂
大型Vtuber事務所
品牌型法人企業
| 事務所 | 法人 | 法人登記國 | 品牌、子品牌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ホロライブプロダクション Hololive Production |
カバー株式会社 COVER Corp. |
日本國 | ホロライブ Hololive
|
|
| ホロスターズ Holostars
|
| |||
| にじさんじプロジェクト NIJISANJI Project |
ANYCOLOR株式会社 ANYCOLOR Inc. |
日本國 | にじさんじ NIJISANJI |
|
| OWOZU | OWOZU SpA | 智利共和國 | OWOZU |
|
| VShojo | VShojo Inc. | 美利堅合眾國 | VShojo
|
|
| NIJISANJI EN | ANYCOLOR株式会社 ANYCOLOR Inc. |
日本國 | NIJISANJI EN |
|
| のりプロ Tsukudani Norio Production |
株式会社NROプロダクション | 日本國 | のりプロ noripro |
|
| Neo-Porte | 株式会社Neo-Porte | 日本國 | Neo-Porte |
|
| 神椿 KAMITSUBAKI STUDIO |
株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 | V.W.P -Virtual Witch Phenomenon- |
|
| .Live | 株式会社アップランド Appland, Inc. |
日本國 | .Live |
|
| MAHA5 | PT Rentracks Creative Works | 印度尼西亞共和国 | MAHA5 |
|
| ななしいんく | 774株式会社 774 inc. |
日本國 | ななしいんく |
|
| ぶいすぽっ! Virtual eSports Project |
株式会社バーチャルエンターテイメント Virtual Entertaiment Inc. |
日本國 | ぶいすぽっ! Virtual eSports Project
|
|
| POLYGON | บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด Polygon Official Co.,Ltd |
泰王國 | Polygon Project |
|
| Yume Reality | PT Karya Mimpi Realita | 印度尼西亞共和国 | Yume Reality |
|
| あおぎり高校 Aogiri High School |
株式会社クリエイトリング Create Ring Inc. |
日本國 | あおぎり高校 Aogiri High School |
|
| Re:AcT | 株式会社mikai mikai inc. |
日本國 | Re:AcT
|
|
| セキララでもいいよ。 | 株式会社オクトーバー OCTOBER Inc. |
日本國 | セキララでもいいよ。 |
|
| RIOT MUSIC | SuperYellow株式会社 SuperYellow Inc. |
日本國 | RIOT MUSIC
|
|
| Merryweather Media | メリーウェザーメディア合同会社 | 日本國 | Merryweather Media |
|
| プロプロプロダクション Propro Production |
プロプロ株式会社 Propro.inc0 |
日本國 | プロプロ Propro |
|
| WACTOR | 株式会社WACTOR WACTOR Corp. |
日本國 | WACTOR |
|
| ますかれーど Masquerade |
株式会社オクトーバー OCTOBER Inc. |
日本國 | ますかれーど Masquerade |
|
| 魔競娛樂 M. ENTERTAINMENT |
魔競娛樂股份有限公司 MISTAKE ENTERTAINMENT CO., LTD. |
中華民國 | 懶貓子 |
|
| MyHolo TV マイホロ |
MYHOLO TV SDN. BHD. | 馬來西亞 | MyHolo TV
|
|
| プロダクション「kawaii」 Production "kawaii" |
株式会社LOY LOY inc. |
日本國 | kawaii IDOL PROJECT |
|
| ライヴラリ LIVERARY |
株式会社ゆにクリエイト UNI Create Inc. |
日本國 | ライヴラリ LIVERARY |
|
| Phase-Connect | PHASE CONNECT LTD. | 加拿大 | Phase-Connect | |
| 深脊界 SINSEKAI STUDIO |
株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 | VALIS |
|
| NIJIGEN Vtuber Project | Công ty TNHH thương mại phát triển Neo Nagashima | 越南社會主義共和國 | NIJIGEN |
|
| ライブユニオン Virtual Singer Production LIVE UNION |
株式会社RK Music | 日本國 | ライブユニオン LIVE UNION |
|
| VEEMusic | 株式会社VEEMusic | 日本國 | VEEMusic |
|
| PRISM Project | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Sony Music Entertainment (Japan) Inc. |
日本國 | PRISM Project |
|
| pixela | บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด PIXELA OFFICIAL CO., LTD. |
泰王國 | Pixela Project |
|
| 주식회사 지와이에스 CHARON UNIVERSE |
주식회사 지와이에스 | 大韓民國 | 레볼루션 하트 REVOLUTION HEART |
|
| VEE veepigenesis |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Sony Music Entertainment (Japan) Inc. |
日本國 | VEE veepigenesis |
|
| 星めぐり学園 Stellar cycle Campus |
サイバーステップ株式会社 CyberStep,Inc. |
日本國 | 星めぐり学園 |
|
| BlastProject | 株式会社yokaze | 日本國 | BlastProject |
企劃型法人企業
| 事務所 | 法人 | 法人登記國 | 銀盾企劃 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Studio LaRa | 株式会社LaRa LaRa Inc. |
日本國 | HIMEHINA |
|
Bandai Namco Music Live Inc. |
| |||
| KOP Worldwide | KOP Worldwide B.V. | 尼德蘭王國 | Bloo |
|
| Crilu | 株式会社Crilu Crilu Co., Ltd. |
日本國 | スマサポチャンネル SMART LIFE SUPPORT |
|
| INCS TOENTER | 株式会社インクストゥエンター INCS toenter Co.,ltd. |
日本國 | 鹿乃 |
|
| YuNi |
| |||
| カグラナナ |
| |||
| Acro | 株式会社Acro | 日本國 | 富士葵 |
|
| SANRIO サンリオ |
株式会社サンリオ SANRIO CO., LTD. |
日本國 | ハローキティ HELLO KITTY |
|
| Gathering
ギャザリング |
ギャザリングホールディングス株式会社
GATHERING HOLDINGS, INC. |
日本國 | ぐでたま |
|
| 이세계 아이돌 | 주식회사 패러블엔터테인먼트 PARABLE Entertainment Inc. |
大韓民國 | 이세계 아이돌 |
|
| 蜂沛 Bee Young |
蜂沛創意行銷有限公司 Bee Young Marketing Limited |
中華民國 | 璐洛洛 |
|
| Buber | 株式会社ブルーオーシャン | 日本國 | 酢酸かのん |
|
| REALITY STUDIO | REALITY株式会社 REALITY, Inc. |
日本國 | KMNZ |
|
| VESPERBELL |
| |||
| Balus | バルス株式会社 Balus Co., Ltd. |
日本國 | MonsterZ MATE |
|
| HIGHWAY STAR | 株式会社ハイウェイスター HIGHWAY STAR, Inc. |
日本國 | クレア先生 |
|
| SUNTORY | サントリーホールディングス株式会社 | 日本國 | 燦鳥ノム |
|
| SCARZ | 株式会社XENOZ XENOZ CO.,Ltd. |
日本國 | Restia |
|
| ALIVE MUSIX | 株式会社エドワードアンドカンパニー EDWARD AND COMPANY Inc. |
日本國 | MaiR |
|
| ウェザーニューズ | 株式会社ウェザーニューズ WEATHERNEWS INC. |
日本國 | ウェザーロイド Airi |
|
| Crunchyroll | Ellation, LLC. | 美利堅合眾國 | Crunchyroll-Hime |
|
| 直感×アルゴリズム♪ Heart x Algorhythm♪ |
株式会社NTTドコモ NTT docomo, Inc. |
日本國 | Tacitly |
|