「Vtuber事業體列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 行 13: | 行 13: | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |カバー株式会社<br>COVER Corp. | | rowspan="2" style="text-align:center" |カバー株式会社<br>COVER Corp. | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | | rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |ホロライブプロダクション<br>Hololive Production | | style="text-align:center" |''' ホロライブプロダクション<br>Hololive Production''' | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
*2017.9.7,首播(時乃空) | *2017.9.7,首播(時乃空) | ||
*2019.12.2,Hololive Production整合 | *2019.12.2,Hololive Production整合 | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg hololive ホロライブ - VTuber Group] | **[https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg hololive ホロライブ - VTuber Group] | ||
**[https://www.youtube.com/c/hololiveIndonesia hololive Indonesia] | **[https://www.youtube.com/c/hololiveIndonesia hololive Indonesia] | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCotXwY6s8pWmuWd_snKYjhg hololive English] | **[https://www.youtube.com/channel/UCotXwY6s8pWmuWd_snKYjhg hololive English] | ||
| 行 32: | 行 32: | ||
| style="text-align:center" |ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | | style="text-align:center" |ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |にじさんじ<br>NIJISANJI | | style="text-align:center" |''' にじさんじ<br>NIJISANJI''' | ||
| | | | ||
*2018.2.8,首播(月之美兔) | *2018.2.8,首播(月之美兔) | ||
| 行 42: | 行 42: | ||
| style="text-align:center" |OWOZU SpA | | style="text-align:center" |OWOZU SpA | ||
| style="text-align:center" |智利共和國 | | style="text-align:center" |智利共和國 | ||
| style="text-align:center" |OWOZU | | style="text-align:center" |'''OWOZU''' | ||
| | | | ||
*2021.8.8,首播(Shubyuwu) | *2021.8.8,首播(Shubyuwu) | ||
| 行 51: | 行 51: | ||
| style="text-align:center" |VShojo Inc. | | style="text-align:center" |VShojo Inc. | ||
| style="text-align:center" |美利堅合眾國 | | style="text-align:center" |美利堅合眾國 | ||
| style="text-align:center" |VShojo | | style="text-align:center" |'''VShojo''' | ||
| | | | ||
*2020.11.24,Twitch首播(Nyatasha Nyanners) | *2020.11.24,Twitch首播(Nyatasha Nyanners) | ||
| 行 60: | 行 60: | ||
| style="text-align:center" |ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | | style="text-align:center" |ANYCOLOR株式会社<br>ANYCOLOR Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |NIJISANJI EN | | style="text-align:center" |'''NIJISANJI EN''' | ||
| | | | ||
*2021.5.15,首播(Pomu Rainpuff) | *2021.5.15,首播(Pomu Rainpuff) | ||
| 行 70: | 行 70: | ||
| style="text-align:center" |株式会社NROプロダクション | | style="text-align:center" |株式会社NROプロダクション | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |のりプロ<br>noripro | | style="text-align:center" |''' のりプロ<br>noripro''' | ||
| | | | ||
*2018.9.29,首播(犬山玉姬) | *2018.9.29,首播(犬山玉姬) | ||
| 行 81: | 行 81: | ||
| style="text-align:center" |株式会社Neo-Porte | | style="text-align:center" |株式会社Neo-Porte | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |Neo-Porte | | style="text-align:center" |'''Neo-Porte''' | ||
| | | | ||
*2022.3.21,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">或世イヌ</span>) | *2022.3.21,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">或世イヌ</span>) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |.Live | | style="text-align:center" |.Live | ||
| style="text-align:center" |株式会社アップランド<br>Appland, Inc. | | style="text-align:center" | 株式会社アップランド<br>Appland, Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |.Live | | style="text-align:center" |'''.Live''' | ||
| | | | ||
*2017.6.28,首播(白) | *2017.6.28,首播(白) | ||
| 行 98: | 行 98: | ||
| style="text-align:center" |PT Rentracks Creative Works | | style="text-align:center" |PT Rentracks Creative Works | ||
| style="text-align:center" |印度尼西亞共和国 | | style="text-align:center" |印度尼西亞共和国 | ||
| style="text-align:center" |MAHA5 | | style="text-align:center" |'''MAHA5''' | ||
| | | | ||
*2019.10.22,首播(Andi Adinata) | *2019.10.22,首播(Andi Adinata) | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/c/MAHA5mahapancaVtuberGroup MAHA5 mahapanca - Vtuber Group] | **[https://www.youtube.com/c/MAHA5mahapancaVtuberGroup MAHA5 mahapanca - Vtuber Group] | ||
|- | |- | ||
| 行 107: | 行 107: | ||
| style="text-align:center" |774株式会社<br>774 inc. | | style="text-align:center" |774株式会社<br>774 inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |ななしいんく | | style="text-align:center" |''' ななしいんく''' | ||
| | | | ||
*2018.6.9,首播(宇森雛子) | *2018.6.9,首播(宇森雛子) | ||
| 行 117: | 行 117: | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |株式会社バーチャルエンターテイメント<br>Virtual Entertaiment Inc. | | rowspan="2" style="text-align:center" |株式会社バーチャルエンターテイメント<br>Virtual Entertaiment Inc. | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | | rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |ぶいすぽっ! | | style="text-align:center" |''' ぶいすぽっ!''' | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
*2018.10.11,首播(花芽薺) | *2018.10.11,首播(花芽薺) | ||
| 行 134: | 行 134: | ||
| style="text-align:center" |บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด<br>Polygon Official Co.,Ltd | | style="text-align:center" |บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด<br>Polygon Official Co.,Ltd | ||
| style="text-align:center" |泰王國 | | style="text-align:center" |泰王國 | ||
| style="text-align:center" |Polygon Project | | style="text-align:center" |'''Polygon Project''' | ||
| | | | ||
*2019.7.29,Aisha Project首播(Aisha) | *2019.7.29,Aisha Project首播(Aisha) | ||
| 行 146: | 行 146: | ||
| style="text-align:center" |YumeLive | | style="text-align:center" |YumeLive | ||
| style="text-align:center" |PT Karya Mimpi Realita | | style="text-align:center" |PT Karya Mimpi Realita | ||
| style="text-align:center" |印度尼西亞共和国 | | style="text-align:center" |印度尼西亞共和国 | ||
| style="text-align:center" |YumeLive | | style="text-align:center" |'''YumeLive''' | ||
| | | | ||
*2020.8.26,首播(Nekoyama Sena) | *2020.8.26,首播(Nekoyama Sena) | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCYepjIkHoQeG316vTz1dAEQ Yume Reality] | **[https://www.youtube.com/channel/UCYepjIkHoQeG316vTz1dAEQ Yume Reality] | ||
|- | |- | ||
| 行 156: | 行 156: | ||
| style="text-align:center" |株式会社viviON<br>viviON, inc. | | style="text-align:center" |株式会社viviON<br>viviON, inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |あおぎり高校<br>Aogiri High School | | style="text-align:center" |''' あおぎり高校<br>Aogiri High School''' | ||
| | | | ||
*2018.10.27,Unlimited首播(音靈魂子) | *2018.10.27,Unlimited首播(音靈魂子) | ||
| 行 166: | 行 166: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |Re:AcT | | rowspan="2" style="text-align:center" |Re:AcT | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |株式会社mikai<br>mikai inc. | | rowspan="2" style="text-align:center" | 株式会社mikai<br>mikai inc. | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | | rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |Re:AcT | | style="text-align:center" |'''Re:AcT''' | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
*2018.7.6,首播(琴みゆり) | *2018.7.6,首播(琴みゆり) | ||
| 行 186: | 行 186: | ||
| style="text-align:center" |株式会社オクトーバー<br>OCTOBER Inc. | | style="text-align:center" |株式会社オクトーバー<br>OCTOBER Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |セキララでもいいよ。 | | style="text-align:center" | ''' セキララでもいいよ。''' | ||
| | | | ||
*2021.12.1,首播(三星ナナミ) | * 2021.12.1,首播(三星ナナミ) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |RIOT MUSIC | | rowspan="2" style="text-align:center" |RIOT MUSIC | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |SuperYellow株式会社<br>SuperYellow Inc. | | rowspan="2" style="text-align:center" |SuperYellow株式会社<br>SuperYellow Inc. | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" | | | rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" | RIOT MUSIC | | style="text-align:center" |'''RIOT MUSIC''' | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
*2020.4.23,Unlimited首播(道明寺可可亞) | *2020.4.23,Unlimited首播(道明寺可可亞) | ||
| 行 200: | 行 200: | ||
*2022.7.7,SuperYello法人登記,並為Brave group子公司 | *2022.7.7,SuperYello法人登記,並為Brave group子公司 | ||
*2022.7.24,SuperYellow首播(道明寺可可亞) | *2022.7.24,SuperYellow首播(道明寺可可亞) | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCGH_ty6YBy2Q9KWtiRYm2IQ RIOT MUSIC] | **[https://www.youtube.com/channel/UCGH_ty6YBy2Q9KWtiRYm2IQ RIOT MUSIC] | ||
|- | |- | ||
| 行 213: | 行 213: | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |プロプロ株式会社<br>Propro.inc | | rowspan="2" style="text-align:center" |プロプロ株式会社<br>Propro.inc | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | | rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |プロプロ<br>Propro | | style="text-align:center" |''' プロプロ<br>Propro''' | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
*2020.10.2,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">華月みくる</span>) | *2020.10.2,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">華月みくる</span>) | ||
| 行 229: | 行 229: | ||
| style="text-align:center" |株式会社WACTOR<br>WACTOR Corp. | | style="text-align:center" |株式会社WACTOR<br>WACTOR Corp. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |WACTOR | | style="text-align:center" |'''WACTOR''' | ||
| | | | ||
*2018.10.21,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">みらいず</span>首播(日月咪玉) | *2018.10.21,<span lang="zh-Hant" dir="ltr">みらいず</span>首播(日月咪玉) | ||
| 行 240: | 行 240: | ||
| style="text-align:center" |株式会社オクトーバー<br>OCTOBER Inc. | | style="text-align:center" |株式会社オクトーバー<br>OCTOBER Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |ますかれーど<br>Masquerade | | style="text-align:center" |''' ますかれーど<br>Masquerade''' | ||
| | | | ||
*2020.7.26。首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">天使なの</span>) | *2020.7.26。首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">天使なの</span>) | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCS2Dg5p3hplqjR8DamlW1eg バーチャルメイド喫茶『ますかれーど』] | **[https://www.youtube.com/channel/UCS2Dg5p3hplqjR8DamlW1eg バーチャルメイド喫茶『ますかれーど』] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |MyHolo TV<br>マイホロ | | rowspan="2" style="text-align:center" |MyHolo TV<br>マイホロ | ||
| style="text-align:center" |MYHOLO TV SDN. BHD. | | rowspan="2" style="text-align:center" |MYHOLO TV SDN. BHD. | ||
| style="text-align:center" |馬來西亞 | | rowspan="2" style="text-align:center" |馬來西亞 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |'''MyHolo TV<br> マイホロ''' | ||
| | | rowspan="2" | | ||
*2020.6.19,首播(Liliana Vampaia) | *2020.6.19,首播(Liliana Vampaia) | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/c/myholotv MyHolo TV] | **[https://www.youtube.com/c/myholotv MyHolo TV] | ||
|- | |||
| style="text-align:center" | MonsterZ | |||
TRIDOXA | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」<br>Production "kawaii" | | style="text-align:center" |プロダクション<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">「</span>kawaii」<br>Production "kawaii" | ||
| style="text-align:center" |株式会社LOY<br>LOY inc. | | style="text-align:center" |株式会社LOY<br>LOY inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |kawaii IDOL PROJECT | | style="text-align:center" |'''kawaii IDOL PROJECT''' | ||
| | | | ||
*2021.4.28,首播(Reina Sun) | *2021.4.28,首播(Reina Sun) | ||
| 行 267: | 行 270: | ||
| style="text-align:center" |株式会社ゆにクリエイト<br>UNI Create Inc. | | style="text-align:center" |株式会社ゆにクリエイト<br>UNI Create Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |ライヴラリ<br>LIVERARY | | style="text-align:center" |''' ライヴラリ<br>LIVERARY''' | ||
| | | | ||
*2018.4.29,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">赤月ゆに</span>) | *2018.4.29,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">赤月ゆに</span>) | ||
| 行 274: | 行 277: | ||
*2020.11.15,品牌FREAK&SPEAKプロダクション公開 | *2020.11.15,品牌FREAK&SPEAKプロダクション公開 | ||
*2022.5.27,品牌FREAK&SPEAKプロダクション更名為ライヴラリ | *2022.5.27,品牌FREAK&SPEAKプロダクション更名為ライヴラリ | ||
* | *正式Youtube頻道: | ||
**ライヴラリ【公式】 Liverary_JP | **ライヴラリ【公式】 Liverary_JP | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Phase-Connect | | style="text-align:center" |Phase-Connect | ||
| style="text-align:center" | PHASE CONNECT LTD. | | style="text-align:center" |PHASE CONNECT LTD. | ||
| style="text-align:center" |加拿大 | | style="text-align:center" |加拿大 | ||
| style="text-align:center" |Phase-Connect | | style="text-align:center" |'''Phase-Connect''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 286: | 行 289: | ||
| style="text-align:center" |Công ty TNHH thương mại phát triển Neo Nagashima | | style="text-align:center" |Công ty TNHH thương mại phát triển Neo Nagashima | ||
| style="text-align:center" |越南社會主義共和國 | | style="text-align:center" |越南社會主義共和國 | ||
| style="text-align:center" |NIJIGEN | | style="text-align:center" |'''NIJIGEN''' | ||
| | | | ||
*2021.7.7,首播(暁バンマイ) | *2021.7.7,首播(暁バンマイ) | ||
| 行 295: | 行 298: | ||
| style="text-align:center" |株式会社RK Music | | style="text-align:center" |株式会社RK Music | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |ライブユニオン<br>LIVE UNION | | style="text-align:center" |''' ライブユニオン<br>LIVE UNION''' | ||
| | | | ||
*2020.4.10,首播(焔魔るり) | *2020.4.10,首播(焔魔るり) | ||
| 行 302: | 行 305: | ||
| style="text-align:center" |株式会社VEEMusic | | style="text-align:center" |株式会社VEEMusic | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |VEEMusic | | style="text-align:center" |'''VEEMusic''' | ||
| | | | ||
*2018.1.13,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">バーチャルゴリラ</span>) | *2018.1.13,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">バーチャルゴリラ</span>) | ||
| 行 311: | 行 314: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCbC_taYicV0cE_ckgtv16aw VEEMusic] | **[https://www.youtube.com/channel/UCbC_taYicV0cE_ckgtv16aw VEEMusic] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |pixela | | style="text-align:center" |pixela | ||
| style="text-align:center" |บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด<br>PIXELA OFFICIAL CO., LTD. | | style="text-align:center" |บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด<br>PIXELA OFFICIAL CO., LTD. | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |泰王國 | ||
| style="text-align:center" |Pixela Project | | style="text-align:center" |'''Pixela Project''' | ||
| | | | ||
*2021.3.8,首播(Cazzie K. Monie) | *2021.3.8,首播(Cazzie K. Monie) | ||
| 行 323: | 行 326: | ||
| style="text-align:center" |株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント<br>Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | | style="text-align:center" |株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント<br>Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |PRISM Project | | style="text-align:center" |'''PRISM Project''' | ||
| | | | ||
*2021.1.30,首播(星降いく) | *2021.1.30,首播(星降いく) | ||
| 行 332: | 行 335: | ||
| style="text-align:center" |株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント<br>Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | | style="text-align:center" |株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント<br>Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |VEE<br>veepigenesis | | style="text-align:center" |'''VEE<br>veepigenesis''' | ||
| | | | ||
*2022.5.24,首播(秋雪こはく) | *2022.5.24,首播(秋雪こはく) | ||
| 行 340: | 行 343: | ||
| style="text-align:center" |星めぐり学園<br>Stellar cycle Campus | | style="text-align:center" |星めぐり学園<br>Stellar cycle Campus | ||
| style="text-align:center" |サイバーステップ株式会社<br>CyberStep,Inc. | | style="text-align:center" |サイバーステップ株式会社<br>CyberStep,Inc. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |星めぐり学園 | | style="text-align:center" |''' 星めぐり学園''' | ||
| | | | ||
*2020.3.21,首播(楪帆波) | *2020.3.21,首播(楪帆波) | ||
| 行 350: | 行 353: | ||
| style="text-align:center" |株式会社yokaze | | style="text-align:center" |株式会社yokaze | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" |BlastProject | | style="text-align:center" |'''BlastProject''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 行 362: | 行 365: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center" |Mythic Talent | | rowspan="7" style="text-align:center" | Mythic Talent | ||
| rowspan="7" style="text-align:center" |MYTHIC TALENT MANAGEMENT, INC. | | rowspan="7" style="text-align:center" |MYTHIC TALENT MANAGEMENT, INC. | ||
| rowspan="7" style="text-align:center" |美利堅合眾國 | | rowspan="7" style="text-align:center" |美利堅合眾國 | ||
| style="text-align:center" |filian | | style="text-align:center" | filian | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 380: | 行 383: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |OkCode | | style="text-align:center" |OkCode | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 388: | 行 391: | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |United Talent Agency | | rowspan="2" style="text-align:center" |United Talent Agency | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |United Talent Agency, LLC, | | rowspan="2" style="text-align:center" |United Talent Agency, LLC, | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" |美利堅合眾國 | | rowspan="2" style="text-align:center" |美利堅合眾國 | ||
| style="text-align:center" | Shxtou | | style="text-align:center" |Shxtou | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Bao | | style="text-align:center" |Bao | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" style="text-align:center" | | | rowspan="10" style="text-align:center" |神椿<br>KAMITSUBAKI LABEL | ||
| rowspan="10" style="text-align:center" | | | rowspan="10" style="text-align:center" |株式会社THINKR<br>THINKR inc. | ||
| rowspan="10" style="text-align:center" | | | rowspan="10" style="text-align:center" |日本國 | ||
| colspan="2" style="text-align:center" |'''PHENOMENON RECORD''' | | colspan="2" style="text-align:center" |'''PHENOMENON RECORD''' | ||
|- | |- | ||
| 行 421: | 行 424: | ||
| colspan="2" style="text-align:center" |'''SINSEKAI RECORD''' | | colspan="2" style="text-align:center" |'''SINSEKAI RECORD''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |VALIS | | style="text-align:center" |VALIS | ||
| | | | ||
*2020.11.13,Vtuber首播(VALIS) | *2020.11.13,Vtuber首播(VALIS) | ||
| 行 438: | 行 441: | ||
*2018.3.18,HIMEHINA Project首播(田中姬) | *2018.3.18,HIMEHINA Project首播(田中姬) | ||
*2022.3.11,VirtualStudio法人登記 | *2022.3.11,VirtualStudio法人登記 | ||
*2022.5.6,法人VirtualStudio更名為LaRa | * 2022.5.6,法人VirtualStudio更名為LaRa | ||
*2022.5.9,法人化公告 | *2022.5.9,法人化公告 | ||
*2022.5.9,Studio LaRa首播(HIMEHINA) | *2022.5.9,Studio LaRa首播(HIMEHINA) | ||
| 行 480: | 行 483: | ||
*2020.1.7,INCS TOENTER首播(カグラナナ) | *2020.1.7,INCS TOENTER首播(カグラナナ) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |MKLNtic | | style="text-align:center" | MKLNtic | ||
| | | | ||
*2022.8.12,首播(MKLNtic) | *2022.8.12,首播(MKLNtic) | ||
| 行 505: | 行 508: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Crazy Raccoon | | style="text-align:center" |Crazy Raccoon | ||
| style="text-align:center" |株式会社Samurai工房<br>Samurai Koubou Co., Ltd. | | style="text-align:center" |株式会社Samurai工房<br>Samurai Koubou Co., Ltd. | ||
| style="text-align:center" |日本國 | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" | Uruca | | style="text-align:center" |Uruca | ||
| | | | ||
*2021.11.3,Vtuber首播(Uruca) | *2021.11.3,Vtuber首播(Uruca) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Gathering<br>ギャザリング | | style="text-align:center" |Gathering<br>ギャザリング | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |ギャザリングホールディングス株式会社<br>GATHERING HOLDINGS, INC. | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |ぐでたま | ||
| | | | ||
*2018.12.6,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ぐでたま</span>) | *2018.12.6,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ぐでたま</span>) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 이세계 아이돌 | | style="text-align:center" | 이세계 아이돌 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |주식회사 패러블엔터테인먼트<br>PARABLE Entertainment Inc. | ||
| style="text-align:center" |大韓民國 | | style="text-align:center" |大韓民國 | ||
| style="text-align:center" |이세계 아이돌 | | style="text-align:center" |이세계 아이돌 | ||
| 行 527: | 行 530: | ||
*2021.8.26,首播(징버거 ) | *2021.8.26,首播(징버거 ) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |蜂沛<br>Bee Young | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |蜂沛創意行銷有限公司<br>Bee Young Marketing Limited | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |中華民國 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |璐洛洛 | ||
| | | | ||
*2019.8.22,數位軸首播(璐洛洛) | *2019.8.22,數位軸首播(璐洛洛) | ||
| 行 537: | 行 540: | ||
*2021.3.23,蜂沛首播(璐洛洛) | *2021.3.23,蜂沛首播(璐洛洛) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Buber | | style="text-align:center" |Buber | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |株式会社ブルーオーシャン | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |酢酸かのん | ||
| | | | ||
*2021.11.22,Vtuber首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">酢酸かのん</span>) | *2021.11.22,Vtuber首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">酢酸かのん</span>) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Merryweather Media | | style="text-align:center" |Merryweather Media | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |メリーウェザーメディア合同会社 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| | | | ||
| | | | ||
*2020.10.7,Twitch首播(Merryweather) | *2020.10.7,Twitch首播(Merryweather) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" | REALITY STUDIO | | rowspan="2" style="text-align:center" |REALITY STUDIO | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" | REALITY株式会社<br>REALITY, Inc. | | rowspan="2" style="text-align:center" |REALITY株式会社<br>REALITY, Inc. | ||
| rowspan="2" style="text-align:center" | | | rowspan="2" style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" | KMNZ | | style="text-align:center" |KMNZ | ||
| | | | ||
*2018.5.25,首播(LITA) | *2018.5.25,首播(LITA) | ||
*2018.6.12,首播(LIZ) | *2018.6.12,首播(LIZ) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | VESPERBELL | | style="text-align:center" |VESPERBELL | ||
| | | | ||
*2021.6.26,Live首播(VESPERBELL) | *2021.6.26,Live首播(VESPERBELL) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |魔競娛樂<br>M. ENTERTAINMENT | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |魔競娛樂股份有限公司<br>MISTAKE ENTERTAINMENT CO., LTD. | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |中華民國 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |懶貓子 | ||
| | | | ||
*2021.8.16,首播(懶貓子) | *2021.8.16,首播(懶貓子) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Balus | | style="text-align:center" |Balus | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |バルス株式会社<br>Balus Co., Ltd. | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |日本國 | ||
| style="text-align:center" | MonsterZ MATE | | style="text-align:center" |MonsterZ MATE | ||
| | | | ||
| 行 579: | 行 582: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |주식회사 지와이에스 <br>CHARON UNIVERSE | | style="text-align:center" |주식회사 지와이에스 <br>CHARON UNIVERSE | ||
| style="text-align:center" |주식회사 지와이에스 | | style="text-align:center" |주식회사 지와이에스 | ||
| style="text-align:center" |大韓民國 | | style="text-align:center" |大韓民國 | ||
