「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 5: | 行 5: | ||
! rowspan="2" |路線 | ! rowspan="2" |路線 | ||
! colspan="2" |區間 | ! colspan="2" |區間 | ||
! rowspan="2" |備註 | |||
|- | |- | ||
!起點 | !起點 | ||
!訖點 | !訖點 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" |'''JR東日本''' | ||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
| 行 16: | 行 17: | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|熱海驛 | |熱海驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |橫須賀線.總武線(快速) | | rowspan="3" |橫須賀線.總武線(快速) | ||
| 行 22: | 行 24: | ||
|久里濱驛 | |久里濱驛 | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|千葉驛 | |千葉驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |湘南新宿線 | | rowspan="4" |湘南新宿線 | ||
| 行 37: | 行 42: | ||
|逗子驛 | |逗子驛 | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|西大井驛 | |西大井驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|山手線 | |山手線 | ||
|大崎譯 | |大崎譯 | ||
|池袋驛 | |池袋驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東北線 | |東北線 | ||
|赤羽驛 | |赤羽驛 | ||
|宇都宮驛 | |宇都宮驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |湘南新宿線 | | rowspan="6" |湘南新宿線 | ||
| 行 56: | 行 65: | ||
|小田原驛 | |小田原驛 | ||
|西大井驛 | |西大井驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|山手線 | |山手線 | ||
|大崎譯 | |大崎譯 | ||
|池袋驛 | |池袋驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東北線 | |東北線 | ||
|赤羽驛 | |赤羽驛 | ||
|大宮驛 | |大宮驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|高崎線 | |高崎線 | ||
|大宮驛 | |大宮驛 | ||
|高崎驛 | |高崎驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|上越線 | |上越線 | ||
|高崎驛 | |高崎驛 | ||
|新前橋驛 | |新前橋驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|兩毛線 | |兩毛線 | ||
|新前橋驛 | |新前橋驛 | ||
|前橋驛 | |前橋驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |京濱東北線.根岸線 | | rowspan="3" |京濱東北線.根岸線 | ||
| 行 82: | 行 97: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|橫濱驛 | |橫濱驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|橫濱驛 | |橫濱驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東北線 | |東北線 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|大宮驛 | |大宮驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|相模線 | |相模線 | ||
| 行 96: | 行 114: | ||
|茅崎驛 | |茅崎驛 | ||
|橋本驛 | |橋本驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |橫濱線.根岸線 | | rowspan="3" |橫濱線.根岸線 | ||
| 行 102: | 行 121: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|橫濱驛 | |橫濱驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|橫濱驛 | |橫濱驛 | ||
|東神奈川驛 | |東神奈川驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|橫濱線 | |橫濱線 | ||
|東神奈川驛 | |東神奈川驛 | ||
|八王子驛 | |八王子驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|南武線 | |南武線 | ||
| 行 116: | 行 138: | ||
|川崎驛 | |川崎驛 | ||
|立川驛 | |立川驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|南武線 | |南武線 | ||
| 行 123: | 行 146: | ||
|尻手驛 | |尻手驛 | ||
|濱川崎驛 | |濱川崎驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|鶴見線 | |鶴見線 | ||
| 行 129: | 行 153: | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
|扇町驛 | |扇町驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|鶴見線 | |鶴見線 | ||
| 行 136: | 行 161: | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
|海芝浦驛 | |海芝浦驛 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|鶴見線 | |鶴見線 | ||
| 行 143: | 行 169: | ||
|鶴見驛 | |鶴見驛 | ||
|大川驛 | |大川驛 | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |山手線 | |||
| rowspan="3" |JY | |||
|東北線 | |||
|東京驛 | |||
|田端驛 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|山手線 | |山手線 | ||
| | | 田端驛 | ||
|品川驛 | |||
| | |||
|- | |||
|東海道驛 | |||
|品川驛 | |||
|東京驛 | |||
| | |||
|- | |||
|中央線 | |||
|CO | |||
|中央線 | |||
|立川驛 | |||
|鹽尻驛 | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="2" |中央線(快速) | |||
| rowspan="2" |JC | |||
|東北線 | |||
|東京驛 | |||
|神田驛 | |||
| | | | ||
|- | |||
|中央線 | |||
|神田驛 | |||
|大月驛 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
於 2023年10月9日 (一) 12:42 的修訂
| 運行系統 | 系統代號 | 路線 | 區間 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | 訖點 | ||||
| JR東日本 | |||||
| 東海道線 | JT | 東海道線 | 東京驛 | 熱海驛 | |
| 橫須賀線.總武線(快速) | JO | 橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | |||
| 湘南新宿線
(横須賀線∼宇都宮線) |
JS | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 西大井驛 | |||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | |||
| 東北線 | 赤羽驛 | 宇都宮驛 | |||
| 湘南新宿線
(東海道線~高崎線) |
JS | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | |
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | |||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | |||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | |||
| 上越線 | 高崎驛 | 新前橋驛 | |||
| 兩毛線 | 新前橋驛 | 前橋驛 | |||
| 京濱東北線.根岸線 | JK | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東京驛 | |||
| 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | |||
| 相模線 | 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | ||
| 橫濱線.根岸線 | JH | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | |
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東神奈川驛 | |||
| 橫濱線 | 東神奈川驛 | 八王子驛 | |||
| 南武線 | JN | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | |
| 南武線
(南武支線) |
JN | 南武線 | 尻手驛 | 濱川崎驛 | |
| 鶴見線 | JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | |
| 鶴見線
(海芝浦支線) |
JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 海芝浦驛 | |
| 鶴見線
(大川支線) |
JI | 鶴見線 | 鶴見驛 | 大川驛 | |
| 山手線 | JY | 東北線 | 東京驛 | 田端驛 | |
| 山手線 | 田端驛 | 品川驛 | |||
| 東海道驛 | 品川驛 | 東京驛 | |||
| 中央線 | CO | 中央線 | 立川驛 | 鹽尻驛 | |
| 中央線(快速) | JC | 東北線 | 東京驛 | 神田驛 | |
| 中央線 | 神田驛 | 大月驛 | |||