「日本鐵道運行系統」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 14: | 行 14: | ||
|JT | |JT | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|東京驛 | |東京驛 ↔ 平塚驛<br>東京驛 ↔ 國府津驛<br>東京驛 ↔ 小田原驛<br>東京驛 ↔ 熱海驛<br>東京驛 ↔ 沼津驛<br>品川驛 ↔ 熱海驛<br>品川驛 ↔ 小田原驛<br>平塚驛 ↔ 熱海驛 | ||
|東海道線 | |東海道線 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|沼津驛 | |沼津驛 | ||
|經JR東海熱海驛 | |經JR東海熱海驛 ↔ 沼津驛區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="24" |JO | | rowspan="24" |JO | ||
| rowspan="24" |橫須賀線.總武線(快速) | | rowspan="24" |橫須賀線.總武線(快速) | ||
| rowspan="3" |久里濱驛 | | rowspan="3" |久里濱驛 ↔ 逗子驛<br>久里濱驛 ↔ 品川驛<br>久里濱驛 ↔ 東京驛<br>久里濱驛 ↔ 津田沼驛<br>久里濱驛 ↔ 千葉驛<br>橫須賀驛 ↔ 津田沼驛<br>橫須賀驛 ↔ 千葉驛<br>逗子驛 ↔ 大船驛<br>逗子驛 ↔ 東京驛<br>逗子驛 ↔ 津田沼驛<br>逗子驛 ↔ 千葉驛<br>大船驛 ↔ 津田沼驛<br>大船驛 ↔ 千葉驛<br>品川驛 ↔ 津田沼驛<br>品川驛 ↔ 千葉驛<br>東京驛 ↔ 津田沼驛<br>東京驛 ↔ 千葉驛 | ||
|橫須賀線 | |橫須賀線 | ||
|久里濱驛 | |久里濱驛 | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |久里濱驛 | | rowspan="4" |久里濱驛 ↔ 佐倉驛<br>久里濱驛 ↔ 成田空港驛<br>逗子驛 ↔ 佐倉驛<br>逗子驛 ↔ 成田<br>逗子驛 ↔ 成田空港驛<br>東京驛 ↔ 佐倉驛<br>東京驛 ↔ 成田驛<br>東京驛 ↔ 成田空港驛 | ||
|橫須賀線 | |橫須賀線 | ||
|久里濱驛 | |久里濱驛 | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
| 行 57: | 行 57: | ||
|佐倉驛 | |佐倉驛 | ||
|成田空港驛 | |成田空港驛 | ||
|經成田驛 | |經成田驛 ↔ 成田空港驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |久里濱驛 | | rowspan="5" |久里濱驛 ↔ 君津驛<br>逗子驛 ↔ 君津驛<br>大船驛 ↔ 君津驛<br>東京驛 ↔ 君津 驛 | ||
木更津驛↔逗子 驛 | |||
|橫須賀線 | |橫須賀線 | ||
|久里濱驛 | |久里濱驛 | ||
| 行 68: | 行 69: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
| 行 85: | 行 86: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |久里濱驛 | | rowspan="4" |久里濱驛 ↔ 上總一之宮驛<br>橫須賀驛 ↔ 上總一之宮驛<br>逗子驛 ↔ 上總一之宮驛<br>大船驛 ↔ 上總一之宮驛<br>東京驛 ↔ 上總一之宮驛 | ||
|橫須賀線 | |橫須賀線 | ||
|久里濱驛 | |久里濱驛 | ||
| 行 94: | 行 95: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
| 行 106: | 行 107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |逗子驛 | | rowspan="5" |逗子驛 ↔ 鹿島神宮驛 | ||
|橫須賀線 | |橫須賀線 | ||
|逗子驛 | |逗子驛 | ||
| 行 115: | 行 116: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
| 行 132: | 行 133: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |逗子驛 | | rowspan="3" |逗子驛 ↔ 成東 驛 | ||
成東驛↔大船 驛 | |||
|橫須賀線 | |橫須賀線 | ||
|逗子驛 | |逗子驛 | ||
| 行 141: | 行 143: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|東京驛 | |東京驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
|總武線 | |總武線 | ||
| 行 160: | 行 162: | ||
|大船驛 | |大船驛 | ||
|西大井驛 | |西大井驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間<br>訖於蛇窪信號場 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 179: | 行 181: | ||
|小田原驛 | |小田原驛 | ||
|西大井驛 | |西大井驛 | ||
|經鶴見驛 | |經鶴見驛 ↔ 品川驛支線區間<br>訖於蛇窪信號場 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 337: | 行 339: | ||
|神田驛 | |神田驛 | ||
|大月驛 | |大月驛 | ||
|經山手線(代代木驛 | |經山手線(代代木驛 ↔ 新宿驛)區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |JB | | rowspan="6" |JB | ||
| 行 363: | 行 365: | ||
|御茶之水驛 | |御茶之水驛 | ||
|千葉驛 | |千葉驛 | ||
|經御茶之水驛 | |經御茶之水驛 ↔ 錦糸町支線區間 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |中央線.地鐵東西線直通 | | rowspan="2" |中央線.地鐵東西線直通 | ||
| 行 454: | 行 456: | ||
|赤羽驛 | |赤羽驛 | ||
|大宮驛 | |大宮驛 | ||
|經赤羽驛 | |經赤羽驛 ↔ 大宮驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 485: | 行 487: | ||
|赤羽驛 | |赤羽驛 | ||
|大宮驛 | |大宮驛 | ||
|經赤羽驛 | |經赤羽驛 ↔ 大宮驛支線區間 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 行 577: | 行 579: | ||
|我孫子驛 | |我孫子驛 | ||
|成田驛 | |成田驛 | ||
|經我孫子驛 | |經我孫子驛 ↔ 成田驛支線區間 | ||
|} | |} | ||
於 2023年10月29日 (日) 23:49 的修訂
JR東日本
| 系統代號 | 運行系統 | 子系統 | 路線 | 區間 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | 訖點 | |||||
| JT | 東海道線 | 東京驛↔平塚驛 東京驛↔國府津驛 東京驛↔小田原驛 東京驛↔熱海驛 東京驛↔沼津驛 品川驛↔熱海驛 品川驛↔小田原驛 平塚驛↔熱海驛 |
東海道線 | 東京驛 | 沼津驛 | 經JR東海熱海驛↔沼津驛區間 |
| JO | 橫須賀線.總武線(快速) | 久里濱驛↔逗子驛 久里濱驛↔品川驛 久里濱驛↔東京驛 久里濱驛↔津田沼驛 久里濱驛↔千葉驛 橫須賀驛↔津田沼驛 橫須賀驛↔千葉驛 逗子驛↔大船驛 逗子驛↔東京驛 逗子驛↔津田沼驛 逗子驛↔千葉驛 大船驛↔津田沼驛 大船驛↔千葉驛 品川驛↔津田沼驛 品川驛↔千葉驛 東京驛↔津田沼驛 東京驛↔千葉驛 |
橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||
| 久里濱驛↔佐倉驛 久里濱驛↔成田空港驛 逗子驛↔佐倉驛 逗子驛↔成田 逗子驛↔成田空港驛 東京驛↔佐倉驛 東京驛↔成田驛 東京驛↔成田空港驛 |
橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 成田空港驛 | 經成田驛↔成田空港驛支線區間 | |||
| 久里濱驛↔君津驛 逗子驛↔君津驛 大船驛↔君津驛 東京驛↔君津驛 木更津驛↔逗子驛 |
橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||
| 外房線 | 千葉驛 | 蘇我驛 | ||||
| 內房線 | 蘇我驛 | 君津驛 | ||||
| 久里濱驛↔上總一之宮驛 橫須賀驛↔上總一之宮驛 逗子驛↔上總一之宮驛 大船驛↔上總一之宮驛 東京驛↔上總一之宮驛 |
橫須賀線 | 久里濱驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 千葉驛 | ||||
| 外房線 | 千葉驛 | 上總一之宮驛 | ||||
| 逗子驛↔鹿島神宮驛 | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 佐倉驛 | ||||
| 成田線 | 佐倉驛 | 佐原驛 | ||||
| 鹿島線 | 佐原驛 | 鹿島神宮驛 | ||||
| 逗子驛↔成東驛
成東驛↔大船驛 |
橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | |||
| 東海道線 | 大船驛 | 東京驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 | |||
| 總武線 | 東京驛 | 成東驛 | ||||
| JS | 湘南新宿線 | 橫須賀線 | 逗子驛 | 大船驛 | ||
| 東海道線 | 大船驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | |||
| 山手線 | 大崎驛 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||
| 東北線 | 赤羽驛 | 宇都宮驛 | 起於田端信號場 | |||
| 湘南新宿線 | 東海道線 | 小田原驛 | 西大井驛 | 經鶴見驛↔品川驛支線區間 訖於蛇窪信號場 | ||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 訖於田端信號場 | |||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | ||||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||
| 上越線 | 高崎驛 | 新前橋驛 | ||||
| 兩毛線 | 新前橋驛 | 前橋驛 | ||||
| JK | 京濱東北線.根岸線 | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | ||
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東京驛 | ||||
| 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | ||||
| 相模線 | 相模線 | 茅崎驛 | 橋本驛 | |||
| JH | 橫濱線.根岸線 | 根岸線 | 大船驛 | 橫濱驛 | ||
| 東海道線 | 橫濱驛 | 東神奈川驛 | ||||
| 橫濱線 | 東神奈川驛 | 八王子驛 | ||||
| JN | 南武線 | 南武線 | 川崎驛 | 立川驛 | ||
| 南武線 (南武支線) |
南武線 | 尻手驛 | 濱川崎驛 | |||
| JI | 鶴見線 | 鶴見線 | 鶴見驛 | 扇町驛 | ||
| 鶴見線 (海芝浦支線) |
鶴見線 | 鶴見驛 | 海芝浦驛 | |||
| 鶴見線 (大川支線) |
鶴見線 | 鶴見驛 | 大川驛 | |||
| JY | 山手線 | 東北線 | 東京驛 | 田端驛 | ||
| 山手線 | 田端驛 | 品川驛 | ||||
| 東海道驛 | 品川驛 | 東京驛 | ||||
| CO | 中央線 | 中央線 | 立川驛 | 鹽尻驛 | ||
| JC | 中央線(快速) | 東北線 | 東京驛 | 神田驛 | ||
| 中央線 | 神田驛 | 大月驛 | 經山手線(代代木驛↔新宿驛)區間 | |||
| JB | 中央線.總武線(各驛停車) | 中央線 | 三鷹驛 | 新宿驛 | ||
| 山手線 | 新宿驛 | 代代木驛 | ||||
| 中央線 | 代代木驛 | 御茶之水驛 | ||||
| 總武線 | 御茶之水驛 | 千葉驛 | 經御茶之水驛↔錦糸町支線區間 | |||
| 中央線.地鐵東西線直通 | 中央線 | 三鷹驛 | 中野驛 | 與地鐵東西線連接直通 | ||
| 總武線 | 西船橋驛 | 津田沼驛 | 與地鐵東西線連接直通 | |||
| JC | 青梅線 | 青梅線 | 立川驛 | 奧多摩驛 | ||
| JC | 五日市線 | 青梅線 | 立川驛 | 拜島驛 | ||
| 五日市線 | 拜島驛 | 武藏五日市驛 | ||||
| 八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 倉賀野驛 | |||
| 高崎線 | 倉賀野驛 | 高崎驛 | ||||
| JU | 宇都宮線(東北線) | 東北線 | 東京驛 | 黑磯驛 | ||
| 高崎線 | 東北線 | 東京驛 | 大宮驛 | |||
| 高崎線 | 大宮驛 | 高崎驛 | ||||
| JA | 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (臨海線直通) |
山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 與臨海線連接直通 | |
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | ||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | |||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | ||||
| 埼京線.川越線.臨海線.相鐵線直通 (相鐵線直通) |
東海道線 | 羽澤橫濱國大驛 | 西大井驛 | 與相鐵線連接直通 | ||
| 山手線 | 大崎譯 | 池袋驛 | 起於蛇窪信號場 | |||
| 赤羽線 | 池袋驛 | 赤羽驛 | ||||
| 東北線 | 赤羽驛 | 大宮驛 | 經赤羽驛↔大宮驛支線區間 | |||
| 川越線 | 大宮驛 | 川越驛 | ||||
| 川越線.八高線 | 八高線 | 高麗川驛 | 八王子驛 | |||
| 川越線 | 川越驛 | 高麗川驛 | ||||
| JJ | 常磐線 | 東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 岩沼驛 | ||||
| 東北線 | 岩沼驛 | 仙臺驛 | ||||
| JJ | 常磐線(快速).成田線 (品川驛~取手驛) |
東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 取手驛 | ||||
| JJ | 常磐線(快速).成田線 (成田驛) |
東海道線 | 品川驛 | 東京驛 | ||
| 東北線 | 東京驛 | 日暮谷驛 | ||||
| 常磐線 | 日暮谷驛 | 我孫子驛 | ||||
| 成田線 | 我孫子驛 | 成田驛 | 經我孫子驛↔成田驛支線區間 | |||