「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 12: | 行 12: | ||
|伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | |伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | ||
|GMB BASKETBALL, LLC | |GMB BASKETBALL, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|首都走走樂<br>Capital City Go-Go | |首都走走樂<br>Capital City Go-Go | ||
|LINCOLN NBADL LLC | |LINCOLN NBADL LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | |克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | ||
|CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | |CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | |科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | ||
|CMWM, LLC | |CMWM, LLC | ||
| | |Georgia, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | |德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | ||
|DELAWARE BLUE COATS LLC | |DELAWARE BLUE COATS LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | |格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | ||
|SSJ GROUP, LLC | |SSJ GROUP, LLC | ||
| | |Michigan, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|格林斯伯勒蜂群<br>Greensboro Swarm | |格林斯伯勒蜂群<br>Greensboro Swarm | ||
|HORNETS D LEAGUE, LLC | |HORNETS D LEAGUE, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|愛荷華狼<br>Iowa Wolves | |愛荷華狼<br>Iowa Wolves | ||
|Iowa Basketball Holdings, LLC | |Iowa Basketball Holdings, LLC | ||
| | |Minnesota, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | |印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | ||
|PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | ||
| | |Indiana, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|長島籃網<br>Long Island Nets | |長島籃網<br>Long Island Nets | ||
|BROOKLYN NETS, LLC | |BROOKLYN NETS, LLC | ||
| | |New Jersey, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|緬因塞爾特<br>Maine Celtics | |緬因塞爾特<br>Maine Celtics | ||
|CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |CELTICS DEVELOPMENT, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | |曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | ||
|GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|汽車城巡行<br>Motor City Cruise | |汽車城巡行<br>Motor City Cruise | ||
|DPGL, LLC | |DPGL, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|奧克拉荷馬市藍<br>Oklahoma City Blue | |奧克拉荷馬市藍<br>Oklahoma City Blue | ||
|PBC NBADL, LLC | |PBC NBADL, LLC | ||
| | |Oklahoma, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | |奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | ||
|CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | ||
| | |Michigan, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|猛龍905<br>Raptors 905 | |猛龍905<br>Raptors 905 | ||
|MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
| | |Ontario, Canada | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | |格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
|VIPERS BASKETBALL, LLC | |VIPERS BASKETBALL, LLC | ||
| | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|撕裂城重混<br>Rip City Remix | |撕裂城重混<br>Rip City Remix | ||
|RIP CITY LEAGUE LLC | |RIP CITY LEAGUE LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鹽湖市星<br>Salt Lake City Stars | |鹽湖市星<br>Salt Lake City Stars | ||
|JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | ||
| | |Utah, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | |聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | ||
|CLIPPERS G LEAGUE LLC | |CLIPPERS G LEAGUE LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | |聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | ||
|SC WARRIORS LLC | |SC WARRIORS LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | |蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | ||
|SKYFORCE BASKETBALL LLC | |SKYFORCE BASKETBALL LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|南灣湖人<br>South Bay Lakers | |南灣湖人<br>South Bay Lakers | ||
|LAL G TEAM, LLC | |LAL G TEAM, LLC | ||
| | |California, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|史塔克頓王者<br>Stockton Kings | |史塔克頓王者<br>Stockton Kings | ||
|ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
| | |California, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | |德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | ||
|TEXAS LEGENDS, LLC | |TEXAS LEGENDS, LLC | ||
| | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|山谷太陽<br>Valley Suns | |山谷太陽<br>Valley Suns | ||
|SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | |威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | ||
|WESTCHESTER KNICKS, LLC | |WESTCHESTER KNICKS, LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|風城公牛<br>Windy City Bulls | |風城公牛<br>Windy City Bulls | ||
|NORTHWEST SPORTS LLC | |NORTHWEST SPORTS LLC | ||
| | |Illinois, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | |威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | ||
|FUTURE BUCKS LLC | |FUTURE BUCKS LLC | ||
| | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2024年7月11日 (四) 23:30 的修訂
| 球隊名 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
SPURS D-LEAGUE, LLC | Texas, U.S.A. | |
| 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
GMB BASKETBALL, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 首都走走樂 Capital City Go-Go |
LINCOLN NBADL LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
CMWM, LLC | Georgia, U.S.A. | |
| 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
DELAWARE BLUE COATS LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
SSJ GROUP, LLC | Michigan, U.S.A. | |
| 格林斯伯勒蜂群 Greensboro Swarm |
HORNETS D LEAGUE, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 愛荷華狼 Iowa Wolves |
Iowa Basketball Holdings, LLC | Minnesota, U.S.A. | |
| 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | Indiana, U.S.A. | |
| 長島籃網 Long Island Nets |
BROOKLYN NETS, LLC | New Jersey, U.S.A. | |
| 緬因塞爾特 Maine Celtics |
CELTICS DEVELOPMENT, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 汽車城巡行 Motor City Cruise |
DPGL, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 奧克拉荷馬市藍 Oklahoma City Blue |
PBC NBADL, LLC | Oklahoma, U.S.A. | |
| 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | Michigan, U.S.A. | |
| 猛龍905 Raptors 905 |
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | Ontario, Canada | |
| 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
VIPERS BASKETBALL, LLC | Texas, U.S.A. | |
| 撕裂城重混 Rip City Remix |
RIP CITY LEAGUE LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 鹽湖市星 Salt Lake City Stars |
JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | Utah, U.S.A. | |
| 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
CLIPPERS G LEAGUE LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
SC WARRIORS LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
SKYFORCE BASKETBALL LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 南灣湖人 South Bay Lakers |
LAL G TEAM, LLC | California, U.S.A. | |
| 史塔克頓王者 Stockton Kings |
ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | California, U.S.A. | |
| 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
TEXAS LEGENDS, LLC | Texas, U.S.A. | |
| 山谷太陽 Valley Suns |
SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | Delaware, U.S.A. | |
| 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
WESTCHESTER KNICKS, LLC | Delaware, U.S.A. | |
| 風城公牛 Windy City Bulls |
NORTHWEST SPORTS LLC | Illinois, U.S.A. | |
| 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
FUTURE BUCKS LLC | Delaware, U.S.A. |