「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 135: | 行 135: | ||
|- | |- | ||
|格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | |格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
|VIPERS BASKETBALL, LLC | | 毒蛇籃球有限公司什 | ||
VIPERS BASKETBALL, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|撕裂城重混<br>Rip City Remix | |撕裂城重混<br>Rip City Remix | ||
|RIP CITY LEAGUE LLC | | 撕裂城聯盟有限公司 | ||
RIP CITY LEAGUE LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 147: | 行 149: | ||
|- | |- | ||
|鹽湖市星<br>Salt Lake City Stars | |鹽湖市星<br>Salt Lake City Stars | ||
|JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | | 爵士樂籃球發展有限公司 | ||
JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |||
|Utah, U.S.A. | |Utah, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 154: | 行 157: | ||
|- | |- | ||
|聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | |聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | ||
|CLIPPERS G LEAGUE LLC | | 快帆G聯盟有限公司 | ||
CLIPPERS G LEAGUE LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 161: | 行 165: | ||
|- | |- | ||
|聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | |聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | ||
|SC WARRIORS LLC | |SC戰士有限公司 | ||
SC WARRIORS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 167: | 行 172: | ||
|- | |- | ||
|蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | |蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | ||
|SKYFORCE BASKETBALL LLC | | 天力籃球有限公司 | ||
SKYFORCE BASKETBALL LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 173: | 行 179: | ||
|- | |- | ||
|南灣湖人<br>South Bay Lakers | |南灣湖人<br>South Bay Lakers | ||
|LAL G TEAM, LLC | |LALG隊有限公司 | ||
LAL G TEAM, LLC | |||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 179: | 行 186: | ||
|- | |- | ||
|史塔克頓王者<br>Stockton Kings | |史塔克頓王者<br>Stockton Kings | ||
|ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | | 皇家王者有限合夥、 | ||
ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 185: | 行 193: | ||
|- | |- | ||
|德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | |德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | ||
|TEXAS LEGENDS, LLC | | 德克薩斯傳奇有限公司 | ||
TEXAS LEGENDS, LLC | |||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 191: | 行 200: | ||
|- | |- | ||
|山谷太陽<br>Valley Suns | |山谷太陽<br>Valley Suns | ||
|SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | | 太陽傳奇夥伴有限公司 | ||
SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 199: | 行 209: | ||
|- | |- | ||
|威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | |威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | ||
|WESTCHESTER KNICKS, LLC | | 威徹斯特尼克有限公司 | ||
WESTCHESTER KNICKS, LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 206: | 行 217: | ||
|- | |- | ||
|風城公牛<br>Windy City Bulls | |風城公牛<br>Windy City Bulls | ||
|NORTHWEST SPORTS LLC | | 西北運動有限公司 | ||
NORTHWEST SPORTS LLC | |||
|Illinois, U.S.A. | |Illinois, U.S.A. | ||
| | | | ||
| 行 212: | 行 224: | ||
|- | |- | ||
|威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | |威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | ||
|FUTURE BUCKS LLC | | 未來公鹿有限公司ㄇ | ||
FUTURE BUCKS LLC | |||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
* 同集團:NBA密爾瓦基公鹿 | * 同集團:NBA密爾瓦基公鹿 | ||
|} | |} | ||
於 2024年7月14日 (日) 00:23 的修訂
| 球隊名 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
馬刺D聯盟有限公司
SPURS D-LEAGUE, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
GMB籃球有限公司
GMB BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 首都走走樂 Capital City Go-Go |
林肯NBADL有限公司
LINCOLN NBADL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
騎兵D聯盟有限公司
CAVALIERS D-LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
CMWM有限公司
CMWM, LLC |
Georgia, U.S.A. |
|
| 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
德拉瓦藍大衣有限公司
DELAWARE BLUE COATS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
SSJ集團有限公司
SSJ GROUP, LLC |
Michigan, U.S.A. | |
| 格林斯伯勒蜂群 Greensboro Swarm |
黃蜂D聯盟有限公司
HORNETS D LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 愛荷華狼 Iowa Wolves |
愛荷華籃球控股有限公司
Iowa Basketball Holdings, LLC |
Minnesota, U.S.A. |
|
| 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
躍步者籃球發展有限公司
PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| 長島籃網 Long Island Nets |
布魯克林籃網有限公司
BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| 緬因塞爾特 Maine Celtics |
塞爾特發展有限公司
CELTICS DEVELOPMENT, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
灰熊D聯盟籃球有限公司
GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 汽車城巡行 Motor City Cruise |
DPGL有限公司
DPGL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 奧克拉荷馬市藍 Oklahoma City Blue |
PBCNBADL有限公司
PBC NBADL, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
中佛羅里達籃球夥伴有限公司
CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| 猛龍905 Raptors 905 |
楓葉體育暨娛樂合夥
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
毒蛇籃球有限公司什
VIPERS BASKETBALL, LLC |
Texas, U.S.A. | |
| 撕裂城重混 Rip City Remix |
撕裂城聯盟有限公司
RIP CITY LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 鹽湖市星 Salt Lake City Stars |
爵士樂籃球發展有限公司
JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
快帆G聯盟有限公司
CLIPPERS G LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
SC戰士有限公司
SC WARRIORS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
天力籃球有限公司
SKYFORCE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 南灣湖人 South Bay Lakers |
LALG隊有限公司
LAL G TEAM, LLC |
California, U.S.A. |
|
| 史塔克頓王者 Stockton Kings |
皇家王者有限合夥、
ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
德克薩斯傳奇有限公司
TEXAS LEGENDS, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| 山谷太陽 Valley Suns |
太陽傳奇夥伴有限公司
SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
威徹斯特尼克有限公司
WESTCHESTER KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| 風城公牛 Windy City Bulls |
西北運動有限公司
NORTHWEST SPORTS LLC |
Illinois, U.S.A. |
|
| 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
未來公鹿有限公司ㄇ
FUTURE BUCKS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|