「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 10: | 行 10: | ||
|奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | |奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | ||
|H-E-B Center at Cedar Park | |H-E-B Center at Cedar Park | ||
|Cedar Park, Texas | | 德克薩斯州錫達帕克 | ||
Cedar Park, Texas | |||
|馬刺D聯盟有限公司<br>SPURS D-LEAGUE, LLC | |馬刺D聯盟有限公司<br>SPURS D-LEAGUE, LLC | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| 行 20: | 行 21: | ||
|伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | |伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | ||
|Legacy Arena | |Legacy Arena | ||
|Birmingham, Alabama | | 阿拉巴馬州'''伯明翰''' | ||
Birmingham, Alabama | |||
|GMB籃球有限公司<br>GMB BASKETBALL, LLC | |GMB籃球有限公司<br>GMB BASKETBALL, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 29: | 行 31: | ||
|首都城戈戈<br>Capital City Go-Go | |首都城戈戈<br>Capital City Go-Go | ||
|Entertainment and Sports Arena | |Entertainment and Sports Arena | ||
|Washington, D.C. | | 哥倫比亞特區華盛頓 | ||
Washington, D.C. | |||
|林肯NBADL有限公司<br>LINCOLN NBADL LLC | |林肯NBADL有限公司<br>LINCOLN NBADL LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 39: | 行 42: | ||
|克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | |克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | ||
|Public Auditorium | |Public Auditorium | ||
|Cleveland, Ohio | | 俄亥俄州克里夫蘭 | ||
Cleveland, Ohio | |||
|騎兵D聯盟有限公司<br>CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | |騎兵D聯盟有限公司<br>CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 49: | 行 53: | ||
|科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | |科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | ||
|Gateway Center Arena | |Gateway Center Arena | ||
|College Park, Georgia | | 喬治亞州科利奇帕克 | ||
College Park, Georgia | |||
|CMWM有限公司<br>CMWM, LLC | |CMWM有限公司<br>CMWM, LLC | ||
|Georgia, U.S.A. | |Georgia, U.S.A. | ||
| 行 58: | 行 63: | ||
|德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | |德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | ||
|Chase Fieldhouse | |Chase Fieldhouse | ||
|Wilmington, Delaware | | 德拉瓦州'''威爾明頓''' | ||
Wilmington, Delaware | |||
|德拉瓦藍大衣有限公司<br>DELAWARE BLUE COATS LLC | |德拉瓦藍大衣有限公司<br>DELAWARE BLUE COATS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 68: | 行 74: | ||
|格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | |格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | ||
|Van Andel Arena | |Van Andel Arena | ||
|Grand Rapids, Michigan | | 密西根州格蘭德拉皮茲 | ||
Grand Rapids, Michigan | |||
|SSJ集團有限公司<br>SSJ GROUP, LLC | |SSJ集團有限公司<br>SSJ GROUP, LLC | ||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
| 行 74: | 行 81: | ||
|- | |- | ||
|GBO | |GBO | ||
|格林斯 | |格林斯 博羅 蜂群<br>Greensboro Swarm | ||
|Novant Health Fieldhouse | |Novant Health Fieldhouse | ||
|Greensboro, North Carolina | | 諾斯卡羅來納州格林斯博羅 | ||
Greensboro, North Carolina | |||
|黃蜂D聯盟有限公司<br>HORNETS D LEAGUE, LLC | |黃蜂D聯盟有限公司<br>HORNETS D LEAGUE, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 86: | 行 94: | ||
|愛荷華狼<br>Iowa Wolves | |愛荷華狼<br>Iowa Wolves | ||
|Wells Fargo Arena | |Wells Fargo Arena | ||
|Des Moines, Iowa | | 愛荷華州第蒙 | ||
Des Moines, Iowa | |||
|愛荷華籃球控股有限公司<br>Iowa Basketball Holdings, LLC | |愛荷華籃球控股有限公司<br>Iowa Basketball Holdings, LLC | ||
|Minnesota, U.S.A. | |Minnesota, U.S.A. | ||
| 行 96: | 行 105: | ||
|印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | |印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | ||
|Noblesville Event Center | |Noblesville Event Center | ||
|Noblesville, Indiana | | 印第安納諾布爾斯維爾 | ||
Noblesville, Indiana | |||
|躍步者籃球發展有限公司<br>PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |躍步者籃球發展有限公司<br>PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | ||
|Indiana, U.S.A. | |Indiana, U.S.A. | ||
| 行 106: | 行 116: | ||
|長島籃網<br>Long Island Nets | |長島籃網<br>Long Island Nets | ||
|Nassau Coliseum | |Nassau Coliseum | ||
|Uniondale, New York | | 紐約州尤寧戴爾 | ||
Uniondale, New York | |||
|布魯克林籃網有限公司<br>BROOKLYN NETS, LLC | |布魯克林籃網有限公司<br>BROOKLYN NETS, LLC | ||
|New Jersey, U.S.A. | |New Jersey, U.S.A. | ||
| 行 116: | 行 127: | ||
|緬因塞爾特<br>Maine Celtics | |緬因塞爾特<br>Maine Celtics | ||
|Portland Exposition Building | |Portland Exposition Building | ||
|Portland, Maine | | 緬因州波特蘭 | ||
Portland, Maine | |||
|塞爾特發展有限公司<br>CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |塞爾特發展有限公司<br>CELTICS DEVELOPMENT, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 125: | 行 137: | ||
|曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | |曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | ||
|Landers Center | |Landers Center | ||
|Southaven, Mississippi | | 密西西比州紹斯黑文 | ||
Southaven, Mississippi | |||
|灰熊D聯盟籃球有限公司<br>GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |灰熊D聯盟籃球有限公司<br>GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 133: | 行 146: | ||
|MCC | |MCC | ||
|汽車城巡遊<br>Motor City Cruise | |汽車城巡遊<br>Motor City Cruise | ||
| | |Wayne State Fieldhouse | ||
| | | 密西根州底特律 | ||
Detroit, Michigan | |||
|DPGL有限公司<br>DPGL, LLC | |DPGL有限公司<br>DPGL, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 144: | 行 158: | ||
|奧克拉荷馬城藍<br>Oklahoma City Blue | |奧克拉荷馬城藍<br>Oklahoma City Blue | ||
|Paycom Center | |Paycom Center | ||
|Oklahoma City, Oklahoma | | 奧克拉荷馬州奧克拉荷馬 | ||
Oklahoma City, Oklahoma | |||
|PBCNBADL有限公司<br>PBC NBADL, LLC | |PBCNBADL有限公司<br>PBC NBADL, LLC | ||
|Oklahoma, U.S.A. | |Oklahoma, U.S.A. | ||
於 2024年8月30日 (五) 23:04 的修訂
| 球隊名 | 主場館 | 所在城市 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
H-E-B Center at Cedar Park | 德克薩斯州錫達帕克
Cedar Park, Texas |
馬刺D聯盟有限公司 SPURS D-LEAGUE, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| BHM | 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
Legacy Arena | 阿拉巴馬州伯明翰
Birmingham, Alabama |
GMB籃球有限公司 GMB BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CCG | 首都城戈戈 Capital City Go-Go |
Entertainment and Sports Arena | 哥倫比亞特區華盛頓
Washington, D.C. |
林肯NBADL有限公司 LINCOLN NBADL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CLC | 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
Public Auditorium | 俄亥俄州克里夫蘭
Cleveland, Ohio |
騎兵D聯盟有限公司 CAVALIERS D-LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CPS | 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
Gateway Center Arena | 喬治亞州科利奇帕克
College Park, Georgia |
CMWM有限公司 CMWM, LLC |
Georgia, U.S.A. |
|
| DEL | 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
Chase Fieldhouse | 德拉瓦州威爾明頓
Wilmington, Delaware |
德拉瓦藍大衣有限公司 DELAWARE BLUE COATS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| GRG | 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
Van Andel Arena | 密西根州格蘭德拉皮茲
Grand Rapids, Michigan |
SSJ集團有限公司 SSJ GROUP, LLC |
Michigan, U.S.A. | |
| GBO | 格林斯博羅蜂群 Greensboro Swarm |
Novant Health Fieldhouse | 諾斯卡羅來納州格林斯博羅
Greensboro, North Carolina |
黃蜂D聯盟有限公司 HORNETS D LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| IWA | 愛荷華狼 Iowa Wolves |
Wells Fargo Arena | 愛荷華州第蒙
Des Moines, Iowa |
愛荷華籃球控股有限公司 Iowa Basketball Holdings, LLC |
Minnesota, U.S.A. |
|
| IMA | 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
Noblesville Event Center | 印第安納諾布爾斯維爾
Noblesville, Indiana |
躍步者籃球發展有限公司 PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| LIN | 長島籃網 Long Island Nets |
Nassau Coliseum | 紐約州尤寧戴爾
Uniondale, New York |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| MNE | 緬因塞爾特 Maine Celtics |
Portland Exposition Building | 緬因州波特蘭
Portland, Maine |
塞爾特發展有限公司 CELTICS DEVELOPMENT, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MHU | 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
Landers Center | 密西西比州紹斯黑文
Southaven, Mississippi |
灰熊D聯盟籃球有限公司 GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MCC | 汽車城巡遊 Motor City Cruise |
Wayne State Fieldhouse | 密西根州底特律
Detroit, Michigan |
DPGL有限公司 DPGL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| OKL | 奧克拉荷馬城藍 Oklahoma City Blue |
Paycom Center | 奧克拉荷馬州奧克拉荷馬
Oklahoma City, Oklahoma |
PBCNBADL有限公司 PBC NBADL, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| OSC | 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
Silver Spurs Arena | Kissimmee, Florida | 中佛羅里達籃球夥伴有限公司 CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| RAP | 猛龍905 Raptors 905 |
Paramount Fine Foods Centre | Mississauga, Ontario | 楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| RGV | 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
Bert Ogden Arena | Edinburg, Texas | 毒蛇籃球有限公司 VIPERS BASKETBALL, LLC |
Texas, U.S.A. | |
| RCR | 撕裂城重混 Rip City Remix |
Chiles Center | Portland, Oregon | 撕裂城聯盟有限公司 RIP CITY LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SLC | 鹽湖城星 Salt Lake City Stars |
Maverik Center | West Valley City, Utah | 傑茲籃球發展有限公司 JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| SDC | 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
Frontwave Arena | Oceanside, California | 快帆G聯盟有限公司 CLIPPERS G LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SCW | 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
Kaiser Permanente Arena | Santa Cruz, California | SC戰士有限公司 SC WARRIORS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SXF | 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
Sanford Pentagon | Sioux Falls, South Dakota | 天力籃球有限公司 SKYFORCE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SBL | 南灣湖人 South Bay Lakers |
UCLA Health Training Center | El Segundo, California | LALG隊有限公司 LAL G TEAM, LLC |
California, U.S.A. |
|
| STO | 史塔克頓王者 Stockton Kings |
Adventist Health Arena | Stockton, California | 皇家王者有限合夥 ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| TEX | 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
Comerica Center | Frisco, Texas | 德克薩斯傳奇有限公司 TEXAS LEGENDS, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| VAL | 山谷太陽 Valley Suns |
Mullett Arena | Tempe, Arizona | 太陽傳奇夥伴有限公司 SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| WES | 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
Westchester County Center | White Plains, New York | 威徹斯特尼克有限公司 WESTCHESTER KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| WCB | 風城公牛 Windy City Bulls |
Now Arena | Hoffman Estates, Illinois | 西北運動有限公司 NORTHWEST SPORTS LLC |
Illinois, U.S.A. |
|
| WIS | 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
Oshkosh Arena | Oshkosh, Wisconsin | 未來公鹿有限公司 FUTURE BUCKS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|