「NBA G聯盟」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:2017 原始碼編輯 |
||
| 行 10: | 行 10: | ||
|奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | |奧斯汀馬刺<br>Austin Spurs | ||
|H-E-B Center at Cedar Park | |H-E-B Center at Cedar Park | ||
|德克薩斯州錫達帕克 | |德克薩斯州錫達帕克<br>Cedar Park, Texas | ||
Cedar Park, Texas | |||
|馬刺D聯盟有限公司<br>SPURS D-LEAGUE, LLC | |馬刺D聯盟有限公司<br>SPURS D-LEAGUE, LLC | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| 行 21: | 行 20: | ||
|伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | |伯明翰鵜群<br>Birmingham Squadron | ||
|Legacy Arena | |Legacy Arena | ||
|阿拉巴馬州 | |阿拉巴馬州伯明翰<br>Birmingham, Alabama | ||
Birmingham, Alabama | |||
|GMB籃球有限公司<br>GMB BASKETBALL, LLC | |GMB籃球有限公司<br>GMB BASKETBALL, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 31: | 行 29: | ||
|首都城戈戈<br>Capital City Go-Go | |首都城戈戈<br>Capital City Go-Go | ||
|Entertainment and Sports Arena | |Entertainment and Sports Arena | ||
|哥倫比亞特區華盛頓 | |哥倫比亞特區華盛頓<br>Washington, D.C. | ||
Washington, D.C. | |||
|林肯NBADL有限公司<br>LINCOLN NBADL LLC | |林肯NBADL有限公司<br>LINCOLN NBADL LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 42: | 行 39: | ||
|克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | |克里夫蘭衝鋒<br>Cleveland Charge | ||
|Public Auditorium | |Public Auditorium | ||
|俄亥俄州克里夫蘭 | |俄亥俄州克里夫蘭<br>Cleveland, Ohio | ||
Cleveland, Ohio | |||
|騎兵D聯盟有限公司<br>CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | |騎兵D聯盟有限公司<br>CAVALIERS D-LEAGUE, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 53: | 行 49: | ||
|科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | |科利奇帕克天鷹<br>College Park Skyhawks | ||
|Gateway Center Arena | |Gateway Center Arena | ||
|喬治亞州科利奇帕克 | |喬治亞州科利奇帕克<br>College Park, Georgia | ||
College Park, Georgia | |||
|CMWM有限公司<br>CMWM, LLC | |CMWM有限公司<br>CMWM, LLC | ||
|Georgia, U.S.A. | |Georgia, U.S.A. | ||
| 行 63: | 行 58: | ||
|德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | |德拉瓦藍大衣<br>Delaware Blue Coats | ||
|Chase Fieldhouse | |Chase Fieldhouse | ||
|德拉瓦州 | |德拉瓦州威爾明頓<br>Wilmington, Delaware | ||
Wilmington, Delaware | |||
|德拉瓦藍大衣有限公司<br>DELAWARE BLUE COATS LLC | |德拉瓦藍大衣有限公司<br>DELAWARE BLUE COATS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 74: | 行 68: | ||
|格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | |格蘭德拉皮茲黃金<br>Grand Rapids Gold | ||
|Van Andel Arena | |Van Andel Arena | ||
|密西根州格蘭德拉皮茲 | |密西根州格蘭德拉皮茲<br>Grand Rapids, Michigan | ||
Grand Rapids, Michigan | |||
|SSJ集團有限公司<br>SSJ GROUP, LLC | |SSJ集團有限公司<br>SSJ GROUP, LLC | ||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
| 行 83: | 行 76: | ||
|格林斯博羅蜂群<br>Greensboro Swarm | |格林斯博羅蜂群<br>Greensboro Swarm | ||
|Novant Health Fieldhouse | |Novant Health Fieldhouse | ||
|諾斯卡羅來納州格林斯博羅 | |諾斯卡羅來納州格林斯博羅<br>Greensboro, North Carolina | ||
Greensboro, North Carolina | |||
|黃蜂D聯盟有限公司<br>HORNETS D LEAGUE, LLC | |黃蜂D聯盟有限公司<br>HORNETS D LEAGUE, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 94: | 行 86: | ||
|愛荷華狼<br>Iowa Wolves | |愛荷華狼<br>Iowa Wolves | ||
|Wells Fargo Arena | |Wells Fargo Arena | ||
|愛荷華州第蒙 | |愛荷華州第蒙<br>Des Moines, Iowa | ||
Des Moines, Iowa | |||
|愛荷華籃球控股有限公司<br>Iowa Basketball Holdings, LLC | |愛荷華籃球控股有限公司<br>Iowa Basketball Holdings, LLC | ||
|Minnesota, U.S.A. | |Minnesota, U.S.A. | ||
| 行 105: | 行 96: | ||
|印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | |印第安納瘋蟻<br>Indiana Mad Ants | ||
|Noblesville Event Center | |Noblesville Event Center | ||
|印第安納諾布爾斯維爾 | |印第安納諾布爾斯維爾<br>Noblesville, Indiana | ||
Noblesville, Indiana | |||
|躍步者籃球發展有限公司<br>PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | |躍步者籃球發展有限公司<br>PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC | ||
|Indiana, U.S.A. | |Indiana, U.S.A. | ||
| 行 116: | 行 106: | ||
|長島籃網<br>Long Island Nets | |長島籃網<br>Long Island Nets | ||
|Nassau Coliseum | |Nassau Coliseum | ||
|紐約州尤寧戴爾 | |紐約州尤寧戴爾<br>Uniondale, New York | ||
Uniondale, New York | |||
|布魯克林籃網有限公司<br>BROOKLYN NETS, LLC | |布魯克林籃網有限公司<br>BROOKLYN NETS, LLC | ||
|New Jersey, U.S.A. | |New Jersey, U.S.A. | ||
| 行 127: | 行 116: | ||
|緬因塞爾特<br>Maine Celtics | |緬因塞爾特<br>Maine Celtics | ||
|Portland Exposition Building | |Portland Exposition Building | ||
|緬因州波特蘭 | |緬因州波特蘭<br>Portland, Maine | ||
Portland, Maine | |||
|塞爾特發展有限公司<br>CELTICS DEVELOPMENT, LLC | |塞爾特發展有限公司<br>CELTICS DEVELOPMENT, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 137: | 行 125: | ||
|曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | |曼菲斯拼搏<br>Memphis Hustle | ||
|Landers Center | |Landers Center | ||
|密西西比州紹斯黑文 | |密西西比州紹斯黑文<br>Southaven, Mississippi | ||
Southaven, Mississippi | |||
|灰熊D聯盟籃球有限公司<br>GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | |灰熊D聯盟籃球有限公司<br>GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 147: | 行 134: | ||
|汽車城巡遊<br>Motor City Cruise | |汽車城巡遊<br>Motor City Cruise | ||
|Wayne State Fieldhouse | |Wayne State Fieldhouse | ||
|密西根州底特律 | |密西根州底特律<br>Detroit, Michigan | ||
Detroit, Michigan | |||
|DPGL有限公司<br>DPGL, LLC | |DPGL有限公司<br>DPGL, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 158: | 行 144: | ||
|奧克拉荷馬城藍<br>Oklahoma City Blue | |奧克拉荷馬城藍<br>Oklahoma City Blue | ||
|Paycom Center | |Paycom Center | ||
|奧克拉荷馬州奧克拉荷馬 | |奧克拉荷馬州奧克拉荷馬 西堤<br>Oklahoma City, Oklahoma | ||
Oklahoma City, Oklahoma | |||
|PBCNBADL有限公司<br>PBC NBADL, LLC | |PBCNBADL有限公司<br>PBC NBADL, LLC | ||
|Oklahoma, U.S.A. | |Oklahoma, U.S.A. | ||
| 行 168: | 行 153: | ||
|奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | |奧西歐拉魔術<br>Osceola Magic | ||
|Silver Spurs Arena | |Silver Spurs Arena | ||
|佛羅里達州基西米 | |佛羅里達州基西米<br>Kissimmee, Florida | ||
Kissimmee, Florida | |||
|中佛羅里達籃球夥伴有限公司<br>CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | |中佛羅里達籃球夥伴有限公司<br>CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC | ||
|Michigan, U.S.A. | |Michigan, U.S.A. | ||
| 行 179: | 行 163: | ||
|猛龍905<br>Raptors 905 | |猛龍905<br>Raptors 905 | ||
|Paramount Fine Foods Centre | |Paramount Fine Foods Centre | ||
|安大略省密西沙加 | |安大略省密西沙加<br>Mississauga, Ontario | ||
Mississauga, Ontario | |||
|楓葉體育暨娛樂合夥<br>MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | |楓葉體育暨娛樂合夥<br>MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP | ||
|Ontario, Canada | |Ontario, Canada | ||
| 行 190: | 行 173: | ||
|格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | |格蘭德河谷毒蛇<br>Rio Grande Valley Vipers | ||
|Bert Ogden Arena | |Bert Ogden Arena | ||
|德克薩斯州愛丁伯格 | |德克薩斯州愛丁伯格<br>Edinburg, Texas | ||
Edinburg, Texas | |||
|毒蛇籃球有限公司<br>VIPERS BASKETBALL, LLC | |毒蛇籃球有限公司<br>VIPERS BASKETBALL, LLC | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| 行 199: | 行 181: | ||
|撕裂城重混<br>Rip City Remix | |撕裂城重混<br>Rip City Remix | ||
|Chiles Center | |Chiles Center | ||
|俄勒岡州波特蘭 | |俄勒岡州波特蘭<br>Portland, Oregon | ||
Portland, Oregon | |||
|撕裂城聯盟有限公司<br>RIP CITY LEAGUE LLC | |撕裂城聯盟有限公司<br>RIP CITY LEAGUE LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 210: | 行 191: | ||
|薩爾雷克西堤星<br>Salt Lake City Stars | |薩爾雷克西堤星<br>Salt Lake City Stars | ||
|Maverik Center | |Maverik Center | ||
|猶他州維斯瓦利西堤 | |猶他州維斯瓦利西堤<br>West Valley City, Utah | ||
West Valley City, Utah | |||
|傑茲籃球發展有限公司<br>JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | |傑茲籃球發展有限公司<br>JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC | ||
|Utah, U.S.A. | |Utah, U.S.A. | ||
| 行 221: | 行 201: | ||
|聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | |聖地牙哥快帆<br>San Diego Clippers | ||
|Frontwave Arena | |Frontwave Arena | ||
|加利福尼亞州歐申賽德 | |加利福尼亞州歐申賽德<br>Oceanside, California | ||
Oceanside, California | |||
|快帆G聯盟有限公司<br>CLIPPERS G LEAGUE LLC | |快帆G聯盟有限公司<br>CLIPPERS G LEAGUE LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 232: | 行 211: | ||
|聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | |聖塔克魯茲戰士<br>Santa Cruz Warriors | ||
|Kaiser Permanente Arena | |Kaiser Permanente Arena | ||
|加利福尼亞州聖塔克魯茲 | |加利福尼亞州聖塔克魯茲<br>Santa Cruz, California | ||
Santa Cruz, California | |||
|SC戰士有限公司<br>SC WARRIORS LLC | |SC戰士有限公司<br>SC WARRIORS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 242: | 行 220: | ||
|蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | |蘇福爾斯天力<br>Sioux Falls Skyforce | ||
|Sanford Pentagon | |Sanford Pentagon | ||
|紹斯達科他州蘇福爾斯 | |紹斯達科他州蘇福爾斯<br>Sioux Falls, South Dakota | ||
Sioux Falls, South Dakota | |||
|天力籃球有限公司<br>SKYFORCE BASKETBALL LLC | |天力籃球有限公司<br>SKYFORCE BASKETBALL LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 252: | 行 229: | ||
|南灣湖人<br>South Bay Lakers | |南灣湖人<br>South Bay Lakers | ||
|UCLA Health Training Center | |UCLA Health Training Center | ||
|加利福尼亞州埃爾塞貢多 | |加利福尼亞州埃爾塞貢多<br>El Segundo, California | ||
El Segundo, California | |||
|LALG隊有限公司<br>LAL G TEAM, LLC | |LALG隊有限公司<br>LAL G TEAM, LLC | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| 行 262: | 行 238: | ||
|史塔克頓王者<br>Stockton Kings | |史塔克頓王者<br>Stockton Kings | ||
|Adventist Health Arena | |Adventist Health Arena | ||
|加利福尼亞州史塔克頓 | |加利福尼亞州史塔克頓<br>Stockton, California | ||
Stockton, California | |||
|皇家王者有限合夥<br>ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | |皇家王者有限合夥<br>ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP | ||
|California, U.S.A. | |California, U.S.A. | ||
| 行 272: | 行 247: | ||
|德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | |德克薩斯傳奇<br>Texas Legends | ||
|Comerica Center | |Comerica Center | ||
|德克薩斯州弗里斯科 | |德克薩斯州弗里斯科<br>Frisco, Texas | ||
Frisco, Texas | |||
|德克薩斯傳奇有限公司<br>TEXAS LEGENDS, LLC | |德克薩斯傳奇有限公司<br>TEXAS LEGENDS, LLC | ||
|Texas, U.S.A. | |Texas, U.S.A. | ||
| 行 282: | 行 256: | ||
|山谷太陽<br>Valley Suns | |山谷太陽<br>Valley Suns | ||
|Mullett Arena | |Mullett Arena | ||
|亞利桑那州坦佩 | |亞利桑那州坦佩<br>Tempe, Arizona | ||
Tempe, Arizona | |||
|太陽傳奇夥伴有限公司<br>SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | |太陽傳奇夥伴有限公司<br>SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| | | | ||
* 隸屬 Player 15 Group 旗下 | * 隸屬 Player 15 Group 旗下 | ||
* 同集團:NBA菲尼克斯太陽、WNBA菲尼克斯水星 | * 同集團:NBA菲尼克斯太陽、WNBA菲尼克斯水星 | ||
|- | |- | ||
| 行 294: | 行 266: | ||
|威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | |威徹斯特尼克<br>Westchester Knicks | ||
|Westchester County Center | |Westchester County Center | ||
|紐約州懷特普萊恩斯 | |紐約州懷特普萊恩斯<br>White Plains, New York | ||
White Plains, New York | |||
|威徹斯特尼克有限公司<br>WESTCHESTER KNICKS, LLC | |威徹斯特尼克有限公司<br>WESTCHESTER KNICKS, LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
| 行 305: | 行 276: | ||
|風城公牛<br>Windy City Bulls | |風城公牛<br>Windy City Bulls | ||
|Now Arena | |Now Arena | ||
|伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨 | |伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨<br>Hoffman Estates, Illinois | ||
Hoffman Estates, Illinois | |||
|西北運動有限公司<br>NORTHWEST SPORTS LLC | |西北運動有限公司<br>NORTHWEST SPORTS LLC | ||
|Illinois, U.S.A. | |Illinois, U.S.A. | ||
| 行 315: | 行 285: | ||
|威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | |威斯康辛鹿群<br>Wisconsin Herd | ||
|Oshkosh Arena | |Oshkosh Arena | ||
|威斯康辛州奧什科什 | |威斯康辛州奧什科什<br>Oshkosh, Wisconsin | ||
Oshkosh, Wisconsin | |||
|未來公鹿有限公司<br>FUTURE BUCKS LLC | |未來公鹿有限公司<br>FUTURE BUCKS LLC | ||
|Delaware, U.S.A. | |Delaware, U.S.A. | ||
於 2024年8月31日 (六) 19:34 的修訂
| 球隊名 | 主場館 | 所在城市 | 公司名 | 公司註冊地 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 奧斯汀馬刺 Austin Spurs |
H-E-B Center at Cedar Park | 德克薩斯州錫達帕克 Cedar Park, Texas |
馬刺D聯盟有限公司 SPURS D-LEAGUE, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| BHM | 伯明翰鵜群 Birmingham Squadron |
Legacy Arena | 阿拉巴馬州伯明翰 Birmingham, Alabama |
GMB籃球有限公司 GMB BASKETBALL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CCG | 首都城戈戈 Capital City Go-Go |
Entertainment and Sports Arena | 哥倫比亞特區華盛頓 Washington, D.C. |
林肯NBADL有限公司 LINCOLN NBADL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CLC | 克里夫蘭衝鋒 Cleveland Charge |
Public Auditorium | 俄亥俄州克里夫蘭 Cleveland, Ohio |
騎兵D聯盟有限公司 CAVALIERS D-LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| CPS | 科利奇帕克天鷹 College Park Skyhawks |
Gateway Center Arena | 喬治亞州科利奇帕克 College Park, Georgia |
CMWM有限公司 CMWM, LLC |
Georgia, U.S.A. |
|
| DEL | 德拉瓦藍大衣 Delaware Blue Coats |
Chase Fieldhouse | 德拉瓦州威爾明頓 Wilmington, Delaware |
德拉瓦藍大衣有限公司 DELAWARE BLUE COATS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| GRG | 格蘭德拉皮茲黃金 Grand Rapids Gold |
Van Andel Arena | 密西根州格蘭德拉皮茲 Grand Rapids, Michigan |
SSJ集團有限公司 SSJ GROUP, LLC |
Michigan, U.S.A. | |
| GBO | 格林斯博羅蜂群 Greensboro Swarm |
Novant Health Fieldhouse | 諾斯卡羅來納州格林斯博羅 Greensboro, North Carolina |
黃蜂D聯盟有限公司 HORNETS D LEAGUE, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| IWA | 愛荷華狼 Iowa Wolves |
Wells Fargo Arena | 愛荷華州第蒙 Des Moines, Iowa |
愛荷華籃球控股有限公司 Iowa Basketball Holdings, LLC |
Minnesota, U.S.A. |
|
| IMA | 印第安納瘋蟻 Indiana Mad Ants |
Noblesville Event Center | 印第安納諾布爾斯維爾 Noblesville, Indiana |
躍步者籃球發展有限公司 PACERS BASKETBALL DEVELOPMENT, LLC |
Indiana, U.S.A. |
|
| LIN | 長島籃網 Long Island Nets |
Nassau Coliseum | 紐約州尤寧戴爾 Uniondale, New York |
布魯克林籃網有限公司 BROOKLYN NETS, LLC |
New Jersey, U.S.A. |
|
| MNE | 緬因塞爾特 Maine Celtics |
Portland Exposition Building | 緬因州波特蘭 Portland, Maine |
塞爾特發展有限公司 CELTICS DEVELOPMENT, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MHU | 曼菲斯拼搏 Memphis Hustle |
Landers Center | 密西西比州紹斯黑文 Southaven, Mississippi |
灰熊D聯盟籃球有限公司 GRIZZLIES D-LEAGUE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| MCC | 汽車城巡遊 Motor City Cruise |
Wayne State Fieldhouse | 密西根州底特律 Detroit, Michigan |
DPGL有限公司 DPGL, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| OKL | 奧克拉荷馬城藍 Oklahoma City Blue |
Paycom Center | 奧克拉荷馬州奧克拉荷馬西堤 Oklahoma City, Oklahoma |
PBCNBADL有限公司 PBC NBADL, LLC |
Oklahoma, U.S.A. |
|
| OSC | 奧西歐拉魔術 Osceola Magic |
Silver Spurs Arena | 佛羅里達州基西米 Kissimmee, Florida |
中佛羅里達籃球夥伴有限公司 CENTRAL FLORIDA BASKETBALL PARTNERS, LLC |
Michigan, U.S.A. |
|
| RAP | 猛龍905 Raptors 905 |
Paramount Fine Foods Centre | 安大略省密西沙加 Mississauga, Ontario |
楓葉體育暨娛樂合夥 MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT PARTNERSHIP |
Ontario, Canada |
|
| RGV | 格蘭德河谷毒蛇 Rio Grande Valley Vipers |
Bert Ogden Arena | 德克薩斯州愛丁伯格 Edinburg, Texas |
毒蛇籃球有限公司 VIPERS BASKETBALL, LLC |
Texas, U.S.A. | |
| RCR | 撕裂城重混 Rip City Remix |
Chiles Center | 俄勒岡州波特蘭 Portland, Oregon |
撕裂城聯盟有限公司 RIP CITY LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SLC | 薩爾雷克西堤星 Salt Lake City Stars |
Maverik Center | 猶他州維斯瓦利西堤 West Valley City, Utah |
傑茲籃球發展有限公司 JAZZ BASKETBALL DEVELOPMENT LLC |
Utah, U.S.A. |
|
| SDC | 聖地牙哥快帆 San Diego Clippers |
Frontwave Arena | 加利福尼亞州歐申賽德 Oceanside, California |
快帆G聯盟有限公司 CLIPPERS G LEAGUE LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SCW | 聖塔克魯茲戰士 Santa Cruz Warriors |
Kaiser Permanente Arena | 加利福尼亞州聖塔克魯茲 Santa Cruz, California |
SC戰士有限公司 SC WARRIORS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SXF | 蘇福爾斯天力 Sioux Falls Skyforce |
Sanford Pentagon | 紹斯達科他州蘇福爾斯 Sioux Falls, South Dakota |
天力籃球有限公司 SKYFORCE BASKETBALL LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| SBL | 南灣湖人 South Bay Lakers |
UCLA Health Training Center | 加利福尼亞州埃爾塞貢多 El Segundo, California |
LALG隊有限公司 LAL G TEAM, LLC |
California, U.S.A. |
|
| STO | 史塔克頓王者 Stockton Kings |
Adventist Health Arena | 加利福尼亞州史塔克頓 Stockton, California |
皇家王者有限合夥 ROYAL KINGS LIMITED PARTNERSHIP |
California, U.S.A. |
|
| TEX | 德克薩斯傳奇 Texas Legends |
Comerica Center | 德克薩斯州弗里斯科 Frisco, Texas |
德克薩斯傳奇有限公司 TEXAS LEGENDS, LLC |
Texas, U.S.A. |
|
| VAL | 山谷太陽 Valley Suns |
Mullett Arena | 亞利桑那州坦佩 Tempe, Arizona |
太陽傳奇夥伴有限公司 SUNS LEGACY PARTNERS, L.L.C. |
Delaware, U.S.A. |
|
| WES | 威徹斯特尼克 Westchester Knicks |
Westchester County Center | 紐約州懷特普萊恩斯 White Plains, New York |
威徹斯特尼克有限公司 WESTCHESTER KNICKS, LLC |
Delaware, U.S.A. |
|
| WCB | 風城公牛 Windy City Bulls |
Now Arena | 伊利諾伊州霍夫曼埃斯泰茨 Hoffman Estates, Illinois |
西北運動有限公司 NORTHWEST SPORTS LLC |
Illinois, U.S.A. |
|
| WIS | 威斯康辛鹿群 Wisconsin Herd |
Oshkosh Arena | 威斯康辛州奧什科什 Oshkosh, Wisconsin |
未來公鹿有限公司 FUTURE BUCKS LLC |
Delaware, U.S.A. |
|