「中華民國編定產業園區列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→編定工業用地) |
無編輯摘要 |
||
| 行 343: | 行 343: | ||
| rowspan="6" |臺南市 | | rowspan="6" |臺南市 | ||
|安平產業園區 | |安平產業園區 | ||
| | |59年12月1 日 | ||
|安平工業區開發委員會 | |安平工業區開發委員會 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
於 2025年3月26日 (三) 00:18 的修訂
獎勵投資條例(靜態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 大武崙產業園區 | 58年9月25日 | 基隆市政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 |
| 桃園市 | 龜山產業園區 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 |
| 中壢產業園區(內壢) | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | |
| 龜山產業園區(擴大) | 56年 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | |
| 平鎮產業園區 | 58年11月11日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部平鎮產業園區服務中心 | |
| 苗栗縣 | 頭份產業園區 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 |
| 嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 58年9月25日 | 嘉義縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 |
| 高雄市 | 高雄臨海產業園區(一期、二期) | 臺灣省南部工業區籌劃小組 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 |
獎勵投資條例(動態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 樹林產業園區 | 59年4月11日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部樹林產業園區服務中心 |
| 泰山工業區(南林科技園區) | 59年10月14日 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 南林科技園區管理中心 | ||
| 土城產業園區 | 61年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部土城產業園區服務中心 | |
| 瑞芳產業園區 | 63年4月16日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |
| 林口產業園區(工二) | 68年1月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |
| 新北產業園區 | 70年7月29日 | 臺北縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新北產業園區服務中心 | |
| 宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 65年10月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 |
| 利澤產業園區 | 68年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |
| 桃園市 | 桃園幼獅產業園區 | 59年12月24日 | 幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 |
| 北部特定工業區 | 61年5月22日 | 中國石油股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | ||
| 61年6月29日 | 達裕開發股份有限公司 | ||||
| 大園產業園區 | 61年10月27日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | |
| 中壢產業園區(擴大) | 62年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | |
| 大興工業區 | 62年3月3日 | 大興化學纖維股份有限公司 | 中興紡織廠股份有限公司 | ||
| 林口產業園區(工三) | 67年1月20日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |
| 大園產業園區(擴大) | 67年5月30日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | |
| 觀音產業園區 | 69年3月7日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部觀音產業園區服務中心 | |
| 新竹縣 | 新竹產業園區 | 63年6月6日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新竹產業園區服務中心 |
| 花蓮縣 | 美崙產業園區 | 62年9月14日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 |
| 光華樂活創意園區(一期) | 74年7月24日 | 花蓮縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |
| 和平產業園區 | 80年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |
| 苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 63年4月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 |
| 竹南產業園區 | 70年3月20日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |
| 臺中市 | 臺中產業園區 | 61月6月29日 | 臺中市政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中產業園區服務中心 |
| 大甲幼獅產業園區 | 63年2月8日 | 臺中幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | |
| 臺中港關連產業園區 | 63年5月15日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中港關連產業園區服務中心 | |
| 大里產業園區 | 77年 | 臺中縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大里產業園區服務中心 | |
| 南投縣 | 竹山產業園區 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 |
| 南崗產業園區 | 63年2月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |
| 彰化縣 | 福興產業園區 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 |
| 埤頭產業園區 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |
| 田中產業園區 | 65年10月13日 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| 彰濱產業園區(鹿港) | 66年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |
| 彰濱產業園區(線西崙尾) | 66年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |
| 芳苑產業園區 | 69年1月3日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | |
| 全興產業園區 | 76年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部全興產業園區服務中心 | |
| 雲林縣 | 豐田產業園區 | 61年3月10日 | 雲林縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 |
| 元長產業園區 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | |
| 斗六產業園區 | 67年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部斗六產業園區服務中心 | |
| 嘉義縣 | 義竹產業園區 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 |
| 嘉太產業園區 | 62年7月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部嘉太產業園區服務中心 | |
| 民雄產業園區 | 63年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | |
| 朴子產業園區 | 67年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |
| 臺南市 | 安平產業園區 | 59年12月1日 | 安平工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部安平產業園區服務中心 |
| 新市工業區 | 62年5月22日 | 國際興業股份有限公司 | 社團法人臺南市新市工業區管理發展協會 | 新市工業區管理中心 | |
| 官田產業園區 | 63年1月30日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部官田產業園區服務中心 | |
| 永康產業園區 | 63年2月18日 | 臺南縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部永康產業園區服務中心 | |
| 龍崎工業區 | 63年4月30日 | 行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | ||
| 新營產業園區 | 70年3月17日 | 臺南縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部新營產業園區服務中心 | |
| 高雄市 | 仁大產業園區(大社) | 59年4月2日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 |
| 仁大產業園區(仁武) | 59年7月29日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | |
| 高雄臨海產業園區(三期、四期) | 61年6月29日 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | ||
| 永安產業園區 | 62年2月13日 | 高雄縣政府 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部永安產業園區服務中心 | |
| 大發產業園區 | 62年7月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | |
| 林園產業園區 | 62年7月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部林園產業園區服務中心 | |
| 仁大產業園區(大社擴大) | 62年9月22日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | |
| 鳳山產業園區 | 63年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | |
| 屏東縣 | 屏東產業園區 | 62年5月22日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏東產業園區服務中心 |
| 屏南產業園區 | 63年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏南產業園區服務中心 | |
| 內埔產業園區 | 65年6月28日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部內埔產業園區服務中心 | |
| 臺東縣 | 63年3月8日 | 行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | |||
| 豐樂產業園區 | 69年3月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部豐樂產業園區服務中心 |
促進產業升級條例時期
| 行政區域 | 園區 | 編定日期 | 編定程序 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 南港軟體產業園區 | 84年6月 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部南港軟體工業園區服務中心 |
| 桃園市 | 觀音擴大(外海)工業區 | 84年7月8日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | ||
| 彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 99年7月 | 促進產業升級條例 | 經濟部 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 |
| 雲林縣 | 雲林產業園區(大北勢) | 83年8月5日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 |
| 雲林產業園區(竹圍子) | 83年8月5日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | |
| 雲林產業園區(石榴班) | 83年8月5日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區服務中心 | |
| 雲林離島式基礎產業園區 | 80年6月26日 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | |
| 臺南市 | 臺南產業園區 | 84年6月 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部台南產業園區服務中心 |
產業創新條例時期
| 行政區域 | 園區 | 編定日期 | 編定程序 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 中埔產業園區 | 111年6月30日 | 產業創新條例 | 經濟部 | ||
| 臺南市 | 新市產業園區 | 111年7月27日 | 產業創新條例 | 經濟部 | ||
| 高雄市 | 林園高值化產業園區 | 111年5月12日 | 產業創新條例 | 經濟部 | ||
| 北高雄產業園區 | 111年10月26日 | 產業創新條例 | 經濟部 |
編定工業用地
| 行政區域 | 工業用地 | 編定日期 | 解編日期 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 宜蘭市壯三 | 52年3月2日 | 63年 |
| 羅東鎮十八埒 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 冬山鄉阿兼城 | 52年3月2日 | 68年 | |
| 蘇澳鎮白米甕 | 52年3月2日 | ||
| 頭城鎮拔雅 | 58年5月22日 | 68年 | |
| 宜蘭市一結 | 63年5月9日 | ||
| 基隆市 | 基隆市六堵 | ||
| 臺北縣 | 三重市頂崁 | 52年3月2日 | 58年 |
| 新莊鎮頭前 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 新莊鎮西盛 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 蘆洲鄉溪墘 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 樹林鎮山子脚 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 板橋鎮四汴頭 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 中和鄉廿八張 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 新店鎮大坪林 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 汐止鎮樟樹灣 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 桃園縣 | 桃園市中路 | 52年3月2日 | 70年 |
| 中壢市埔頂 | 52年3月2日 | 66年 | |
| 龜山鄉新路坑 | 58年1月7日 | ||
| 新竹縣 | 竹北鄉番子坡 | 52年3月2日 | 73年 |
| 新竹市九甲埔 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 竹東鎮下公館 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 香山鄉牛埔 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 苗栗縣 | 苗栗鎮西山 | 52年3月2日 | 58年 |
| 苗栗鎮田寮 | 52年3月2日 | 66年 | |
| 頭份鎮蟠桃 | 67年 | ||
| 竹南鎮鹽館前 | 72年 | ||
| 頭份鎮斗換坪 | 58年 | ||
| 竹南鎮公館子 | 58年9月25日 | ||
| 造橋鄉淡文湖 | 58年 | 66年 | |
| 後龍鎮苦苓脚 | 63年2月1日 | 76年 | |
| 臺中縣 | 豐原鎮上南坑 | 52年3月2日 | 72年 |
| 后里鄉圳寮 | 52年3月2日 | 72年 | |
| 大甲鎮頂山脚 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 清水鎮牛埔 | 52年3月2日 | 66年 | |
| 大肚鄉王田 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 南投縣 | 南投鎮茄冬脚 | 52年3月2日 | 63年 |
| 竹山鎮埔心仔 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 埔里鎮枇杷城 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 彰化縣 | 彰化市牛稠子 | 52年3月2日 | |
| 員林鎮田中央 | 52年3月2日 | 89年 | |
| 社頭鄉社頭 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 溪州鎮溪墘厝 | 63年4月30日 | ||
| 雲林縣 | 西螺鎮第一區 | 52年3月2日 | 58年 |
| 莿桐鄉刺桐 | 52年3月2日 | ||
| 斗六鎮保長廍 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 斗南鎮五間厝 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 虎尾鎮平和厝 | 63年4月16日 | ||
| 嘉義縣 | 大林鎮下埤頭 | 52年3月2日 | 58年 |
| 民雄鄉崙子頂 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 嘉義市後湖 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 民雄鄉塗樓 | 59年1月5日 | 76年 | |
| 臺南縣 | 新營鎮土庫 | 52年3月2日 | |
| 官田鄉番子田 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 善化鎮六分寮 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 高雄縣 | 路竹鄉路竹 | 52年3月2日 | 72年 |
| 岡山鎮後紅 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 鳳山鎮赤山 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 屏東縣 | 潮州鎮五魁寮 | 52年3月2日 | 58年 |
| 潮州鎮四林 | 63年1月31日 | 76年 | |
| 臺東縣 | 臺東鎮利家 | 52年3月2日 | 73年 |
| 卑南鄉利家 | 52年3月2日 | 66年 | |
| 關山鎮關山 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 關山鎮關山 | 59年5月11日 | ||
| 池上鄉池上 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 花蓮縣 | 玉里鎮玉里 | 52年3月2日 | 63年 |
| 瑞穗鄉瑞穗 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 鳳林鎮鳳林 | 52年3月2日 | 63年 | |
| 花蓮市美崙 | 52年3月2日 | 58年 | |
| 壽豐鄉豐田 | 57年9月18日 | 72年 | |
| 新城鄉北埔 | 63年3月8日 | 74年 |