「中華民國編定產業園區列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 9: | 行 9: | ||
!公共管理單位 | !公共管理單位 | ||
!服務中心 | !服務中心 | ||
!備註 | |||
|- | |- | ||
|基隆市 | |基隆市 | ||
| 行 17: | 行 18: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |桃園市 | | rowspan="4" |桃園市 | ||
| 行 25: | 行 27: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部龜山產業園區服務中心 | |經濟部龜山產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|中壢產業園區(內壢) | |中壢產業園區(內壢) | ||
| 行 32: | 行 35: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部中壢產業園區服務中心 | |經濟部中壢產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|龜山產業園區(擴大) | |龜山產業園區(擴大) | ||
| 行 39: | 行 43: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部龜山產業園區服務中心 | |經濟部龜山產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|平鎮產業園區 | |平鎮產業園區 | ||
| 行 46: | 行 51: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部平鎮產業園區服務中心 | |經濟部平鎮產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|苗栗縣 | |苗栗縣 | ||
| 行 54: | 行 60: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|嘉義縣 | |嘉義縣 | ||
| 行 62: | 行 69: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | |經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|高雄市 | |高雄市 | ||
| 行 70: | 行 78: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | |經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | ||
| | |||
|} | |} | ||
| 行 81: | 行 90: | ||
!公共管理單位 | !公共管理單位 | ||
!服務中心 | !服務中心 | ||
!備註 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |新北市 | | rowspan="6" |新北市 | ||
| 行 89: | 行 99: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部樹林產業園區服務中心 | |經濟部樹林產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|泰山工業區(南林科技園區) | |泰山工業區(南林科技園區) | ||
| 行 95: | 行 106: | ||
|臺灣塑膠工業股份有限公司 | |臺灣塑膠工業股份有限公司 | ||
|南林科技園區管理中心 | |南林科技園區管理中心 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 103: | 行 115: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部土城產業園區服務中心 | |經濟部土城產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|瑞芳產業園區 | |瑞芳產業園區 | ||
| 行 110: | 行 123: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|林口產業園區(工二) | |林口產業園區(工二) | ||
| 行 117: | 行 131: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部林口產業園區服務中心 | |經濟部林口產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|新北產業園區 | |新北產業園區 | ||
| 行 124: | 行 139: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部新北產業園區服務中心 | |經濟部新北產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |宜蘭縣 | | rowspan="2" |宜蘭縣 | ||
| 行 132: | 行 148: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|利澤產業園區 | |利澤產業園區 | ||
| 行 139: | 行 156: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |桃園市 | | rowspan="9" |桃園市 | ||
| 行 147: | 行 165: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 | |經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|北部特定工業區 | |北部特定工業區 | ||
| 行 153: | 行 172: | ||
|中國石油股份有限公司 | |中國石油股份有限公司 | ||
|台灣中油股份有限公司 | |台灣中油股份有限公司 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 159: | 行 179: | ||
|61年6月29日 | |61年6月29日 | ||
|達裕開發股份有限公司 | |達裕開發股份有限公司 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 168: | 行 189: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部大園產業園區服務中心 | |經濟部大園產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|中壢產業園區(擴大) | |中壢產業園區(擴大) | ||
| 行 175: | 行 197: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部中壢產業園區服務中心 | |經濟部中壢產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|大興工業區 | |大興工業區 | ||
| 行 181: | 行 204: | ||
|大興化學纖維股份有限公司 | |大興化學纖維股份有限公司 | ||
|中興紡織廠股份有限公司 | |中興紡織廠股份有限公司 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 189: | 行 213: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部林口產業園區服務中心 | |經濟部林口產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|大園產業園區(擴大) | |大園產業園區(擴大) | ||
| 行 196: | 行 221: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部大園產業園區服務中心 | |經濟部大園產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|觀音產業園區 | |觀音產業園區 | ||
| 行 203: | 行 229: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部觀音產業園區服務中心 | |經濟部觀音產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|新竹縣 | |新竹縣 | ||
| 行 211: | 行 238: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部新竹產業園區服務中心 | |經濟部新竹產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |花蓮縣 | | rowspan="3" |花蓮縣 | ||
| 行 219: | 行 247: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|光華樂活創意園區(一期) | |光華樂活創意園區(一期) | ||
| 行 226: | 行 255: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|和平產業園區 | |和平產業園區 | ||
| 行 233: | 行 263: | ||
|經濟部產業園區管理局臺北分局 | |經濟部產業園區管理局臺北分局 | ||
|經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |苗栗縣 | | rowspan="2" |苗栗縣 | ||
| 行 241: | 行 272: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|竹南產業園區 | |竹南產業園區 | ||
| 行 248: | 行 280: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |臺中市 | | rowspan="4" |臺中市 | ||
| 行 256: | 行 289: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部台中產業園區服務中心 | |經濟部台中產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|大甲幼獅產業園區 | |大甲幼獅產業園區 | ||
| 行 263: | 行 297: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | |經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|臺中港關連產業園區 | |臺中港關連產業園區 | ||
| 行 270: | 行 305: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部台中港關連產業園區服務中心 | |經濟部台中港關連產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|大里產業園區 | |大里產業園區 | ||
| 行 277: | 行 313: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部大里產業園區服務中心 | |經濟部大里產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |南投縣 | | rowspan="2" |南投縣 | ||
| 行 285: | 行 322: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|南崗產業園區 | |南崗產業園區 | ||
| 行 292: | 行 330: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |彰化縣 | | rowspan="7" |彰化縣 | ||
| 行 300: | 行 339: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|埤頭產業園區 | |埤頭產業園區 | ||
| 行 307: | 行 347: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|田中產業園區 | |田中產業園區 | ||
| 行 314: | 行 355: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|芳苑產業園區 | |芳苑產業園區 | ||
| 行 321: | 行 363: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | |經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|彰濱產業園區(鹿港) | |彰濱產業園區(鹿港) | ||
| 行 328: | 行 371: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部彰濱產業園區服務中心 | |經濟部彰濱產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|彰濱產業園區(線西崙尾) | |彰濱產業園區(線西崙尾) | ||
| 行 335: | 行 379: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部彰濱產業園區服務中心 | |經濟部彰濱產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|全興產業園區 | |全興產業園區 | ||
| 行 342: | 行 387: | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部全興產業園區服務中心 | |經濟部全興產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |雲林縣 | | rowspan="3" |雲林縣 | ||
| 行 350: | 行 396: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | |經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|元長產業園區 | |元長產業園區 | ||
| 行 357: | 行 404: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | |經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|斗六產業園區 | |斗六產業園區 | ||
| 行 364: | 行 412: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部斗六產業園區服務中心 | |經濟部斗六產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |嘉義縣 | | rowspan="4" |嘉義縣 | ||
| 行 372: | 行 421: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|嘉太產業園區 | |嘉太產業園區 | ||
| 行 379: | 行 429: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部嘉太產業園區服務中心 | |經濟部嘉太產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|民雄產業園區 | |民雄產業園區 | ||
| 行 386: | 行 437: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | |經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|朴子產業園區 | |朴子產業園區 | ||
| 行 393: | 行 445: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |臺南市 | | rowspan="6" |臺南市 | ||
| 行 401: | 行 454: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部安平產業園區服務中心 | |經濟部安平產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|新市工業區 | |新市工業區 | ||
| 行 408: | 行 462: | ||
|社團法人臺南市新市工業區管理發展協會 | |社團法人臺南市新市工業區管理發展協會 | ||
|新市工業區管理中心 | |新市工業區管理中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|官田產業園區 | |官田產業園區 | ||
| 行 415: | 行 470: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部官田產業園區服務中心 | |經濟部官田產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|永康產業園區 | |永康產業園區 | ||
| 行 422: | 行 478: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部永康產業園區服務中心 | |經濟部永康產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|龍崎工業區 | |龍崎工業區 | ||
| 行 428: | 行 485: | ||
|行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | |行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | ||
|國軍退除役官兵輔導委員會 | |國軍退除役官兵輔導委員會 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 436: | 行 494: | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部新營產業園區服務中心 | |經濟部新營產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |高雄市 | | rowspan="8" |高雄市 | ||
| 行 444: | 行 503: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部仁大產業園區服務中心 | |經濟部仁大產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|仁大產業園區(仁武) | |仁大產業園區(仁武) | ||
| 行 451: | 行 511: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部仁大產業園區服務中心 | |經濟部仁大產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|高雄臨海產業園區(三期、四期) | |高雄臨海產業園區(三期、四期) | ||
| 行 458: | 行 519: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | |經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|永安產業園區 | |永安產業園區 | ||
| 行 465: | 行 527: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部永安產業園區服務中心 | |經濟部永安產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|大發產業園區 | |大發產業園區 | ||
| 行 472: | 行 535: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | |經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|林園產業園區 | |林園產業園區 | ||
| 行 479: | 行 543: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部林園產業園區服務中心 | |經濟部林園產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|仁大產業園區(大社擴大) | |仁大產業園區(大社擴大) | ||
| 行 486: | 行 551: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部仁大產業園區服務中心 | |經濟部仁大產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|鳳山產業園區 | |鳳山產業園區 | ||
| 行 493: | 行 559: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | |經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |屏東縣 | | rowspan="3" |屏東縣 | ||
| 行 501: | 行 568: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部屏東產業園區服務中心 | |經濟部屏東產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|屏南產業園區 | |屏南產業園區 | ||
| 行 508: | 行 576: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部屏南產業園區服務中心 | |經濟部屏南產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|內埔產業園區 | |內埔產業園區 | ||
| 行 515: | 行 584: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部內埔產業園區服務中心 | |經濟部內埔產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |臺東縣 | | rowspan="2" |臺東縣 | ||
| 行 521: | 行 591: | ||
|63年3月8日 | |63年3月8日 | ||
|行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | |行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 530: | 行 601: | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部豐樂產業園區服務中心 | |經濟部豐樂產業園區服務中心 | ||
| | |||
|} | |} | ||
於 2025年3月26日 (三) 20:16 的修訂
獎勵投資條例(靜態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 大武崙產業園區 | 58年9月25日 | 基隆市政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | ||
| 桃園市 | 龜山產業園區 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | ||
| 中壢產業園區(內壢) | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | |||
| 龜山產業園區(擴大) | 56年 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | |||
| 平鎮產業園區 | 58年11月11日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部平鎮產業園區服務中心 | |||
| 苗栗縣 | 頭份產業園區 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| 嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 58年9月25日 | 嘉義縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||
| 高雄市 | 高雄臨海產業園區(一期、二期) | 臺灣省南部工業區籌劃小組 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 |
獎勵投資條例(動態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 樹林產業園區 | 59年4月11日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部樹林產業園區服務中心 | ||
| 泰山工業區(南林科技園區) | 59年10月14日 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 南林科技園區管理中心 | ||||
| 土城產業園區 | 61年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部土城產業園區服務中心 | |||
| 瑞芳產業園區 | 63年4月16日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |||
| 林口產業園區(工二) | 68年1月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |||
| 新北產業園區 | 70年7月29日 | 臺北縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新北產業園區服務中心 | |||
| 宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 65年10月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | ||
| 利澤產業園區 | 68年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |||
| 桃園市 | 桃園幼獅產業園區 | 59年12月24日 | 幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 | ||
| 北部特定工業區 | 61年5月22日 | 中國石油股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | ||||
| 61年6月29日 | 達裕開發股份有限公司 | ||||||
| 大園產業園區 | 61年10月27日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | |||
| 中壢產業園區(擴大) | 62年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | |||
| 大興工業區 | 62年3月3日 | 大興化學纖維股份有限公司 | 中興紡織廠股份有限公司 | ||||
| 林口產業園區(工三) | 67年1月20日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |||
| 大園產業園區(擴大) | 67年5月30日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | |||
| 觀音產業園區 | 69年3月7日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部觀音產業園區服務中心 | |||
| 新竹縣 | 新竹產業園區 | 63年6月6日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新竹產業園區服務中心 | ||
| 花蓮縣 | 美崙產業園區 | 62年9月14日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | ||
| 光華樂活創意園區(一期) | 74年7月24日 | 花蓮縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 和平產業園區 | 80年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 63年4月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| 竹南產業園區 | 70年3月20日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |||
| 臺中市 | 臺中產業園區 | 61月6月29日 | 臺中市政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中產業園區服務中心 | ||
| 大甲幼獅產業園區 | 63年2月8日 | 臺中幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | |||
| 臺中港關連產業園區 | 63年5月15日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中港關連產業園區服務中心 | |||
| 大里產業園區 | 77年 | 臺中縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大里產業園區服務中心 | |||
| 南投縣 | 竹山產業園區 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | ||
| 南崗產業園區 | 63年2月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |||
| 彰化縣 | 福興產業園區 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| 埤頭產業園區 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |||
| 田中產業園區 | 65年10月13日 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||||
| 芳苑產業園區 | 65年10月13日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | |||
| 彰濱產業園區(鹿港) | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 彰濱產業園區(線西崙尾) | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 全興產業園區 | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部全興產業園區服務中心 | |||
| 雲林縣 | 豐田產業園區 | 61年3月10日 | 雲林縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||
