「中華民國編定產業園區列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 13: | 行 13: | ||
|基隆市 | |基隆市 | ||
|大武崙產業園區 | |大武崙產業園區 | ||
| | | 基隆市大武崙 | ||
|58年9月25日 | |58年9月25日 | ||
|基隆市政府 | |基隆市政府 | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| rowspan="4" |桃園市 | | rowspan="4" |桃園市 | ||
|龜山產業園區 | |龜山產業園區 | ||
| | | 龜山鄉山頂 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
|- | |- | ||
|平鎮產業園區 | |平鎮產業園區 | ||
| | | 平鎮鄉山子頂 | ||
|58年11月11日 | |58年11月11日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
|嘉義縣 | |嘉義縣 | ||
|頭橋產業園區 | |頭橋產業園區 | ||
| | | 民雄鄉頭橋 | ||
|58年9月25日 | |58年9月25日 | ||
|嘉義縣政府 | |嘉義縣政府 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | |經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | |經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |||
|臺南縣 | |||
|保安工業區 | |||
|仁德鄉車路墘 | |||
|58年11月20日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 94: | 行 103: | ||
| rowspan="6" |新北市 | | rowspan="6" |新北市 | ||
|樹林產業園區 | |樹林產業園區 | ||
| | | 樹林鎮潭底 | ||
|59年4月11日 | |59年4月11日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 102: | 行 111: | ||
|- | |- | ||
|泰山工業區(南林科技園區) | |泰山工業區(南林科技園區) | ||
| | | 泰山鄉崎子脚 | ||
|59年10月14日 | |59年10月14日 | ||
|臺灣塑膠工業股份有限公司 | |臺灣塑膠工業股份有限公司 | ||
| 行 110: | 行 119: | ||
|- | |- | ||
|土城產業園區 | |土城產業園區 | ||
| | | 土城鄉頂埔 | ||
|61年7月19日 | |61年7月19日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 118: | 行 127: | ||
|- | |- | ||
|瑞芳產業園區 | |瑞芳產業園區 | ||
| | | 瑞芳鎮傑魚坑 | ||
|63年4月16日 | |63年4月16日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 160: | 行 169: | ||
| rowspan="9" |桃園市 | | rowspan="9" |桃園市 | ||
|桃園幼獅產業園區 | |桃園幼獅產業園區 | ||
| | | 楊梅鎮埔心 | ||
|59年12月24日 | |59年12月24日 | ||
|幼獅工業區開發委員會 | |幼獅工業區開發委員會 | ||
| 行 168: | 行 177: | ||
|- | |- | ||
|北部特定工業區 | |北部特定工業區 | ||
| | | 桃園市水汴頭 | ||
|61年5月22日 | |61年5月22日 | ||
|中國石油股份有限公司 | |中國石油股份有限公司 | ||
| 行 176: | 行 185: | ||
|- | |- | ||
|<s>龍潭工業區</s> | |<s>龍潭工業區</s> | ||
| | | 龍潭鄉八張犁 | ||
|61年6月29日 | |61年6月29日 | ||
|達裕開發股份有限公司 | |達裕開發股份有限公司 | ||
| 行 184: | 行 193: | ||
|- | |- | ||
|大園產業園區 | |大園產業園區 | ||
| | | 大園鄉內海墘 | ||
|61年10月27日 | |61年10月27日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 192: | 行 201: | ||
|- | |- | ||
|中壢產業園區(擴大) | |中壢產業園區(擴大) | ||
| | | 中壢市中壢 | ||
|62年1月31日 | |62年1月31日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 200: | 行 209: | ||
|- | |- | ||
|大興工業區 | |大興工業區 | ||
| | | 楊梅鎮大平山下 | ||
|62年3月3日 | |62年3月3日 | ||
|大興化學纖維股份有限公司 | |大興化學纖維股份有限公司 | ||
| 行 233: | 行 242: | ||
|新竹縣 | |新竹縣 | ||
|新竹產業園區 | |新竹產業園區 | ||
| | | 湖口鄉鳳山 | ||
|63年6月6日 | |63年6月6日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 242: | 行 251: | ||
| rowspan="3" |花蓮縣 | | rowspan="3" |花蓮縣 | ||
|美崙產業園區 | |美崙產業園區 | ||
| | | 花蓮市美崙 | ||
|62年9月14日 | |62年9月14日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 267: | 行 276: | ||
| rowspan="2" |苗栗縣 | | rowspan="2" |苗栗縣 | ||
|銅鑼產業園區 | |銅鑼產業園區 | ||
| | | 銅鑼鎮銅鑼 | ||
|63年4月9日 | |63年4月9日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 282: | 行 291: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" |臺中市 | ||
|臺中產業園區 | |臺中產業園區 | ||
| | | 臺中市西屯南屯 | ||
|61月6月29日 | |61月6月29日 | ||
|臺中市政府 | |臺中市政府 | ||
| 行 292: | 行 301: | ||
|- | |- | ||
|大甲幼獅產業園區 | |大甲幼獅產業園區 | ||
| | | 大甲鎮日南 | ||
|63年2月8日 | |63年2月8日 | ||
|臺中幼獅工業區開發委員會 | |臺中幼獅工業區開發委員會 | ||
| 行 300: | 行 309: | ||
|- | |- | ||
|臺中港關連產業園區 | |臺中港關連產業園區 | ||
| | | 梧棲鎮民族 | ||
|63年5月15日 | |63年5月15日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
|經濟部產業園區管理局臺中分局 | |經濟部產業園區管理局臺中分局 | ||
|經濟部台中港關連產業園區服務中心 | |經濟部台中港關連產業園區服務中心 | ||
| | |||
|- | |||
|太平產業園區 | |||
|太平鄉太平 | |||
|63年8月8日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 317: | 行 334: | ||
| rowspan="2" |南投縣 | | rowspan="2" |南投縣 | ||
|竹山產業園區 | |竹山產業園區 | ||
| | | 竹山鎮江西林 | ||
|61年12月5日 | |61年12月5日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 325: | 行 342: | ||
|- | |- | ||
|南崗產業園區 | |南崗產業園區 | ||
| | | 南投鎮半山 | ||
|63年2月18日 | |63年2月18日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 334: | 行 351: | ||
| rowspan="7" |彰化縣 | | rowspan="7" |彰化縣 | ||
|福興產業園區 | |福興產業園區 | ||
| | | 福興鄉三豐 | ||
|61年12月5日 | |61年12月5日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 342: | 行 359: | ||
|- | |- | ||
|埤頭產業園區 | |埤頭產業園區 | ||
| | | 埤頭鄉連交厝 | ||
|61年12月5日 | |61年12月5日 | ||
|臺灣省政府建設廳 | |臺灣省政府建設廳 | ||
| 行 391: | 行 408: | ||
| rowspan="3" |雲林縣 | | rowspan="3" |雲林縣 | ||
|豐田產業園區 | |豐田產業園區 | ||
| | | 大埤鄉豐田 | ||
|61年3月10日 | |61年3月10日 | ||
|雲林縣政府 | |雲林縣政府 | ||
| 行 399: | 行 416: | ||
|- | |- | ||
|元長產業園區 | |元長產業園區 | ||
| | | 元長鄉下寮 | ||
|61年12月5日 | |61年12月5日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 416: | 行 433: | ||
| rowspan="4" |嘉義縣 | | rowspan="4" |嘉義縣 | ||
|義竹產業園區 | |義竹產業園區 | ||
| | | 義竹鄉龍蛟 | ||
|61年12月5日 | |61年12月5日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 424: | 行 441: | ||
|- | |- | ||
|嘉太產業園區 | |嘉太產業園區 | ||
| | | 太保鄉過溝 | ||
|62年7月16日 | |62年7月16日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 432: | 行 449: | ||
|- | |- | ||
|民雄產業園區 | |民雄產業園區 | ||
| | | 民雄鄉北勢子 | ||
|63年4月16日 | |63年4月16日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 449: | 行 466: | ||
| rowspan="6" |臺南市 | | rowspan="6" |臺南市 | ||
|安平產業園區 | |安平產業園區 | ||
| | | 臺南市安平 | ||
|59年12月1日 | |59年12月1日 | ||
|安平工業區開發委員會 | |安平工業區開發委員會 | ||
| 行 457: | 行 474: | ||
|- | |- | ||
|新市工業區 | |新市工業區 | ||
| | | 新市鄉港子墘 | ||
|62年5月22日 | |62年5月22日 | ||
|國際興業股份有限公司 | |國際興業股份有限公司 | ||
| 行 465: | 行 482: | ||
|- | |- | ||
|官田產業園區 | |官田產業園區 | ||
| | | 官田鄉二鎮 | ||
|63年1月30日 | |63年1月30日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 481: | 行 498: | ||
|- | |- | ||
|龍崎工業區 | |龍崎工業區 | ||
| | | 龍崎鄉番社 | ||
|63年4月30日 | |63年4月30日 | ||
|行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | |行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | ||
| 行 498: | 行 515: | ||
| rowspan="8" |高雄市 | | rowspan="8" |高雄市 | ||
|仁大產業園區(大社) | |仁大產業園區(大社) | ||
| | | 大社鄉三奶壇 | ||
|59年4月2日 | |59年4月2日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 506: | 行 523: | ||
|- | |- | ||
|仁大產業園區(仁武) | |仁大產業園區(仁武) | ||
| | | 仁武鄉仁武 | ||
|59年7月29日 | |59年7月29日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 514: | 行 531: | ||
|- | |- | ||
|高雄臨海產業園區(三期、四期) | |高雄臨海產業園區(三期、四期) | ||
| | | 小港鄉 | ||
|61年6月29日 | |61年6月29日 | ||
| | | | ||
| 行 522: | 行 539: | ||
|- | |- | ||
|永安產業園區 | |永安產業園區 | ||
| | | 永安鄉竹仔港 | ||
|62年2月13日 | |62年2月13日 | ||
|高雄縣政府 | |高雄縣政府 | ||
| 行 530: | 行 547: | ||
|- | |- | ||
|大發產業園區 | |大發產業園區 | ||
| | | 大寮鄉潮州寮 | ||
|62年7月18日 | |62年7月18日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 538: | 行 555: | ||
|- | |- | ||
|林園產業園區 | |林園產業園區 | ||
| | | 林園鄉汕尾 | ||
|62年7月18日 | |62年7月18日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部林園產業園區服務中心 | |經濟部林園產業園區服務中心 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 554: | 行 571: | ||
|- | |- | ||
|鳳山產業園區 | |鳳山產業園區 | ||
| | | 鳳山市新甲 | ||
|63年1月31日 | |63年1月31日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 563: | 行 580: | ||
| rowspan="3" |屏東縣 | | rowspan="3" |屏東縣 | ||
|屏東產業園區 | |屏東產業園區 | ||
| | | 屏東市香揚 | ||
|62年5月22日 | |62年5月22日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局高屏分局 | |經濟部產業園區管理局高屏分局 | ||
|經濟部屏東產業園區服務中心 | |經濟部屏東產業園區服務中心 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|屏南產業園區 | |屏南產業園區 | ||
| | | 佳冬鄉大響營 | ||
|63年4月16日 | |63年4月16日 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
| 行 588: | 行 605: | ||
| rowspan="2" |臺東縣 | | rowspan="2" |臺東縣 | ||
|<s>池上工業區</s> | |<s>池上工業區</s> | ||
| | | 池上鄉池上 | ||
|63年3月8日 | |63年3月8日 | ||
|行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | |行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | ||
| 行 614: | 行 631: | ||
!服務中心 | !服務中心 | ||
|- | |- | ||
|臺北市 | |臺北市 | ||
|南港軟體產業園區 | |南港軟體產業園區 | ||
|84年6月 | |84年6月 | ||
| 行 664: | 行 681: | ||
|促進產業升級條例 | |促進產業升級條例 | ||
|經濟部工業局 | |經濟部工業局 | ||
|經濟部產業園區管理局臺南分局 | | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | ||
|經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | |經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心 | ||
|- | |- | ||
| 行 676: | 行 693: | ||
|} | |} | ||
== | ==產業創新條例時期== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
!行政區域 | !行政區域 | ||
| 行 714: | 行 731: | ||
|產業創新條例 | |產業創新條例 | ||
|經濟部 | |經濟部 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
==加工出口區== | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|+ | |||
!行政區域 | |||
!園區 | |||
!地段 | |||
!工業用地編定日期 | |||
!策劃推進主體 | |||
!公共管理單位 | |||
!服務中心 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|臺中縣 | |||
|臺中潭子科技產業園區 | |||
|潭子鄉潭子 | |||
|58年1月7日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|高雄市 | |||
|楠梓科技產業園區 | |||
|高雄市楠梓 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 行 793: | 行 850: | ||
|58年 | |58年 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |桃園縣 | ||
|桃園市中路 | |桃園市中路 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
| 行 802: | 行 859: | ||
|66年 | |66年 | ||
|- | |- | ||
|龜山鄉新路坑 | |大溪鎮埔頂 | ||
|52年3月2日 | |||
| | |||
|- | |||
|龜山鄉新路坑 | |||
|58年1月7日 | |58年1月7日 | ||
| | | | ||
| 行 838: | 行 899: | ||
|苗栗鎮西山 | |苗栗鎮西山 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|58年 | |58年 | ||
|- | |- | ||
|苗栗鎮田寮 | |苗栗鎮田寮 | ||
| 行 864: | 行 925: | ||
|66年 | |66年 | ||
|- | |- | ||
|後龍鎮苦苓脚 | | 後龍鎮苦苓脚 | ||
|63年2月1日 | |63年2月1日 | ||
|76年 | |76年 | ||
| 行 883: | 行 944: | ||
|后里鄉圳寮 | |后里鄉圳寮 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|72年 | | 72年 | ||
|- | |- | ||
|大甲鎮頂山脚 | |大甲鎮頂山脚 | ||
| 行 900: | 行 961: | ||
|南投鎮茄冬脚 | |南投鎮茄冬脚 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|63年 | | 63年 | ||
|- | |- | ||
|竹山鎮埔心仔 | |竹山鎮埔心仔 | ||
| 行 954: | 行 1,015: | ||
|- | |- | ||
|民雄鄉崙子頂 | |民雄鄉崙子頂 | ||
|52年3月2日 | |52年3月2日 | ||
|63年 | |63年 | ||
|- | |- | ||
於 2025年3月26日 (三) 20:42 的修訂
獎勵投資條例(靜態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 大武崙產業園區 | 基隆市大武崙 | 58年9月25日 | 基隆市政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | |
| 桃園市 | 龜山產業園區 | 龜山鄉山頂 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | |
| 中壢產業園區(內壢) | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | |||
| 龜山產業園區(擴大) | 56年 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龜山產業園區服務中心 | |||
| 平鎮產業園區 | 平鎮鄉山子頂 | 58年11月11日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部平鎮產業園區服務中心 | ||
| 苗栗縣 | 頭份產業園區 | 52年3月2日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | ||
| 嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 民雄鄉頭橋 | 58年9月25日 | 嘉義縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | |
| 臺南縣 | 保安工業區 | 仁德鄉車路墘 | 58年11月20日 | ||||
| 高雄市 | 高雄臨海產業園區(一期、二期) | 臺灣省南部工業區籌劃小組 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 |
獎勵投資條例(動態編定)時期
| 行政區域 | 園區 | 地段 | 工業用地編定日期 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 樹林產業園區 | 樹林鎮潭底 | 59年4月11日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部樹林產業園區服務中心 | |
| 泰山工業區(南林科技園區) | 泰山鄉崎子脚 | 59年10月14日 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 南林科技園區管理中心 | |||
| 土城產業園區 | 土城鄉頂埔 | 61年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部土城產業園區服務中心 | ||
| 瑞芳產業園區 | 瑞芳鎮傑魚坑 | 63年4月16日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心 | ||
| 林口產業園區(工二) | 68年1月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |||
| 新北產業園區 | 70年7月29日 | 臺北縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新北產業園區服務中心 | |||
| 宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 65年10月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | ||
| 利澤產業園區 | 68年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心 | |||
| 桃園市 | 桃園幼獅產業園區 | 楊梅鎮埔心 | 59年12月24日 | 幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部桃園幼獅產業園區服務中心 | |
| 北部特定工業區 | 桃園市水汴頭 | 61年5月22日 | 中國石油股份有限公司 | 台灣中油股份有限公司 | |||
| 龍潭鄉八張犁 | 61年6月29日 | 達裕開發股份有限公司 | |||||
| 大園產業園區 | 大園鄉內海墘 | 61年10月27日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | ||
| 中壢產業園區(擴大) | 中壢市中壢 | 62年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部中壢產業園區服務中心 | ||
| 大興工業區 | 楊梅鎮大平山下 | 62年3月3日 | 大興化學纖維股份有限公司 | 中興紡織廠股份有限公司 | |||
| 林口產業園區(工三) | 67年1月20日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部林口產業園區服務中心 | |||
| 大園產業園區(擴大) | 67年5月30日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部大園產業園區服務中心 | |||
| 觀音產業園區 | 69年3月7日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部觀音產業園區服務中心 | |||
| 新竹縣 | 新竹產業園區 | 湖口鄉鳳山 | 63年6月6日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部新竹產業園區服務中心 | |
| 花蓮縣 | 美崙產業園區 | 花蓮市美崙 | 62年9月14日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |
| 光華樂活創意園區(一期) | 74年7月24日 | 花蓮縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 和平產業園區 | 80年 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | |||
| 苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 銅鑼鎮銅鑼 | 63年4月9日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |
| 竹南產業園區 | 70年3月20日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部頭份(兼竹南及銅鑼)產業園區服務中心 | |||
| 臺中市 | 臺中產業園區 | 臺中市西屯南屯 | 61月6月29日 | 臺中市政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中產業園區服務中心 | |
| 大甲幼獅產業園區 | 大甲鎮日南 | 63年2月8日 | 臺中幼獅工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大甲幼獅產業園區服務中心 | ||
| 臺中港關連產業園區 | 梧棲鎮民族 | 63年5月15日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部台中港關連產業園區服務中心 | ||
| 太平產業園區 | 太平鄉太平 | 63年8月8日 | |||||
| 大里產業園區 | 77年 | 臺中縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部大里產業園區服務中心 | |||
| 南投縣 | 竹山產業園區 | 竹山鎮江西林 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | |
| 南崗產業園區 | 南投鎮半山 | 63年2月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 | ||
| 彰化縣 | 福興產業園區 | 福興鄉三豐 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | |
| 埤頭產業園區 | 埤頭鄉連交厝 | 61年12月5日 | 臺灣省政府建設廳 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||
| 田中產業園區 | 65年10月13日 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區服務中心 | ||||
| 芳苑產業園區 | 65年10月13日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區服務中心 | |||
| 彰濱產業園區(鹿港) | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 彰濱產業園區(線西崙尾) | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部彰濱產業園區服務中心 | |||
| 全興產業園區 | 66年9月26日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 經濟部全興產業園區服務中心 | |||
| 雲林縣 | 豐田產業園區 | 大埤鄉豐田 | 61年3月10日 | 雲林縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | |
| 元長產業園區 | 元長鄉下寮 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部豐田(兼元長)產業園區服務中心 | ||
| 斗六產業園區 | 67年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部斗六產業園區服務中心 | |||
| 嘉義縣 | 義竹產業園區 | 義竹鄉龍蛟 | 61年12月5日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |
| 嘉太產業園區 | 太保鄉過溝 | 62年7月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部嘉太產業園區服務中心 | ||
| 民雄產業園區 | 民雄鄉北勢子 | 63年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部民雄(兼頭橋)產業園區服務中心 | ||
| 朴子產業園區 | 67年7月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心 | |||
| 臺南市 | 安平產業園區 | 臺南市安平 | 59年12月1日 | 安平工業區開發委員會 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部安平產業園區服務中心 | |
| 新市工業區 | 新市鄉港子墘 | 62年5月22日 | 國際興業股份有限公司 | 社團法人臺南市新市工業區管理發展協會 | 新市工業區管理中心 | ||
| 官田產業園區 | 官田鄉二鎮 | 63年1月30日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部官田產業園區服務中心 | ||
| 永康產業園區 | 63年2月18日 | 臺南縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部永康產業園區服務中心 | |||
| 龍崎工業區 | 龍崎鄉番社 | 63年4月30日 | 行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |||
| 新營產業園區 | 70年3月17日 | 臺南縣政府 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部新營產業園區服務中心 | |||
| 高雄市 | 仁大產業園區(大社) | 大社鄉三奶壇 | 59年4月2日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | |
| 仁大產業園區(仁武) | 仁武鄉仁武 | 59年7月29日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | ||
| 高雄臨海產業園區(三期、四期) | 小港鄉 | 61年6月29日 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部高雄臨海產業園區服務中心 | |||
| 永安產業園區 | 永安鄉竹仔港 | 62年2月13日 | 高雄縣政府 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部永安產業園區服務中心 | ||
| 大發產業園區 | 大寮鄉潮州寮 | 62年7月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||
| 林園產業園區 | 林園鄉汕尾 | 62年7月18日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部林園產業園區服務中心 | ||
| 仁大產業園區(大社擴大) | 62年9月22日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部仁大產業園區服務中心 | |||
| 鳳山產業園區 | 鳳山市新甲 | 63年1月31日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部大發(兼鳳山)產業園區服務中心 | ||
| 屏東縣 | 屏東產業園區 | 屏東市香揚 | 62年5月22日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏東產業園區服務中心 | |
| 屏南產業園區 | 佳冬鄉大響營 | 63年4月16日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部屏南產業園區服務中心 | ||
| 內埔產業園區 | 65年6月28日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部內埔產業園區服務中心 | |||
| 臺東縣 | 池上鄉池上 | 63年3月8日 | 行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會 | ||||
| 豐樂產業園區 | 69年3月19日 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 經濟部豐樂產業園區服務中心 |
促進產業升級條例時期
| 行政區域 | 園區 | 編定日期 | 編定程序 | 策劃推進主體 | 公共管理單位 | 服務中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 南港軟體產業園區 | 84年6月 | 促進產業升級條例 | 經濟部工業局 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 經濟部南港軟體工業園區服務中心 |
