「小聯盟棒球」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 218: | 行 218: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |Florida East Coast League | ! scope="row" |Florida East Coast League | ||
|Florida||Class D (baseball)|Class D | |Florida||Class D (baseball)|Class D ||1940–1952 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|Florida Instructional League | !scope="row"|Florida Instructional League | ||
於 2025年6月24日 (二) 14:07 的修訂
List(1902-1962)
| League | State(s) | Designation(s) | Years |
|---|---|---|---|
| Alabama-Florida League | Alabama, Florida | Class D | 1936–1939, 1951–1962 |
| Alabama-Mississippi League | Alabama, Mississippi | Class D | 1936 |
| Alabama State League | Alabama | Class D | 1940–1941, 1956–1950 |
| Alabama-Tennessee League | Alabama, Tennessee | Class D | 1921 |
| American Association | New York, Ohio, Oklahoma, Texas, West Virginia, Wisconsin | Class A Class AA Class AAA |
1902–1962, 1969–1997 |
| Anthracite League | Pennsylvania | Class D | 1928 |
| Appalachian League | Tennessee, North Carolina, Virginia, West Virginia | Class D | 1911–1914, 1921–1925, 1937–1955, 1957–1962. |
| Arizona Instructional League | Arizona | Rookie | 1960–1991 |
| Arizona-Mexico League | Arizona, Mexico | Class C | 1955–1958 |
| Arizona State League | Arizona | Class D | 1928–1930 |
| Arizona-Texas League | Arizona, Texas | Class D
Class C |
1931–1932, 1937–1941, 1947–1950, 1952–1954 |
| Arkansas-Missouri League | Arkansas, Missouri | Class D | 1936–1940 |
| Arkansas State League | Arkansas, Louisiana, Missouri, Texas | Class D | 1893, 1897, 1908–1909, 1934–1935 |
| Arkansas-Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1906 |
| Atlantic Association | Massachusetts, Maine,Rhode Island | Class D | 1908 |
| Atlantic League | New York, Pennsylvania, Virginia | Class A Class B |
1895–1900, 1905, 1907-1909 |
| Atlantic League | New York | Class D | 1914–1915 |
| Bi-State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1915 |
| Bi-State League | North Carolina, Virginia | Class D | 1934–1942 |
| Big State League | Texas | Class B | 1947–1957 |
| Blue Grass League | Kentucky | Class D | 1892, 1896, 1908–1912, 1922–1924 |
| Blue Ridge League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1915–1918, 1920–1930 |
| Blue Ridge League | North Carolina, Virginia | Class D | 1946–1950 |
| Border League | Michigan, Ontario | Class D | 1912–1913 |
| Border League | New York, Ontario, Quebec | Class C | 1946–1951 |
| Buckeye League | Ohio | Class D | 1915 |
| California State League | California | Class D | 1883, 1885–1886, 1888, 1903–1906, 1910, 1912–1915, 1928–1929 |
| California Winter League | California | Winter League | 1928–1947 |
| Canadian-American League | New York, Ontario | Class C | 1936–1942, 1946–1951 |
| Canal Zone League | Panama | Rookie | 1948–1950 |
| Cape Breton Colliery League | Nova Scotia | Class D Class C |
1937–1939 |
| Carolina Association | North Carolina, South Carolina | Class D | 1908–1912 |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin | Class D | 1908–1917 |
| Central Association | Illinois, Iowa, Missouri | Class C | 1947–1949 |
| Central California League | California | Class D | 1896, 1910–1911 |
| Central International League | Manitoba, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | Class C | 1912 |
| Central Kansas League | Kansas | Class D | 1908–1912 |
| Central League | Illinois, Indiana, Kentucky, Pennsylvania | Class C | 1897 |
| Central League | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class B | 1900, 1903–1917, 1920–1922, 1926, 1928–1930, 1932, 1934 |
| Central League | Indiana, Michigan, Ohio, West Virginia | Class A | 1948–1951 |
| Central Mexican League | Mexico | Class C | 1955–1957 |
| Central Texas League | Texas | Class D | 1914–1917 |
| Coastal Plain League | North Carolina | Class D | 1937–1941, 1946–1952 |
| Colonial League | Connecticut, Massachusetts, Rhode Island | Class C | 1914–1915 |
| Colonial League | New York | Class B | 1947–1950 |
| Connecticut Association | Connecticut | Class D | 1910 |
| Connecticut League | Connecticut | Class E Class B Class F |
1884–1885, 1888, 1891, 1894–1895, 1897–1912 |
| Copper Country Soo League | Michigan | Class D | 1904–1905 |
| Cotton States League | Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi | Class D | 1902–1914 |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class D | 1919–1932 |
| Cotton States League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1936–1941, 1947–1955 |
| Dakota League | North Dakota, South Dakota | Class D | 1921–1922 |
| Delta League | Mississippi | Class D | 1904–1905 |
| Dixie Association | Georgia, Louisiana, New Mexico, North Carolina, Tennessee, Texas | Class AA | 1971 |
| Dixie League | Georgia | Class D | 1916–1917 |
| Dixie League | Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas | Class C | 1933 |
| East Dixie League | Arkansas, Louisiana, Mississippi | Class C | 1934–1935 |
| East Texas League | Texas | Class D Class C |
1916, 1923–1926, 1931, 1936–1940, 1946, 1949–1950 |
| Eastern Association | Connecticut, Massachusetts | Class B | 1913–1914 |
| Eastern Canada League | Ontario, Quebec | Class B | 1922–1923 |
| Eastern Carolina League | North Carolina | Class D | 1908–1910, 1928–1929 |
| Eastern Illinois League | Illinois, Indiana | Class D | 1907–1908 |
| Eastern Kansas League | Kansas | Class D | 1910–1911 |
| Eastern League | New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia | Class B Class A |
1916–1919, 1932 |
| Eastern Shore League | Delaware, Maryland, Virginia | Class D | 1922–1928, 1937–1941, 1946–1949 |
| Empire State League | Georgia | Class D | 1913 |
| Evangeline Baseball League | Louisiana, Mississippi, Texas | Class D Class C |
1934-1942, 1946–1957 |
| Far West League | California, Oregon, Nevada | Class D | 1948–1951 |
| Florida-Alabama-Georgia League | Georgia | Class D | 1915 |
| Florida East Coast League | Florida | Class D | 1940–1952 |
| Florida Instructional League | Florida | Rookie | 1958–2007 |
| Florida International League | Cuba, Florida | Class C Class B |
1946–1954 |
| Florida Winter League | Florida | Winter | 1960–1961 |
| Georgia State League | Georgia | Class D | 1906, 1914, 1920–1921, 1948–1956 |
| Georgia-Alabama League | Georgia | Class D | 1913–1917, 1928–1930, 1946–1951 |
| Georgia-Florida League | Georgia, | Class D Class A |
1935–1942, 1946–1958, 1962–1963 |
| Hudson River League | New York | Class D Class C |
1903–1907 |
| Illinois-Indiana-Iowa League (Three-I) | Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Wisconsin | Class D Class B |
1901–1917, 1919–1932, 1935, 1937–1942, 1946–1961 |
| Illinois State League | Illinois | Class D | 1947–1948 |
| Illinois-Missouri League | Illinois, Missouri | Class D | 1908–1914 |
| Indiana-Michigan League | Indiana, Michigan | Class D | 1921 |
| Indiana-Ohio League | Indiana, Ohio | Class D | 1908 |
| Inland Empire League | Washington | Class D | 1902, 1908 |
| Interstate Association | Indiana, Michigan, Ohio | Class C | 1906 |
| Interstate League | Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York, West Virginia | Class C Class D |
1905–1908, 1913–1916, 1932 |
| Iowa State League | Illinois, Iowa | Class D | 1904–1907, 1912 |
| Iowa-South Dakota League | Iowa, South Dakota | Class D | 1902–1903 |
| Kansas State League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1905–1906, 1909–1911, 1913–1914 |
| Kansas-Oklahoma-Missouri League (KOM) | Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D | 1946–1952 |
| Kentucky-Illinois-Tennessee League (KITTY) | Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee | Class D | 1903–1906, 1910–1914, 1916, 1922–1924, 1933–1942, 1946–1955 |
| Lone Star League | Texas | Class D Class C Class A |
1927–1929, 1947–1949, 1977 |
| Longhorn League | Texas | Class C | 1947–1955 |
| Louisiana State Baseball League | Louisiana | Class D | 1920 |
| Maine State League | Maine, New Hampshire | Class D | 1907–1908 |
| Massachusetts-Connecticut League | Connecticut, Massachusetts | Class D | 1912 |
| Michigan State League | Michigan | Class D Class C |
1902, 1911–1914, 1926, 1940–1941 |
| Michigan-Ontario League | Michigan, Ontario | Class B | 1919–1926 |
| Middle Atlantic League | New York, Pennsylvania, West Virginia | Class C | 1925–1942, 1946–1951 |
| Middle Texas League | Texas | Class D | 1914–1915 |
| Midwest League | Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin | Class D Class A |
1956–2020 |
| Minnesota-Wisconsin League | Minnesota, Wisconsin | Class C Class D |
1909–1912 |
| Mississippi State League | Mississippi | Class D | 1924 |
| Mississippi Valley League | Illinois, Iowa | Class D Class B |
1922–1933 |
| Mississippi-Ohio Valley League | Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri | Class D | 1949–1955 |
| Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas League (MINK) | Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska | Class D | 1910–1913 |
| Missouri State League | Missouri | Class D | 1911 |
| Missouri Valley League | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D Class C |
1902–1905 |
| Mountain State League | Kentucky, West Virginia | Class D
Class C |
1936–1942 |
| Mountain States League | Kentucky, Ohio, West Virginia | Class D | 1911–1912 |
| Mountain States League | Kentucky, Tennessee, Virginia | Class D Class C |
1948–1954 |
| Nebraska State League | Iowa, Kansas, Nebraska, South Dakota | Class B Class D |
1892, 1910–1915, 1922–1923, 1928–1938, 1956–1959 |
| New Brunswick-Maine League | Maine, New Brunswick | Class D | 1913 |
| New England League | Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island | Class B | 1902–1915, 1919, 1926–1930, 1933, 1946–1949 |
| New Hampshire State League | New York, Vermont | Class D | 1907 |
| New York-New Jersey League | New York | Class D | 1913 |
| New York–Pennsylvania League | New York, Pennsylvania | Class D Class A |
1923–1937 |
| New York-Penn League | New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Vermont, West Virginia | Class A | 1939–2020 |
| New York State League | New York, Pennsylvania | Class B | 1902–1917 |
| North Atlantic League | New York, Ontario, Pennsylvania | Class D | 1946–1950 |
| North Carolina State League | North Carolina | Class D | 1913–1917, 1937–1953 |
| North Dakota League | North Dakota | Class D | 1923 |
| North Texas League | Arkansas, Texas | Class D | 1905, 1907 |
| Northeast Arkansas League | Arkansas | Class D | 1909–1911, 1936–1941 |
| Northeastern League | New York, Vermont | Class B | 1934 |
| Northern-Copper Country League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class C Class D |
1906–1907 |
| Northern Copper Country-Soo League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota | Class D | 1905 |
| Northern League | Manitoba, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ontario, South Dakota, Wisconsin | Class D Class C Class A |
1902–1905, 1908, 1913–1917, 1932–1942, 1932–1942, 1946–1971 |
| Northern Maine League | Maine | Class D | 1909 |
| Northern New York League | New York, Vermont | Class D | 1902 |
| Northern State of Indiana League | Indiana | Class D | 1909–1911 |
| Northern Utah League | Idaho, Utah | Class D | 1921 |
| Northwest International League | Washington | Class B | 1919 |
| Northwestern League | Washington | Class B | 1905–1917 |
| Ohio State League | Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, West Virginia | Class D | 1908–1916, 1936–1947 |
| Ohio-Indiana League | Indiana, Ohio | Class D | 1948–1951 |
| Ohio-Pennsylvania League | Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class C Class D |
1905–1912 |
| Oklahoma State League | Oklahoma | Class D | 1912, 1922–1924 |
| Oklahoma-Arkansas-Kansas League | Arkansas, Kansas, Oklahoma | Class D | 1907 |
| Oklahoma-Kansas League | Kansas, Oklahoma | Class D | 1908 |
| Ontario-Quebec-Vermont League | Ontario, Quebec, Vermont | Class B | 1924 |
| Oregon State League | Oregon, Washington (state) | Class D | 1904 |
| Pacific Coast International League | Washington | Class B | 1918–1922 |
| Pacific National League | Washington | Class A Class B |
1903–1904 |
| Pacific Northwest League | Washington | Class B | 1902 |
| Palmetto League | Georgia, South Carolina | Class D | 1931 |
| Panhandle-Pecos Valley League | New Mexico, Texas | Class D | 1923 |
| Peninsula Winter League | California | Rookie | 1959–1968 |
| Pennsylvania-Ohio-Maryland League (POW) | Maryland, Ohio, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1908–1914 |
| Pennsylvania-Ontario-New York League (PONY) | New York | Class D | 1939–1956 |
| Pennsylvania State Association | Pennsylvania | Class D | 1934–1942 |
| Pennsylvania-West Virginia League | Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1906–1907 |
| Piedmont League | Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia | Class D Class C Class B |
1921–1955 |
| Potomac League | Maryland, West Virginia | Class D | 1916 |
| Provincial League | Quebec, Vermont | Class C | 1950–1955 |
| Rio Grande Association | Arizona, New Mexico, Texas | Class D | 1915 |
| Rio Grande Valley League | Texas | Class D Class C |
1931, 1949–1950 |
| Rocky Mountain League | Colorado, New Mexico, Wyoming | Class D | 1912 |
| San Joaquin Valley League | California | Class D | 1910 |
| Sooner State League | Oklahoma, Texas | Class D | 1947–1957 |
| Sophomore League | New Mexico, Texas | Class D | 1958–1961 |
| South Carolina League | South Carolina | Class D | 1906–1908 |
| South Central League | Arkansas, Oklahoma | Class D | 1906, 1912 |
| South Dakota League | Minnesota, North Dakota, South Dakota | Class D | 1920–1923 |
| South Texas League | Texas | Class C | 1903–1906 |
| Southeastern League | Georgia, Louisiana, North Carolina, Tennessee | Class D Class B |
1910–1912, 1926–1950 |
| Southern Association | Georgia, Louisiana, Tennessee | Class A Class AA |
1902–1961 |
| Southern California League | California | Class D | 1913 |
| Southern California Trolley League | California | Class D | 1910 |
| Southern California Winter League | California | Winter | 1914, 1957 |
| Southern Illinois League | Illinois | Class D | 1910 |
| Southern Michigan League | Michigan | Class D Class C |
1906–1912 |
| Southern New Hampshire League | New Hampshire | Class D | 1907 |
| Southwest International League | Arizona, California, Mexico, Nevada, Texas | Class C | 1948–1951 |
| Southwest Iowa League | Iowa | Class D | 1903 |
| Southwest Texas League | Texas | Class D | 1910–1911 |
| Southwest Washington League | Washington | Class D | 1903–1906 |
| Southwestern League | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma | Class D Class C |
1921–1926 |
| Sunset League | Arizona, California, Mexico, Nevada | Class C | 1947–1950 |
| Tar Heel League | North Carolina | Class D | 1939–1940, 1953–1954 |
| Texas Association | Texas | Class C | 1896, 1923–1926 |
| Texas-Oklahoma League | Oklahoma, Texas | Class D | 1911–1914, 1921–1922 |
| Texas Valley League | Texas | Class D | 1927–1928, 1938 |
| Tidewater League | North Carolina, Virginia | Class D | 1911 |
| Tobacco State League | North Carolina | Class D | 1946–1950 |
| Tri-State League | Arkansas, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wisconsin | Class B Class D |
1907–1914, 1924–1926, 1946–1955 |
| Twin Ports League | Minnesota, Wisconsin | Class E | 1943 |
| Twin States League | New Hampshire, Vermont | Class D | 1911 |
| Union Association | Idaho, Montana, Utah | Class D | 1911–1914 |
| Utah-Idaho League | Idaho, Utah | Class C | 1926–1928 |
| Virginia League | North Carolina, Virginia | Class C Class B |
1906–1928 |
| Virginia League | Virginia | Class D | 1900 |
| Virginia League | Virginia | Class D | 1939–1942 |
| Virginia League | North Carolina, Virginia | Class D | 1948–1951 |
| Virginia Mountain League | Virginia | Class D | 1914 |
| Virginia-North Carolina League | North Carolina, Virginia | Class C Class D |
1901, 1905 |
| Virginia Valley League | Kentucky, Oregon, West Virginia | Class D | 1910 |
| Washington State League | Washington | Class D | 1910–1912 |
| West Dixie League | Louisiana, Texas | Class C | 1934–1935 |
| West Michigan League | Michigan | Class D | 1915 |
| West Texas League | Texas | Class D | 1920–1922, 1928–1929 |
| West Texas-New Mexico League | New Mexico, Texas | Class D Class C Class B |
1937–1942, 1946–1955 |
| West Virginia League | West Virginia | Class D | 1910 |
| Western Arkansas League | Arkansas | Class D | 1924 |
| Western Association | Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Ohio, Oklahoma, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Texas, West Virginia | Class D Class C |
1911, 1914–1917, 1920–1932, 1934–1954 |
| Western Canada League | Alberta, Manitoba, Saskatchewan | Class D Class C Class B |
1907, 1910–1914, 1919–1921 |
| Western Carolina League | North Carolina | Class D | 1948–1952, 1960–1962 |
| Western Carolinas League | North Carolina, South Carolina | Class D Class A |
1948–1952, 1960–1979 |
| Western International League | Washington, Alberta, British Columbia | Class B Class A |
1922, 1937–1942, 1946–1954 |
| Western League | Colorado, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Texas, Wisconsin | Class A | 1900–1937, 1947–1958 |
| Western League | Colorado, Iowa, Minnesota, Nebraska, South Dakota, Wyoming | Class D | 1939–1941 |
| Western Ontario Baseball Association | Ontario | Class D | 1905 |
| Western Pennsylvania League | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | Class D | 1907 |
| Western Tri-State League | Idaho, Oregon, Washington (state) | Class D | 1912–1914 |
| Wisconsin-Illinois League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1908–1914, 1926-1927, 1932 |
| Wisconsin State League | Illinois, Wisconsin | Class D | 1905–1907, 1922-1925, 1928-1931, 1940-1942, 1946-1953 |