「中華民國公共汽車客運車站列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→臺南市) |
(→臺南市) |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類: | 本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運 管理 管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類: | ||
*類型A1:於路外設置並具備售票、候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | *類型A1:於路外設置並具備售票、候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。 | ||
| 行 30: | 行 30: | ||
* 112年10月28日啟用。 | * 112年10月28日啟用。 | ||
* 宜蘭縣政府興建車站。 | * 宜蘭縣政府興建車站。 | ||
* 現由博客停車場開發股份有限公司營運。 | * 現由博客停車場開發股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 總計7條國道汽車客運路線、6條一般公路汽車客運路線以及5條宜蘭縣市區汽車客運路線。 | * 總計7條國道汽車客運路線、6條一般公路汽車客運路線以及5條宜蘭縣市區汽車客運路線。 | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
* 113年9月6日啟用。 | * 113年9月6日啟用。 | ||
* 宜蘭縣政府興建車站。 | * 宜蘭縣政府興建車站。 | ||
* 現由葛瑪蘭汽車客運股份有限公司營運。 | * 現由葛瑪蘭汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有16席月台。 | * 設有16席月台。 | ||
* 總計5條國道汽車客運路線、13條一般公路汽車客運路線以及4條宜蘭縣市區汽車客運路線。 | * 總計5條國道汽車客運路線、13條一般公路汽車客運路線以及4條宜蘭縣市區汽車客運路線。 | ||
| 行 60: | 行 60: | ||
| | | | ||
* 107年12月22日啟用。 | * 107年12月22日啟用。 | ||
* 宜蘭縣政府興建車站,現自行營運。 | * 宜蘭縣政府興建車站,現自行營運 管理 。 | ||
* 位於臺灣鐵路蘇澳車站附近。 | * 位於臺灣鐵路蘇澳車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 80: | 行 80: | ||
* 109年4月16日啟用。 | * 109年4月16日啟用。 | ||
* 宜蘭縣政府興建車站。 | * 宜蘭縣政府興建車站。 | ||
* 現由國光汽車客運股份有限公司營運。 | * 現由國光汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
|- | |- | ||
|礁溪鄉 | |礁溪鄉 | ||
| 行 89: | 行 89: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 103年11月17日啟用試營運。 | * 103年11月17日啟用試營運 管理 。 | ||
* 宜蘭縣政府興建車站。 | * 宜蘭縣政府興建車站。 | ||
* 現由鼎漢國際工程顧問股份有限公司營運。 | * 現由鼎漢國際工程顧問股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有10席月台。 | * 設有10席月台。 | ||
* 總計5條國道汽車客運路線。 | * 總計5條國道汽車客運路線。 | ||
| 行 114: | 行 114: | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
*110年3月16日試營運、4月8日啟用。 | *110年3月16日試營運 管理 、4月8日啟用。 | ||
*臺北市政府捷運工程局興建車站。 | *臺北市政府捷運工程局興建車站。 | ||
*採OT模式,由國光汽車客運股份有限公司營運。 | *採OT模式,由國光汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
*一樓為候車大廳與乘車月台,二樓為售票大廳。 | *一樓為候車大廳與乘車月台,二樓為售票大廳。 | ||
*設有15席月台。 | *設有15席月台。 | ||
| 行 130: | 行 130: | ||
*國道汽車客運車站 | *國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
*24小時營運。 | *24小時營運 管理 。 | ||
*位於國道1號三重交流道附近。 | *位於國道1號三重交流道附近。 | ||
*位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小站附近。 | *位於臺北都會區大眾捷運系統三重國小站附近。 | ||
| 行 195: | 行 195: | ||
* 111年11月18日啟用。 | * 111年11月18日啟用。 | ||
* 基隆市政府興建車站。 | * 基隆市政府興建車站。 | ||
* 現由大聚休閒管理顧問股份有限公司營運。 | * 現由大聚休閒管理顧問股份有限公司營運 管理 。 | ||
|- | |- | ||
|土城區 | |土城區 | ||
| 行 205: | 行 205: | ||
* 114年2月17日啟用。 | * 114年2月17日啟用。 | ||
* 新北市政府交通局興建車站。 | * 新北市政府交通局興建車站。 | ||
* 現由桃園市政府營運。 | * 現由桃園市政府營運 管理 。 | ||
|- | |- | ||
|林口區 | |林口區 | ||
| 行 213: | 行 213: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 110年10月15日試營運,111年2月10日啟用。 | * 110年10月15日試營運 管理 ,111年2月10日啟用。 | ||
* 新北市政府交通局興建車站,現自行營運。 | * 新北市政府交通局興建車站,現自行營運 管理 。 | ||
* 位於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統林口站附近。 | * 位於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統林口站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 242: | 行 242: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 113年6月29日試營運、113年7月1日啟用。 | * 113年6月29日試營運 管理 、113年7月1日啟用。 | ||
* 基隆市政府興建車站。 | * 基隆市政府興建車站。 | ||
* 現由亞太國際公寓大廈管理維護股份有限公司營運。 | * 現由亞太國際公寓大廈管理維護股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 位於臺灣鐵路基隆車站附近。 | * 位於臺灣鐵路基隆車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 272: | 行 272: | ||
| | | | ||
* 103年11月15日啟用。 | * 103年11月15日啟用。 | ||
* 臺北市公共運輸處興建,現自行營運。 | * 臺北市公共運輸處興建,現自行營運 管理 。 | ||
* 位於臺灣鐵路松山車站、臺北都會區大眾捷運系統松山站附近。 | * 位於臺灣鐵路松山車站、臺北都會區大眾捷運系統松山站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 283: | 行 283: | ||
| | | | ||
*99年8月5日啟用。 | *99年8月5日啟用。 | ||
*採BOT模式,由統一開發股份有限公司興建車站並營運。 | *採BOT模式,由統一開發股份有限公司興建車站並營運 管理 。 | ||
*設有17席月台。 | *設有17席月台。 | ||
*總計17條國道汽車客運路線進駐。 | *總計17條國道汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 307: | 行 307: | ||
*98年8月19日啟用。 | *98年8月19日啟用。 | ||
*一樓為售票大廳,二樓至四樓為候車大廳與乘車月台。 | *一樓為售票大廳,二樓至四樓為候車大廳與乘車月台。 | ||
*採BOT模式,由萬達通實業股份有限公司興建車站並營運。 | *採BOT模式,由萬達通實業股份有限公司興建車站並營運 管理 。 | ||
*設有48席月台。 | *設有48席月台。 | ||
*總計51條國道汽車客運路線進駐。 | *總計51條國道汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 313: | 行 313: | ||
*位於臺灣鐵路臺北車站、台灣南北高速鐵路台北站、臺北都會區大眾捷運系統台北車站附近。 | *位於臺灣鐵路臺北車站、台灣南北高速鐵路台北站、臺北都會區大眾捷運系統台北車站附近。 | ||
*一樓為售票大廳,二樓至四樓為候車大廳與乘車月台。 | *一樓為售票大廳,二樓至四樓為候車大廳與乘車月台。 | ||
*採BOT模式,由萬達通實業股份有限公司興建車站並營運。 | *採BOT模式,由萬達通實業股份有限公司興建車站並營運 管理 。 | ||
*設有48席月台。 | *設有48席月台。 | ||
*總計51條國道汽車客運路線進駐。 | *總計51條國道汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 346: | 行 346: | ||
*106年4月18日啟用。 | *106年4月18日啟用。 | ||
*交通部鐵路改建工程局興建車站。 | *交通部鐵路改建工程局興建車站。 | ||
*現由國光汽車客運股份有限公司營運。 | *現由國光汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
*設有6席月台。 | *設有6席月台。 | ||
*總計7條國道汽車客運路線進駐。 | *總計7條國道汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 372: | 行 372: | ||
* 108年5月6日啟用。 | * 108年5月6日啟用。 | ||
* 桃園市政府交通局興建車站。 | * 桃園市政府交通局興建車站。 | ||
* 現由雷門數據服務股份有限公司營運。 | * 現由雷門數據服務股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 總計6條國道汽車客運路線進駐。 | * 總計6條國道汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 497: | 行 497: | ||
* 113年2月19日啟用。 | * 113年2月19日啟用。 | ||
* 桃園市政府交通局興建車站。 | * 桃園市政府交通局興建車站。 | ||
* 現由統聯汽車客運股份有限公司營運。 | * 現由統聯汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |龍潭區 | | rowspan="2" |龍潭區 | ||
| 行 587: | 行 587: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 105年7月31日啟用、105年8月2日營運。 | * 105年7月31日啟用、105年8月2日營運 管理 。 | ||
* 新竹市政府興建車站。 | * 新竹市政府興建車站。 | ||
* | * 現 由國光汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有9席月台。 | * 設有9席月台。 | ||
* 總計10條國道汽車客運路線進駐。 | * 總計10條國道汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 626: | 行 626: | ||
* 新竹市市區汽車客運車站 | * 新竹市市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 97年6月25日試營運。 | * 97年6月25日試營運 管理 。 | ||
* 新竹市政府興建車站,並自行營運。 | * 新竹市政府興建車站,並自行營運 管理 。 | ||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 總計5條國道汽車客運路線、1條一般公路汽車客運路線以及1條新竹市市區汽車客運路線進駐。 | * 總計5條國道汽車客運路線、1條一般公路汽車客運路線以及1條新竹市市區汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 777: | 行 777: | ||
* 107年10月11日啟用。 | * 107年10月11日啟用。 | ||
* 交通部鐵路改建工程局興建車站。 | * 交通部鐵路改建工程局興建車站。 | ||
* 由臺中市政府營運。 | * 由臺中市政府營運 管理 。 | ||
|- | |- | ||
|西區 | |西區 | ||
| 行 795: | 行 795: | ||
* 臺中市市區汽車客運車站 | * 臺中市市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 24小時營運。 | * 24小時營運 管理 。 | ||
* 門牌整編前原地址:台中港路三段87號 | * 門牌整編前原地址:台中港路三段87號 | ||
* 位於國道1號台中交流道附近。 | * 位於國道1號台中交流道附近。 | ||
| 行 805: | 行 805: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 24小時營運。 | * 24小時營運 管理 。 | ||
* 位於國道1號台中交流道附近。 | * 位於國道1號台中交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 859: | 行 859: | ||
* 111年9月9日啟用。 | * 111年9月9日啟用。 | ||
* 臺中市政府交通局興建車站。 | * 臺中市政府交通局興建車站。 | ||
* 採OT模式,由台灣全聚德股份有限公司營運。 | * 採OT模式,由台灣全聚德股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 位於臺灣鐵路豐原車站附近。 | * 位於臺灣鐵路豐原車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 960: | 行 960: | ||
* 彰化縣市區汽車客運車站 | * 彰化縣市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 100年3月14日試營運,100年4月1日啟用。 | * 100年3月14日試營運 管理 ,100年4月1日啟用。 | ||
* 彰客開發股份有限公司開發,員林市公所興建車站。 | * 彰客開發股份有限公司開發,員林市公所興建車站。 | ||
* 現由彰客開發股份有限公司營運。 | * 現由彰客開發股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 總計4條國道汽車客運路線、6條一般公路汽車客運路線以及3條彰化縣市區汽車客運路線進駐。 | * 總計4條國道汽車客運路線、6條一般公路汽車客運路線以及3條彰化縣市區汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 1,292: | 行 1,292: | ||
* 為臨時站性質。 | * 為臨時站性質。 | ||
* 嘉義市政府規劃車站。 | * 嘉義市政府規劃車站。 | ||
* 以OT方式經營, | * 以OT方式經營, 現 由國光商行股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 站體分為前棟與後棟,其間以天橋相連,設有15席月台。 | * 站體分為前棟與後棟,其間以天橋相連,設有15席月台。 | ||
* 總計11條國道汽車客運路線進駐、2條一般公路汽車客運路線與3條嘉義市市區汽車客運路線進駐。 | * 總計11條國道汽車客運路線進駐、2條一般公路汽車客運路線與3條嘉義市市區汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 1,323: | 行 1,323: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 舊稱「新營綜合轉運站」。 | |||
* 110年1月20日啟用。 | |||
* 臺南市政府交通局興建車站。 | |||
* 現由漢程汽車客運股份有限公司營運管理。 | |||
* 位於國道1號新營交流道附近。 | * 位於國道1號新營交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 1,358: | 行 1,362: | ||
* 臺南市市區汽車客運車站 | * 臺南市市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 臺南市政府 | * 舊稱「麻豆多功能轉運中心」。 | ||
* | * 原為麻豆果菜市場股份有限公司辦公廳舍。 | ||
* 104年9月14日啟用。 | |||
* 臺南市政府 交通局整建 車站。 | |||
* 現 由和欣汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | |||
* 設有4席月台。 | * 設有4席月台。 | ||
* 總計8條國道汽車客運路線以及8條臺南市市區汽車客運路線進駐。 | * 總計8條國道汽車客運路線以及8條臺南市市區汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 1,404: | 行 1,411: | ||
* 臺南市市區汽車客運車站 | * 臺南市市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 臺南市政府 | * 105年5月25日啟用。 | ||
* | * 原為關廟果菜市場股份有限公司辦公廳舍。 | ||
* 臺南市政府 交通局整建 車站。 | |||
* 現 由興南汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | |||
* 設有3席公車停靠區。 | * 設有3席公車停靠區。 | ||
* 總計1條公路汽車客運路線以及10條臺南市市區汽車客運路線進駐。 | * 總計1條公路汽車客運路線以及10條臺南市市區汽車客運路線進駐。 | ||
| 行 1,424: | 行 1,433: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 現由鼎漢國際工程顧問股份有限公司營運管理。 | |||
|- | |- | ||
|安南區 | |安南區 | ||
| 行 1,431: | 行 1,441: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* 現由府城汽車客運股份有限公司營運。 | * 現由府城汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
|} | |} | ||
| 行 1,451: | 行 1,461: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 24小時營運。 | * 24小時營運 管理 。 | ||
* 位於國道1號楠梓交流道附近。 | * 位於國道1號楠梓交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 1,469: | 行 1,479: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 24小時營運。 | * 24小時營運 管理 。 | ||
* 位於臺灣鐵路高雄車站附近。 | * 位於臺灣鐵路高雄車站附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 1,495: | 行 1,505: | ||
* 國道汽車客運車站 | * 國道汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 24小時營運。 | * 24小時營運 管理 。 | ||
* 位於國道1號高雄交流道附近。 | * 位於國道1號高雄交流道附近。 | ||
|- | |- | ||
| 行 1,566: | 行 1,576: | ||
| | | | ||
* 屏東縣政府規劃車站。 | * 屏東縣政府規劃車站。 | ||
* | * 現 由豐屏興業股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有13席月台。 | * 設有13席月台。 | ||
* 總計4條國道汽車客運路線、30條一般公路汽車客運路線、1條高雄市市區汽車客運路線以及12條屏東縣市區汽車客運路線。另有1條免費接駁車路線。 | * 總計4條國道汽車客運路線、30條一般公路汽車客運路線、1條高雄市市區汽車客運路線以及12條屏東縣市區汽車客運路線。另有1條免費接駁車路線。 | ||
| 行 1,582: | 行 1,592: | ||
| | | | ||
* 屏東縣政府規劃車站。 | * 屏東縣政府規劃車站。 | ||
* | * 現 由屏東汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有6席月台。 | * 設有6席月台。 | ||
* 總計3條國道汽車客運路線、11條一般公路汽車客運路線以及1條屏東縣市區汽車客運路線。 | * 總計3條國道汽車客運路線、11條一般公路汽車客運路線以及1條屏東縣市區汽車客運路線。 | ||
| 行 1,606: | 行 1,616: | ||
| | | | ||
* 恆春鎮公所規劃車站。 | * 恆春鎮公所規劃車站。 | ||
* 設有3席公車停靠區。 | * 設有3席公車停靠區。 | ||
* 總計9條一般公路汽車客運路線以及12條屏東縣市區汽車客運路線。 | * 總計9條一般公路汽車客運路線以及12條屏東縣市區汽車客運路線。 | ||
| 行 1,667: | 行 1,676: | ||
| | | | ||
* 臺東縣政府規劃車站。 | * 臺東縣政府規劃車站。 | ||
* | * 現 由鼎東汽車客運股份有限公司營運 管理 。 | ||
* 設有8席月台。 | * 設有8席月台。 | ||
* 總計32條一般公路汽車客運路線以及2條臺東縣市區汽車客運路線。 | * 總計32條一般公路汽車客運路線以及2條臺東縣市區汽車客運路線。 | ||
| 行 1,700: | 行 1,709: | ||
* 花蓮縣市區汽車客運車站 | * 花蓮縣市區汽車客運車站 | ||
| | | | ||
* 現由雷門數據服務股份有限公司營運管理。 | |||
|} | |} | ||
於 2026年5月24日 (日) 23:35 的修訂
本列表收錄中華民國(臺澎金馬地區)的汽車客運車站,收錄標準參照《臺中市汽車客運業管理自治條例》第3條第3項、《花蓮縣市區汽車客運業營運管理管理自治條例》第6條第3條訂為下述三類:
- 類型A1:於路外設置並具備售票、候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
- 類型A2:於路外設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
- 類型A3:於路外設置並具備售票、候車及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
- 類型A4:於路外設置並具備候車、乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
- 類型B1:於路邊設置並具備售票、候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
- 類型B2:於路邊設置並具備候車、衛生及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
- 類型B3:於路邊設置並具備售票、候車及乘車資訊等設施,專供公共汽車客運業載運或轉運乘客之營業場所。
宜蘭縣
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭市 | 宜蘭轉運站 | 宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | A1 |
|
|
| 羅東鎮 | 羅東轉運站 | 宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號 | A1 |
|
|
| 蘇澳鎮 | 蘇澳轉運站 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路13號 | 類型A |
| |
| 頭城鎮 | 國光汽車客運頭城車站 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段199號 | B3 |
|
|
| 烏石港轉運站 | 宜蘭縣頭城鎮港墘路62號 |
| |||
| 礁溪鄉 | 礁溪轉運站 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 | A1 |
|
|
新北市
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板橋區 | 新北板橋轉運站 | 新北市板橋區新站路68號 | A1 |
|
|
| 三重區 | 統聯汽車客運重陽站 | 新北市三重區重陽路四段91號 | B1 |
|
|
| 國光汽車客運重陽站 | 新北市三重區重陽路四段53號 | 類型B |
|
| |
| 和欣汽車客運三重站 | 新北市三重區重陽路四段71號 | B1 |
|
| |
| 新店區 | 統聯汽車客運新店站 | 新北市新店區中央路220號 | 類型B |
|
|
| 亞聯汽車客運中央新村站 | 新北市新店區中央路218號 | B2 |
|
| |
| 大都會汽車客運新店服務處 | 新北市新店區北新路三段220號 | 類型B |
|
| |
| 三峽區 | 統聯汽車客運三峽站 | 新北市三峽區復興路269號 | B1 |
|
|
| 瑞芳區 | 調和街轉運站 | 新北市瑞芳區逢甲路436號 |
| ||
| 土城區 | 永寧轉運站 | 新北市土城區中央路3段105號旁 | A4 |
| |
| 林口區 | 林口轉運站 | 新北市林口區文化三路一段2號旁 | A2 |
| |
| 金山區 | 國光汽車客運金山站 | 新北市金山區和平里中山路87號 | 類型B |
|
基隆市
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁愛區 | 基隆城際轉運站 | 基隆市仁愛區港西街5號 | A1 |
| |
| 安樂區 | 基隆汽車客運基隆站 | 基隆市安樂區樂利三街213號 | 類型C |
臺北市
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山區 | 松山車站 | 臺北市松山區八德路四段742號旁 | A4 |
| |
| 信義區 | 市府轉運站 | 臺北市信義區忠孝東路五段6號 | A1 |
|
|
| 大安區 | 葛瑪蘭汽車客運科技大樓站 | 臺北市大安區復興南路二段202號 | B1 |
|
|
| 大同區 | 臺北轉運站 | 臺北市大同區市民大道一段209號 | A1 |
|
|
| 豪泰汽車客運重慶站 | 臺北市大同區重慶北路三段293-2號 | 類型B |
|
| |
| 文山區 | 統聯汽車客運景美站 | 臺北市文山區羅斯福路六段222巷1號 | 類型B |
|
|
| 南港區 | 南港轉運站西站 | 臺北市南港區忠孝東路七段359號 | A1 |
|
|
桃園市
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園區 | 經國轉運站 | 桃園市桃園區經國路801號 | A1 |
|
|
| 國光汽車客運桃園車站 | 桃園市桃園區復興路157號 | B1 |
|
| |
| 桃園汽車客運桃園總站 | 桃園市桃園區延平路28號 | 類型A |
|
| |
| 桃園汽車客運桃園公車站 | 桃園市桃園區復興路158號 | 類型B |
|
| |
| 中壢汽車客運桃園總站 | 桃園市桃園區復興路160號 | 類型B |
|
| |
| 中壢區 | 國光汽車客運中壢車站 | 桃園市中壢區中央東路60號 | |||
| 中壢汽車客運中壢總站 | 桃園市中壢區建國路100號 | 類型A |
|
| |
| 桃園汽車客運中壢總站 | 桃園市中壢區中和路225號 | 類型A |
|
| |
| 桃園汽車客運中壢公車站 | 桃園市中壢區中正路51號 | 類型A |
|
| |
| 和欣汽車客運中壢祐民醫院站 | 桃園市中壢區民族路二段172號 | B1 | |||
| 大溪區 | 桃園汽車客運大溪站 | 桃園市大溪區得勝路1號 | 類型A |
|
|
| 楊梅區 | 亞通汽車客運楊梅站 | 桃園市楊梅區楊新北路3號 | 類型A
類型B? |
|
|
| 大園區 | 桃園汽車客運竹圍站 | 桃園市大園區西濱路一段276號對面 | ? |
| |
| 龜山區 | 桃園長庚轉運站 | 桃園市龜山區復興街7號1樓 | A1 |
| |
| 八德區 | 八德轉運站 | 桃園市八德區和強路9號 | A2 |
| |
| 龍潭區 | 國光汽車客運龍潭站 | 桃園市龍潭區大昌路二段172號 | B1 |
|
|
| 亞通汽車客運龍潭總站? | |||||
| 新屋區 | 桃園汽車客運新屋站 | 桃園市新屋區中山路361號 | ? | ||
| 觀音區 | 桃園汽車客運觀音站 | 桃園市觀音區中興路2號 | 類型A |
新竹縣
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹東鎮 | 國光汽車客運竹東站 | 新竹縣竹東鎮東寧路一段275號 | 類型B |
|
|
| 捷乘客運竹東站 | 新竹縣竹東鎮東寧路三段135號 | 類型A
類型B |
|
| |
| 捷乘客運下公館站 | 新竹縣竹東鎮東寧路一段1號 | 類型A
類型B |
|
| |
| 新埔鎮 | 捷乘客運新埔站 | 新竹縣新埔鎮中正路221號 | 類型A |
|
新竹市
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 新竹轉運站 | 新竹市東區東南街1巷6號 | A1 |
|
|
| 清大轉運站 | 新竹市東區光復路二段101號旁 | B1 |
|
| |
| 新竹汽車客運市區公車站 | 新竹市民族路16號 | ||||
| 和欣汽車客運新竹站 | 新竹市東區金城一路35巷13號? | B1 | |||
| 香山區 | 新竹市香山客運站 | 新竹市香山區五福路二段757-1號 | 類型A |
|
|
苗栗縣
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗市 | 國光汽車客運苗栗站 | 苗栗縣苗栗市為公路8號 | A1 |
|
|
| 苗栗汽車客運苗栗站 | 苗栗縣苗栗市大同路69號 | A1 |
|
||
| 苑裡鎮 | 苗栗汽車客運苑裡站 | 苗栗縣苑裡鎮中山路140-1號 | 類型B |
|
|
| 頭份市 | 國光汽車客運頭份站 | 苗栗縣頭份市中正路206號 | 類型A |
|
|
| 苗栗汽車客運頭份站 | |||||
| 卓蘭鎮 | 豐原汽車客運卓蘭站 | 苗栗縣卓蘭鎮中山路165號 | 類型A |
|
|
| 大湖鄉 | 苗栗汽車客運大湖站? | 苗栗縣大湖鄉信義路15-1號 | 類型A |
|
|
| 南庄鄉 | 苗栗汽車客運南庄站 | 苗栗縣南庄鄉民生街1號 | 類型B |
|
臺中市
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中區 | 國光汽車客運臺中站 | 臺中市中區雙十路一段27-2號 | B1 |
|
|
| 全航汽車客運臺中總站 | 臺中市中區光復路4號 | B3 |
|
| |
| 全航汽車客運臺中站 | 臺中市中區建國路171號 | B3 |
|
| |
| 總達汽車客運干城站 | 臺中市中區雙十路一段13號 | B1 |
|
| |
| 南投汽車客運台中干城站 | 臺中市中區雙十路一段35-8號 | B1 |
|
| |
| 彰化汽車客運台中乘車處 | |||||
| 東區 | 臺中市臺中轉運中心南站 | 臺中市東區 |
| ||
| 西區 | 統聯汽車客運中山站 | 臺中市西區民權路320號 | B1 |
|
|
| 西屯區 | 統聯汽車客運中港轉運站 | 臺中市西屯區臺灣大道四段637號 | A1 |
|
|
| 統聯汽車客運朝馬站 | 臺中市西屯區朝富路22號 | A1 |
|
| |
| 國光汽車客運朝馬轉運站 | 臺中市西屯區朝富路6號 | 類型B |
|
| |
| 台中汽車客運朝馬站 | 臺中市西屯區臺灣大道三段626號 | 類型B |
|
| |
| 和欣汽車客運朝馬轉運站 | 臺中市西屯區朝馬路57號 | A1 |
|
| |
| 北屯區 | 統聯汽車客運水湳站 | 臺中市北屯區中清路二段366號 | B1 |
|
|
| 國光汽車客運水湳站 | 臺中市北屯區中清路二段346號 | B1 |
|
| |
| 豐原區 | 臺中市豐原轉運中心 | 臺中市豐原區豐勢路一段139號 | A1 |
|
|
| 豐原汽車客運豐原總站 | 臺中市豐原區三民路46號 | 類型A |
|
||
| 東勢區 | 統聯汽車客運東勢站 | 臺中市東勢區東關路七段528號 | B1 |
|
彰化縣
| 行政區 | 站名 | 地址 | 類型 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 統聯汽車客運彰化站 | 彰化縣彰化市三民路8號 | 類型B |
|
|
| 統聯汽車客運彰化交流道站 | 彰化縣彰化市中華西路305號 | 類型B |
|
| |
| 彰化汽車客運彰化站 | 彰化縣彰化市中正路一段563號 | 類型A |
|
| |
| 員林汽車客運彰化站 | 彰化縣彰化市中正路二段162號 | 類型B |
|
| |
| 國光汽車客運彰化站 | 彰化縣彰化市中正路一段531號 | 類型B |
|
| |
| 鹿港鎮 | 彰化汽車客運鹿港乘車處 | 彰化縣鹿港鎮正興路96號 | 類型B |
|
|
| 伸港鄉 | 彰化汽車客運伸港乘車處 | 彰化縣伸港鄉中山路448號 | 類型A |
|
|
| 員林市 | 員林轉運站 | 彰化縣員林市靜修路52-1號 | A1 |
|
|
| 員林汽車客運員林站 | 彰化縣員林市中正路585號 | 類型A
類型B |
|
| |
| 溪湖鎮 | 統聯汽車客運溪湖站 | 彰化縣溪湖鎮二溪路一段153號 | 類型B |
|
|
