「Hololive 3D付費演唱會」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 149: | 行 149: | ||
|幕張メッセイベントホール | |幕張メッセイベントホール | ||
|ローチケ | |ローチケ | ||
|SPWN | |SPWN<br>Streaming+ | ||
| | | | ||
|JPY9800 | |JPY9800 | ||
|JP¥6500 | |JP¥6500<br>JP¥6500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 159: | 行 159: | ||
|幕張メッセイベントホール | |幕張メッセイベントホール | ||
|ローチケ | |ローチケ | ||
|SPWN | |SPWN<br>Streaming+ | ||
| | | | ||
|JPY9800 | |JPY9800 | ||
|JP¥6500 | |JP¥6500<br>JP¥6500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 169: | 行 169: | ||
|幕張メッセイベントホール | |幕張メッセイベントホール | ||
|ローチケ | |ローチケ | ||
|SPWN | |SPWN<br>Streaming+ | ||
| | | | ||
|JPY9800 | |JPY9800 | ||
|JP¥6500 | |JP¥6500<br>JP¥6500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 行 193: | 行 193: | ||
| | | | ||
|AZKi、星街彗星 | |AZKi、星街彗星 | ||
|JP¥1500 | |JP¥1500 | ||
| | | | ||
|[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/a-goodday-to-die/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | |[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/a-goodday-to-die/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | ||
| 行 210: | 行 210: | ||
|2019年9月21日 | |2019年9月21日 | ||
|秋葉原エンタス | |秋葉原エンタス | ||
| PassMarket | |PassMarket | ||
| | | | ||
|AZKi、獅子神蕾歐娜 | |AZKi、獅子神蕾歐娜 | ||
|JP¥4000 | |JP¥4000 | ||
| | | | ||
| 行 233: | 行 233: | ||
| | | | ||
|AZKi | |AZKi | ||
|JP¥7000 | | JP¥7000 | ||
| | | | ||
|[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/repeat-this-life-with-u/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | |[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/repeat-this-life-with-u/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | ||
| 行 243: | 行 243: | ||
| | | | ||
|AZKi、Else & Poki | |AZKi、Else & Poki | ||
|JP¥4500 | |JP¥4500 | ||
| | | | ||
|[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000030268.html 客座演出新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/last-v-standing-vol-2/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | |[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000030268.html 客座演出新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/last-v-standing-vol-2/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | ||
| 行 293: | 行 293: | ||
|2022年11月19日 | |2022年11月19日 | ||
|かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール | |かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|時乃空 | |時乃空 | ||
| 行 300: | 行 300: | ||
| rowspan="2" |[https://www.jvcmusic.co.jp/tokinosora/5th/ 特設網站]<br>[https://twitter.com/VictorMusic/status/1567437648968441858 開辦文告]<br>[https://tokinosora-fc.com/articles/news/arAj2VHh5SH3BZyHpA9b2TQE 開辦告知]<br>[https://twitter.com/VictorMusic/status/1584379157642825729 客座演出文告] | | rowspan="2" |[https://www.jvcmusic.co.jp/tokinosora/5th/ 特設網站]<br>[https://twitter.com/VictorMusic/status/1567437648968441858 開辦文告]<br>[https://tokinosora-fc.com/articles/news/arAj2VHh5SH3BZyHpA9b2TQE 開辦告知]<br>[https://twitter.com/VictorMusic/status/1584379157642825729 客座演出文告] | ||
|- | |- | ||
|夜公演 | | 夜公演 | ||
|2022年11月19日 | |2022年11月19日 | ||
|かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール | |かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール | ||
| 行 318: | 行 318: | ||
!出演成員 | !出演成員 | ||
!一般票價 | !一般票價 | ||
! | !備註 | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" |カバー主辦 | ! colspan="7" |カバー主辦 | ||
| 行 353: | 行 353: | ||
|2021年5月28日 | |2021年5月28日 | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|夜空梅露、白上吹雪、<br>亞綺.羅森塔爾、夏色祭、<br>赤井心 | | 夜空梅露、白上吹雪、<br>亞綺.羅森塔爾、夏色祭、<br>赤井心 | ||
|JP¥5000 | |JP¥5000 | ||
|<s>EX THEATER ROPPONGI</s><br><s>實體票務:ローチケ</s><br>[https://from1st.hololive.tv/ 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000392.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://www.hipjpn.co.jp/archives/news/hololive210507 線下中止告知]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000415.000030268.html 新曲配訊新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/from1st/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000428.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | |<s>EX THEATER ROPPONGI</s><br><s>實體票務:ローチケ</s><br>[https://from1st.hololive.tv/ 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000392.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://www.hipjpn.co.jp/archives/news/hololive210507 線下中止告知]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000415.000030268.html 新曲配訊新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/from1st/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000428.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | ||
| 行 359: | 行 359: | ||
! colspan="7" |カバー(イノナカミュージック )主辦 | ! colspan="7" |カバー(イノナカミュージック )主辦 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |AZKi 5th LIVE <br>R.I.P AZHOOD | | colspan="2" |AZKi 5th LIVE <br>R.I.P AZHOOD | ||
|2020年7月25日 | |2020年7月25日 | ||
|ニコニコ生放送<br>bilibili直播 | |ニコニコ生放送<br>bilibili直播 | ||
| 行 368: | 行 368: | ||
| colspan="2" |SorAZ Special Live <br>刹那的クロニクル | | colspan="2" |SorAZ Special Live <br>刹那的クロニクル | ||
|2020年9月26日 | |2020年9月26日 | ||
|SPWN<br>bilibili直播 | |SPWN<br>bilibili直播 | ||
|AZKi | |AZKi | ||
|JP¥3300<br>CN¥199 | |JP¥3300<br>CN¥199 | ||
|[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000298.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/soraz-special-live/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000303.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | |[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000298.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/soraz-special-live/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000303.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |AZKi 6th LiVE<br>Re:Creating world | | colspan="2" |AZKi 6th LiVE<br>Re:Creating world | ||
|2020年12月6日 | |2020年12月6日 | ||
|Z-aN | |Z-aN | ||
|AZKi | |AZKi | ||
|JP¥3300 | |JP¥3300 | ||
|[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/recreating-world/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000329.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | |[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000030268.html 開辦新聞稿]<br>[https://hololive.hololivepro.com/events/recreating-world/ 演唱會報導]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000329.000030268.html 演唱會報導新聞稿] | ||
|- | |- | ||
| 行 384: | 行 384: | ||
|Z-aN | |Z-aN | ||
|AZKi、HACHI | |AZKi、HACHI | ||
|JP¥4500 | | JP¥4500 | ||
|<s>池袋harevuta</s>i<br>[https://twitter.com/hololivetv/status/1381231691063169027 開辦文告]<br>[https://twitter.com/AZKi_VDiVA/status/1392071990727512064 中止文告]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000481.000030268.html 再開辦、線下中止新聞稿] | |<s>池袋harevuta</s>i<br>[https://twitter.com/hololivetv/status/1381231691063169027 開辦文告]<br>[https://twitter.com/AZKi_VDiVA/status/1392071990727512064 中止文告]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000481.000030268.html 再開辦、線下中止新聞稿] | ||
|- | |- | ||
| 行 398: | 行 398: | ||
! colspan="7" |トイズファクトリー<span lang="zh-tw" dir="ltr">、</span>カバー共同主辦 | ! colspan="7" |トイズファクトリー<span lang="zh-tw" dir="ltr">、</span>カバー共同主辦 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | Midnight Grand Orchestra 1st LIVE<br>「Overture」 | | colspan="2" |Midnight Grand Orchestra 1st LIVE<br>「Overture」 | ||
|2022年8月20日 | |2022年8月20日 | ||
|SPWN | |SPWN | ||
|星街彗星、TAKU INOUE | |星街彗星、TAKU INOUE | ||
|JP¥4500 | |JP¥4500 | ||
|池袋HUMAXシネマズ<ref>live viewing</ref><br>[https://twitter.com/via_label/status/1547159109463470080 開辦文告]<br>[https://midnight-grand-orchestra.com/ 特設網站] | |池袋HUMAXシネマズ<ref>live viewing</ref><br>[https://twitter.com/via_label/status/1547159109463470080 開辦文告]<br>[https://midnight-grand-orchestra.com/ 特設網站] | ||
| 行 418: | 行 418: | ||
|日清食品 POWER STATION[REBOOT] | |日清食品 POWER STATION[REBOOT] | ||
|桃鈴音音 | |桃鈴音音 | ||
|JP¥3300 | |JP¥3300 | ||
|[https://www.nissin.com/jp/news/10650 企劃告知]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000708.000030268.html 企劃新聞稿] | |[https://www.nissin.com/jp/news/10650 企劃告知]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000708.000030268.html 企劃新聞稿] | ||
|- | |- | ||
| 行 433: | 行 433: | ||
|2021年7月22日<ref>途中中止</ref><br>2022年2月19日<ref>替代公演</ref> | |2021年7月22日<ref>途中中止</ref><br>2022年2月19日<ref>替代公演</ref> | ||
|日清食品 POWER STATION[REBOOT] | |日清食品 POWER STATION[REBOOT] | ||
|湊阿庫婭 | |湊阿庫婭 | ||
|JP¥3300 | |JP¥3300 | ||
|<s>記念鑑「三笠」講堂</s><br>共同票務:<br>セブンイレブン<br>ローチケ<br>チケットぴあ<br>イープラス<br>[https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2150/nagekomi/umiani_2021.html 開辦發表]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000440.000030268.html 宣傳使節新聞稿]<br>[https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2150/nagekomi/umiani2021_0708.html 線下中止告知]<br>[https://twitter.com/nissin_psr/status/1448894015168925696 替代公演公告文] | |<s>記念鑑「三笠」講堂</s><br>共同票務:<br>セブンイレブン<br>ローチケ<br>チケットぴあ<br>イープラス<br>[https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2150/nagekomi/umiani_2021.html 開辦發表]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000440.000030268.html 宣傳使節新聞稿]<br>[https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2150/nagekomi/umiani2021_0708.html 線下中止告知]<br>[https://twitter.com/nissin_psr/status/1448894015168925696 替代公演公告文] | ||
| 行 463: | 行 463: | ||
|二部 | |二部 | ||
|2020年10月24日 | |2020年10月24日 | ||
| VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|蘿蔔子 | |蘿蔔子 | ||
|448コイン<br>3500pt | |448コイン<br>3500pt | ||
| 行 490: | 行 490: | ||
|- | |- | ||
|二部 | |二部 | ||
| 2021年3月27日 | |2021年3月27日 | ||
| VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|夏色祭 | |夏色祭 | ||
|448コイン<br>3500pt | |448コイン<br>3500pt | ||
| 行 504: | 行 504: | ||
|- | |- | ||
|二部 | |二部 | ||
| 2021年4月24日 | |2021年4月24日 | ||
| VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|大神凜 | |大神凜 | ||
|448コイン<br>3500pt | |448コイン<br>3500pt | ||
| 行 539: | 行 539: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.1 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.1 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2021年7月31日 | | 2021年7月31日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|癒月巧可 | |癒月巧可 | ||
| 行 553: | 行 553: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.2 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.2 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2021年8月28日 | | 2021年8月28日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|白銀諾艾爾 | |白銀諾艾爾 | ||
|448コイン<br>3500pt | | 448コイン<br>3500pt | ||
| rowspan="2" |[https://lp.vark.co.jp/hololive-vark/futaride_tsukuru_hololive/index.html 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000032796.html 開辦新聞稿] | | rowspan="2" |[https://lp.vark.co.jp/hololive-vark/futaride_tsukuru_hololive/index.html 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000032796.html 開辦新聞稿] | ||
|- | |- | ||
| 行 567: | 行 567: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.3 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.3 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2021年9月25日 | | 2021年9月25日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|櫻巫女 | |櫻巫女 | ||
| 行 581: | 行 581: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.4 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.4 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2021年10月30日 | | 2021年10月30日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|常闇永遠 | |常闇永遠 | ||
| 行 595: | 行 595: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.5 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch -new act- ~ふたりでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.5 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2021年11月27日 | | 2021年11月27日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|亞綺.羅森塔爾 | |亞綺.羅森塔爾 | ||
| 行 609: | 行 609: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.1 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.1 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2022年7月30日 | | 2022年7月30日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|獅白牡丹 | |獅白牡丹 | ||
| 行 623: | 行 623: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.2 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.2 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2022年8月27日 | | 2022年8月27日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|夏色祭 | |夏色祭 | ||
| 行 637: | 行 637: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.3 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.3 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2022年9月24日 | | 2022年9月24日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|櫻巫女 | |櫻巫女 | ||
| 行 651: | 行 651: | ||
| rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.4 | | rowspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~みんなでつくるホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.4 | ||
|一部 | |一部 | ||
|2022年10月29日 | | 2022年10月29日 | ||
|VARK<br>ニコニコ生放送 | |VARK<br>ニコニコ生放送 | ||
|尾丸波爾卡 | |尾丸波爾卡 | ||
| 行 665: | 行 665: | ||
| colspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~ふたりでうたうホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.1 | | colspan="2" |VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK<br>「Cinderella switch ~ふたりでうたうホロライブ~<span lang="zh-Hant-TW" dir="ltr">」</span>vol.1 | ||
|2023年1月28日 | |2023年1月28日 | ||
|VARK<br>ZAIKO | |VARK<br>ZAIKO | ||
|沙花叉庫洛艾、風真伊呂波 | |沙花叉庫洛艾、風真伊呂波 | ||
|847コイン<br>JP¥6500 | |847コイン<br>JP¥6500 | ||
|[https://lp.vark.co.jp/hololive-vark/ 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000032796.html 開辦新聞稿] | |[https://lp.vark.co.jp/hololive-vark/ 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000032796.html 開辦新聞稿] | ||
|- | |- | ||
| 行 680: | 行 680: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |宝鐘マリンVRミニライブ in バーチャルキャスト | | colspan="2" |宝鐘マリンVRミニライブ in バーチャルキャスト | ||
|2022年11月19日<br>2022年11月20日 | |2022年11月19日<br>2022年11月20日 | ||
|VirtualCast | |VirtualCast | ||
|寶鐘瑪琳 | |寶鐘瑪琳 | ||
| 3500VCC | |3500VCC | ||
|[https://event.virtualcast.jp/houshoumarine-vr-live 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000096446.html 開辦新聞稿] | |[https://event.virtualcast.jp/houshoumarine-vr-live 特設網站]<br>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000096446.html 開辦新聞稿] | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" |ユニバーサル ミュージック主辦 | ! colspan="7" |ユニバーサル ミュージック主辦 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Mori Calliope Major 1st ALBUM「SINDERELLA」Release Party! | | colspan="2" |Mori Calliope Major 1st ALBUM「SINDERELLA」Release Party! | ||
|2022年12月18日 | |2022年12月18日 | ||
|SPWN | |SPWN | ||
於 2023年3月31日 (五) 18:58 的修訂
線下3D付費演唱會
| 演唱會名稱 | 舉辦日 | 實體會場 | 實體票務 | 配訊平台 | 出演成員 | 一般實體票價 | 一般配訊票價 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバー主辦 | ||||||||||
| FAMS FAN MEETING −俺達の夏休み延長戦– |
2019年9月15日 | 池袋HUMAXシネマズ 関西テレビなんでもアリーナ 伏見ミリオン座[1] |
SPWN | ニコニコ生放送 SPWN[2] |
白上吹雪、百鬼綾目、 大空昴、大神澪 |
JP¥5000 | 4500pt JP¥3000 |
開辦新聞稿 配訊新聞稿 | ||
| ホロライブ オン ステージ -でいどり~む- | 2019年10月6日 | Veats Shibuya | SPWN | ニコニコ生放送 | 時乃空、蘿蔔子、 夜空梅露、櫻巫女、 AZKI |
JP¥6800 | 5500pt | 開辦新聞稿 演唱會報導新聞稿 | ||
| Congratulations!! FUBUKI BIRTHDAY PARTY.2019 | 2019年11月16日 | 池袋HUMAXシネマズ 伏見ミリオン座 109シネマズ大阪エキスポシティ イオンシネマ福岡 VAPOLLO THEATER |
SPWN | SPWN[3] | 白上吹雪 | JP¥6800 | JP¥3000 | 開辦告知 一般售票新聞稿 會場追加新聞搞 演唱會報導新聞稿 | ||
| hololive 1st fes. 「ノンストップ・ストーリー」 |
2020年1月24日 | 豊洲PiT | イープラス | ニコニコ生放送 bilibili直播 |
時乃空、蘿蔔子、 星街彗星、夜空梅露、 白上吹雪、亞綺.羅森塔爾、 夏色祭、赤井心、 櫻巫女、湊阿庫婭、 紫咲詩音、百鬼綾目、 癒月巧可、大空昴、 AZKi、大神澪、 貓又小粥、戌神沁音、 兔田佩可拉、潤羽露西婭、 不知火芙蕾雅、白銀諾艾爾、 寶鐘瑪琳 |
JP¥8500 CN¥299 |
8000pt | 特設網站 開辦新聞稿 配訊售票新聞稿 演唱會情報新聞稿 新曲披露新聞稿 當日商品新聞稿 事後談/同時視聽新聞稿 演唱會報導新聞稿 藍光光碟販售新聞稿 藍光光碟再販預告新聞稿 藍光光碟再販新聞稿 | ||
| 角巻わため 1st Live 「わためぇ Night Fever!! in Zepp Tokyo」 Supported By Bushiroad |
2021年10月12日 | Zepp Tokyo | ローチケ | SPWN | 角卷綿芽 | JP¥6500 | JP¥5000 | 特設網站 開辦新聞稿 演唱會報導 演唱會報導新聞稿 藍光光碟販售新聞稿 | ||
| Hoshimachi Suisei 1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY" Supported By Bushiroad |
2021年10月21日 | 豊洲PIT | ローチケ | SPWN | 星街彗星、AZKi 戌亥床 |
JP¥6500 | JP¥5000 | 特設網站 開辦新聞稿 客座演出新聞稿 藍光光碟販售新聞稿 | ||
| HOLOLIVE FANTASY 1st LIVE FAN FUN ISLAND |
2021年11月25日 | TOKYO DOME CITY HALL | ローチケ | SPWN ニコニコ生放送 |
兔田佩可拉、潤羽露西婭、 不知火芙蕾雅、白銀諾艾爾、 寶鐘瑪琳 |
JP¥6500 | JP¥5000 5000pt |
特設網站 開辦新聞稿 新曲披露新聞稿 演唱會報導 演唱會報導新聞稿 | ||
| 湊あくあ ワンマンライブ2022 「あくあ色 in わんだ~☆らんど♪」 |
2022年1月28日 | 豊洲PIT | ローチケ | SPWN | 湊阿庫婭、大空昴 貓又小粥、桃鈴音音 |
JP¥6500 | JP¥5000 | 特設網站 開辦新聞稿 客座演出新聞稿 演唱會報導 演唱會報導新聞稿 藍光光碟販售新聞稿 | ||
| hololive 3rd fes. Link Your Wish Supported By ヴァイスシュヴァルツ |
DAY1 | 2022年3月19日 | 幕張メッセイベントホール | ローチケ | SPWN ニコニコ生放送 |
星街彗星、白上吹雪、 夏色祭、赤井心、 大空昴、AZKi、 戌神沁音、白銀諾艾爾、 寶鐘瑪琳、天音彼方、 常闇永遠、姬森璐娜、 Moona Hoshinova、桃鈴音音、 尾丸波爾卡、一伊那爾栖、 噶嗚.古拉 |
JP¥6500 | JP¥5500 5500pt |
特設網站 開辦新聞稿 主視覺、追加出演新聞稿 追加注意事項新聞稿 新曲配訊新聞稿 新曲披露、歸納配訊新聞稿 演唱會報導 DAY1報導新聞稿 DAY2報導新聞稿 藍光光碟販售新聞稿 | |
| DAY2 | 2022年3月20日 | 幕張メッセイベントホール | ローチケ | SPWN ニコニコ生放送 |
時乃空、蘿蔔子、 夜空梅露、亞綺.羅森塔爾、 湊阿庫婭、紫咲詩音、 百鬼綾目、癒月巧可、 大神澪、貓又小粥、 兔田佩可拉、不知火芙蕾雅、 角卷綿芽、Ayunda Risu、 Airani Iofifteen、森美聲、 小鳥遊琪亞拉、華生·艾米莉亞 |
JP¥6500 | JP¥5500 5500pt | |||
| Mori Calliope Major Debut Concert 「New Underworld Order」 |
2022年7月21日 | 豊洲PIT | ローチケ | SPWN | 森美聲、星街彗星 角卷綿芽、噶嗚.古拉 TeddyLoid |
JP¥7000 | JP¥5000 | 特設網站 開辦新聞稿 客座演出新聞稿 演唱會報導 演唱會報導新聞稿 | ||
| 猫又おかゆ 1st Live. 「ぽいずにゃ~しんどろーむ」 Supported By Bushiroad |
2022年9月30日 | 立川ステージガーデン | ローチケ | SPWN LINE LIVE-VIEWING |
貓又小粥、戌神沁音 | JP¥8800 | JP¥6500 JP¥6500 |
特設網站 開辦新聞稿 客座演出新聞稿 演唱會報導 演唱會報導新聞稿 | ||
| Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis" |
2023年1月28日 | 東京ガーデンシアター | ローチケ | SPWN ZAIKO |
星街彗星 | JP¥8800 | JP¥6500 | 特設網站 開辦新聞稿 演唱會報導 演唱會報導新聞稿 | ||
