「Vtuber事業體列表」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 行 102: | 行 102: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCAOhUv73jM5iCpOhuJOQzxA KAMITSUBAKI STUDIO] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCAOhUv73jM5iCpOhuJOQzxA KAMITSUBAKI STUDIO] | ||
|- | |- | ||
|.Live | |.Live | ||
| 行 149: | 行 131: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCJEpkwwDiTKS5lxwFttEbIQ ななし公式チャンネル【774inc.】] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCJEpkwwDiTKS5lxwFttEbIQ ななし公式チャンネル【774inc.】] | ||
|- | |- | ||
|POLYGON | |POLYGON | ||
| 行 183: | 行 158: | ||
*正式Youtube頻道: | *正式Youtube頻道: | ||
**[https://www.youtube.com/channel/UCuI5XaO-6VkOEhHao6ij7JA ぶいすぽっ!【公式】] | **[https://www.youtube.com/channel/UCuI5XaO-6VkOEhHao6ij7JA ぶいすぽっ!【公式】] | ||
|- | |- | ||
|Yume Reality | |Yume Reality | ||
| 行 255: | 行 179: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCPLeqi7rIqS9uY4_TrSUOMg あおぎり高校/Vtuber High School] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCPLeqi7rIqS9uY4_TrSUOMg あおぎり高校/Vtuber High School] | ||
|- | |- | ||
|Re:AcT | |Re:AcT | ||
| 行 284: | 行 194: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UC90vyzmRgWCE17-uWNsKW2Q 【Re:AcT /リアクト】公式チャンネル] | ** [https://www.youtube.com/channel/UC90vyzmRgWCE17-uWNsKW2Q 【Re:AcT /リアクト】公式チャンネル] | ||
|- | |- | ||
|RIOT MUSIC | |RIOT MUSIC | ||
| 行 321: | 行 211: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCGH_ty6YBy2Q9KWtiRYm2IQ RIOT MUSIC] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCGH_ty6YBy2Q9KWtiRYm2IQ RIOT MUSIC] | ||
|- | |- | ||
|プロプロプロダクション<br>Propro Production | |プロプロプロダクション<br>Propro Production | ||
| 行 375: | 行 258: | ||
*2020.11.15,品牌FREAK&SPEAKプロダクション公開 | *2020.11.15,品牌FREAK&SPEAKプロダクション公開 | ||
*2022.5.27,品牌FREAK&SPEAKプロダクション更名為ライヴラリ | *2022.5.27,品牌FREAK&SPEAKプロダクション更名為ライヴラリ | ||
|- | |- | ||
|魔競娛樂<br>M. ENTERTAINMENT | |魔競娛樂<br>M. ENTERTAINMENT | ||
| 行 393: | 行 265: | ||
| | | | ||
* 2021.8.16,首播(懶貓子) | * 2021.8.16,首播(懶貓子) | ||
|- | |- | ||
|MyHolo TV<br>マイホロ | |MyHolo TV<br>マイホロ | ||
| 行 422: | 行 284: | ||
| | | | ||
* 2021.12.1,首播(三星ナナミ) | * 2021.12.1,首播(三星ナナミ) | ||
|- | |- | ||
|주식회사 지와이에스 <br>CHARON UNIVERSE | |주식회사 지와이에스 <br>CHARON UNIVERSE | ||
| 行 446: | 行 293: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCjBMozaocv9AYsGRVqUVImQ 레볼루션 하트 Official] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCjBMozaocv9AYsGRVqUVImQ 레볼루션 하트 Official] | ||
|- | |- | ||
|NIJIGEN Vtuber Project | |NIJIGEN Vtuber Project | ||
| 行 467: | 行 302: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UC5zh1MhTlmUCCF56f_TAisA NIJIGEN Official] | ** [https://www.youtube.com/channel/UC5zh1MhTlmUCCF56f_TAisA NIJIGEN Official] | ||
|- | |- | ||
|Merryweather Media | |Merryweather Media | ||
| 行 500: | 行 328: | ||
| | | | ||
* 2020.4.10,首播(焔魔るり) | * 2020.4.10,首播(焔魔るり) | ||
|- | |- | ||
|プロダクション「kawaii」<br>Production "kawaii" | |プロダクション「kawaii」<br>Production "kawaii" | ||
| 行 524: | 行 337: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCTfEmkvCgy_Xc1nPUJImeqA kawaii official] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCTfEmkvCgy_Xc1nPUJImeqA kawaii official] | ||
|- | |- | ||
|深脊界<br>SINSEKAI STUDIO | |深脊界<br>SINSEKAI STUDIO | ||
| 行 542: | 行 347: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCTqFLDr_7lgEaZunMn8gu1Q SINSEKAI STUDIO] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCTqFLDr_7lgEaZunMn8gu1Q SINSEKAI STUDIO] | ||
|- | |- | ||
|PRISM Project | |PRISM Project | ||
| 行 575: | 行 365: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/c/pixelaproject Pixela Project] | ** [https://www.youtube.com/c/pixelaproject Pixela Project] | ||
|- | |- | ||
|Crunchyroll | |Crunchyroll | ||
| 行 607: | 行 390: | ||
* 正式Youtube頻道: | * 正式Youtube頻道: | ||
** [https://www.youtube.com/channel/UCj_dHWD0o2k_Ef4lwcXd0Iw 星めぐり学園] | ** [https://www.youtube.com/channel/UCj_dHWD0o2k_Ef4lwcXd0Iw 星めぐり学園] | ||
|} | |} | ||
| 行 623: | 行 399: | ||
!銀盾企劃 | !銀盾企劃 | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |||
|Studio LaRa | |||
|株式会社LaRa<br>LaRa Inc. | |||
|日本國 | |||
|HIMEHINA | |||
| | |||
* 2018.3.18,HIMEHINA Project首播(田中姬) | |||
* 2022.3.11,VirtualStudio法人登記 | |||
* 2022.5.6,法人VirtualStudio更名為LaRa | |||
* 2022.5.9,法人化公告 | |||
* 2022.5.9,Studio LaRa首播(HIMEHINA) | |||
|- | |- | ||
|<s>GOOM STUDIO</s> | |<s>GOOM STUDIO</s> | ||
| 行 637: | 行 424: | ||
| | | | ||
* 2021.4.19,首播(Bloo) | * 2021.4.19,首播(Bloo) | ||
|- | |||
|Crilu | |||
|株式会社Crilu<br>Crilu Co., Ltd. | |||
|日本國 | |||
|スマサポチャンネル<br>SMART LIFE SUPPORT | |||
| | |||
* 2019.4.27,首播(遙) | |||
* 正式Youtube頻道: | |||
** [https://www.youtube.com/c/sumasapo スマサポチャンネル] | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Acro | |||
| rowspan="2" |株式会社Acro | |||
| rowspan="2" |日本國 | |||
|富士葵 | |||
| | |||
* 2017.12.8,Smarprise首播(富士葵) | |||
* 2020.7.21,法人由Smarprise變更為LOGIC & MAGIC | |||
* 2020.7.21,LOGIC & MAGIC首播(富士葵) | |||
* 2021.6.18,品牌Acro公開 | |||
* 2022.1.25,法人將由LOGIC & MAGIC變更為Acro | |||
* 2022.1.27,Acro法人登記 | |||
* 2022.1.27,Acro首播(富士葵) | |||
|- | |||
|奏みみ | |||
| | |||
* 2018.12.18,Smarprise首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">奏みみ</span>) | |||
* 2020.7.21,經營法人由Smarprise變更為LOGIC & MAGIC | |||
* 2020.7.21,LOGIC & MAGIC首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">奏みみ</span>) | |||
* 2021.6.18,品牌Acro公開 | |||
* 2022.1.25,經營法人將由LOGIC & MAGIC變更為Acro | |||
* 2022.1.27,Acro法人登記 | |||
* 2022.1.27,Acro首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">奏みみ</span>) | |||
|- | |||
|SANRIO<br>サンリオ | |||
|株式会社サンリオ<br>SANRIO CO., LTD. | |||
|日本國 | |||
|ハローキティ<br>HELLO KITTY | |||
| | |||
* 2018.8.30,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ハローキティ</span>) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Gathering | |||
ギャザリング | |||
| rowspan="2" |ギャザリングホールディングス株式会社 | |||
GATHERING HOLDINGS, INC. | |||
| rowspan="2" |日本國 | |||
|ぐでたま | |||
| | |||
* 2018.12.6,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">ぐでたま</span>) | |||
|- | |||
|柾花音 | |||
| | |||
* 2021.8.6,公開首播(柾花音) | |||
|- | |||
|Buber | |||
|株式会社ブルーオーシャン | |||
|日本國 | |||
|酢酸かのん | |||
| | |||
* 2021.11.22,Vtuber首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">酢酸かのん</span>) | |||
|- | |||
| rowspan="4" |INCS TOENTER | |||
| rowspan="4" |株式会社インクストゥエンター<br>INCS toenter Co.,ltd. | |||
| rowspan="4" |日本國 | |||
|鹿乃 | |||
| | |||
*2020.2.6,Vtuber首播(鹿乃) | |||
|- | |||
|YuNi | |||
| | |||
* 2020.8.14,INCS TOENTER首播(YuNi) | |||
|- | |||
|カグラナナ | |||
| | |||
* 2020.1.7,INCS TOENTER首播(カグラナナ) | |||
|- | |||
|MKLNtic | |||
| | |||
* 2022.8.12,首播(MKLNtic) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |HIGHWAY STAR | |||
| rowspan="2" |株式会社ハイウェイスター<br>HIGHWAY STAR, Inc. | |||
| rowspan="2" |日本國 | |||
|クレア先生 | |||
| | |||
* 2021.9.17,HIGHWAY STAR首播(クレア先生) | |||
|- | |||
|桜樹みりあ | |||
| | |||
* 2021.9.17,HIGHWAY STAR首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">桜樹みりあ</span>) | |||
|- | |||
|蜂沛<br>Bee Young | |||
|蜂沛創意行銷有限公司<br>Bee Young Marketing Limited | |||
|中華民國 | |||
|璐洛洛 | |||
| | |||
* 2019.8.22,數位軸首播(璐洛洛) | |||
* 2021.3.23,蜂沛法人登記 | |||
* 2021.3.23,經營法人由數位軸變更為蜂沛 | |||
* 2021.3.23,蜂沛首播(璐洛洛) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Balus | |||
| rowspan="3" |バルス株式会社<br>Balus Co., Ltd. | |||
| rowspan="3" |日本國 | |||
|MonsterZ MATE | |||
| | |||
* 2018.5.5,首播(MonsterZ MATE) | |||
|- | |||
|銀河アリス | |||
| | |||
* 2018.5.13,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">銀河アリス</span>) | |||
|- | |||
|夜子・バーバンク | |||
| | |||
* 2019.1.22,首播(<span lang="zh-Hant" dir="ltr">夜子・バーバンク</span>) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |REALITY STUDIO | |||
| rowspan="2" |REALITY株式会社<br>REALITY, Inc. | |||
| rowspan="2" |日本國 | |||
|KMNZ | |||
| | |||
* 2018.5.25,首播(LITA) | |||
* 2018.6.12,首播(LIZ) | |||
|- | |||
|VESPERBELL | |||
| | |||
* 2021.6.26,Live首播(VESPERBELL) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ALIVE MUSIX | |||
| rowspan="2" |株式会社エドワードアンドカンパニー <br>EDWARD AND COMPANY Inc. | |||
| rowspan="2" |日本國 | |||
|MaiR | |||
| | |||
* 2018.7.26,首播('''星'''乃めあ,現MaiR) | |||
* 2021.2.28,品牌夢見坂学院變更為ALIVE MUSIX | |||
* 2021.11.1,法人プリープ變更為エドワードアンドカンパニー | |||
|- | |||
|春原つくし | |||
| | |||
*2018.10.8,首播(春原つくし) | |||
*2021.2.28,品牌夢見坂学院變更為ALIVE MUSIX | |||
* 2021.11.1,法人プリープ變更為エドワードアンドカンパニー | |||
|- | |||
| rowspan="3" |SCARZ | |||
| rowspan="3" |株式会社XENOZ<br>XENOZ CO.,Ltd. | |||
| rowspan="3" |日本國 | |||
|Restia | |||
| | |||
* 2022.7.19,Vtype首播(Restia) | |||
|- | |||
|dtto. | |||
| | |||
* 2022.7.3,Twitch首播(dtto.) | |||
|- | |||
|rpr | |||
| | |||
* 2022.5.29,Twitch首播(rpr) | |||
|- | |||
|SUNTORY | |||
|サントリーホールディングス株式会社 | |||
|日本國 | |||
|燦鳥ノム | |||
| | |||
* 2018.8.17,首播(燦鳥ノム) | |||
|- | |||
|ウェザーニューズ | |||
|株式会社ウェザーニューズ<br>WEATHERNEWS INC. | |||
|日本國 | |||
|ウェザーロイド Airi | |||
| | |||
* 2012.12.7,3D出道(Airi) | |||
* 2018.5.17,Youtube首播(Airi) | |||
|- | |||
|Cloud9 | |||
|Cloud9 Esports, Inc. | |||
|美利堅合眾國 | |||
|Vienna | |||
| | |||
* 2021.4.20,TikTok首播(Vienna) | |||
|- | |||
|直感×アルゴリズム♪<br>Heart x Algorhythm♪ | |||
|株式会社NTTドコモ<br>NTT docomo, Inc. | |||
|日本國 | |||
|Tacitly | |||
| | |||
* 2017.8.17。首播(Tacitly) | |||
|} | |} | ||
於 2023年4月1日 (六) 13:44 的修訂
大型Vtuber事務所
品牌型法人企業
| 事務所 | 法人 | 法人登記國 | 品牌、子品牌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ホロライブプロダクション Hololive Production |
カバー株式会社 COVER Corp. |
日本國 | ホロライブ Hololive
|
|
| ホロスターズ Holostars
|
| |||
| にじさんじプロジェクト NIJISANJI Project |
ANYCOLOR株式会社 ANYCOLOR Inc. |
日本國 | にじさんじ NIJISANJI |
|
| VShojo | VShojo Inc. | 美利堅合眾國 | VShojo
|
|
| NIJISANJI EN | ANYCOLOR株式会社 ANYCOLOR Inc. |
日本國 | NIJISANJI EN |
|
| のりプロ Tsukudani Norio Production |
株式会社NROプロダクション | 日本國 | のりプロ noripro |
|
| OWOZU | OWOZU SpA | 智利共和國 | OWOZU |
|
| Neo-Porte | 株式会社Neo-Porte | 日本國 | Neo-Porte |
|
| 神椿 KAMITSUBAKI STUDIO |
株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 | V.W.P -Virtual Witch Phenomenon- |
|
| .Live | 株式会社アップランド Appland, Inc. |
日本國 | .Live |
|
| MAHA5 | PT Rentracks Creative Works | 印度尼西亞共和国 | MAHA5 |
|
| ななしいんく | 774株式会社 774 inc. |
日本國 | ななしいんく |
|
| POLYGON | บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด Polygon Official Co.,Ltd |
泰王國 | Polygon Project |
|
| ぶいすぽっ! Virtual eSports Project |
株式会社バーチャルエンターテイメント Virtual Entertaiment Inc. |
日本國 | ぶいすぽっ! Virtual eSports Project
|
|
| Yume Reality | PT Karya Mimpi Realita | 印度尼西亞共和国 | Yume Reality |
|
| あおぎり高校 Aogiri High School |
株式会社クリエイトリング Create Ring Inc. |
日本國 | あおぎり高校 Aogiri High School |
|
| Re:AcT | 株式会社mikai mikai inc. |
日本國 | Re:AcT
|
|
| RIOT MUSIC | SuperYellow株式会社 SuperYellow Inc. |
日本國 | RIOT MUSIC
|
|
| プロプロプロダクション Propro Production |
プロプロ株式会社 Propro.inc0 |
日本國 | プロプロ Propro |
|
| ますかれーど Masquerade |
株式会社オクトーバー OCTOBER Inc. |
日本國 | ますかれーど Masquerade |
|
| 이세계 아이돌 | 주식회사 패러블엔터테인먼트 PARABLE Entertainment Inc. |
大韓民國 | 이세계 아이돌 |
|
| WACTOR | 株式会社WACTOR WACTOR Corp. |
日本國 | WACTOR |
|
| ライヴラリ LIVERARY |
株式会社ゆにクリエイト UNI Create Inc. |
日本國 | ライヴラリ LIVERARY |
|
| 魔競娛樂 M. ENTERTAINMENT |
魔競娛樂股份有限公司 MISTAKE ENTERTAINMENT CO., LTD. |
中華民國 | 懶貓子 |
|
| MyHolo TV マイホロ |
MYHOLO TV SDN. BHD. | 馬來西亞 | MyHolo TV
|
|
| セキララでもいいよ。 | 株式会社オクトーバー OCTOBER Inc. |
日本國 | セキララでもいいよ。 |
|
| 주식회사 지와이에스 CHARON UNIVERSE |
주식회사 지와이에스 | 大韓民國 | 레볼루션 하트 REVOLUTION HEART |
|
| NIJIGEN Vtuber Project | Công ty TNHH thương mại phát triển Neo Nagashima | 越南社會主義共和國 | NIJIGEN |
|
| Merryweather Media | メリーウェザーメディア合同会社 | 日本國 | Merryweather |
|
| VEEMusic | 株式会社VEEMusic | 日本國 | VEEMusic |
|
| ライブユニオン Virtual Singer Production LIVE UNION |
株式会社RK Music | 日本國 | ライブユニオン LIVE UNION |
|
| プロダクション「kawaii」 Production "kawaii" |
株式会社LOY LOY inc. |
日本國 | kawaii IDOL PROJECT |
|
| 深脊界 SINSEKAI STUDIO |
株式会社THINKR THINKR inc. |
日本國 | VALIS |
|
| PRISM Project | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Sony Music Entertainment (Japan) Inc. |
日本國 | PRISM Project |
|
| pixela | บริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด PIXELA OFFICIAL CO., LTD. |
泰王國 | Pixela Project |
|
| Crunchyroll | Ellation, LLC. | 美利堅合眾國 | Crunchyroll-Hime |
|
| VEE veepigenesis |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Sony Music Entertainment (Japan) Inc. |
日本國 | VEE veepigenesis |
|
| 星めぐり学園 Stellar cycle Campus |
サイバーステップ株式会社 CyberStep,Inc. |
日本國 | 星めぐり学園 |
|
企劃型法人企業
| 事務所 | 法人 | 法人登記國 | 銀盾企劃 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Studio LaRa | 株式会社LaRa LaRa Inc. |
日本國 | HIMEHINA |
|
Bandai Namco Music Live Inc. |
| |||
| KOP Worldwide | KOP Worldwide B.V. | 尼德蘭王國 | Bloo |
|
| Crilu | 株式会社Crilu Crilu Co., Ltd. |
日本國 | スマサポチャンネル SMART LIFE SUPPORT |
|
| Acro | 株式会社Acro | 日本國 | 富士葵 |
|
| 奏みみ |
| |||
| SANRIO サンリオ |
株式会社サンリオ SANRIO CO., LTD. |
日本國 | ハローキティ HELLO KITTY |
|
| Gathering
ギャザリング |
ギャザリングホールディングス株式会社
GATHERING HOLDINGS, INC. |
日本國 | ぐでたま |
|
| 柾花音 |
| |||
| Buber | 株式会社ブルーオーシャン | 日本國 | 酢酸かのん |
|
| INCS TOENTER | 株式会社インクストゥエンター INCS toenter Co.,ltd. |
日本國 | 鹿乃 |
|
| YuNi |
| |||
| カグラナナ |
| |||
| MKLNtic |
| |||
| HIGHWAY STAR | 株式会社ハイウェイスター HIGHWAY STAR, Inc. |
日本國 | クレア先生 |
|
| 桜樹みりあ |
| |||
| 蜂沛 Bee Young |
蜂沛創意行銷有限公司 Bee Young Marketing Limited |
中華民國 | 璐洛洛 |
|
| Balus | バルス株式会社 Balus Co., Ltd. |
日本國 | MonsterZ MATE |
|
| 銀河アリス |
| |||
| 夜子・バーバンク |
| |||
| REALITY STUDIO | REALITY株式会社 REALITY, Inc. |
日本國 | KMNZ |
|
| VESPERBELL |
| |||
| ALIVE MUSIX | 株式会社エドワードアンドカンパニー EDWARD AND COMPANY Inc. |
日本國 | MaiR |
|
| 春原つくし |
| |||
| SCARZ | 株式会社XENOZ XENOZ CO.,Ltd. |
日本國 | Restia |
|
| dtto. |
| |||
| rpr |
| |||
| SUNTORY | サントリーホールディングス株式会社 | 日本國 | 燦鳥ノム |
|
| ウェザーニューズ | 株式会社ウェザーニューズ WEATHERNEWS INC. |
日本國 | ウェザーロイド Airi |
|
| Cloud9 | Cloud9 Esports, Inc. | 美利堅合眾國 | Vienna |
|
| 直感×アルゴリズム♪ Heart x Algorhythm♪ |
株式会社NTTドコモ NTT docomo, Inc. |
日本國 | Tacitly |
|