NBA G聯盟
跳至導覽
跳至搜尋
| 球隊名 | 公司中文名 | 公司註冊地 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Austin Spurs | |||
| Birmingham Squadron | |||
| Capital City Go-Go | |||
| Cleveland Charge | |||
| College Park Skyhawks | |||
| Delaware Blue Coats | |||
| Grand Rapids Gold | |||
| Greensboro Swarm | |||
| Iowa Wolves | |||
| Indiana Mad Ants | |||
| Long Island Nets | |||
| Maine Celtics | |||
| Memphis Hustle | |||
| Motor City Cruise | |||
| Oklahoma City Blue | |||
| Osceola Magic | |||
| Raptors 905 | |||
| Rio Grande Valley Vipers | |||
| Rip City Remix | |||
| Salt Lake City Stars | |||
| San Diego Clippers | |||
| Santa Cruz Warriors | |||
| Sioux Falls Skyforce | |||
| South Bay Lakers | |||
| Stockton Kings | |||
| Texas Legends | |||
| Valley Suns | |||
| Westchester Knicks | |||
| Windy City Bulls | |||
| Wisconsin Herd |